首页 / 机构持仓
知名机构最新 13F 持仓
按最新一期持仓市值排序。13F 每季度结束后 45 天内披露,只包含美股多头和期权仓位。
| 机构 | 掌门人 | 最新季度 | 总市值 | 持仓 | 本季变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔·哈撒韦 | 巴菲特 | 2026 Q3 | 3041.97亿美元 | 30 | 新进 1 · 清仓 0 |
| Coatue | 菲利普·拉丰 | 2026 Q3 | 544.95亿美元 | 73 | 新进 14 · 清仓 7 |
| 维京全球 | 安德烈亚斯·哈尔沃森 | 2026 Q3 | 327.04亿美元 | 79 | 新进 25 · 清仓 36 |
| 盖茨基金会信托 | 比尔·盖茨 | 2026 Q3 | 298.94亿美元 | 25 | 新进 1 · 清仓 0 |
| 艾略特管理 | 保罗·辛格 | 2026 Q3 | 286.38亿美元 | 39 | 新进 11 · 清仓 1 |
| 桥水基金 | 达利欧 | 2026 Q3 | 229.86亿美元 | 974 | 新进 166 · 清仓 189 |
| 老虎环球基金 | 蔡斯·科尔曼 | 2026 Q3 | 201.73亿美元 | 45 | 新进 3 · 清仓 4 |
| 方舟投资 | 木头姐 | 2026 Q3 | 173.74亿美元 | 182 | 新进 9 · 清仓 18 |
| H&H国际投资 | 段永平 | 2026 Q3 | 171.91亿美元 | 16 | 新进 1 · 清仓 3 |
| 孤松资本 | 斯蒂芬·曼德尔 | 2026 Q3 | 153.29亿美元 | 31 | 新进 9 · 清仓 12 |
| 潘兴广场 | 比尔·阿克曼 | 2026 Q1 | 137.14亿美元 | 11 | 新进 1 · 清仓 1 |
| Fundsmith | 特里·史密斯 | 2026 Q3 | 129.22亿美元 | 42 | 新进 2 · 清仓 1 |
| 马克尔集团 | 汤姆·盖纳 | 2026 Q3 | 128.39亿美元 | 145 | 新进 17 · 清仓 2 |
| 伊坎资本 | 卡尔·伊坎 | 2026 Q3 | 94.28亿美元 | 10 | 新进 0 · 清仓 2 |
| 索罗斯基金 | 索罗斯 | 2026 Q3 | 85.08亿美元 | 263 | 新进 98 · 清仓 101 |
| Appaloosa | 大卫·泰珀 | 2026 Q3 | 75.60亿美元 | 24 | 新进 4 · 清仓 7 |
| 橡树资本 | 霍华德·马克斯 | 2026 Q2 | 72.06亿美元 | 145 | 新进 40 · 清仓 42 |
| 第三点基金 | 丹·勒布 | 2026 Q3 | 45.89亿美元 | 39 | 新进 11 · 清仓 15 |
| Akre资本 | 查克·阿克雷 | 2026 Q3 | 44.25亿美元 | 21 | 新进 2 · 清仓 1 |
| 喜马拉雅资本 | 李录 | 2026 Q3 | 37.81亿美元 | 8 | 新进 0 · 清仓 0 |
| 高瓴资本(HHLR) | 张磊 | 2026 Q3 | 15.43亿美元 | 40 | 新进 11 · 清仓 6 |
| Scion资产管理 | 迈克尔·伯里 | 2025 Q3 | 13.81亿美元 | 8 | 新进 7 · 清仓 14 |
| 每日期刊 | 芒格(已故)/李录 | 2026 Q3 | 2.50亿美元 | 4 | 新进 0 · 清仓 0 |
| 包普斯特集团 | 塞斯·卡拉曼 | 2026 Q3 | 505万美元 | 21 | 新进 2 · 清仓 4 |
| 杜肯家族办公室 | 德鲁肯米勒 | 2026 Q3 | 447万美元 | 65 | 新进 18 · 清仓 48 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持