首页 / 国会交易
美国国会议员股票交易
根据 STOCK Act,众议员须在交易后 45 天内披露股票买卖,金额只披露区间。下表按披露时间倒序,每条都可点开原始申报 PDF。
近一年交易最活跃的议员
| 议员 | 党派 | 州 | 股票交易笔数 | 其中买入 | 最近披露 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔伯特·西斯内罗斯 | 民主党 | CA | 969 | 552 | 2026-11-10 |
| April McClain Delaney | MD | 331 | 139 | 2026-09-09 | |
| 戴维·泰勒 | 共和党 | OH | 192 | 108 | 2026-11-12 |
| 凯文·赫恩 | 共和党 | OK | 169 | 2 | 2026-10-28 |
| 乔希·戈特海默 | 民主党 | NJ | 126 | 49 | 2026-11-05 |
| 玛丽亚·萨拉萨尔 | 共和党 | FL | 126 | 77 | 2026-11-05 |
| 贾里德·莫斯科维茨 | 民主党 | FL | 82 | 49 | 2026-08-27 |
| 汤姆·基恩 | 共和党 | NJ | 73 | 22 | 2026-11-19 |
| Julie Johnson | 民主党 | TX | 72 | 3 | 2026-11-10 |
| Richard McCormick | 共和党 | GA | 61 | 17 | 2026-10-14 |
| 克莱奥·菲尔兹 | 民主党 | LA | 57 | 48 | 2026-10-22 |
| Jonathan L. Jackson | 民主党 | IL | 54 | 25 | 2026-11-13 |
| 拜伦·唐纳兹 | 共和党 | FL | 51 | 21 | 2026-11-16 |
| Dan Newhouse | 共和党 | WA | 49 | 22 | 2026-07-17 |
| Tim Moore | 共和党 | NC | 45 | 28 | 2026-08-20 |
| Julia Letlow | 共和党 | LA | 44 | 20 | 2026-03-12 |
| 皮特·塞申斯 | 共和党 | TX | 37 | 0 | 2026-10-27 |
| Michael A. Rulli | 共和党 | OH | 33 | 13 | 2026-11-18 |
| 里克·艾伦 | 共和党 | GA | 27 | 10 | 2026-11-11 |
| 南希·佩洛西 | 民主党 | CA | 26 | 17 | 2026-11-06 |
| Rick Larsen | 民主党 | WA | 24 | 11 | 2026-10-12 |
| Lloyd Doggett | 民主党 | TX | 23 | 23 | 2026-11-11 |
| John J. McGuire III | 共和党 | VA | 22 | 12 | 2026-11-06 |
| 凯莉·莫里森 | 民主党 | MN | 17 | 0 | 2026-08-25 |
| August Pfluger | 共和党 | TX | 15 | 6 | 2026-09-14 |
| Dwight Evans | 民主党 | PA | 14 | 1 | 2026-06-24 |
| Scott Franklin | 共和党 | FL | 14 | 6 | 2026-09-17 |
| Matt Van Epps | 共和党 | TN | 13 | 0 | 2026-06-17 |
| Brian Babin | 共和党 | TX | 12 | 0 | 2026-05-18 |
| Lizzie Fletcher | 民主党 | TX | 11 | 0 | 2026-05-01 |
| Lisa C. McClain | 共和党 | MI | 11 | 10 | 2026-10-12 |
| 史蒂夫·科恩 | 民主党 | TN | 10 | 2 | 2026-11-18 |
| Debbie Dingell | 民主党 | MI | 9 | 1 | 2026-07-15 |
| Daniel Meuser | 共和党 | PA | 9 | 1 | 2026-11-05 |
| Michael Guest | 共和党 | MS | 9 | 0 | 2026-08-14 |
| Lloyd Smucker | 共和党 | PA | 8 | 0 | 2026-04-30 |
| Christian D. Menefee | 民主党 | TX | 8 | 0 | 2026-08-07 |
| Laurel M. Lee | 共和党 | FL | 8 | 1 | 2026-10-16 |
| 丹·克伦肖 | 共和党 | TX | 7 | 2 | 2026-07-16 |
| Mark Alford | 共和党 | MO | 7 | 0 | 2026-03-31 |
| 弗吉尼亚·福克斯 | 共和党 | NC | 6 | 3 | 2026-07-10 |
| Robert E. Latta | 共和党 | OH | 5 | 5 | 2026-11-03 |
| 迈克·凯利 | 共和党 | PA | 5 | 0 | 2026-08-12 |
| 弗伦奇·希尔 | 共和党 | AR | 5 | 0 | 2026-11-13 |
| Ed Case | 民主党 | HI | 4 | 3 | 2026-08-18 |
| Thomas R. Suozzi | 民主党 | NY | 4 | 0 | 2026-03-17 |
| Roger Williams | 共和党 | TX | 4 | 2 | 2026-01-15 |
| Jake Auchincloss | 民主党 | MA | 3 | 0 | 2026-05-22 |
| Susie Lee | 民主党 | NV | 3 | 0 | 2026-07-08 |
| James A. Himes | 民主党 | CT | 3 | 0 | 2026-07-20 |
最新披露的股票交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | WBD | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | WBD | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-19 |
| 2026-11-12 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 好市多(COST) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-11-05 | Terri A. Sewell 民主党 AL | 泰佩思琦(TPR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-11-04 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 礼来(LLY) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-11-04 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-11-04 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 微软(MSFT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-11-04 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 朗美通(LITE) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-10-28 | Michael A. Rulli 共和党 OH | 英伟达(NVDA) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-10-07 | 史蒂夫·科恩 民主党 TN | WBD | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-18 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 盈透证券(IBKR) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 盈透证券(IBKR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-11-09 | 弗伦奇·希尔 共和党 AR | JBGS | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-13 |
| 2026-10-22 | Jonathan L. Jackson 民主党 IL | Datadog(DDOG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-13 |
| 2026-10-12 | Jonathan L. Jackson 民主党 IL | 雅诗兰黛(EL) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-13 |
| 2026-10-12 | Jonathan L. Jackson 民主党 IL | SPHR | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-13 |
| 2026-10-01 | Jonathan L. Jackson 民主党 IL | 英国石油(BP) | 部分卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2026-11-13 |
| 2026-11-05 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 宝洁(PG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-05 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 家得宝(HD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-05 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-05 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 泛林集团(LRCX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 伊顿(ETN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 礼来(LLY) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 谷歌(GOOGL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 谷歌(GOOGL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | Visa(V) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 克罗格(KR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 安装建筑产品(IBP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 安进(AMGN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 安进(AMGN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 礼来(LLY) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | Visa(V) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | AT&T(T) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | AT&T(T) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 伊顿(ETN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-11-03 | 戴维·泰勒 共和党 OH | 克罗格(KR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-12 |
| 2026-10-09 | 里克·艾伦 共和党 GA | 宣伟(SHW) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-11 |
| 2026-10-01 | Lloyd Doggett 民主党 TX | 可口可乐(KO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-11 |
| 2026-11-02 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 桥生物制药(BBIO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-30 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | TOELF | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | PTC公司(PTC) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 瑞维提(RVTY) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 桥生物制药(BBIO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 爱健思(ARGX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 麦康科技(MTSI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 因美纳(ILMN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-23 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | TOELF | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-21 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | ServiceNow(NOW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-21 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 赛纳(CIEN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-21 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | MICR | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 胰岛素(PODD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 优步(UBER) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 朗美通(LITE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 康卡斯特(CMCSA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | CF工业(CF) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 礼来(LLY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | AppLovin(APP) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 思科(CSCO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 阿利安特能源(LNT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 房地产收入(O) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 金宝汤(CPB) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | Moderna(MRNA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | CMS能源(CMS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 通用磨坊(GIS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 英伟达(NVDA) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 爱迪生国际(EIX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 富国银行(WFC) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 辛辛那提金融(CINF) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 墨式烧烤(CMG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 亚历山大房地产(ARE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 福克斯(FOXA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 富达国民信息服务(FIS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-16 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 德州客栈(TXRH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-15 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 移动全球(MBGL) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-15 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | STRC | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-15 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 兰修斯(LNTH) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-15 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 爱健思(ARGX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 爱健思(ARGX) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | SNEJF | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 安森美(ON) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 库珀公司(COO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 兰修斯(LNTH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | AppLovin(APP) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 标准航空(SARO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 科迪华(CTVA) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-13 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | BNPQF | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-13 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | ENGQF | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-09 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | 丰业银行(BNS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-09 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
| 2026-10-08 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | MRAAF | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-10 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持