首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-08-03 梯瓦制药(TEVA) 埃里克·休斯(Hughes Eric A) See "Remarks" 卖出计划内 2.6万股 $34.88 89.2万美元
2026-08-03 Tempus AI(TEM) 大卫·爱泼斯坦(Epstein David R) 董事 卖出计划内 370股 $43.40 1.6万美元
2026-08-03 Tempus AI(TEM) 瑞安·福岛(Fukushima Ryan) CEO 卖出计划内 2.4万股 $46.19 110万美元
2026-08-04 吐司(TOST) 罗萨娜·尼奥拉(Niola Rossana) Principal Accounting Officer 卖出 2298股 $33.45 7.7万美元
2026-08-04 特灵科技(TT) 梅利莎·谢弗(Schaeffer Melissa N.) 董事 卖出 145股 $472.27 6.8万美元
2026-08-03 Twist生物科学(TWST) 丹尼斯·赵(Cho Dennis) See Remarks 卖出 1070股 $85.32 9.1万美元
2026-08-03 Twist生物科学(TWST) 罗伯特·沃纳(WERNER ROBERT F.) 首席会计官 卖出 167股 $85.32 1.4万美元
2026-08-03 Twist生物科学(TWST) 艾米丽·勒普鲁斯特(Leproust Emily M.) CEO 卖出 5101股 $85.32 43.5万美元
2026-08-03 UL解决方案(ULS) 詹妮弗·斯坎伦(Scanlon Jennifer F.) CEO 卖出计划内 1.2万股 $92.08 115万美元
2026-08-04 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $517.09 491万美元
2026-08-03 Twist生物科学(TWST) 保拉·格林(Green Paula) 高级副总裁 卖出 1133股 $85.32 9.7万美元
2026-08-03 Twist生物科学(TWST) 帕特里克·芬恩(Finn Patrick John) 总裁 卖出 2888股 $85.32 24.6万美元
2026-08-03 维亚萨特(VSAT) 本杰明·爱德华·帕尔默(Palmer Benjamin Edward) 高级副总裁 卖出计划内 2400股 $75.46 18.1万美元
2026-08-03 维科(VICR) 菲利普·戴维斯(Davies Philip D) Corp. VP-Global Sales & Mktg. 卖出计划内 3072股 $211.69 65.0万美元
2026-08-03 维克赛特(PCVX) 吉姆·瓦西尔(Wassil Jim) COO 卖出计划内 2250股 $53.86 12.1万美元
2026-08-04 联合航空(UAL) 安德鲁·P·诺切拉(Nocella Andrew P) 执行副总裁 卖出 3000股 $132.30 39.7万美元
2026-08-03 联合航空(UAL) 迈克尔·莱斯基宁(Leskinen Michael D.) CFO 卖出计划内 1.0万股 $128.19 128万美元
2026-08-04 威瑞信(VRSN) 詹姆斯·比佐斯(BIDZOS D JAMES) CEO 卖出计划内 3300股 $296.54 97.9万美元
2026-08-03 维亚萨特(VSAT) 约翰·斯滕比特(STENBIT JOHN P) 董事 卖出计划内 616股 $75.46 4.6万美元
2026-08-03 维克赛特(PCVX) 安德鲁·古根海姆(GUGGENHIME ANDREW) CFO 卖出计划内 1.0万股 $53.89 53.9万美元
2026-08-04 锡安银行(ZION) 斯科特·劳(Law Scott A.) 总裁 卖出 4608股 $72.42 33.4万美元
2026-08-05 维克赛特(PCVX) 哈普里特·达利瓦尔(Dhaliwal Harpreet S.) Chief Technical Ops Officer 卖出计划内 1.7万股 $55.00 93.5万美元
2026-08-04 锡安银行(ZION) 斯科特·麦克莱恩(MCLEAN SCOTT J) 总裁 卖出 8.3万股 $70.69 589万美元
2026-08-03 亚德诺半导体(ADI) 文森特·罗奇(ROCHE VINCENT) CEO 卖出计划内 1.0万股 $363.00 363万美元
2026-08-03 艾普福里奥(APPF) 莫里斯·杜卡(DUCA MAURICE J) 10%大股东 卖出计划内 2.1万股 $184.58 395万美元
2026-08-04 应用光电(AAOI) 叶·舒华(Yeh Shu-Hua (Joshua)) *** See Remarks 卖出计划内 4715股 $126.50 59.6万美元
2026-07-31 阿甘(AGX) 小约翰·罗纳德·杰弗里(Jeffrey John Ronald Jr.) 董事 卖出 5716股 $579.64 331万美元
2026-08-03 安纳利资本(NLY) 大卫·芬克尔斯坦(Finkelstein David L) CEO 卖出计划内 5.0万股 $22.89 114万美元
2026-08-03 阿普塔集团(ATR) 斯蒂芬·坦达(Tanda Stephan B.) CEO 卖出 9838股 $136.16 134万美元
2026-07-31 达维塔(DVA) 伯克希尔·哈撒韦公司/沃伦·巴菲特(BERKSHIRE HATHAWAY INC / BUFFETT WARREN E) 10%大股东 卖出 18.3万股 $199.55 3651万美元
2026-07-31 亿到一(BLLN) 榊原山陆(Sakakibara Shan Riku) Chief Product Officer 卖出计划内 4000股 $140.21 56.1万美元
2026-08-03 Bloom Energy(BE) 约翰·钱伯斯(CHAMBERS JOHN T) 董事 卖出计划内 1.5万股 $205.58 308万美元
2026-08-03 C3.ai(AI) 托马斯·西贝尔(SIEBEL THOMAS M) CEO 卖出 13.9万股 $9.61 134万美元
2026-08-03 Carvana(CVNA) 马克·詹金斯(JENKINS MARK W.) CFO 卖出计划内 6.4万股 $64.50 411万美元
2026-08-03 Carvana(CVNA) 斯蒂芬·帕尔默(Palmer Stephen R) 总裁 卖出计划内 5000股 $64.49 32.2万美元
2026-08-03 第一资本(COF) 马克·穆阿德布(Mouadeb Mark Daniel) 总裁 卖出计划内 690股 $215.00 14.8万美元
2026-07-31 杰西迈克潜艇三明治(JMKE) 黑石控股 II 有限合伙/黑石控股 I/II 普通合伙人有限责任公司/黑石集团/黑石集团管理有限责任公司/苏世民(Blackstone Holdings II L.P. / Blackstone Holdings I/II GP L.L.C. / Blackstone Inc. / Blackstone Group Management L.L.C. / SCHWARZMAN STEPHEN A) 10%大股东 卖出 2969.6万股 $21.85 6.49亿美元
2026-08-03 Carvana(CVNA) 本杰明·休斯顿(HUSTON BENJAMIN E.) COO 卖出计划内 5.0万股 $64.50 322万美元
2026-08-03 Cloudflare(NET) 马克·霍金斯(Hawkins Mark J) 董事 卖出计划内 133股 $277.74 3.7万美元
2026-08-03 检查点软件(CHKP) 罗伊·戈兰(Golan Roei) CFO 卖出计划内 9860股 $123.75 122万美元
2026-08-03 奇美德(CHE) 凯文·麦克纳马拉(MCNAMARA KEVIN J) CEO 卖出 2000股 $539.51 108万美元
2026-08-03 赛纳(CIEN) 加里·史密斯(SMITH GARY B) CEO 卖出计划内 2952股 $379.81 112万美元
2026-08-04 CNA金融(CNA) 丹尼尔·保罗·弗兰泽蒂(Franzetti Daniel Paul) 执行副总裁 卖出 2.3万股 $53.09 120万美元
2026-07-31 信念科技(CRDO) 郑志峰(Cheng Chi Fung) CTO 卖出计划内 2.7万股 $209.53 576万美元
2026-07-31 信念科技(CRDO) 林日东(Lam Yat Tung) COO 卖出计划内 10.5万股 $213.17 2248万美元
2026-08-03 检查点软件(CHKP) 娜塔莉·克雷默(Kremer Nataly) Chief Product Officer 卖出 665股 $123.64 8.2万美元
2026-08-03 辛辛那提金融(CINF) 查尔斯·奥德尔·希夫(Schiff Charles Odell) 董事 卖出 7600股 $175.40 133万美元
2026-08-03 Circle(CRCL) 帕特里克·肖恩·内维尔(Neville Patrick Sean) 董事 卖出计划内 5.0万股 $59.55 298万美元
2026-08-03 奇威(CHWY) 苏米特·辛格(Singh Sumit) CEO 卖出计划内 4.9万股 $23.01 114万美元
2026-08-04 Circle(CRCL) 塔玛拉·舒尔茨(Schulz Tamara L) 首席会计官 卖出计划内 1194股 $60.08 7.2万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金