首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 威朗特(VLTO) | 詹妮弗·哈尼卡特(Honeycutt Jennifer) | CEO | 卖出计划内 | 7097股 | $101.52 | 72.0万美元 |
| 2026-07-29 | 威瑞克(VRSK) | 李·沙维尔(Shavel Lee) | CEO | 卖出计划内 | 2500股 | $220.00 | 55.0万美元 |
| 2026-07-29 | 基尼克萨制药(KNSA) | 布拉德利·科尔(Cole G Bradley) | 董事 | 卖出 | 3673股 | $81.43 | 29.9万美元 |
| 2026-07-31 | 奈特斯威夫特(KNX) | 卡里·弗拉纳根(Flanagan Cary M) | Exec VP and CAO | 卖出 | 3600股 | $70.82 | 25.5万美元 |
| 2026-07-29 | 老共和国国际(ORI) | 杰弗里·兰格(LANGE JEFFREY) | 高级副总裁 | 卖出 | 1.4万股 | $43.76 | 61.6万美元 |
| 2026-07-31 | PJT合伙人(PJT) | 格蕾丝·雷克斯滕·斯考根(Skaugen Grace Reksten) | 董事 | 卖出 | 1283股 | $167.67 | 21.5万美元 |
| 2026-07-29 | 索诺科(SON) | 约翰·弗洛伦斯(Florence John M) | Gnl Council, Secy, VP | 卖出 | 261股 | $58.56 | 1.5万美元 |
| 2026-07-31 | UMB金融(UMBF) | 凯文·查尔斯·加拉格尔(Gallagher Kevin Charles) | 董事 | 卖出 | 360股 | $145.13 | 5.2万美元 |
| 2026-07-31 | 威瑞克(VRSK) | 凯西·卡德·贝克利斯(Beckles Kathy Card) | Chief Legal Officer | 卖出 | 2020股 | $195.49 | 39.5万美元 |
| 2026-07-30 | 威克斯(WEX) | 德谢斯·罗伯特·约瑟夫(Deshaies Robert Joseph) | COO, Benefits | 卖出 | 1000股 | $184.95 | 18.5万美元 |
| 2026-07-29 | 废物连接(WCN) | 罗伯特·尼尔森三世(NIELSEN III ROBERT) | SR VP Operations | 卖出 | 300股 | $173.10 | 5.2万美元 |
| 2026-07-29 | 美国电塔(AMT) | 露丝·道林(Dowling Ruth T) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1791股 | $172.89 | 31.0万美元 |
| 2026-07-28 | AGNC投资(AGNC) | 伯尼斯·贝尔(Bell Bernice) | CFO | 卖出 | 5000股 | $11.00 | 5.5万美元 |
| 2026-07-28 | 艾马克金融(AMP) | 沃尔特·伯曼(Berman Walter Stanley) | CFO | 卖出 | 1.1万股 | $548.95 | 605万美元 |
| 2026-07-29 | 联合银行(ASB) | 德里克·迈耶(Meyer Derek S.) | CFO | 卖出 | 1.0万股 | $30.74 | 30.7万美元 |
| 2026-07-28 | ATI(ATI) | 金伯利·菲尔兹(Fields Kimberly A) | CEO | 卖出计划内 | 3.2万股 | $190.99 | 607万美元 |
| 2026-07-28 | 艾马克金融(AMP) | 詹姆斯·克拉基奥洛(CRACCHIOLO JAMES M) | CEO | 卖出 | 1.8万股 | $545.43 | 983万美元 |
| 2026-07-30 | 艾普福里奥(APPF) | 莫里斯·杜卡(DUCA MAURICE J) | 10%大股东 | 卖出计划内 | 2.4万股 | $182.97 | 437万美元 |
| 2026-07-30 | 谷歌(GOOGL) | 弗朗西丝·阿诺德(ARNOLD FRANCES) | 董事 | 卖出计划内 | 82股 | $333.39 | 2.7万美元 |
| 2026-07-28 | 怡安(AON) | 达伦·泽德尔(Zeidel Darren) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 1900股 | $377.76 | 71.8万美元 |
| 2026-07-29 | Booking(BKNG) | 小罗伯特·迈洛德(MYLOD ROBERT J JR) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $200.00 | 100万美元 |
| 2026-07-29 | 第一资本(COF) | 蒂莫西·戈尔登(Golden Timothy P) | 首席会计官 | 卖出 | 3487股 | $211.00 | 73.6万美元 |
| 2026-07-29 | 可口可乐(KO) | 詹姆斯·昆西(Quincey James) | 董事长 | 卖出计划内 | 52.7万股 | $90.06 | 4747万美元 |
| 2026-07-29 | 商业银行金融(CBSH) | 约翰·肯珀(Kemper John W) | CEO | 卖出 | 5830股 | $60.58 | 35.3万美元 |
| 2026-07-28 | 科帕特(CPRT) | 杰弗里·廖(Liaw Jeffrey) | CEO | 卖出计划内 | 2.8万股 | $30.49 | 84.6万美元 |
| 2026-07-30 | 细胞动力学(CYTK) | 安德鲁·卡洛斯(Callos Andrew) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1.4万股 | $79.88 | 112万美元 |
| 2026-07-28 | CoreWeave(CRWV) | 迈克尔·因特拉托(Intrator Michael N) | CEO | 卖出计划内 | 30.8万股 | $66.62 | 2050万美元 |
| 2026-07-29 | CoreWeave(CRWV) | 杰夫·贝克(Baker Jeff) | Principal Accounting Officer | 卖出 | 6455股 | $66.51 | 42.9万美元 |
| 2026-07-29 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 2.0万股 | $180.59 | 361万美元 |
| 2026-07-28 | 达登餐饮(DRI) | 里卡多·卡德纳斯(Cardenas Ricardo) | CEO | 卖出 | 3.9万股 | $209.06 | 818万美元 |
| 2026-07-29 | 达登餐饮(DRI) | 莎拉·金(King Sarah H.) | 高级副总裁 | 卖出 | 4373股 | $210.42 | 92.0万美元 |
| 2026-07-29 | 达登餐饮(DRI) | 苏珊·康奈利(Connelly Susan M.) | 高级副总裁 | 卖出 | 2226股 | $208.17 | 46.3万美元 |
| 2026-07-29 | 达登餐饮(DRI) | 拉杰什·文纳姆(Vennam Rajesh) | CFO | 卖出 | 8478股 | $210.00 | 178万美元 |
| 2026-07-30 | 孩之宝(HAS) | 约翰·海特(Hight John) | 总裁 | 卖出 | 3186股 | $93.71 | 29.9万美元 |
| 2026-07-28 | 惠普(HPQ) | 麦克奎里·大卫·P.(McQuarrie David P.) | Chief Commercial Officer | 卖出计划内 | 1.1万股 | $27.98 | 29.4万美元 |
| 2026-07-29 | 环球人寿(GL) | 迈克尔·克莱·梅杰斯(MAJORS MICHAEL CLAY) | 执行副总裁 | 卖出 | 3.7万股 | $178.64 | 661万美元 |
| 2026-07-30 | 爱德华生命科学(EW) | 韦恩·马科维茨(Markowitz Wayne) | CVP, JAPAC | 卖出 | 146股 | $86.03 | 1.3万美元 |
| 2026-07-30 | 环球人寿(GL) | 托马斯·卡尔姆巴赫(Kalmbach Thomas Peter) | CFO | 卖出 | 2.1万股 | $180.06 | 378万美元 |
| 2026-07-28 | 神经分泌生物科学(NBIX) | 莱斯利·诺沃克(Norwalk Leslie V) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $182.01 | 22.8万美元 |
| 2026-07-28 | 老共和国国际(ORI) | 斯蒂芬·奥伯斯特(OBERST STEPHEN J) | 总裁 | 卖出 | 1.3万股 | $43.96 | 57.7万美元 |
| 2026-07-29 | 普莱斯玛特(PSMT) | 雪莉·巴赫拉姆贝吉(Bahrambeygui Sherry S.) | 董事 | 卖出 | 2100股 | $192.47 | 40.4万美元 |
| 2026-07-29 | 繁荣银行(PB) | 内德·霍姆斯(HOLMES NED S) | 董事 | 卖出计划内 | 1100股 | $74.26 | 8.2万美元 |
| 2026-07-29 | PayPal(PYPL) | 弗兰克·凯勒(Keller Frank) | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 卖出计划内 | 732股 | $58.10 | 4.3万美元 |
| 2026-07-28 | SEI投资(SEIC) | 迈克尔·彼得森(Peterson Michael) | 总裁 | 卖出 | 2.5万股 | $102.05 | 255万美元 |
| 2026-07-29 | PayPal(PYPL) | 克里斯·纳塔利(Natali Chris) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1337股 | $58.10 | 7.8万美元 |
| 2026-07-28 | 嘉信理财(SCHW) | 丹尼斯·霍华德(Howard Dennis) | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | 卖出计划内 | 2.8万股 | $105.01 | 294万美元 |
| 2026-07-28 | SEI投资(SEIC) | 卡尔·瓜里诺(GUARINO CARL) | 董事 | 卖出 | 1.0万股 | $103.19 | 103万美元 |
| 2026-07-28 | SEI投资(SEIC) | 马克·华纳(Warner Mark Andrew) | See Remarks* | 卖出 | 1.5万股 | $102.35 | 154万美元 |
| 2026-07-29 | 嘉信理财(SCHW) | 查尔斯·施瓦布(Schwab Charles R.) | 董事长 | 卖出 | 14.3万股 | $105.74 | 1517万美元 |
| 2026-07-28 | 嘉信理财(SCHW) | 卡罗琳·施瓦布-波梅兰茨(Schwab-Pomerantz Carolyn) | 董事 | 卖出 | 2.3万股 | $105.71 | 239万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持