首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-06-01 纽蒙特(NEM) 彼得·托特(Toth Peter) 执行副总裁 卖出计划内 3000股 $105.32 31.6万美元
2026-06-01 纽蒙特(NEM) 娜塔莎·维尔容(Viljoen Natascha) CEO 卖出计划内 3882股 $105.32 40.9万美元
2026-06-01 墨菲美国(MUSA) 詹姆斯·凯斯(Keyes James W) 董事 卖出 2339股 $511.00 120万美元
2026-06-01 Meta(META) 哈维尔·奥利万(Olivan Javier) COO 卖出计划内 1466股 $629.29 92.3万美元
2026-06-02 奈克斯特传媒(NXST) 林赛·纳普(Knapp Lindsey) 执行副总裁 卖出 290股 $184.27 5.3万美元
2026-06-01 纽柯钢铁(NUE) 肯尼思·奎里(QUERY KENNETH REX) 总裁 卖出 1.4万股 $251.37 340万美元
2026-06-01 恩智浦(NXPI) 克里斯托弗·詹森(Jensen Christopher L) 执行副总裁 卖出计划内 1746股 $316.53 55.3万美元
2026-06-01 纳特拉(NTRA) 罗洛夫·博塔(BOTHA ROELOF) 董事 卖出 7.8万股 $220.31 1718万美元
2026-06-01 纳特拉(NTRA) 所罗门·莫什凯维奇(Moshkevich Solomon) 总裁 卖出计划内 3000股 $218.43 65.5万美元
2026-06-01 网存科技(NTAP) 丹尼尔·德洛伦佐(De Lorenzo Daniel) VP, Controller & CAO 卖出计划内 225股 $171.09 3.8万美元
2026-06-02 Nebius(NBIS) 玛丽亚·德尔·达多·阿隆索·桑切斯(Alonso Sanchez Maria del Dado) CFO 卖出 1509股 $276.20 41.7万美元
2026-06-02 Nebius(NBIS) 马克·博罗迪茨基(Boroditsky Marc) Chief Revenue Officer 卖出 1.1万股 $276.20 298万美元
2026-06-01 Oklo(OKLO) 理查德·克雷格·比尔米尔(Bealmear Richard Craig) CFO 卖出计划内 7.3万股 $68.42 500万美元
2026-06-02 彭斯克汽车(PAG) 米歇尔·赫尔格雷夫(Hulgrave Michelle) CFO 卖出 1500股 $171.80 25.8万美元
2026-06-01 派乐城(PCTY) 瑞安·格伦(Glenn Ryan) CFO 卖出计划内 1034股 $117.55 12.2万美元
2026-06-02 太平洋煤气电力(PCG) 克里·沃顿·库珀(Cooper Kerry Whorton) 董事 卖出计划内 1250股 $16.50 2.1万美元
2026-06-01 普莱克斯(PLXS) 凯伦·拉普(Rapp Karen Marie) 董事 卖出计划内 500股 $270.00 13.5万美元
2026-06-02 奎利斯(QLYS) 金珠美(Kim Joo Mi) CFO 卖出计划内 1031股 $111.67 11.5万美元
2026-06-01 洛可(ROKU) 尼尔·亨特(HUNT NEIL D) 董事 卖出计划内 2000股 $129.09 25.8万美元
2026-06-01 Snowflake(SNOW) 弗兰克·斯洛特曼(Slootman Frank) 董事 卖出计划内 16.3万股 $263.70 4296万美元
2026-06-01 斯派尔疗法(SYRE) 斯科特·伯罗斯(Burrows Scott L) CFO 卖出计划内 7500股 $71.06 53.3万美元
2026-06-02 洛可(ROKU) 克里斯托弗·汉德曼(Handman Christopher T.) 总法律顾问 卖出计划内 2999股 $127.26 38.2万美元
2026-06-03 兰巴斯(RMBS) 内吉普·萨伊内尔(Sayiner Necip) 董事 卖出 5000股 $170.15 85.1万美元
2026-06-03 RBC轴承(RBC) 巴里·博扬(Boyan Barry C.) 董事 卖出 555股 $591.63 32.8万美元
2026-06-02 罗克韦尔自动化(ROK) 马修·福登沃尔特(Fordenwalt Matthew W.) 高级副总裁 卖出计划内 218股 $456.34 9.9万美元
2026-06-02 洛可(ROKU) 吉尔伯特·富克斯伯格(Fuchsberg Gilbert) 总裁 卖出计划内 4376股 $127.26 55.7万美元
2026-06-02 洛可(ROKU) 马修·班克斯(Banks Matthew C.) VP, CAO 卖出计划内 546股 $127.26 6.9万美元
2026-06-01 鲁比克(RBRK) 约翰·温德尔·汤普森(THOMPSON JOHN WENDELL) 董事 卖出计划内 1.4万股 $84.54 114万美元
2026-06-03 鲁比克(RBRK) 伊冯娜·瓦森纳尔(Wassenaar Yvonne) 董事 卖出计划内 721股 $80.73 5.8万美元
2026-06-03 鲁比克(RBRK) 阿尔温德·尼斯拉卡希亚普(Nithrakashyap Arvind) CTO 卖出计划内 22.5万股 $83.85 1887万美元
2026-06-02 Spotify(SPOT) 亚历克斯·诺斯特罗姆(Norstrom Alex) CEO 卖出计划内 5436股 $498.27 271万美元
2026-06-02 Spotify(SPOT) 古斯塔夫·索德斯特伦(Soderstrom Gustav) CEO 卖出计划内 2.1万股 $496.52 1034万美元
2026-06-01 斯派尔疗法(SYRE) 卡梅伦·特特尔(Turtle Cameron) CEO 卖出计划内 1.5万股 $70.43 106万美元
2026-06-02 超级集团(SGHC) 柯丝蒂·法拉·罗斯(Ross Kirsty Farrah) COO 卖出 2.5万股 $13.00 33.0万美元
2026-06-01 辛博特(SYM) 查尔斯·凯恩(KANE CHARLES) 董事 卖出计划内 2000股 $45.99 9.2万美元
2026-06-02 兰巴斯(RMBS) 惠美子·东(Higashi Emiko) 董事 卖出 1.0万股 $160.50 160万美元
2026-06-02 洛可(ROKU) 科利尔·查尔斯(Collier Charles) 总裁 卖出计划内 7067股 $127.26 89.9万美元
2026-06-01 Snowflake(SNOW) 克里斯蒂安·克莱纳曼(Kleinerman Christian) 执行副总裁 卖出计划内 1.0万股 $272.00 272万美元
2026-06-03 斯派尔疗法(SYRE) 谢尔登·斯隆(Sloan Sheldon) Chief Medical Officer 卖出计划内 8333股 $75.00 62.5万美元
2026-06-03 斯特普斯通(STEP) 何塞·费尔南德斯(Fernandez Jose A) COO 卖出计划内 20.2万股 $47.51 961万美元
2026-06-01 辛博特(SYM) 托德·克拉斯诺(KRASNOW TODD) 董事 卖出计划内 2000股 $47.30 9.5万美元
2026-06-03 Take-Two互动软件(TTWO) 卡尔·斯拉托夫(Slatoff Karl) 总裁 卖出计划内 24.9万股 $225.52 5623万美元
2026-06-02 Take-Two互动软件(TTWO) 丹尼尔·爱默生(Emerson Daniel P) Chief Legal Officer 卖出计划内 2.1万股 $219.61 463万美元
2026-06-02 Take-Two互动软件(TTWO) 莱妮·戈德斯坦(Goldstein Lainie) CFO 卖出计划内 3.1万股 $219.61 682万美元
2026-06-01 Take-Two互动软件(TTWO) 斯特劳斯·泽尔尼克(ZELNICK STRAUSS) CEO 卖出计划内 20.9万股 $227.34 4751万美元
2026-06-02 天睿信科(SNX) 理查德·休姆(HUME RICHARD T) 董事 卖出计划内 5000股 $280.38 140万美元
2026-06-02 泰瑞达(TER) 梅赛德斯·约翰逊(JOHNSON MERCEDES) 董事 卖出计划内 167股 $369.74 6.2万美元
2026-06-01 Tempus AI(TEM) 大卫·爱泼斯坦(Epstein David R) 董事 卖出计划内 250股 $49.40 1.2万美元
2026-06-01 特维廖(TWLO) 埃里卡·罗滕伯格(ROTTENBERG ERIKA) 董事 卖出计划内 2000股 $199.01 39.8万美元
2026-06-01 环联(TRU) 史蒂文·肖基(CHAOUKI STEVEN M) 总裁 卖出计划内 5000股 $70.73 35.4万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金