首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 安美尔制药(AMRX) | 黛博拉·奥托(Autor Deborah M.) | 董事 | 卖出 | 3.5万股 | $12.94 | 45.1万美元 |
| 2026-05-08 | 花旗集团(C) | 约翰·坎宁安·杜根(DUGAN JOHN CUNNINGHAM) | 董事 | 卖出 | 2117股 | $125.30 | 26.5万美元 |
| 2026-05-12 | 康耐视(CGNX) | 劳拉·安·麦克唐纳(MACDONALD LAURA ANN) | VP and PAO | 卖出 | 14.0万股 | $66.43 | 928万美元 |
| 2026-05-11 | 康宁(GLW) | 苏米亚·西塔拉姆(Seetharam Soumya) | 总裁 | 卖出 | 2.0万股 | $206.23 | 412万美元 |
| 2026-05-11 | 康明斯(CMI) | 布雷特·迈克尔·梅里特(Merritt Brett Michael) | V.P & Pres. - Engine Business | 卖出 | 701股 | $688.75 | 48.3万美元 |
| 2026-05-08 | AMD(AMD) | 保罗·达伦·格拉斯比(GRASBY PAUL DARREN) | 执行副总裁 | 卖出 | 2.4万股 | $444.39 | 1083万美元 |
| 2026-05-11 | 阿森迪斯制药(ASND) | 弗莱明·斯蒂恩·延森(JENSEN FLEMMING STEEN) | See Remarks | 卖出 | 1.9万股 | $238.49 | 464万美元 |
| 2026-05-11 | 博格华纳(BWA) | 福尔克·温格(Weng Volker) | 总裁 | 卖出 | 5606股 | $61.65 | 34.6万美元 |
| 2026-05-11 | BWX技术(BWXT) | 迈克尔·托马斯·菲茨杰拉德(Fitzgerald Michael Thomas) | CFO | 卖出 | 2417股 | $209.25 | 50.6万美元 |
| 2026-05-11 | 卡特彼勒(CAT) | 安东尼·法西诺(Fassino Anthony D.) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $916.80 | 1493万美元 |
| 2026-05-11 | 康耐视(CGNX) | 马克·芬内尔(Fennell Mark) | Chief Legal Officer &Secretary | 卖出 | 6.5万股 | $67.05 | 435万美元 |
| 2026-05-11 | 舒适系统美国(FIX) | 威廉·乔治三世(GEORGE WILLIAM III) | CFO | 卖出 | 5000股 | $1962.73 | 981万美元 |
| 2026-05-11 | 康宁(GLW) | 约翰·张(Zhang John Z) | 总裁 | 卖出 | 1.0万股 | $198.34 | 198万美元 |
| 2026-05-08 | 安靠科技(AMKR) | 纪尧姆·玛丽·让·吕滕(Rutten Guillaume Marie Jean) | 董事 | 卖出 | 5.0万股 | $74.28 | 371万美元 |
| 2026-05-12 | 艾普福里奥(APPF) | 伊丽莎白·埃琳·巴拉特(Barat Elizabeth Erin) | Chief People Officer | 卖出 | 1978股 | $158.12 | 31.3万美元 |
| 2026-05-11 | 安达资本(ACGL) | 布赖恩·波斯纳(Posner Brian S) | 董事 | 卖出 | 2000股 | $17.14 | 3.4万美元 |
| 2026-05-08 | 苹果(AAPL) | 本·博德斯(Borders Ben) | Principal Accounting Officer | 卖出计划内 | 1274股 | $290.00 | 36.9万美元 |
| 2026-05-08 | 百奥泰科技(TECH) | 艾米·赫尔(Herr Amy E.) | 董事 | 卖出 | 6636股 | $48.28 | 32.0万美元 |
| 2026-05-11 | 博格华纳(BWA) | 塔妮娅·温菲尔德(Wingfield Tania) | 执行副总裁 | 卖出 | 5000股 | $63.24 | 31.6万美元 |
| 2026-05-12 | BWX技术(BWXT) | 雷克斯·格维登(Geveden Rex D) | CEO | 卖出计划内 | 1.0万股 | $204.81 | 205万美元 |
| 2026-05-08 | 建商优选(BLDR) | 大卫·拉什(Rush David E) | 董事 | 卖出 | 5000股 | $78.17 | 39.1万美元 |
| 2026-05-11 | 卡瓦集团(CAVA) | 西奥多罗斯·泽诺赫里斯托斯(Xenohristos Theodoros) | Chief Concept Officer | 卖出 | 9044股 | $79.75 | 72.1万美元 |
| 2026-05-11 | 康宁(GLW) | 米肖恩·蒂尔曼(TILLMAN MICHAUNE D) | 总法律顾问 | 卖出 | 3260股 | $207.02 | 67.5万美元 |
| 2026-05-08 | CoreWeave(CRWV) | 萨钦·贾因(Jain Sachin) | COO | 卖出 | 1.5万股 | $118.61 | 175万美元 |
| 2026-05-11 | 德文能源(DVN) | 杰弗里·里特诺尔(Ritenour Jeffrey L) | 执行副总裁 | 卖出 | 7.0万股 | $46.66 | 327万美元 |
| 2026-05-08 | Datadog(DDOG) | 马修·雅各布森(Jacobson Matthew) | 董事 | 卖出 | 5.3万股 | $189.28 | 1000万美元 |
| 2026-05-08 | Datadog(DDOG) | 李彦冰(Li Yanbing) | Chief Product Officer | 卖出 | 2.0万股 | $197.35 | 391万美元 |
| 2026-05-11 | 杜克能源(DUK) | 路易斯·伦杰尔(Renjel Louis E.) | CEO | 卖出 | 3500股 | $125.15 | 43.8万美元 |
| 2026-05-12 | 爱德华生命科学(EW) | 伯纳德·佐维吉安(Zovighian Bernard J) | CEO | 卖出计划内 | 3.6万股 | $77.93 | 283万美元 |
| 2026-05-11 | Encompass健康(EHC) | 帕特里克·威廉·图尔(Tuer Patrick William) | COO | 卖出 | 682股 | $104.56 | 7.1万美元 |
| 2026-05-08 | F5(FFIV) | 查德·惠伦(WHALEN CHAD MICHAEL) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 6200股 | $350.19 | 217万美元 |
| 2026-05-08 | F5(FFIV) | 爱德华·沃纳(Werner Edward Cooper) | CFO | 卖出计划内 | 1500股 | $350.00 | 52.5万美元 |
| 2026-05-12 | 第一公民银行(FCNCA) | 小弗兰克·霍尔丁(HOLDING FRANK B JR) | CEO | 卖出 | 5346股 | $1918.69 | 1026万美元 |
| 2026-05-11 | 伟创力(FLEX) | 大卫·奥弗(OFFER DAVID SCOTT) | 总法律顾问 | 卖出 | 2.2万股 | $142.40 | 316万美元 |
| 2026-05-12 | 伟创力(FLEX) | 艾琳·麦克斯威尼(McSweeney Erin) | 董事 | 卖出 | 2500股 | $136.59 | 34.1万美元 |
| 2026-05-11 | 伟创力(FLEX) | 雷瓦蒂·阿德瓦伊蒂(Advaithi Revathi) | CEO | 卖出 | 11.4万股 | $142.37 | 1624万美元 |
| 2026-05-11 | 伟创力(FLEX) | 迈克尔·哈通(Hartung Michael P) | Chief Commercial Officer | 卖出 | 2.2万股 | $142.38 | 316万美元 |
| 2026-05-11 | 伟创力(FLEX) | 丹尼尔·温德勒(WENDLER DANIEL) | 首席会计官 | 卖出 | 3819股 | $142.39 | 54.4万美元 |
| 2026-05-11 | 伟创力(FLEX) | 陈光辉(Tan Kwang Hooi) | COO | 卖出 | 2.6万股 | $142.37 | 373万美元 |
| 2026-05-11 | 弗拉特娱乐(FLUT) | 杰里米·彼得·杰克逊(Jackson Jeremy Peter) | CEO | 卖出 | 3084股 | $98.13 | 30.3万美元 |
| 2026-05-08 | 弗拉特娱乐(FLUT) | 罗伯特·科尔德雷克(Coldrake Robert) | CFO | 卖出 | 129股 | $101.40 | 1.3万美元 |
| 2026-05-08 | 盖尔道(GGB) | 古斯塔沃·韦尔内克·达库尼亚(Da Cunha Gustavo Werneck) | CEO | 卖出 | 43.3万股 | $4.87 | 211万美元 |
| 2026-05-11 | 环球人寿(GL) | 托马斯·卡尔姆巴赫(Kalmbach Thomas Peter) | CFO | 卖出 | 2.7万股 | $152.95 | 420万美元 |
| 2026-05-11 | 指南针软件(GWRE) | 迈克尔·罗森鲍姆(Rosenbaum Michael George) | CEO | 卖出计划内 | 1200股 | $136.38 | 16.4万美元 |
| 2026-05-11 | 铰链健康(HNGE) | 詹姆斯·巴奇(Budge James) | CFO | 卖出计划内 | 5906股 | $54.82 | 32.4万美元 |
| 2026-05-11 | 豪美特航空航天(HWM) | 尼尔·爱德华·马丘克(Marchuk Neil Edward) | 执行副总裁 | 卖出 | 4.2万股 | $269.50 | 1130万美元 |
| 2026-05-08 | IES控股(IESC) | 特雷西·麦克劳克林(McLauchlin Tracy) | CFO | 卖出 | 3000股 | $662.61 | 199万美元 |
| 2026-05-11 | 英频杰(PI) | 赛莱布拉资本有限责任公司(SYLEBRA CAPITAL LLC) | 董事 | 卖出 | 7.4万股 | $153.21 | 1131万美元 |
| 2026-05-08 | 铁山(IRM) | 威廉·米尼(Meaney William L) | CEO | 卖出计划内 | 3.8万股 | $128.93 | 496万美元 |
| 2026-05-11 | 科磊(KLAC) | 维伦德拉·基尔洛斯卡尔(Kirloskar Virendra A) | 首席会计官 | 卖出 | 297股 | $1879.02 | 55.8万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持