首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-05-08 豪斯特酒店及度假村(HST) 内森·蒂勒尔(TYRRELL NATHAN S) 执行副总裁 卖出 5.9万股 $22.00 129万美元
2026-05-07 全球易(GLBE) 沙哈尔·塔马里(Tamari Shahar) COO 卖出计划内 8333股 $32.45 27.0万美元
2026-05-08 汉诺威保险(THG) 丹妮丝·洛斯利(Lowsley Denise) 总裁 卖出 1062股 $188.43 20.0万美元
2026-05-07 英频杰(PI) 赛莱布拉资本有限责任公司(SYLEBRA CAPITAL LLC) 董事 卖出 3.6万股 $152.73 552万美元
2026-05-11 直觉外科(ISRG) 加里·勒布(LOEB GARY) 执行副总裁 卖出计划内 400股 $446.95 17.9万美元
2026-05-11 凯美拉疗法(KYMR) 埃琳娜·里德洛夫(Ridloff Elena) 董事 卖出计划内 3000股 $87.00 26.1万美元
2026-05-08 铁山(IRM) 马克·基德(Kidd Mark) 执行副总裁 卖出计划内 6000股 $127.91 76.7万美元
2026-05-07 莱夫泰姆(LTH) 约翰·加拉尚(Galashan John Kristofer) 董事 卖出 499.2万股 $31.46 1.57亿美元
2026-05-07 汇丰(HSBC) 丹尼尔·斯科特·帕洛马基(Palomaki Daniel Scott) Global Financial Controller 卖出 2.3万股 $18.11 41.9万美元
2026-05-07 莱夫泰姆(LTH) 约翰·丹哈克尔(DANHAKL JOHN G) 董事 卖出 499.2万股 $31.46 1.57亿美元
2026-05-07 莱夫泰姆(LTH) 合众集团私募股权基金有限责任公司/合众集团私募股权二期有限责任公司/合众集团系列准入二期有限责任公司/合众集团准入83私募基金有限合伙(Partners Group Private Equity Fund, LLC / Partners Group Private Equity II, LLC / Partners Group Series Access II, LLC / Partners Group Access 83 PF LP) 卖出 74.7万股 $31.46 2351万美元
2026-05-07 莱夫泰姆(LTH) 绿色埃尔蒂埃夫控股二期有限合伙/吉伊艾资本六期有限责任公司/绿色股权投资者附属六期有限合伙/绿色股权投资者六期有限合伙/绿色六期控股有限责任公司/伦纳德·格林合伙人有限合伙/埃尔吉皮联合六期甲类有限责任公司/埃尔吉皮联合六期乙类有限责任公司/埃尔吉皮管理公司/佩里多特共同投资管理有限责任公司(Green LTF Holdings II LP / GEI Capital VI, LLC / Green Equity Investors Side VI, L.P. / Green Equity Investors VI, L.P. / Green VI Holdings, LLC / Leonard Green & Partners, L.P. / LGP Associates VI-A LLC / LGP Associates VI-B LLC / LGP MANAGEMENT INC / PERIDOT COINVEST MANAGER LLC) 10%大股东/董事 卖出 499.2万股 $31.46 1.57亿美元
2026-05-08 莱夫泰姆(LTH) 帕尔哈姆·贾瓦赫里(Javaheri Parham) 总裁 卖出 6.3万股 $31.80 200万美元
2026-05-07 莱夫斯坦斯健康(LFST) 罗伯特·贝斯勒(Bessler Robert) 董事 卖出计划内 7.5万股 $8.55 64.1万美元
2026-05-11 市场通(MKTX) 斯科特·平托夫(Pintoff Scott) 总法律顾问 卖出计划内 100股 $146.99 1.5万美元
2026-05-07 M&T银行(MTB) 克里斯托弗·凯(Kay Christopher E.) 总裁 卖出 3105股 $216.50 67.2万美元
2026-05-07 美瑞特医疗(MMSI) 琳恩·沃德(Ward Lynne N.) 董事 卖出 5000股 $62.61 31.3万美元
2026-05-08 美森(MATX) 布拉德利·蒂尔登(TILDEN BRADLEY D) 董事 卖出 1594股 $181.85 29.0万美元
2026-05-08 美森(MATX) 克里斯托弗·斯科特(Scott Christopher A) 总裁 卖出 3305股 $180.14 59.5万美元
2026-05-08 美森(MATX) 约翰·沃伦·沙利文(Sullivan John Warren) 总裁 卖出 3331股 $180.14 60.0万美元
2026-05-08 新泽西资源(NJR) 简·肯尼(KENNY JANE M) 董事 卖出 8000股 $56.10 44.9万美元
2026-05-07 蒙戈数据库(MDB) 德怀特·梅里曼(MERRIMAN DWIGHT A) 董事 卖出计划内 2000股 $290.06 58.0万美元
2026-05-07 奥莱利汽车(ORLY) 菲利普·霍珀(HOPPER PHILIP M) 高级副总裁 卖出 3700股 $94.60 35.0万美元
2026-05-08 奥莱利汽车(ORLY) 布拉德·贝克汉姆(BECKHAM BRAD W) CEO 卖出 1.4万股 $95.00 130万美元
2026-05-08 主角疗法(PTGX) 布莱恩·吉劳多(Giraudo Bryan) 董事 卖出 5.9万股 $100.10 592万美元
2026-05-08 闪迪(SNDK) 内吉普·萨伊内尔(Sayiner Necip) 董事 卖出 579股 $1503.11 87.0万美元
2026-05-08 锡安银行(ZION) 詹妮弗·安妮·史密斯(Smith Jennifer Anne) 总裁 卖出 4209股 $62.50 26.3万美元
2026-05-08 奥彭兰(OPLN) 托宾·里彻(Richer Tobin P) 执行副总裁 卖出 4000股 $38.31 15.3万美元
2026-05-08 兰巴斯(RMBS) 内吉普·萨伊内尔(Sayiner Necip) 董事 卖出 9824股 $130.18 128万美元
2026-05-07 瑞思迈(RMD) 法雷尔·迈克尔·J.(Farrell Michael J.) CEO 卖出计划内 4991股 $207.82 104万美元
2026-05-11 斯通X集团(SNEX) 史蒂文·卡斯(KASS STEVEN A) 董事 卖出 2000股 $123.26 24.7万美元
2026-05-07 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $578.54 550万美元
2026-05-08 索拉里斯能源基础设施(SEI) 小雷·沃克(Walker Ray N JR) 董事 卖出 5.7万股 $72.11 410万美元
2026-05-11 斯通X集团(SNEX) 埃里克·帕特莫尔(PARTHEMORE ERIC) 董事 卖出 2500股 $123.30 30.8万美元
2026-05-11 奥玛特(ORA) 达夫娜·沙里尔(SHARIR DAFNA) 董事 卖出计划内 883股 $122.44 10.8万美元
2026-05-08 普莱克斯(PLXS) 小安杰洛·迈克尔·尼尼瓦吉(Ninivaggi Angelo Michael Jr) 执行副总裁 卖出 5568股 $264.02 147万美元
2026-05-07 兰巴斯(RMBS) 史蒂文·劳布(LAUB STEVEN) 董事 卖出 1500股 $125.52 18.8万美元
2026-05-11 皇家黄金(RGLD) 兰迪·谢夫曼(Shefman Randy) 总法律顾问 卖出 1000股 $243.74 24.4万美元
2026-05-07 泰瑞达(TER) 瑞安·德里斯科尔(Driscoll Ryan) 总法律顾问 卖出计划内 680股 $377.60 25.7万美元
2026-05-07 UL解决方案(ULS) 吉特·舍茨(Schjotz Gitte) See Remarks 卖出 8000股 $103.96 83.2万美元
2026-05-08 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $564.95 537万美元
2026-05-07 联合治疗(UTHR) 詹姆斯·埃奇蒙德(EDGEMOND JAMES) CFO 卖出计划内 1.0万股 $578.58 579万美元
2026-05-11 威斯科国际(WCC) 赫曼特·波瓦尔(Porwal Hemant) 执行副总裁 卖出 4445股 $363.21 161万美元
2026-05-06 联合经理人集团(AMG) 大卫·克里斯托弗·瑞安(Ryan David Christopher) 董事 卖出 3402股 $305.06 104万美元
2026-05-07 爱尔开普(AER) 文森特·德鲁亚尔(Drouillard Vincent) 总法律顾问 卖出 4504股 $150.00 67.6万美元
2026-05-06 爱尔开普(AER) 安格斯·凯利(Kelly Aengus) CEO 卖出 5.0万股 $148.83 744万美元
2026-05-08 联合经理人集团(AMG) 费利克斯·马托斯·罗德里格斯(Matos Rodriguez Felix V.) 董事 卖出 1000股 $300.18 30.0万美元
2026-05-07 安达资本(AXS) 亨利·史密斯(SMITH HENRY B) 董事 卖出 2542股 $98.69 25.1万美元
2026-05-07 阿普塔集团(ATR) 艾琳·伊丽莎白·哈德森(Hudson Irene Elizabeth) 执行副总裁 卖出 1264股 $123.43 15.6万美元
2026-05-06 苹果(AAPL) 阿瑟·莱文森(LEVINSON ARTHUR D) 董事 卖出 25.0万股 $284.76 7119万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金