首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-05-01 高斯科(GKOS) 约瑟夫·吉列姆(Gilliam Joseph E) 总裁 卖出 2.0万股 $143.54 281万美元
2026-05-04 地板装饰(FND) 埃尔桑·赛曼(SAYMAN ERSAN) 执行副总裁 卖出 1.5万股 $48.28 73.4万美元
2026-04-30 盖尔道(GGB) 王嘉源(Wang Chia Yuan) 卖出 2.0万股 $4.54 9.1万美元
2026-05-01 高斯科(GKOS) 温麟衍(WEN LEANA) 董事 卖出 1700股 $143.35 24.4万美元
2026-04-30 高斯科(GKOS) 亚历克斯·R·瑟曼(Thurman Alex R.) CFO 卖出计划内 1.0万股 $140.00 140万美元
2026-04-30 格芯(GFS) 萨马克·阿扎尔(Azar Samak L) Chief Legal Officer 卖出计划内 500股 $63.00 3.1万美元
2026-05-01 环球人寿(GL) 弗兰克·斯沃博达(SVOBODA FRANK M) CEO 卖出 1.0万股 $153.75 154万美元
2026-05-01 好时(HSY) 好时信托公司,作为米尔顿·好时学校信托的受托人(HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL) 10%大股东 卖出计划内 2.0万股 $184.14 368万美元
2026-05-01 汉诺威保险(THG) 辛西娅·伊根(Egan Cynthia) 董事 卖出 3400股 $188.50 64.1万美元
2026-05-04 哈特8(HUT) 维克多·塞马(Semah Victor) Chief Legal Officer 卖出计划内 1.1万股 $76.83 80.8万美元
2026-05-01 凯悦酒店(H) 琼·博塔里尼(Bottarini Joan) See Remarks 卖出计划内 1825股 $168.24 30.7万美元
2026-05-01 英特尔(INTC) 阿普丽尔·米勒·博伊斯(Miller Boise April) 执行副总裁 卖出 4.0万股 $99.53 401万美元
2026-04-30 捷普(JBL) 加里·希克(Schick Gary K.) 高级副总裁 卖出 1000股 $340.00 34.0万美元
2026-05-01 泛林集团(LRCX) 尼尔·费尔南德斯(Fernandes Neil J) 总裁 卖出计划内 1.8万股 $255.14 464万美元
2026-04-30 凯内蒂克控股(KNTK) ISQ 全球基金二期普通合伙有限责任公司/平方资本有限责任公司/ISQ 控股有限责任公司/萨德克·瓦赫巴/高塔姆·班达里(ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Wahba Sadek / Bhandari Gautam) 10%大股东 卖出 53.5万股 $50.52 2701万美元
2026-05-04 金佰利(KMB) 凯蒂·陈(Chen Katy) 总裁 卖出 1596股 $95.34 15.2万美元
2026-05-01 微芯科技(MCHP) 史蒂夫·桑吉(Sanghi Steve) CEO 卖出计划内 11.0万股 $93.22 1025万美元
2026-04-30 麦康科技(MTSI) 黄东贤(Hwang Donghyun Thomas) 高级副总裁 卖出计划内 3718股 $276.74 103万美元
2026-05-01 配体制药(LGND) 安德鲁·里尔登(Reardon Andrew) CLO & Secretary 卖出计划内 5000股 $231.31 116万美元
2026-05-01 穆迪(MCO) 理查德·斯蒂尔(Steele Richard G) 总法律顾问 卖出计划内 158股 $466.39 7.4万美元
2026-05-01 穆迪(MCO) 罗伯特·福伯(Fauber Robert) CEO 卖出计划内 1467股 $466.39 68.4万美元
2026-05-01 迈威尔科技(MRVL) 克里斯·库普曼斯(Koopmans Chris) 总裁 卖出计划内 1.0万股 $162.76 163万美元
2026-05-01 Moderna(MRNA) 阿巴斯·侯赛因(Hussain Abbas) 董事 卖出计划内 5682股 $46.63 26.5万美元
2026-05-01 奈飞(NFLX) 里德·哈斯廷斯(HASTINGS REED) 董事 卖出计划内 40.8万股 $93.13 3796万美元
2026-05-04 晨星(MORN) 约瑟夫·曼苏埃托(Mansueto Joseph D) 执行董事长 卖出计划内 1.4万股 $170.50 247万美元
2026-05-01 纽蒙特(NEM) 彼得·托特(Toth Peter) 执行副总裁 卖出计划内 3000股 $110.11 33.0万美元
2026-05-01 纽蒙特(NEM) 彼得·韦克斯勒(Wexler Peter) CFO 卖出计划内 1.3万股 $110.11 147万美元
2026-05-01 纽蒙特(NEM) 大卫·桑顿(Thornton David John) MD, Americas 卖出计划内 2296股 $110.11 25.3万美元
2026-04-30 纽柯钢铁(NUE) 大卫·苏莫斯基(Sumoski David A) 总裁 卖出 3.3万股 $225.67 746万美元
2026-05-01 Oklo(OKLO) 雅各布·德维特(DeWitte Jacob) CEO 卖出计划内 20.0万股 $70.23 1405万美元
2026-05-01 Oklo(OKLO) 卡罗琳·科克伦(Cochran Caroline) Co-Founder, COO 卖出计划内 20.0万股 $70.23 1405万美元
2026-05-01 波普拉尔(BPOP) 玛丽亚·克里斯蒂娜·冈萨雷斯-诺格拉(GONZALEZ-NOGUERA MARIA CRISTINA) 总裁 卖出 6200股 $148.51 92.1万美元
2026-05-01 信安金融(PFG) 钟伟义(Cheong Wee Yee) 总裁 卖出 1.4万股 $101.17 141万美元
2026-04-30 普莱斯玛特(PSMT) 戈登·汉森(Hanson Gordon H.) 董事 卖出 635股 $157.60 10.0万美元
2026-05-04 高通(QCOM) 希瑟·艾斯(ACE HEATHER S) 执行副总裁 卖出计划内 3200股 $177.82 56.9万美元
2026-05-04 高通(QCOM) 克里斯蒂亚诺·阿蒙(AMON CRISTIANO R) CEO 卖出计划内 1.0万股 $180.00 180万美元
2026-05-01 再生元(REGN) 阿瑟·瑞安(RYAN ARTHUR F) 董事 卖出计划内 100股 $705.24 7.1万美元
2026-05-01 纳米纳(SANM) 艾伦·麦克威廉姆斯·里德(REID ALAN McWILLIAMS) 执行副总裁 卖出 1000股 $218.17 21.8万美元
2026-05-01 纳米纳(SANM) 大卫·赫德利三世(Hedley David V III) 董事 卖出 500股 $219.52 11.0万美元
2026-05-01 桑萨拉(IOT) 多米尼克·菲利普斯(Phillips Dominic) SEE REMARKS 卖出计划内 2.0万股 $30.00 58.6万美元
2026-05-01 冬海集团(SE) 陈静业(Chen Jingye) CPO, Shopee 卖出计划内 1600股 $85.14 13.6万美元
2026-05-01 鲁比克(RBRK) 约翰·温德尔·汤普森(THOMPSON JOHN WENDELL) 董事 卖出计划内 1.4万股 $55.49 74.9万美元
2026-05-01 冬海集团(SE) 王延军(Wang Yanjun) CCO and GC 卖出计划内 1600股 $85.14 13.6万美元
2026-05-01 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 2.0万股 $85.15 170万美元
2026-05-01 Strategy(微策略)(MSTR) 贾罗德·帕滕(Patten Jarrod M) 董事 卖出 4000股 $169.18 67.7万美元
2026-04-30 梯瓦制药(TEVA) 克里斯汀·福克斯(Fox Christine) 执行副总裁 卖出 2.1万股 $35.31 75.1万美元
2026-05-01 Snowflake(SNOW) 迈克尔·斯派泽(Speiser Michael L) 董事 卖出计划内 5.1万股 $141.60 718万美元
2026-04-30 索拉里斯能源基础设施(SEI) KTR管理有限责任公司 / 约翰·图马(KTR Management Company, LLC / Tuma John) 10%大股东 卖出 200.0万股 $70.75 1.42亿美元
2026-05-01 T-Mobile(TMUS) 迈克尔·卡茨(Katz Michael J.) Chief Bus. and Prod. Officer 卖出 5000股 $195.81 97.9万美元
2026-05-01 梯瓦制药(TEVA) 马克·萨巴格(Sabag Mark) See "Remarks" 卖出 14.4万股 $34.99 505万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金