首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 刘易斯·普雷布尔(Prebble Lewis) | See Remarks | 卖出 | 1141股 | $27.36 | 3.1万美元 |
| 2026-04-15 | Robinhood(HOOD) | 史蒂文·夸克(Quirk Steven M.) | Chief Brokerage Officer | 卖出计划内 | 8540股 | $84.93 | 72.5万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 马克·德罗布尼(Drobny Marc) | See Remarks | 卖出 | 1094股 | $27.36 | 3.0万美元 |
| 2026-04-16 | 前进保险(PGR) | 德文·C·约翰逊(Johnson Devin C) | 董事 | 卖出 | 980股 | $203.10 | 19.9万美元 |
| 2026-04-15 | 革命医药(RVMD) | 马克·戈德史密斯(GOLDSMITH MARK A) | See Remarks | 卖出计划内 | 12.0万股 | $150.09 | 1801万美元 |
| 2026-04-15 | Robinhood(HOOD) | 希夫·维尔马(Verma Shiv) | CFO | 卖出计划内 | 5436股 | $85.86 | 46.7万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 拉塞尔·韦恩·福特(Ford Russell Wayne) | CEO | 卖出 | 1.1万股 | $27.36 | 29.1万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 亚历克斯·特拉普(Trapp Alex) | Chief Strategy Officer | 卖出 | 475股 | $27.36 | 1.3万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 格雷戈里·克莱门斯·克雷克勒(Krekeler Gregory Clemens) | See Remarks | 卖出 | 390股 | $27.36 | 1.1万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 安东尼·布兰卡托(Brancato Anthony) | See Remarks | 卖出 | 1107股 | $27.36 | 3.0万美元 |
| 2026-04-16 | 标准航空(SARO) | 马利萨·钱布利斯(Chambliss Malisa) | Chief Human Resources Officer | 卖出 | 764股 | $27.36 | 2.1万美元 |
| 2026-04-17 | 天睿信科(SNX) | 丹尼斯·波尔克(POLK DENNIS) | 董事长 | 卖出计划内 | 2500股 | $210.70 | 52.7万美元 |
| 2026-04-16 | 天宝(TRMB) | 马克·大卫·施瓦茨(SCHWARTZ MARK DAVID) | Senior VP, AECO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $67.01 | 112万美元 |
| 2026-04-15 | 贸易网(TW) | 贾斯汀·彼得森(Peterson Justin) | CTO | 卖出计划内 | 2.1万股 | $120.66 | 256万美元 |
| 2026-04-16 | 联合治疗(UTHR) | 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) | CEO | 卖出计划内 | 9500股 | $577.21 | 548万美元 |
| 2026-04-17 | 联合治疗(UTHR) | 克里斯托弗·帕图斯基(PATUSKY CHRISTOPHER) | 董事 | 卖出计划内 | 1000股 | $578.88 | 57.9万美元 |
| 2026-04-16 | 联合治疗(UTHR) | 詹姆斯·埃奇蒙德(EDGEMOND JAMES) | CFO | 卖出计划内 | 1.0万股 | $577.18 | 577万美元 |
| 2026-04-16 | 维科(VICR) | 帕特里齐奥·文恰雷利(VINCIARELLI PATRIZIO) | CEO | 卖出计划内 | 4.0万股 | $197.64 | 791万美元 |
| 2026-04-15 | 沃尔玛(WMT) | 丹尼尔·巴特利特(Bartlett Daniel J) | 总裁 | 卖出计划内 | 1335股 | $124.63 | 16.6万美元 |
| 2026-04-16 | 沃尔玛(WMT) | 约翰·弗纳(Furner John R.) | CEO | 卖出计划内 | 1.3万股 | $124.84 | 164万美元 |
| 2026-04-16 | 沃尔玛(WMT) | 克里斯托弗·尼古拉斯(Nicholas Christopher James) | 总裁 | 卖出计划内 | 2900股 | $124.72 | 36.2万美元 |
| 2026-04-15 | Zoom通讯(ZM) | 桑卡林加姆·维尔查米(Sankarlingam Velchamy) | Pres. of Engineering & Product | 卖出计划内 | 7645股 | $85.44 | 65.3万美元 |
| 2026-04-14 | 亚马逊(AMZN) | 道格拉斯·赫林顿(Herrington Douglas J) | CEO | 卖出计划内 | 2.0万股 | $245.00 | 502万美元 |
| 2026-04-15 | 先进能源(AEIS) | 德尔桑托·安妮(DelSanto Anne) | 董事 | 卖出计划内 | 240股 | $380.52 | 9.1万美元 |
| 2026-04-14 | 十倍基因(TXG) | 谢尔盖·萨克索诺夫(Saxonov Serge) | CEO | 卖出计划内 | 5000股 | $24.56 | 12.3万美元 |
| 2026-04-14 | ARM(ARM) | 雷内·A·哈斯(Haas Rene A.) | CEO | 卖出计划内 | 9299股 | $160.85 | 150万美元 |
| 2026-04-15 | AST SpaceMobile(ASTS) | 三木谷浩史 / 乐天集团株式会社 / 乐天移动株式会社(Mikitani Hiroshi / Rakuten Group, Inc. / Rakuten Mobile, Inc.) | 10%大股东 | 卖出 | 304.0万股 | $89.11 | 2.71亿美元 |
| 2026-04-14 | 艾芬(AFRM) | 诺埃尔·伯特伦·沃森(Watson Noel Bertram) | 董事 | 卖出计划内 | 2000股 | $55.00 | 11.0万美元 |
| 2026-04-16 | 亚玛芬体育(AS) | 安德鲁·佩奇(Page Andrew E) | CFO | 卖出 | 6005股 | $36.26 | 21.8万美元 |
| 2026-04-16 | 亚玛芬体育(AS) | 斯图尔特·哈塞尔登(Haselden Stuart) | CEO | 卖出 | 1.1万股 | $36.26 | 41.5万美元 |
| 2026-04-14 | Arista网络(ANET) | 布雷索普特·尚泰尔·伊薇特(Breithaupt Chantelle Yvette) | CFO | 卖出计划内 | 8890股 | $155.02 | 138万美元 |
| 2026-04-15 | 阿斯特拉实验室(ALAB) | 吉滕德拉·莫汉(Mohan Jitendra) | CEO | 卖出计划内 | 2967股 | $174.60 | 51.8万美元 |
| 2026-03-24 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 米歇尔·索阿雷斯·石井(Ishii Michele Soares) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 1.2万股 | $5.95 | 7.1万美元 |
| 2026-03-19 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 让·保罗·坎布拉基斯(Kambourakis Jean Paulo) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 3.7万股 | $5.89 | 21.6万美元 |
| 2026-03-19 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 亚历山大·吉马良斯·索阿雷斯(Soares Alexandre Guimaraes) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 3.5万股 | $5.92 | 21.0万美元 |
| 2026-04-15 | 贝利特生物(BLTE) | 内森·马塔(MATA NATHAN L.) | Chief Scientific Officer | 卖出计划内 | 1000股 | $168.30 | 16.8万美元 |
| 2026-04-15 | 布鲁克(BRKR) | 马克·蒙克(Munch Mark) | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 卖出 | 2000股 | $39.90 | 8.0万美元 |
| 2026-03-19 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 塞扎尔·贾尼基安(Janikian Cezar Augusto) | VP Exec Officer | 卖出 | 1.7万股 | $5.87 | 10.0万美元 |
| 2026-03-24 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 热尔马努埃拉·德·阿尔梅达·德·阿布雷乌(de Abreu Germanuela de Almeida) | VP Exec Officer | 卖出 | 5.5万股 | $5.92 | 32.6万美元 |
| 2026-03-24 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 亚历山大·特谢拉·德·阿劳若(Araujo Alexandre Teixeira de) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 2.0万股 | $5.94 | 12.0万美元 |
| 2026-03-19 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 安娜·保拉·维塔利·雅内斯·韦斯科维(Vescovi Ana Paula Vitali Janes) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 3.8万股 | $5.79 | 22.0万美元 |
| 2026-03-26 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 爱德华多·阿尔瓦雷斯·加里多(Garrido Eduardo Alvarez) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 1.6万股 | $5.95 | 9.8万美元 |
| 2026-04-14 | Bloom Energy(BE) | 萨蒂什·奇图里(Chitoori Satish) | Chief Operations Officer | 卖出计划内 | 2.0万股 | $204.23 | 408万美元 |
| 2026-04-15 | Bloom Energy(BE) | 肖恩·玛丽·索德伯格(SODERBERG SHAWN MARIE) | See Remarks | 卖出计划内 | 5.5万股 | $213.73 | 1176万美元 |
| 2026-04-15 | Booking(BKNG) | 格伦·D·福格尔(Fogel Glenn D) | CEO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $185.36 | 310万美元 |
| 2026-04-15 | 赛纳(CIEN) | 迪诺·迪佩尔纳(DiPerna Dino) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 2829股 | $471.79 | 133万美元 |
| 2026-04-15 | CSW工业(CSW) | 约瑟夫·阿姆斯(Armes Joseph B) | CEO | 卖出计划内 | 1500股 | $286.77 | 43.0万美元 |
| 2026-04-15 | CSW工业(CSW) | 唐·沙利文(Sullivan Don) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 166股 | $300.26 | 5.0万美元 |
| 2026-04-15 | 第一太阳能(FSLR) | 昆塔尔·库马尔·维尔马(Verma Kuntal Kumar) | Chief Manufacturing Officer | 卖出计划内 | 573股 | $210.00 | 12.0万美元 |
| 2026-04-15 | 全球易(GLBE) | 尼尔·德比(Debbi Nir) | 总裁 | 卖出计划内 | 4166股 | $33.06 | 13.8万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持