首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-03-04 应用光电(AAOI) 辛西娅·德莱尼(DeLaney Cynthia) 董事 卖出 2.1万股 $98.02 206万美元
2026-03-04 阿奇洛克(AROC) 唐娜·亨德森(Henderson Donna A) 首席会计官 卖出 1.0万股 $36.74 38.3万美元
2026-03-03 美国银行(BAC) 迪恩·阿萨纳西亚(Athanasia Dean C) 总裁 卖出 13.7万股 $50.21 686万美元
2026-03-04 阿库施网(GOLF) 尼古拉斯·穆罕默德(Mohamed Nicholas N) Principal Accounting Officer 卖出 952股 $99.00 9.4万美元
2026-03-03 Block(XYZ) 欧文·布里顿·詹宁斯(Jennings Owen Britton) Business Lead 卖出计划内 3555股 $63.41 22.5万美元
2026-03-03 CF工业(CF) 迈克尔·麦格伦(McGrane Michael Patrick) 高级副总裁 卖出 2766股 $105.36 29.1万美元
2026-03-04 洁净港口(CLH) 艾伦·麦金(MCKIM ALAN S) 董事长 卖出 10.0万股 $292.65 2926万美元
2026-03-03 CF工业(CF) 苏珊·门泽尔(Menzel Susan L) 执行副总裁 卖出 3914股 $106.09 41.5万美元
2026-03-03 CF工业(CF) 安东尼·威尔(Will W Anthony) 董事 卖出 6.4万股 $109.06 701万美元
2026-03-03 可口可乐(KO) 布鲁诺·皮耶特拉奇(Pietracci Bruno) 卖出 2.9万股 $79.41 228万美元
2026-03-03 可口可乐(KO) 詹姆斯·昆西(Quincey James) CEO 卖出 25.1万股 $79.14 1984万美元
2026-03-04 哥伦比亚银行(COLB) 托兰·尼克松(Nixon Torran B) Senior Executive VP 卖出计划内 4481股 $28.55 12.8万美元
2026-03-03 可口可乐(KO) 南希·权(QUAN NANCY) 总裁 卖出 2.4万股 $79.50 187万美元
2026-03-05 细胞动力学(CYTK) 安德鲁·卡洛斯(Callos Andrew) 执行副总裁 卖出计划内 2.6万股 $61.87 161万美元
2026-03-03 舒适系统美国(FIX) 达西·安德森(ANDERSON DARCY) 董事 卖出 4500股 $1369.74 616万美元
2026-03-03 舒适系统美国(FIX) 特伦斯·里德(Reed Terrence) 高级副总裁 卖出 1787股 $1419.80 254万美元
2026-03-03 科德能源(CHRD) 香农·金尼(Kinney Shannon Browning) 执行副总裁 卖出 1801股 $114.36 20.6万美元
2026-03-03 科德能源(CHRD) 拉拉·克罗尔(Kroll Lara J) 首席会计官 卖出 5000股 $113.66 56.8万美元
2026-03-03 安达保险(CB) 约瑟夫·韦兰(Wayland Joseph F) 总裁 卖出 7645股 $336.44 257万美元
2026-03-04 Circle(CRCL) 米歇尔·伯恩斯(BURNS M MICHELE) 董事 卖出 2.5万股 $105.00 262万美元
2026-03-05 Cloudflare(NET) 扎特琳·米歇尔(Zatlyn Michelle) 董事长 卖出计划内 7.7万股 $181.25 1394万美元
2026-03-03 CoreWeave(CRWV) 尼廷·阿格拉瓦尔(Agrawal Nitin) CFO 卖出计划内 3920股 $73.20 28.7万美元
2026-03-05 多克西(DOCU) 安娜·马尔斯(Marrs Anna) 董事 卖出计划内 363股 $46.33 1.7万美元
2026-03-03 Dropbox(DBX) 阿什拉夫·阿尔卡米(Alkarmi Ashraf) General Manager, Core 卖出计划内 1.2万股 $26.00 32.4万美元
2026-03-04 艾特西(ETSY) 查尔斯·巴拉德(BALLARD CHARLES ANDREW) 董事 卖出 1790股 $55.74 10.0万美元
2026-03-04 毒蛇能源(VNOM) 响尾蛇能源公司(Diamondback Energy, Inc.) 10%大股东 卖出 1239.1万股 $45.69 5.66亿美元
2026-03-03 多克西米提(DOCS) 基拉·万普勒(Wampler Kira Scherer) 董事 卖出计划内 2000股 $26.00 5.2万美元
2026-03-04 F5(FFIV) 弗朗索瓦·洛科-多努(Locoh-Donou Francois) CEO 卖出计划内 3755股 $283.53 106万美元
2026-03-04 第一太阳能(FSLR) 昆塔尔·库马尔·维尔马(Verma Kuntal Kumar) Chief Manufacturing Officer 卖出计划内 728股 $196.95 14.3万美元
2026-03-03 EQT公司(EQT) 莱斯利·埃万乔(Evancho Lesley) CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER 卖出 2.0万股 $60.69 121万美元
2026-03-04 亿客行(EXPE) 罗伯特·杰拉克(Dzielak Robert J) Chief Legal Officer & Sec'y 卖出 8225股 $220.82 182万美元
2026-03-04 F5(FFIV) 爱德华·沃纳(Werner Edward Cooper) CFO 卖出计划内 969股 $282.20 27.3万美元
2026-03-04 戴蒙德背能源(FANG) 艾斯吉艾弗房天下控股有限合伙 / 林达尔·格雷斯(SGF FANG Holdings, LP / Greth Lyndal) 10%大股东 卖出 100.0万股 $176.71 1.77亿美元
2026-03-04 第一太阳能(FSLR) 马库斯·格勒克勒(Gloeckler Markus) CTO 卖出计划内 3640股 $196.95 71.7万美元
2026-03-04 第一太阳能(FSLR) 内森·B·托伊雷尔(Theurer Nathan B.) VP - Global Controller and CAO 卖出计划内 92股 $196.95 1.8万美元
2026-03-03 菲格玛(FIG) 泰勒·赫布(Herb Tyler) 首席会计官 卖出计划内 1678股 $28.47 4.8万美元
2026-03-03 菲格玛(FIG) 克里斯·拉斯穆森(Rasmussen Kris) CTO 卖出计划内 17.9万股 $29.80 534万美元
2026-03-03 菲格玛(FIG) 布伦丹·穆里根(Mulligan Brendan) 总法律顾问 卖出计划内 4817股 $28.30 13.6万美元
2026-03-04 简柏特(G) 巴尔克里尚·卡尔拉(Kalra Balkrishan) CEO 卖出 2800股 $40.77 11.4万美元
2026-03-04 狗爹(GDDY) 阿曼帕尔·辛格·布塔尼(Bhutani Amanpal Singh) CEO 卖出 3.9万股 $88.84 350万美元
2026-03-03 狗爹(GDDY) 贾里德·赛恩(Sine Jared F.) Chief Strategy & Legal Officer 卖出 223股 $87.83 2.0万美元
2026-03-03 狗爹(GDDY) 蓬蒂普·帕利特瓦农(Palitwanon Phontip) 首席会计官 卖出 766股 $87.83 6.7万美元
2026-03-04 狗爹(GDDY) 马克·麦卡弗里(McCaffrey Mark) CFO 卖出 2.0万股 $88.85 176万美元
2026-03-04 嘉德安健康(GH) 库穆德·卡利亚(Kalia Kumud) Chief Information Officer 卖出 4.0万股 $95.32 381万美元
2026-03-04 哈特福德金融(HIG) 艾莉森·尼德诺(Niderno Allison G) 高级副总裁 卖出 702股 $140.51 9.9万美元
2026-03-04 家得宝(HD) 约翰·迪顿(Deaton John A.) 执行副总裁 卖出 1793股 $369.00 66.2万美元
2026-03-04 家得宝(HD) 理查德·麦克费尔(McPhail Richard V) CFO 卖出 2550股 $368.89 94.1万美元
2026-03-04 亨廷顿英格尔斯(HII) 埃里克·丘宁(Chewning Eric D.) 执行副总裁 卖出 1700股 $433.44 73.7万美元
2026-03-03 爱德士实验室(IDXX) 尼姆拉塔·亨特(Hunt Nimrata) 总裁 卖出 1758股 $634.57 112万美元
2026-03-05 英斯美德(INSM) 威廉·刘易斯(Lewis William) CEO 卖出计划内 1.1万股 $146.03 156万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金