首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 博格华纳(BWA) | 伊莎贝尔·麦肯齐(McKenzie Isabelle) | 总裁 | 卖出 | 4500股 | $70.39 | 31.7万美元 |
| 2026-08-17 | 博格华纳(BWA) | 托妮特·M·卡拉威(CALAWAY TONIT M) | 执行副总裁 | 卖出 | 4.4万股 | $69.65 | 306万美元 |
| 2026-08-17 | 博格华纳(BWA) | 斯特凡·德默尔(Demmerle Stefan) | 总裁 | 卖出 | 1000股 | $70.00 | 7.0万美元 |
| 2026-08-17 | 布林克国际(EAT) | 丹尼尔·S·富勒(Fuller Daniel S) | 高级副总裁 | 卖出 | 9960股 | $243.43 | 242万美元 |
| 2026-08-17 | 布林克国际(EAT) | 凯文·霍克曼(Hochman Kevin) | CEO | 卖出计划内 | 4.0万股 | $243.15 | 973万美元 |
| 2026-08-14 | 布鲁克(BRKR) | 马克·蒙克(Munch Mark) | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 卖出 | 2000股 | $57.60 | 11.5万美元 |
| 2026-08-17 | 布鲁克(BRKR) | 沃尔夫冈·普施(Pusch Wolfgang) | 总裁 | 卖出 | 3473股 | $56.90 | 19.8万美元 |
| 2026-08-13 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 弗兰科·法索利(Fasoli Franco Luigi) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 2.5万股 | $5.71 | 14.0万美元 |
| 2026-08-14 | Bloom Energy(BE) | 肖恩·玛丽·索德伯格(SODERBERG SHAWN MARIE) | See Remarks | 卖出 | 2895股 | $233.60 | 67.6万美元 |
| 2026-08-14 | Bloom Energy(BE) | 萨蒂什·奇图里(Chitoori Satish) | Chief Operations Officer | 卖出计划内 | 2053股 | $241.64 | 49.6万美元 |
| 2026-08-17 | Bloom Energy(BE) | 杰弗里·伊梅尔特(IMMELT JEFFREY R) | 董事 | 卖出计划内 | 3.0万股 | $238.91 | 717万美元 |
| 2026-08-14 | Bloom Energy(BE) | 阿曼·乔希(Joshi Aman) | Chief Commercial Officer | 卖出计划内 | 4677股 | $241.75 | 113万美元 |
| 2026-08-17 | Booking(BKNG) | 彼得·米约内斯(MILLONES PETER J) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 5.0万股 | $207.59 | 1039万美元 |
| 2026-08-17 | Booking(BKNG) | 瓦妮莎·埃姆斯·维特曼(WITTMAN VANESSA AMES) | 董事 | 卖出计划内 | 375股 | $211.00 | 7.9万美元 |
| 2026-08-17 | 康泰克(CAMT) | 奥里特·盖瓦-德瓦什(Geva-Dvash Orit) | 总裁 | 卖出 | 508股 | $175.00 | 8.9万美元 |
| 2026-08-17 | 第一资本(COF) | 莉亚·迪恩(Dean Lia) | Pres, Banking & Prem. Products | 卖出计划内 | 2193股 | $225.52 | 49.5万美元 |
| 2026-08-17 | 第一资本(COF) | 西莉亚·卡拉姆(Karam Celia) | Pres, Retail Bank | 卖出计划内 | 1888股 | $225.52 | 42.6万美元 |
| 2026-08-14 | CG肿瘤(CGON) | 伦纳德·波斯特(POST LEONARD E) | 董事 | 卖出计划内 | 1000股 | $74.54 | 7.5万美元 |
| 2026-08-17 | 芝乐坊(CAKE) | 贾妮丝·迈耶(Meyer Janice L.) | 董事 | 卖出 | 1958股 | $109.36 | 21.4万美元 |
| 2026-08-14 | 雪佛龙(CVX) | 迈克尔·沃斯(Wirth Michael K) | CEO | 卖出 | 31.7万股 | $200.46 | 6357万美元 |
| 2026-08-14 | 赛纳(CIEN) | 大卫·罗滕斯坦(Rothenstein David M) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 2500股 | $438.10 | 110万美元 |
| 2026-08-17 | 赛纳(CIEN) | 布罗迪·盖奇(Gage Brodie) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 1200股 | $439.24 | 52.7万美元 |
| 2026-08-14 | 洁净港口(CLH) | 埃里克·格斯滕贝格(GERSTENBERG ERIC W) | CEO | 卖出 | 2500股 | $321.34 | 80.3万美元 |
| 2026-08-14 | 赛纳(CIEN) | 格拉夫·马克·D.(Graff Marc D.) | CFO | 卖出计划内 | 4995股 | $430.72 | 215万美元 |
| 2026-08-17 | 赛纳(CIEN) | 加里·史密斯(SMITH GARY B) | CEO | 卖出计划内 | 2952股 | $447.78 | 132万美元 |
| 2026-08-17 | 舒适系统美国(FIX) | 威廉·乔治三世(GEORGE WILLIAM III) | CFO | 卖出 | 2554股 | $1859.65 | 475万美元 |
| 2026-08-18 | 细胞动力学(CYTK) | 法迪·马利克(Malik Fady Ibraham) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 3500股 | $75.82 | 26.5万美元 |
| 2026-08-17 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 2.0万股 | $217.20 | 434万美元 |
| 2026-08-17 | 达令原料(DAR) | 桑德拉·达德利(Dudley Sandra) | 执行副总裁 | 卖出 | 6474股 | $67.87 | 43.9万美元 |
| 2026-08-14 | 脑芯科技(CBRS) | 史蒂文·瓦萨洛(Vassallo Steven) | 董事 | 卖出 | 5.0万股 | $218.18 | 1091万美元 |
| 2026-08-14 | 商业银行金融(CBSH) | 大卫·奥尔夫(Orf David L) | 总裁 | 卖出 | 642股 | $60.35 | 3.9万美元 |
| 2026-08-17 | 科赛特疗法(CORT) | 加里·查尔斯·罗布(Robb Gary Charles) | Chief Business Officer | 卖出 | 1.0万股 | $116.26 | 116万美元 |
| 2026-08-14 | 科赛特疗法(CORT) | 詹姆斯·威尔逊(WILSON JAMES N) | 董事 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $111.43 | 111万美元 |
| 2026-08-18 | 达令原料(DAR) | 约瑟夫·曼齐(MANZI JOSEPH) | 首席会计官 | 卖出 | 1000股 | $67.27 | 6.7万美元 |
| 2026-08-14 | 科赛特疗法(CORT) | 肖恩·马杜克(Maduck Sean) | See Remarks | 卖出计划内 | 3664股 | $114.49 | 41.9万美元 |
| 2026-08-18 | 科付(CPAY) | 艾伦·金(King Alan) | 总裁 | 卖出 | 2.6万股 | $413.06 | 1065万美元 |
| 2026-08-14 | 杜比实验室(DLB) | 什里拉姆·雷万卡尔(Revankar Shriram) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 3000股 | $62.71 | 18.8万美元 |
| 2026-08-14 | EQT公司(EQT) | 托比·赖斯(Rice Toby Z.) | CEO | 卖出计划内 | 17.5万股 | $55.03 | 965万美元 |
| 2026-08-17 | 礼来(LLY) | 帕特里克·琼森(Jonsson Patrik) | 总裁 | 卖出计划内 | 6500股 | $1175.10 | 764万美元 |
| 2026-08-18 | Equinix(EQIX) | 克里斯托弗·佩斯利(PAISLEY CHRISTOPHER B) | 董事 | 卖出计划内 | 125股 | $1103.58 | 13.8万美元 |
| 2026-08-17 | 公平控股(EQH) | 杰弗里·赫德(HURD JEFFREY J) | COO | 卖出计划内 | 1.4万股 | $51.98 | 74.6万美元 |
| 2026-08-18 | 埃森特集团(ESNT) | 维杰·巴辛(Bhasin Vijay) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 1.4万股 | $70.00 | 99.2万美元 |
| 2026-08-17 | 亿客行(EXPE) | 罗伯特·杰拉克(Dzielak Robert J) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 2000股 | $330.50 | 66.1万美元 |
| 2026-08-17 | 第一现金(FCFS) | R·道格拉斯·奥尔(ORR R DOUGLAS) | CFO | 卖出计划内 | 3000股 | $216.00 | 64.8万美元 |
| 2026-08-18 | 第一现金(FCFS) | 霍华德·汉布尔顿(Hambleton Howard F) | 总裁 | 卖出计划内 | 2000股 | $212.98 | 42.6万美元 |
| 2026-08-17 | 第一现金(FCFS) | 托马斯·布伦特·斯图尔特(Stuart Thomas Brent) | 总裁 | 卖出计划内 | 5348股 | $214.63 | 115万美元 |
| 2026-08-14 | GATX(GATX) | 约翰·斯布拉贾(Sbragia John) | 高级副总裁 | 卖出 | 1900股 | $180.40 | 34.3万美元 |
| 2026-08-17 | 第一太阳能(FSLR) | 萨曼莎·斯隆(Sloan Samantha L.) | 执行副总裁 | 卖出 | 127股 | $222.95 | 2.8万美元 |
| 2026-08-14 | 菲格科技(FIGR) | 大卫·托德·史蒂文斯(Stevens David Todd) | Chief Capital Officer | 卖出计划内 | 4.8万股 | $31.38 | 150万美元 |
| 2026-08-17 | 吉利德科学(GILD) | 安德鲁·迪金森(Dickinson Andrew D) | CFO | 卖出计划内 | 3000股 | $138.36 | 41.5万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持