首页 / 奥拉矿业
奥拉矿业(AUGO) 高管买卖与机构持仓
Aura Minerals Inc.
近半年高管买入
2284万美元
3 笔
近半年高管卖出
1.53亿美元
26 笔
追踪机构中持有
0
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易奥拉矿业? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追踪的机构最新一期都没有持有 | |||||
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 1.1万股 | $79.76 | 90.6万美元 | 17.2万股 |
| 2026-11-11 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 7495股 | $82.85 | 62.1万美元 | 18.3万股 |
| 2026-09-22 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 16.6万股 | $90.65 | 1505万美元 | 1041股 |
| 2026-09-17 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 7.4万股 | $92.40 | 683万美元 | 1.2万股 |
| 2026-09-11 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 5.5万股 | $87.40 | 481万美元 | 7.0万股 |
| 2026-09-09 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 5.4万股 | $86.61 | 464万美元 | 12.5万股 |
| 2026-08-31 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 12.8万股 | $81.20 | 1035万美元 | 16.3万股 |
| 2026-08-28 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 买入 | 25.2万股 | $86.48 | 2179万美元 | 41.7万股 |
| 2026-08-28 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 15.8万股 | $86.73 | 1366万美元 | 26.0万股 |
| 2026-08-24 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 12.1万股 | $88.45 | 1068万美元 | 7.5万股 |
| 2026-08-21 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 22.3万股 | $88.11 | 1962万美元 | 7.1万股 |
| 2026-08-20 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 12.5万股 | $86.00 | 1075万美元 | 4.4万股 |
| 2026-08-19 | 若昂·克莱贝尔·多斯桑托斯·卡多佐(Dos Santos Cardoso Joao Kleber) | CFO | 卖出计划内 | 7934股 | $80.12 | 63.6万美元 | 9.8万股 |
| 2026-08-19 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 28.0万股 | $81.67 | 2287万美元 | 16.9万股 |
| 2026-08-19 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 6.5万股 | $80.20 | 519万美元 | 22.5万股 |
| 2026-08-17 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 1400股 | $80.00 | 11.2万美元 | 28.9万股 |
| 2026-08-17 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 买入 | 1.1万股 | $78.93 | 86.8万美元 | 44.9万股 |
| 2026-08-17 | 若昂·克莱贝尔·多斯桑托斯·卡多佐(Dos Santos Cardoso Joao Kleber) | CFO | 卖出计划内 | 2066股 | $80.00 | 16.5万美元 | 10.6万股 |
| 2026-08-10 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $75.02 | 375万美元 | 29.1万股 |
| 2026-08-07 | 若昂·克莱贝尔·多斯桑托斯·卡多佐(Dos Santos Cardoso Joao Kleber) | CFO | 卖出计划内 | 1.0万股 | $70.03 | 70.0万美元 | 10.8万股 |
| 2026-08-07 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $70.10 | 350万美元 | 34.1万股 |
| 2026-07-02 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 1.9万股 | $65.23 | 124万美元 | 39.1万股 |
| 2026-07-01 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 2300股 | $65.00 | 14.9万美元 | 41.0万股 |
| 2026-06-30 | 若昂·克莱贝尔·多斯桑托斯·卡多佐(Dos Santos Cardoso Joao Kleber) | CFO | 卖出计划内 | 6.0万股 | $61.95 | 372万美元 | 11.8万股 |
| 2026-06-26 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 2.2万股 | $65.27 | 146万美元 | 41.2万股 |
| 2026-06-22 | 格劳伯·罗莎·卢维佐托(Rosa Luvizotto Glauber) | COO | 卖出计划内 | 6323股 | $65.22 | 41.2万美元 | 43.4万股 |
| 2026-06-03 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 买入 | 2800股 | $64.95 | 18.2万美元 | 43.8万股 |
| 2026-05-29 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 13.2万股 | $77.36 | 1024万美元 | 43.5万股 |
| 2026-05-27 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 9652股 | $75.62 | 73.0万美元 | 56.7万股 |
| 2026-05-12 | 罗德里戈·卡多佐·巴博萨(Barbosa Rodrigo Cardoso) | CEO | 卖出 | 11.5万股 | $82.00 | 943万美元 | 74.0万股 |
| 2026-05-12 | 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) | 董事 | 卖出 | 3.8万股 | $83.95 | 322万美元 | 57.7万股 |
| 2026-03-20 | 罗德里戈·卡多佐·巴博萨(Barbosa Rodrigo Cardoso) | CEO | 卖出 | 1.5万股 | $64.46 | 96.7万美元 | 85.5万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 奥拉矿业高管最近有买入吗?
- 近半年共有 3 笔公开市场买入,合计约2284万美元;最近一笔是布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno)(董事)于 2026-08-28 买入2179万美元。
- 奥拉矿业高管最近减持了吗?
- 近半年共有 26 笔公开市场卖出,合计约1.53亿美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有奥拉矿业?
- 在我们追踪的知名机构中,目前没有机构在最新一期 13F 中持有奥拉矿业。
- 有国会议员交易奥拉矿业吗?
- 目前没有国会议员披露过奥拉矿业的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持