首页 / 奇姆金融
奇姆金融(CHYM) 高管买卖与机构持仓
Chime Financial, Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
12.55亿美元
43 笔
追踪机构中持有
1
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易奇姆金融? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡斯·科尔曼 · 老虎环球基金 | 2026 Q3 | 清仓 | 0股 | $0 | 528.4万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 蔡斯·科尔曼 · 老虎环球基金 | 2026 Q2 | 528.4万股 | 1.08亿美元 |
| 菲利普·拉丰 · Coatue | 2026 Q1 | 1007.2万股 | 1.89亿美元 |
| 德鲁肯米勒 · 杜肯家族办公室 | 2025 Q3 | 4.3万股 | $872 |
| 索罗斯 · 索罗斯基金 | 2025 Q3 | 4.8万股 | 95.9万美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 詹姆斯·富耶(Feuille James) | 董事 | 卖出 | 16.0万股 | $33.83 | 542万美元 | 640.1万股 |
| 2026-11-17 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $34.31 | 35.7万美元 | 34.6万股 |
| 2026-11-06 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 133.0万股 | $31.14 | 4140万美元 | 32.4万股 |
| 2026-11-06 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 133.0万股 | $31.14 | 4140万美元 | 32.4万股 |
| 2026-11-05 | 瑞安·金(King Ryan A) | Co-Founder | 卖出计划内 | 6.3万股 | $31.32 | 199万美元 | 3.8万股 |
| 2026-10-20 | 瑞安·金(King Ryan A) | Co-Founder | 卖出计划内 | 1.1万股 | $31.03 | 35.1万美元 | 3.8万股 |
| 2026-10-13 | 瑞安·金(King Ryan A) | Co-Founder | 卖出计划内 | 5.0万股 | $29.41 | 148万美元 | 0股 |
| 2026-09-16 | 詹姆斯·富耶(Feuille James) | 董事 | 卖出 | 44.8万股 | $32.89 | 1472万美元 | 0股 |
| 2026-09-15 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 10.2万股 | $33.31 | 340万美元 | 36.5万股 |
| 2026-09-14 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 321.6万股 | $33.99 | 1.09亿美元 | 33.7万股 |
| 2026-09-14 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 321.6万股 | $33.99 | 1.09亿美元 | 33.7万股 |
| 2026-09-11 | 詹姆斯·富耶(Feuille James) | 董事 | 卖出 | 35.2万股 | $33.00 | 1161万美元 | 3.4万股 |
| 2026-09-11 | 肖恩·卡罗兰(CAROLAN SHAWN T) | 董事 | 卖出 | 57.9万股 | $33.13 | 1919万美元 | 0股 |
| 2026-09-11 | 辛西娅·马歇尔(Marshall Cynthia) | 董事 | 卖出 | 2.0万股 | $33.09 | 66.2万美元 | 2.9万股 |
| 2026-09-11 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 20.8万股 | $33.07 | 686万美元 | 36.7万股 |
| 2026-09-11 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 20.8万股 | $33.07 | 686万美元 | 36.7万股 |
| 2026-09-09 | 瑞安·金(King Ryan A) | Co-Founder | 卖出计划内 | 4.2万股 | $35.15 | 149万美元 | 0股 |
| 2026-09-09 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 6.0万股 | $35.03 | 209万美元 | 36.9万股 |
| 2026-09-09 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 6.0万股 | $35.03 | 209万美元 | 36.9万股 |
| 2026-09-08 | 阿明·阿斯梅罗姆(Asmerom Amine) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2.0万股 | $32.94 | 64.3万美元 | 28.1万股 |
| 2026-09-01 | 克里斯托弗·布里特(Britt Christopher R) | CEO | 卖出计划内 | 20.0万股 | $32.04 | 641万美元 | 0股 |
| 2026-08-28 | 克里斯托弗·布里特(Britt Christopher R) | CEO | 卖出计划内 | 10.0万股 | $34.03 | 340万美元 | 0股 |
| 2026-08-26 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 116.9万股 | $33.04 | 3861万美元 | 36.9万股 |
| 2026-08-26 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 116.9万股 | $33.04 | 3861万美元 | 36.9万股 |
| 2026-08-25 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 185.6万股 | $33.09 | 6141万美元 | 38.0万股 |
| 2026-08-25 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 185.6万股 | $33.09 | 6141万美元 | 38.0万股 |
| 2026-08-21 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 85.7万股 | $32.85 | 2814万美元 | 39.8万股 |
| 2026-08-21 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 85.7万股 | $32.85 | 2814万美元 | 39.8万股 |
| 2026-08-19 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 481.0万股 | $32.63 | 1.57亿美元 | 40.6万股 |
| 2026-08-19 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 481.0万股 | $32.63 | 1.57亿美元 | 40.6万股 |
| 2026-08-14 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 123.8万股 | $32.16 | 3981万美元 | 45.1万股 |
| 2026-08-14 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 123.8万股 | $32.16 | 3981万美元 | 45.1万股 |
| 2026-08-12 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 104.1万股 | $32.11 | 3343万美元 | 46.2万股 |
| 2026-08-12 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 104.1万股 | $32.11 | 3343万美元 | 46.2万股 |
| 2026-08-10 | 克里斯托弗·布里特(Britt Christopher R) | CEO | 卖出计划内 | 55.0万股 | $29.93 | 1646万美元 | 0股 |
| 2026-08-06 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 卡迪尤服务有限公司 / 伽利略(皮提西)有限公司 / 德斯皮娜·齐诺诺斯(DST Global Advisors Ltd / Cardew Services Ltd / Galileo (PTC) Ltd / Zinonos Despoina) | 10%大股东 | 卖出 | 179.6万股 | $32.62 | 5859万美元 | 47.2万股 |
| 2026-08-06 | 瑞安·金(King Ryan A) | Co-Founder | 卖出计划内 | 37.5万股 | $30.27 | 1135万美元 | 0股 |
| 2026-08-06 | 迪艾斯提全球顾问有限公司 / 迪艾斯提全球六有限合伙 / 迪艾斯提全球七有限合伙 / 迪艾斯提投资二十一有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资有限合伙 / 迪艾斯提吉六投资甲有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-1有限合伙 / 迪艾斯提吉七投资-4有限合伙 / 迪艾斯提经理六有限公司 / 迪艾斯提经理七有限公司(DST Global Advisors Ltd / DST Global VI, L.P. / DST Global VII, L.P. / DST Investments XXI, L.P. / DSTG VI Investments, L.P. / DSTG VI Investments-A, L.P. / DSTG VII Investments-1, L.P. / DSTG VII Investments-4, L.P. / DST Managers VI Ltd / DST Managers VII Ltd) | 10%大股东 | 卖出 | 179.6万股 | $32.62 | 5859万美元 | 47.2万股 |
| 2026-08-06 | 马修·纽科姆(Newcomb Matthew S) | CFO | 卖出计划内 | 6.5万股 | $30.17 | 196万美元 | 221.6万股 |
| 2026-08-06 | 阿明·阿斯梅罗姆(Asmerom Amine) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $30.00 | 30.0万美元 | 21.7万股 |
| 2026-08-04 | 阿明·阿斯梅罗姆(Asmerom Amine) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $25.00 | 25.0万美元 | 22.7万股 |
| 2026-06-15 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出 | 3000股 | $17.50 | 5.2万美元 | 30.4万股 |
| 2026-06-09 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出 | 3000股 | $18.00 | 5.4万美元 | 30.7万股 |
| 2026-03-02 | 辛西娅·马歇尔(Marshall Cynthia) | 董事 | 卖出 | 3.5万股 | $22.28 | 78.0万美元 | 3.8万股 |
| 2026-01-09 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 500股 | $28.00 | 1.4万美元 | 21.9万股 |
| 2026-01-09 | 马修·纽科姆(Newcomb Matthew S) | CFO | 卖出计划内 | 1.0万股 | $28.01 | 28.0万美元 | 224.1万股 |
| 2026-01-09 | 克里斯托弗·布里特(Britt Christopher R) | CEO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $28.06 | 140万美元 | 0股 |
| 2026-01-08 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 4382股 | $27.29 | 12.0万美元 | 20.9万股 |
| 2025-12-16 | 詹姆斯·富耶(Feuille James) | 董事 | 卖出 | 7229股 | $24.82 | 17.9万美元 | 703.8万股 |
| 2025-12-11 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 500股 | $27.00 | 1.4万美元 | 25.2万股 |
| 2025-12-11 | 詹姆斯·富耶(Feuille James) | 董事 | 卖出 | 17.6万股 | $27.12 | 478万美元 | 704.5万股 |
| 2025-12-10 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 1000股 | $25.50 | 2.5万美元 | 25.2万股 |
| 2025-12-08 | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 6760股 | $23.84 | 16.1万美元 | 24.4万股 |
| 2025-11-28 | 阿明·阿斯梅罗姆(Asmerom Amine) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 8.5万股 | $20.16 | 170万美元 | 22.2万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 奇姆金融高管最近有买入吗?
- 近半年奇姆金融高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- 奇姆金融高管最近减持了吗?
- 近半年共有 43 笔公开市场卖出,合计约12.55亿美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有奇姆金融?
- 在我们追踪的知名机构中,目前没有机构在最新一期 13F 中持有奇姆金融。曾经持有、后来清仓的有:蔡斯·科尔曼(老虎环球基金,最后持有于2026 Q2)、菲利普·拉丰(Coatue,最后持有于2026 Q1)、德鲁肯米勒(杜肯家族办公室,最后持有于2025 Q3)、索罗斯(索罗斯基金,最后持有于2025 Q3)。
- 有国会议员交易奇姆金融吗?
- 目前没有国会议员披露过奇姆金融的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持