首页 / 捷蛙
捷蛙(FROG) 高管买卖与机构持仓
JFrog Ltd
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
1.77亿美元
39 笔
追踪机构中持有
1
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易捷蛙? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木头姐 · 方舟投资 | 2026 Q3 | 减仓 | 2.5万股 | 244万美元 | 5.1万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2025 Q4 | 3.1万股 | 192万美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 4.0万股 | $111.21 | 445万美元 | 270.4万股 |
| 2026-11-06 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $97.42 | 146万美元 | 441.9万股 |
| 2026-10-20 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $90.10 | 11.3万美元 | 2.9万股 |
| 2026-10-07 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $97.52 | 146万美元 | 443.4万股 |
| 2026-10-05 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $97.27 | 438万美元 | 510.9万股 |
| 2026-10-01 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $97.24 | 1167万美元 | 274.4万股 |
| 2026-09-14 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $88.38 | 11.0万美元 | 3.0万股 |
| 2026-09-08 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 4.6万股 | $85.35 | 390万美元 | 444.9万股 |
| 2026-09-08 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出计划内 | 1.9万股 | $86.98 | 163万美元 | 66.9万股 |
| 2026-09-04 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $89.27 | 402万美元 | 515.4万股 |
| 2026-09-03 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $91.04 | 157万美元 | 19.2万股 |
| 2026-09-02 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出 | 3.7万股 | $90.51 | 337万美元 | 449.5万股 |
| 2026-09-02 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 1.9万股 | $90.51 | 173万美元 | 68.7万股 |
| 2026-09-01 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $93.21 | 1119万美元 | 286.4万股 |
| 2026-08-28 | 埃莉萨·斯蒂尔(Steele Elisa) | 董事 | 卖出计划内 | 554股 | $103.41 | 5.7万美元 | 2.4万股 |
| 2026-08-27 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 24.9万股 | $100.72 | 2511万美元 | 519.9万股 |
| 2026-08-13 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $90.86 | 1090万美元 | 298.4万股 |
| 2026-08-13 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $90.86 | 409万美元 | 544.8万股 |
| 2026-08-07 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $91.00 | 137万美元 | 456.2万股 |
| 2026-07-23 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $80.10 | 10.0万美元 | 3.2万股 |
| 2026-07-17 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $87.23 | 393万美元 | 549.3万股 |
| 2026-07-16 | 约西·塞拉(Sela Yossi) | 董事 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $87.43 | 219万美元 | 8.3万股 |
| 2026-07-08 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $94.37 | 142万美元 | 457.7万股 |
| 2026-07-07 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 700股 | $99.00 | 6.9万美元 | 553.8万股 |
| 2026-07-01 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $91.07 | 1093万美元 | 310.4万股 |
| 2026-07-01 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 561股 | $92.61 | 5.2万美元 | 20.9万股 |
| 2026-06-29 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 6.6万股 | $90.03 | 594万美元 | 459.2万股 |
| 2026-06-29 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 15.0万股 | $89.99 | 1350万美元 | 553.9万股 |
| 2026-06-12 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $78.11 | 351万美元 | 568.9万股 |
| 2026-06-08 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $84.35 | 10.5万美元 | 3.3万股 |
| 2026-06-08 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 9.3万股 | $84.60 | 787万美元 | 465.8万股 |
| 2026-06-05 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出计划内 | 2.2万股 | $83.95 | 185万美元 | 70.7万股 |
| 2026-06-03 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $85.85 | 130万美元 | 21.0万股 |
| 2026-06-02 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 2.3万股 | $86.54 | 198万美元 | 72.9万股 |
| 2026-06-02 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出 | 4.3万股 | $86.54 | 373万美元 | 475.1万股 |
| 2026-06-01 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 10.0万股 | $81.47 | 815万美元 | 573.4万股 |
| 2026-06-01 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $85.84 | 1030万美元 | 322.4万股 |
| 2026-05-29 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 5.1万股 | $75.02 | 384万美元 | 479.4万股 |
| 2026-05-26 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 4.9万股 | $75.04 | 366万美元 | 484.6万股 |
| 2026-05-22 | 埃莉萨·斯蒂尔(Steele Elisa) | 董事 | 卖出计划内 | 684股 | $72.40 | 5.0万美元 | 2.4万股 |
| 2026-05-22 | 伊冯娜·瓦森纳尔(Wassenaar Yvonne) | 董事 | 卖出计划内 | 1368股 | $72.40 | 9.9万美元 | 2.2万股 |
| 2026-05-14 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 7.5万股 | $64.22 | 482万美元 | 575.3万股 |
| 2026-05-14 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 11.8万股 | $63.78 | 749万美元 | 334.1万股 |
| 2026-05-06 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $52.27 | 131万美元 | 471.5万股 |
| 2026-05-01 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $49.00 | 6.1万美元 | 3.0万股 |
| 2026-04-10 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $42.87 | 64.3万美元 | 582.8万股 |
| 2026-04-07 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $48.88 | 122万美元 | 474.0万股 |
| 2026-04-02 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 8.0万股 | $48.97 | 392万美元 | 345.8万股 |
| 2026-03-26 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 2.0万股 | $47.09 | 94.2万美元 | 353.8万股 |
| 2026-03-26 | 巴里·兹瓦伦斯坦(ZWARENSTEIN BARRY) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $49.00 | 6.1万美元 | 3.1万股 |
| 2026-03-25 | 约西·塞拉(Sela Yossi) | 董事 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $45.20 | 113万美元 | 10.4万股 |
| 2026-03-25 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $45.07 | 113万美元 | 476.5万股 |
| 2026-03-25 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 9043股 | $45.00 | 40.7万美元 | 22.5万股 |
| 2026-03-06 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $41.50 | 105万美元 | 479.0万股 |
| 2026-03-05 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出计划内 | 2.1万股 | $41.28 | 87.1万美元 | 75.3万股 |
| 2026-03-03 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 3.5万股 | $40.72 | 143万美元 | 355.8万股 |
| 2026-03-03 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出 | 2.2万股 | $40.20 | 87.2万美元 | 23.4万股 |
| 2026-03-02 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出 | 7.2万股 | $40.15 | 288万美元 | 481.6万股 |
| 2026-03-02 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 3.6万股 | $4015.00 | 1.44亿美元 | 77.4万股 |
| 2026-02-24 | 埃莉萨·斯蒂尔(Steele Elisa) | 董事 | 卖出计划内 | 684股 | $34.79 | 2.4万美元 | 2.1万股 |
| 2026-02-24 | 伊冯娜·瓦森纳尔(Wassenaar Yvonne) | 董事 | 卖出计划内 | 1367股 | $34.79 | 4.8万美元 | 1.9万股 |
| 2026-02-13 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $54.97 | 247万美元 | 584.3万股 |
| 2026-02-12 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 6.8万股 | $53.20 | 359万美元 | 359.3万股 |
| 2026-02-05 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $51.92 | 130万美元 | 474.2万股 |
| 2026-01-16 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $57.71 | 260万美元 | 586.9万股 |
| 2026-01-07 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $59.66 | 149万美元 | 476.7万股 |
| 2026-01-06 | 伊冯娜·瓦森纳尔(Wassenaar Yvonne) | 董事 | 卖出计划内 | 1957股 | $58.70 | 11.5万美元 | 2.0万股 |
| 2026-01-02 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 8.0万股 | $59.51 | 476万美元 | 366.1万股 |
| 2025-12-12 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $68.79 | 310万美元 | 591.4万股 |
| 2025-12-10 | 约西·塞拉(Sela Yossi) | 董事 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $70.00 | 175万美元 | 12.9万股 |
| 2025-12-10 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 7.0万股 | $69.22 | 485万美元 | 595.9万股 |
| 2025-12-08 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 4.9万股 | $64.49 | 314万美元 | 479.2万股 |
| 2025-12-08 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出计划内 | 1.3万股 | $64.80 | 86.6万美元 | 63.1万股 |
| 2025-12-05 | 约西·塞拉(Sela Yossi) | 董事 | 卖出计划内 | 5.0万股 | $63.81 | 319万美元 | 15.4万股 |
| 2025-12-05 | 埃莉萨·斯蒂尔(Steele Elisa) | 董事 | 卖出计划内 | 5460股 | $63.43 | 34.6万美元 | 2.1万股 |
| 2025-12-05 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $64.98 | 325万美元 | 602.9万股 |
| 2025-12-03 | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 7091股 | $60.87 | 43.2万美元 | 12.9万股 |
| 2025-12-02 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 1.2万股 | $61.03 | 76.3万美元 | 374.1万股 |
| 2025-12-02 | 伊冯娜·瓦森纳尔(Wassenaar Yvonne) | 董事 | 卖出计划内 | 1368股 | $60.09 | 8.2万美元 | 2.2万股 |
| 2025-12-02 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出 | 2.9万股 | $60.93 | 174万美元 | 484.1万股 |
| 2025-12-02 | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 1.4万股 | $60.93 | 86.3万美元 | 64.5万股 |
| 2025-12-01 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 6.8万股 | $60.08 | 406万美元 | 375.3万股 |
| 2025-12-01 | 兰德曼·约夫(Landman Yoav) | CTO | 卖出计划内 | 4.0万股 | $60.08 | 240万美元 | 607.9万股 |
| 2025-11-25 | 安德鲁·维图斯(Vitus Andrew L.) | 董事 | 卖出 | 5982股 | $62.17 | 37.2万美元 | 5074股 |
| 2025-11-25 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 8.0万股 | $61.76 | 494万美元 | 386.8万股 |
| 2025-11-10 | 弗雷德里克·西蒙(Simon Frederic) | 董事 | 卖出计划内 | 13.7万股 | $60.53 | 830万美元 | 394.8万股 |
| 2025-11-06 | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $46.01 | 69.0万美元 | 486.9万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 捷蛙高管最近有买入吗?
- 近半年捷蛙高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- 捷蛙高管最近减持了吗?
- 近半年共有 39 笔公开市场卖出,合计约1.77亿美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有捷蛙?
- 在我们追踪的知名机构中,有 1 家在最新一期 13F 中持有捷蛙,包括木头姐(方舟投资)。曾经持有、后来清仓的有:达利欧(桥水基金,最后持有于2025 Q4)。
- 有国会议员交易捷蛙吗?
- 目前没有国会议员披露过捷蛙的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持