首页 / 乔比航空
乔比航空(JOBY) 高管买卖与机构持仓
Joby Aviation, Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
2555万美元
36 笔
追踪机构中持有
1
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易乔比航空? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木头姐 · 方舟投资 | 2026 Q3 | 减仓 | 604.0万股 | 3654万美元 | 669.4万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2025 Q3 | 1.6万股 | 25.2万美元 |
| 德鲁肯米勒 · 杜肯家族办公室 | 2025 Q2 | 3.1万股 | $332 |
| 索罗斯 · 索罗斯基金 | 2024 Q4 | 13.5万股 | 110万美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 6.2万股 | $4.97 | 31.1万美元 | 5557.8万股 |
| 2026-10-13 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 8279股 | $5.09 | 4.2万美元 | 19.7万股 |
| 2026-10-13 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 2.8万股 | $5.09 | 14.0万美元 | 74.5万股 |
| 2026-10-05 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 5302股 | $5.78 | 3.1万美元 | 19.4万股 |
| 2026-10-02 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 6.2万股 | $6.09 | 38.1万美元 | 5564.1万股 |
| 2026-10-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 9575股 | $5.95 | 5.7万美元 | 18.9万股 |
| 2026-10-02 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出 | 2601股 | $5.95 | 1.5万美元 | 11.3万股 |
| 2026-10-02 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出 | 7663股 | $5.95 | 4.6万美元 | 19.9万股 |
| 2026-10-02 | 谢尔盖·诺维科夫(Novikov Sergey) | See Remarks | 卖出 | 2965股 | $5.95 | 1.8万美元 | 4.9万股 |
| 2026-10-02 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 1.1万股 | $5.95 | 6.5万美元 | 24.2万股 |
| 2026-10-02 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 9331股 | $5.95 | 5.6万美元 | 71.9万股 |
| 2026-10-02 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 1.6万股 | $5.95 | 9.4万美元 | 25.5万股 |
| 2026-09-21 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 6138股 | $6.35 | 3.9万美元 | 19.0万股 |
| 2026-09-15 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 60.7万股 | $6.19 | 376万美元 | 5720.7万股 |
| 2026-09-03 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出计划内 | 4.7万股 | $6.79 | 31.7万美元 | 11.1万股 |
| 2026-09-02 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 6.2万股 | $6.68 | 41.8万美元 | 5570.3万股 |
| 2026-08-25 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 8106股 | $7.28 | 5.9万美元 | 19.2万股 |
| 2026-08-17 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 59.7万股 | $7.87 | 470万美元 | 5781.4万股 |
| 2026-08-13 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 6.2万股 | $7.96 | 49.8万美元 | 5576.6万股 |
| 2026-07-15 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 59.7万股 | $7.75 | 462万美元 | 5841.1万股 |
| 2026-07-14 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出计划内 | 2.3万股 | $7.66 | 17.3万美元 | 18.0万股 |
| 2026-07-13 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 2.8万股 | $7.53 | 21.0万美元 | 71.0万股 |
| 2026-07-06 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 9882股 | $9.01 | 8.9万美元 | 18.9万股 |
| 2026-07-02 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出 | 1.3万股 | $8.92 | 11.5万美元 | 16.1万股 |
| 2026-07-02 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 9330股 | $8.92 | 8.3万美元 | 68.5万股 |
| 2026-07-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 9575股 | $8.92 | 8.5万美元 | 18.7万股 |
| 2026-07-02 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 1.6万股 | $8.92 | 14.1万美元 | 24.0万股 |
| 2026-07-02 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 7832股 | $8.92 | 7.0万美元 | 23.2万股 |
| 2026-07-02 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出 | 2601股 | $8.92 | 2.3万美元 | 8.4万股 |
| 2026-06-16 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 7974股 | $9.73 | 7.8万美元 | 14.8万股 |
| 2026-06-04 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出计划内 | 7.8万股 | $11.30 | 88.7万美元 | 8.2万股 |
| 2026-06-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 1.5万股 | $11.77 | 17.9万美元 | 17.8万股 |
| 2026-06-02 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出 | 14.1万股 | $11.77 | 166万美元 | 16.0万股 |
| 2026-06-01 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 8.3万股 | $12.00 | 100万美元 | 5582.8万股 |
| 2026-05-28 | 保罗·夏拉(Sciarra Paul Cahill) | 董事 | 卖出计划内 | 41.7万股 | $12.02 | 501万美元 | 5591.1万股 |
| 2026-05-26 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 8088股 | $11.16 | 9.0万美元 | 18.2万股 |
| 2026-05-15 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 42.1万股 | $10.38 | 437万美元 | 3167.9万股 |
| 2026-05-06 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出计划内 | 7.5万股 | $10.00 | 74.8万美元 | 67.6万股 |
| 2026-04-15 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 46.1万股 | $9.03 | 416万美元 | 3177.8万股 |
| 2026-04-14 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出计划内 | 2.3万股 | $8.54 | 19.3万美元 | 16.4万股 |
| 2026-04-13 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 2.8万股 | $8.20 | 22.7万美元 | 75.1万股 |
| 2026-04-06 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 3394股 | $8.76 | 3.0万美元 | 14.4万股 |
| 2026-04-06 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 4720股 | $8.76 | 4.1万美元 | 17.8万股 |
| 2026-04-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 9594股 | $8.15 | 7.8万美元 | 16.9万股 |
| 2026-04-02 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出 | 5167股 | $8.15 | 4.2万美元 | 18.3万股 |
| 2026-04-02 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出 | 1839股 | $8.15 | 1.5万美元 | 6226股 |
| 2026-04-02 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 9350股 | $8.15 | 7.6万美元 | 72.4万股 |
| 2026-04-02 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出 | 1.3万股 | $8.15 | 10.6万美元 | 14.8万股 |
| 2026-04-02 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 7696股 | $8.15 | 6.3万美元 | 21.7万股 |
| 2026-04-02 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 1.6万股 | $8.15 | 12.9万美元 | 26.4万股 |
| 2026-03-17 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 6825股 | $9.91 | 6.8万美元 | 13.6万股 |
| 2026-03-11 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 2247股 | $10.08 | 2.3万美元 | 17.2万股 |
| 2026-03-11 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出计划内 | 3626股 | $10.11 | 3.7万美元 | 16.1万股 |
| 2026-03-11 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 3087股 | $10.12 | 3.1万美元 | 13.1万股 |
| 2026-03-10 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 2351股 | $10.25 | 2.4万美元 | 71.5万股 |
| 2026-03-10 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 1727股 | $10.25 | 1.8万美元 | 14.7万股 |
| 2026-03-10 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 3238股 | $10.25 | 3.3万美元 | 24.9万股 |
| 2026-03-10 | 罗德里戈·布鲁马纳(Brumana Rodrigo) | CFO | 卖出 | 1159股 | $10.25 | 1.2万美元 | 3020股 |
| 2026-02-24 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 1.5万股 | $9.61 | 14.5万美元 | 17.0万股 |
| 2026-02-17 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.7万股 | $9.83 | 16.5万美元 | 12.9万股 |
| 2026-02-17 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 58.5万股 | $9.91 | 580万美元 | 3187.7万股 |
| 2026-02-13 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 8652股 | $9.88 | 8.5万美元 | 14.4万股 |
| 2026-02-13 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 9815股 | $9.88 | 9.7万美元 | 71.3万股 |
| 2026-02-13 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出 | 4464股 | $9.88 | 4.4万美元 | 17.4万股 |
| 2026-02-13 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 8539股 | $9.88 | 8.4万美元 | 16.0万股 |
| 2026-02-11 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 2149股 | $10.39 | 2.2万美元 | 11.7万股 |
| 2026-02-11 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出计划内 | 1.7万股 | $9.95 | 17.2万美元 | 14.9万股 |
| 2026-02-10 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 1202股 | $10.55 | 1.3万美元 | 12.9万股 |
| 2026-02-10 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 50.9万股 | $10.62 | 540万美元 | 29.4万股 |
| 2026-02-10 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 1526股 | $10.55 | 1.6万美元 | 70.4万股 |
| 2026-02-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 8194股 | $10.48 | 8.6万美元 | 16.4万股 |
| 2026-01-14 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出计划内 | 3.5万股 | $14.74 | 52.1万美元 | 14.9万股 |
| 2026-01-14 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 2171股 | $14.73 | 3.2万美元 | 11.5万股 |
| 2026-01-14 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 6277股 | $14.74 | 9.2万美元 | 16.3万股 |
| 2026-01-13 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 1630股 | $14.83 | 2.4万美元 | 29.2万股 |
| 2026-01-13 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 2.1万股 | $14.84 | 31.9万美元 | 70.3万股 |
| 2026-01-13 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出 | 1232股 | $14.84 | 1.8万美元 | 12.7万股 |
| 2026-01-05 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.8万股 | $14.34 | 25.9万美元 | 11.4万股 |
| 2026-01-02 | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出 | 2.4万股 | $13.51 | 31.8万美元 | 28.9万股 |
| 2026-01-02 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出 | 4194股 | $13.51 | 5.7万美元 | 16.6万股 |
| 2026-01-02 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 5447股 | $13.51 | 7.4万美元 | 66.8万股 |
| 2026-01-02 | 邦妮·西米(Simi Bonny W) | 总裁 | 卖出计划内 | 11.0万股 | $13.85 | 153万美元 | 12.5万股 |
| 2026-01-02 | 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) | See Remarks | 卖出 | 1.0万股 | $13.51 | 14.2万美元 | 16.6万股 |
| 2025-12-31 | 小迈克尔·汤普森(Thompson Michael N. Jr.) | 董事 | 买入 | 1100股 | $13.24 | 1.5万美元 | 550股 |
| 2025-12-30 | 埃里克·艾利森(Allison Eric) | Chief Product Officer | 卖出 | 3.2万股 | $13.25 | 43.0万美元 | 66.0万股 |
| 2025-12-16 | 迪迪埃·帕帕多普洛斯(Papadopoulos Didier) | 总裁 | 卖出计划内 | 7966股 | $14.76 | 11.8万美元 | 10.2万股 |
| 2025-11-25 | 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) | Chief Policy Officer | 卖出计划内 | 8535股 | $13.50 | 11.5万美元 | 15.9万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 乔比航空高管最近有买入吗?
- 近半年乔比航空高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- 乔比航空高管最近减持了吗?
- 近半年共有 36 笔公开市场卖出,合计约2555万美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有乔比航空?
- 在我们追踪的知名机构中,有 1 家在最新一期 13F 中持有乔比航空,包括木头姐(方舟投资)。曾经持有、后来清仓的有:达利欧(桥水基金,最后持有于2025 Q3)、德鲁肯米勒(杜肯家族办公室,最后持有于2025 Q2)、索罗斯(索罗斯基金,最后持有于2024 Q4)。
- 有国会议员交易乔比航空吗?
- 目前没有国会议员披露过乔比航空的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持