首页 / 汇款易
汇款易(RELY) 高管买卖与机构持仓
Remitly Global, Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
3322万美元
22 笔
追踪机构中持有
1
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易汇款易? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2026 Q3 | 加仓 | 61.2万股 | 1306万美元 | 57.6万股 |
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 里诺·布利尼奥(Blignaut Ryno) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $23.75 | 11.9万美元 | 6.3万股 |
| 2026-11-06 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 1.1万股 | $21.82 | 24.0万美元 | 263.7万股 |
| 2026-10-07 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 1.1万股 | $23.12 | 25.4万美元 | 264.8万股 |
| 2026-09-09 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 1.1万股 | $24.66 | 27.1万美元 | 265.9万股 |
| 2026-09-02 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 6300股 | $27.03 | 17.0万美元 | 180.5万股 |
| 2026-08-28 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 2.1万股 | $26.39 | 55.4万美元 | 71.6万股 |
| 2026-08-25 | 维卡斯·D·梅塔(Mehta Vikas D) | CFO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $26.15 | 65.4万美元 | 94.4万股 |
| 2026-08-24 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 1.7万股 | $26.56 | 44.5万美元 | 181.1万股 |
| 2026-08-18 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 2.3万股 | $26.30 | 61.1万美元 | 182.8万股 |
| 2026-08-14 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 3.1万股 | $25.98 | 80.5万美元 | 185.1万股 |
| 2026-08-12 | 菲利普·里斯(Riese Phillip John) | 董事 | 卖出 | 7.0万股 | $23.54 | 164万美元 | 26.1万股 |
| 2026-08-12 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 1.1万股 | $23.75 | 26.1万美元 | 267.0万股 |
| 2026-08-11 | 菲利普·里斯(Riese Phillip John) | 董事 | 卖出 | 26.0万股 | $24.47 | 637万美元 | 26.1万股 |
| 2026-08-07 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 8938股 | $25.43 | 22.7万美元 | 188.2万股 |
| 2026-07-17 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 68.8万股 | $25.06 | 1723万美元 | 268.1万股 |
| 2026-07-16 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 1.5万股 | $25.03 | 37.5万美元 | 75.3万股 |
| 2026-06-30 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 3.4万股 | $22.75 | 76.4万美元 | 336.9万股 |
| 2026-06-17 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $20.53 | 50.4万美元 | 340.2万股 |
| 2026-06-01 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 3.4万股 | $21.03 | 70.7万美元 | 342.4万股 |
| 2026-05-28 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 1.6万股 | $20.01 | 32.0万美元 | 76.8万股 |
| 2026-05-26 | 维卡斯·D·梅塔(Mehta Vikas D) | CFO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $21.07 | 52.7万美元 | 98.8万股 |
| 2026-05-26 | 安库尔·辛哈(Sinha Ankur) | Chief Product and Tech Officer | 卖出计划内 | 7596股 | $21.07 | 16.0万美元 | 122.3万股 |
| 2026-05-20 | 博拉·钟(Chung Bora) | 董事 | 卖出 | 1.2万股 | $21.42 | 25.7万美元 | 12.5万股 |
| 2026-05-15 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 2.4万股 | $23.01 | 55.2万美元 | 345.8万股 |
| 2026-05-14 | 安库尔·辛哈(Sinha Ankur) | Chief Product and Tech Officer | 卖出 | 5.0万股 | $23.42 | 117万美元 | 125.6万股 |
| 2026-05-13 | 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) | 董事 | 卖出 | 3572股 | $24.03 | 8.6万美元 | 185.8万股 |
| 2026-05-11 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 3.4万股 | $24.89 | 85.6万美元 | 348.2万股 |
| 2026-04-30 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 3.4万股 | $21.61 | 72.6万美元 | 351.7万股 |
| 2026-04-27 | 赛玛·索马利亚(Somalya Saema) | CLCAO | 卖出计划内 | 1.1万股 | $21.24 | 23.3万美元 | 24.9万股 |
| 2026-04-17 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 1.0万股 | $20.00 | 20.0万美元 | 66.6万股 |
| 2026-04-17 | 菲利普·里斯(Riese Phillip John) | 董事 | 卖出计划内 | 4.0万股 | $20.04 | 80.2万美元 | 12.2万股 |
| 2026-04-15 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 2.4万股 | $18.11 | 43.5万美元 | 355.0万股 |
| 2026-04-15 | 赛玛·索马利亚(Somalya Saema) | CLCAO | 卖出计划内 | 3.6万股 | $18.07 | 65.0万美元 | 26.0万股 |
| 2026-04-06 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 1430股 | $15.99 | 2.3万美元 | 357.4万股 |
| 2026-04-01 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 1.0万股 | $15.26 | 15.3万美元 | 66.6万股 |
| 2026-03-16 | 里诺·布利尼奥(Blignaut Ryno) | 董事 | 卖出计划内 | 4500股 | $15.26 | 6.9万美元 | 6.4万股 |
| 2026-03-12 | 纳斯帕斯有限公司/派优金融科技投资私人有限公司/普罗苏斯公众有限公司(NASPERS LTD / PayU Fintech Investments B.V. / Prosus N.V.) | 卖出 | 1200.0万股 | $15.98 | 1.92亿美元 | 1344.2万股 | |
| 2026-03-11 | 安库尔·辛哈(Sinha Ankur) | Chief Product and Tech Officer | 卖出计划内 | 9741股 | $16.94 | 16.5万美元 | 118.0万股 |
| 2026-03-04 | 赛玛·索马利亚(Somalya Saema) | CLCAO | 卖出计划内 | 3.7万股 | $18.00 | 66.2万美元 | 29.6万股 |
| 2026-03-04 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 2.9万股 | $17.98 | 52.2万美元 | 357.6万股 |
| 2026-03-03 | 维卡斯·D·梅塔(Mehta Vikas D) | CFO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $17.50 | 43.8万美元 | 86.3万股 |
| 2026-03-02 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 4.1万股 | $16.73 | 68.2万美元 | 360.5万股 |
| 2026-02-19 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 3000股 | $16.35 | 4.9万美元 | 21.6万股 |
| 2026-02-17 | 里诺·布利尼奥(Blignaut Ryno) | 董事 | 卖出计划内 | 4500股 | $12.89 | 5.8万美元 | 3.3万股 |
| 2026-02-11 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 2000股 | $13.70 | 2.7万美元 | 21.9万股 |
| 2025-12-15 | 里诺·布利尼奥(Blignaut Ryno) | 董事 | 卖出计划内 | 4500股 | $14.56 | 6.6万美元 | 3.7万股 |
| 2025-12-10 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出 | 3000股 | $15.00 | 4.5万美元 | 22.1万股 |
| 2025-12-01 | 休格·朱利安(Hug Joshua) | 董事 | 卖出计划内 | 4.1万股 | $13.33 | 54.4万美元 | 365.5万股 |
| 2025-11-26 | 里诺·布利尼奥(Blignaut Ryno) | 董事 | 卖出计划内 | 4500股 | $13.25 | 6.0万美元 | 4.2万股 |
| 2025-11-12 | 潘卡杰·夏尔马(Sharma Pankaj) | Chief Business Officer | 卖出计划内 | 2000股 | $12.47 | 2.5万美元 | 20.2万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 汇款易高管最近有买入吗?
- 近半年汇款易高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- 汇款易高管最近减持了吗?
- 近半年共有 22 笔公开市场卖出,合计约3322万美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有汇款易?
- 在我们追踪的知名机构中,有 1 家在最新一期 13F 中持有汇款易,包括达利欧(桥水基金)。
- 有国会议员交易汇款易吗?
- 目前没有国会议员披露过汇款易的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持