首页 / 哨兵一号
哨兵一号(S) 高管买卖与机构持仓
SentinelOne, Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
3060万美元
32 笔
追踪机构中持有
0
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易哨兵一号? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追踪的机构最新一期都没有持有 | |||||
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2025 Q4 | 156.2万股 | 2343万美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 8279股 | $21.98 | 18.2万美元 | 39.7万股 |
| 2026-11-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 2.6万股 | $21.91 | 55.9万美元 | 92.3万股 |
| 2026-11-06 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | 总裁 | 卖出 | 9464股 | $21.91 | 20.7万美元 | 95.3万股 |
| 2026-11-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 6030股 | $21.91 | 13.2万美元 | 71.6万股 |
| 2026-11-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 5.2万股 | $21.91 | 114万美元 | 166.5万股 |
| 2026-10-07 | 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) | CFO | 卖出计划内 | 1.6万股 | $25.35 | 41.3万美元 | 87.5万股 |
| 2026-10-06 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | 总裁 | 卖出 | 1.5万股 | $25.33 | 39.2万美元 | 96.2万股 |
| 2026-10-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $25.33 | 40.6万美元 | 72.2万股 |
| 2026-10-06 | 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) | CFO | 卖出 | 5.2万股 | $25.33 | 131万美元 | 89.1万股 |
| 2026-10-05 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 52.7万股 | $25.26 | 1332万美元 | 171.8万股 |
| 2026-09-11 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 11.5万股 | $19.89 | 229万美元 | 174.5万股 |
| 2026-09-10 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1.3万股 | $19.95 | 26.6万美元 | 40.5万股 |
| 2026-09-08 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2.1万股 | $19.67 | 42.2万美元 | 41.8万股 |
| 2026-09-08 | 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) | CFO | 卖出计划内 | 2.2万股 | $19.44 | 42.1万美元 | 94.3万股 |
| 2026-09-08 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 8312股 | $19.79 | 16.4万美元 | 94.8万股 |
| 2026-09-08 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 3.9万股 | $19.79 | 76.7万美元 | 180.2万股 |
| 2026-08-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 2.6万股 | $20.08 | 53.0万美元 | 95.6万股 |
| 2026-08-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 6230股 | $20.09 | 12.5万美元 | 73.8万股 |
| 2026-08-06 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | 总裁 | 卖出 | 9778股 | $20.09 | 19.6万美元 | 97.7万股 |
| 2026-08-06 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 5467股 | $20.08 | 11.0万美元 | 44.0万股 |
| 2026-08-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 5.4万股 | $20.08 | 108万美元 | 184.1万股 |
| 2026-07-31 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 5.8万股 | $18.75 | 109万美元 | 189.4万股 |
| 2026-07-27 | 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) | CFO | 卖出 | 1.3万股 | $18.25 | 23.7万美元 | 96.4万股 |
| 2026-07-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $17.89 | 28.7万美元 | 74.4万股 |
| 2026-07-06 | 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) | CFO | 卖出 | 3.4万股 | $17.89 | 60.5万美元 | 97.7万股 |
| 2026-07-06 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | 总裁 | 卖出 | 1.5万股 | $17.89 | 27.7万美元 | 98.7万股 |
| 2026-07-01 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 5.8万股 | $17.71 | 103万美元 | 189.4万股 |
| 2026-06-15 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 5.8万股 | $15.21 | 88.1万美元 | 189.4万股 |
| 2026-06-11 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 5.7万股 | $14.60 | 83.6万美元 | 189.4万股 |
| 2026-06-08 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 8401股 | $15.70 | 13.2万美元 | 98.3万股 |
| 2026-06-08 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 1.2万股 | $15.70 | 18.7万美元 | 44.5万股 |
| 2026-06-08 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 3.9万股 | $15.73 | 61.5万美元 | 195.2万股 |
| 2026-05-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 4550股 | $15.65 | 7.1万美元 | 99.1万股 |
| 2026-05-06 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 2459股 | $15.65 | 3.8万美元 | 45.7万股 |
| 2026-05-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 2.2万股 | $15.65 | 34.4万美元 | 199.1万股 |
| 2026-05-04 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 23.2万股 | $15.32 | 355万美元 | 201.3万股 |
| 2026-04-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $13.41 | 21.5万美元 | 58.8万股 |
| 2026-04-06 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | 总裁 | 卖出 | 1.5万股 | $13.41 | 20.7万美元 | 62.8万股 |
| 2026-03-25 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 5578股 | $13.37 | 7.5万美元 | 57.4万股 |
| 2026-03-25 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 7.3万股 | $13.37 | 97.0万美元 | 107.7万股 |
| 2026-03-25 | 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) | CFO | 卖出 | 3.2万股 | $13.37 | 43.1万美元 | 64.4万股 |
| 2026-03-25 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 1496股 | $13.37 | 2.0万美元 | 40.4万股 |
| 2026-03-25 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 3.2万股 | $13.37 | 43.3万美元 | 60.4万股 |
| 2026-03-17 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 3.9万股 | $14.47 | 56.2万美元 | 100.7万股 |
| 2026-03-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 5178股 | $13.81 | 7.2万美元 | 55.7万股 |
| 2026-03-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 3.7万股 | $13.81 | 51.0万美元 | 104.6万股 |
| 2026-03-06 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 1.0万股 | $13.81 | 14.0万美元 | 40.1万股 |
| 2026-02-11 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 3.9万股 | $13.48 | 53.2万美元 | 108.3万股 |
| 2026-02-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 4237股 | $13.15 | 5.6万美元 | 56.2万股 |
| 2026-02-06 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 2975股 | $13.15 | 3.9万美元 | 41.1万股 |
| 2026-02-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 2.3万股 | $13.15 | 30.3万美元 | 112.3万股 |
| 2026-01-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 5.8万股 | $15.11 | 87.6万美元 | 114.6万股 |
| 2026-01-06 | 芭芭拉·拉森(Larson Barbara A) | CFO | 卖出 | 1.1万股 | $14.82 | 16.6万美元 | 53.9万股 |
| 2026-01-06 | 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) | 总裁 | 卖出 | 1.2万股 | $14.82 | 17.6万美元 | 56.1万股 |
| 2025-12-16 | 马克·皮克(PEEK MARK S) | 董事 | 买入 | 4.0万股 | $14.89 | 59.6万美元 | 12.0万股 |
| 2025-12-11 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 12.5万股 | $15.09 | 189万美元 | 109.3万股 |
| 2025-12-08 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 8311股 | $14.58 | 12.1万美元 | 56.5万股 |
| 2025-12-08 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 8509股 | $14.58 | 12.4万美元 | 28.6万股 |
| 2025-12-08 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出 | 3.9万股 | $14.58 | 56.4万美元 | 121.3万股 |
| 2025-11-06 | 基南·康德(Conder Keenan Michael) | Chief Legal Officer & Sec'y | 卖出 | 5871股 | $16.56 | 9.7万美元 | 57.4万股 |
| 2025-11-06 | 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) | 首席会计官 | 卖出 | 3476股 | $16.56 | 5.8万美元 | 29.4万股 |
| 2025-11-06 | 托默·温加滕(Weingarten Tomer) | CEO | 卖出计划内 | 9.0万股 | $16.47 | 148万美元 | 125.2万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
常见问题
- 哨兵一号高管最近有买入吗?
- 近半年哨兵一号高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- 哨兵一号高管最近减持了吗?
- 近半年共有 32 笔公开市场卖出,合计约3060万美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有哨兵一号?
- 在我们追踪的知名机构中,目前没有机构在最新一期 13F 中持有哨兵一号。曾经持有、后来清仓的有:达利欧(桥水基金,最后持有于2025 Q4)。
- 有国会议员交易哨兵一号吗?
- 目前没有国会议员披露过哨兵一号的交易记录。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持