凯莉·莫里森(Kelly Morrison) 股票交易记录
民主党 · MN-03 · 美国众议员
近一年股票买入
0 笔
近一年股票卖出
12 笔
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 移动全球(MBGL) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 移动全球(MBGL) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 移动全球(MBGL) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-08-25 |
| 2026-08-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 冬至先进材料(SOLS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-08-25 |
| 2026-06-29 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | HONAV | 置换 | $15K–$50K | 配偶 | 2026-07-30 |
| 2026-06-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $100K–$250K | 联名 | 2026-07-09 |
| 2026-05-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Hermeus Corp | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-05-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Saronic Technologies | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-05-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | StarCloud | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-21 |
| 2026-05-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Star Catcher Industries, Inc. | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-04-17 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Pelvital USA, Inc. | 买入 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-04-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Artistry in Motion, LLC | 买入 | $50K–$100K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-04-14 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Cavall | 买入 | $1K–$15K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-04-06 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Star Catcher Industries, Inc. | 买入 | $15K–$50K | 联名 | 2026-05-05 |
| 2026-03-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2026-03-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | StarCloud | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2026-03-09 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Saronic Technologies | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-08 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 亚瑟加拉格尔(AJG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-08 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 亚瑟加拉格尔(AJG) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-08 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 亚瑟加拉格尔(AJG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-08 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 梦龙冰淇淋(MICC) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-08 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 梦龙冰淇淋(MICC) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-10 |
| 2026-03-02 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Hermeus Corp | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-05 |
| 2026-03-02 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Arcade AI. Inc. | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-03 |
| 2026-02-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Rhoda AI | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-25 |
| 2026-02-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Project Stardust | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-25 |
| 2026-02-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | HM Companies LLC | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-02 |
| 2026-02-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Axiom Quant Inc. (dba Axiom Math) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-02 |
| 2026-01-29 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Aalo Atomics | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-04 |
| 2026-01-29 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Sygaldry Technologies, Inc. | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-04 |
| 2026-01-29 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Advanced Machine Intelligence (AMI) Labs | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-12 |
| 2026-01-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | CogniChip, Inc. | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-04 |
| 2026-01-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Modak Communities Inc. | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-04 |
| 2026-01-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Varda Space Industries, Inc. | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-04 |
| 2026-01-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $250K–$500K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-12-22 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Cavall | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-12-22 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | FluxAI | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-12-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Benable | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-12-19 |
| 2025-12-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHGY | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2026-01-20 |
| 2025-12-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHGY | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2026-01-20 |
| 2025-12-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHGY | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-20 |
| 2025-12-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHGY | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-20 |
| 2025-10-24 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Lazurite Holdings LLC | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-06 |
| 2025-10-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-09-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 埃森哲(ACN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 赛默飞世尔(TMO) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 赛默飞世尔(TMO) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 赛默飞世尔(TMO) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 赛默飞世尔(TMO) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-19 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 威瑞森(VZ) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-11 |
| 2025-08-07 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Tree Care Partners | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-08-19 |
| 2025-07-25 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Kwikbit Inc | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-08-03 |
| 2025-07-25 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | MM Fox LP | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-03 |
| 2025-06-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $250K–$500K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 耐克(NKE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 豪利汉洛基(HLI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 耐克(NKE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 瑞思迈(RMD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 瑞思迈(RMD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 瑞思迈(RMD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 瑞思迈(RMD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 威克斯(WEX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 威克斯(WEX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 斑马技术(ZBRA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 威克斯(WEX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 斑马技术(ZBRA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 斑马技术(ZBRA) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-06-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 斑马技术(ZBRA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-05-05 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Aero Engineering Holdings LLC | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-06-04 |
| 2025-04-28 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 瑞思迈(RMD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Meta(META) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 博通(AVGO) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-11 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | SMX Industrial Solutions | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-05 |
| 2025-04-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHTY | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHTY | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHTY | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | ASHTY | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-01 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | CHASKA MN ELEC REVENUE REF - SER A DTD 10/01/15 | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-04-01 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 2000137338 CHASKA MN ELEC REVENUE REF - SER A DTD 10/01/15 | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-04-01 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 2000137339 MINNESOTA ST MUNI PWR AGY ELEC DTD 08/25/16 | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-18 |
| 2025-04-01 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | MINNESOTA ST MUNI PWR AGY ELEC DTD 08/25/16 | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-13 |
| 2025-03-24 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-24 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-24 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Meta(META) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-21 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 塔吉特(TGT) | 卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2025-04-04 |
| 2025-03-21 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-21 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 塔吉特(TGT) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-04 |
| 2025-03-21 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | CACI国际(CACI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | CACI国际(CACI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 霍顿房屋(DHI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 霍顿房屋(DHI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | CACI国际(CACI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 帝亚吉欧(DEO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 帝亚吉欧(DEO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 帝亚吉欧(DEO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 默沙东(MRK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 联合包裹(UPS) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-15 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $250K–$500K | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-03-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Monomyth Anonvion LLC | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-04 |
| 2025-03-04 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | US Treasury Note DTD 02/28/26 | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-03 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | 塔吉特(TGT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-04 |
| 2025-02-28 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | US Treasury Note DTD 02/28/23 | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-03-11 |
| 2025-02-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Intek Plastics LLC | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-03-10 |
| 2025-02-18 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Rise & Puff Inc | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-03-10 |
| 2025-01-27 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Aero Engineering Holdings LLC | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-02-02 |
| 2025-01-24 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $500K–$1M | 本人 | 2025-02-02 |
| 2025-01-20 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Andersen Corporation | 部分卖出 | $500K–$1M | 本人 | 2026-04-02 |
| 2025-01-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Pathfinder 360 v.2 | 买入 | $100K–$250K | 本人 | 2025-02-02 |
| 2025-01-10 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Pathfinder 360 v.2 | 买入 | $100K–$250K | 本人 | 2025-02-02 |
| 2025-01-06 | 凯莉·莫里森 民主党 MN | Urban SKY | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-02-02 |
金额为申报区间;"持有人"指交易账户属于议员本人、配偶、联名或子女。
常见问题
- 凯莉·莫里森最近买了什么股票?
- 最近披露的股票买入:Meta(META)(2025-04-11,$15K–$50K)、博通(AVGO)(2025-04-11,$15K–$50K)、博通(AVGO)(2025-04-11,$1K–$15K)、Meta(META)(2025-04-11,$1K–$15K)、Meta(META)(2025-03-24,$1K–$15K)。
- 凯莉·莫里森近一年交易了多少次?
- 近一年共披露 0 笔股票买入、12 笔卖出。
- 凯莉·莫里森 2026年买卖了哪些股票?
- 2026年共披露 0 笔股票买入、12 笔卖出。
- 凯莉·莫里森 2025年买卖了哪些股票?
- 2025年共披露 10 笔股票买入、47 笔卖出。金额最大的买入:Meta(META)($15K–$50K)、博通(AVGO)($15K–$50K)、塔吉特(TGT)($1K–$15K)。
- 议员交易多久披露一次?
- 根据美国 STOCK Act,国会议员需在交易后 30 天内(最晚 45 天)提交交易申报(PTR),因此这里看到的交易存在一定延迟。金额只披露区间,不披露具体数字。
- 数据来源是什么?
- 美国众议院书记官办公室公开的 Periodic Transaction Report 原文,每条交易都附有原始 PDF 链接。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持