Scott Franklin 股票交易记录
共和党 · FL-18 · 美国众议员
近一年股票买入
6 笔
近一年股票卖出
8 笔
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | Lord Abbett Short Duration High Yield I (LSYIX) bond fund | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 麦当劳(MCD) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 百事(PEP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-17 |
| 2026-08-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 百事(PEP) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-20 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-20 | Scott Franklin 共和党 FL | GOOG | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-08-20 | Scott Franklin 共和党 FL | GOOG | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-17 |
| 2026-08-20 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-17 |
| 2026-08-20 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-17 |
| 2026-02-10 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-23 |
| 2026-02-10 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2026-02-23 |
| 2026-02-10 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-23 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | IVV | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | IVV | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | IVV | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合太平洋(UNP) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合太平洋(UNP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合太平洋(UNP) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-22 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 康卡斯特(CMCSA) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 康卡斯特(CMCSA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 康卡斯特(CMCSA) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-08-14 |
| 2025-08-04 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-08-14 |
| 2025-07-22 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-31 |
| 2025-07-22 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-07-31 |
| 2025-07-22 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2025-07-31 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | GOOG | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | KVUE | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 强生(JNJ) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 伯克希尔(BRK-B) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 思科(CSCO) | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 家得宝(HD) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 麦当劳(MCD) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 默沙东(MRK) | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 微软(MSFT) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 百事(PEP) | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 宝洁(PG) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | Visa(V) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-06-16 | Scott Franklin 共和党 FL | 沃尔玛(WMT) | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-07-14 |
| 2025-04-21 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合太平洋(UNP) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-06-02 |
| 2025-04-10 | Scott Franklin 共和党 FL | BWIN | 部分卖出 | $500K–$1M | 联名 | 2025-04-17 |
| 2025-03-27 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-03-27 | Scott Franklin 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-11 |
| 2025-02-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-18 |
| 2025-02-26 | Scott Franklin 共和党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-19 | Scott Franklin 共和党 FL | Fidelity Advisor Total Bond CL Z | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-19 | Scott Franklin 共和党 FL | .00 Fidelity Advisor Total Bond CL Z | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-19 | Scott Franklin 共和党 FL | Fidelity Advisor Total Bond CL Z | 买入 | $800 | 配偶 | 2025-03-18 |
| 2025-02-18 | Scott Franklin 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-18 | Scott Franklin 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-18 |
| 2025-02-18 | Scott Franklin 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-02-07 | Scott Franklin 共和党 FL | BWIN | 部分卖出 | $1M–$5M | 联名 | 2025-02-23 |
| 2025-02-06 | Scott Franklin 共和党 FL | BWIN | 部分卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2025-02-23 |
| 2025-01-28 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-18 |
| 2025-01-28 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2025-01-28 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2025-03-18 |
| 2024-09-25 | Scott Franklin 共和党 FL | 伊利诺伊工具厂(ITW) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-25 | Scott Franklin 共和党 FL | 伊利诺伊工具厂(ITW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-25 | Scott Franklin 共和党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-09-25 | Scott Franklin 共和党 FL | 伊利诺伊工具厂(ITW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-09-24 | Scott Franklin 共和党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-24 | Scott Franklin 共和党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-08-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2024-08-20 |
| 2024-08-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-14 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 安进(AMGN) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 空气化工产品(APD) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 安达保险(CB) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | FBKWX | 买入 | $100K–$250K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | QQQM | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 强生(JNJ) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | LSYIX | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 麦当劳(MCD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | GOOG | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 空气化工产品(APD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 安进(AMGN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 伯克希尔(BRK-B) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 安达保险(CB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 康卡斯特(CMCSA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | FBKWX | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 家得宝(HD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | SDVY | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | QQQM | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 强生(JNJ) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | LSYIX | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 麦当劳(MCD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 默沙东(MRK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 微软(MSFT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 百事(PEP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 宝洁(PG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合健康(UNH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | Visa(V) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-07 | Scott Franklin 共和党 FL | 沃尔玛(WMT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | FIDELITY CONTRAFUND | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | BRKB | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | DFS | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | ONEQ | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | FQAL | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | FFRHX | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | QQQ | 卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | KVUE | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | LORD ABBETT ULTRA SHORT BOND CL I | 卖出 | $100K–$250K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | IJR | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | DGRO | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | IJR | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 新纪元能源(NEE) | 卖出 | $50K–$100K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | LUBYX | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 辉瑞(PFE) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-06 | Scott Franklin 共和党 FL | 沃尔玛(WMT) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 空气化工产品(APD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 安达保险(CB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | FBKWX | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 安进(AMGN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | QQQM | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 强生(JNJ) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | LSYIX | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 默沙东(MRK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 麦当劳(MCD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 宝洁(PG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 百事(PEP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 好时(HSY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-02 | Scott Franklin 共和党 FL | 联合包裹(UPS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | GOOG | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 好市多(COST) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 思科(CSCO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | BRKB | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | DFS | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | FIDELITY MID CAP STOCK | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | IShares Core S&P Small Cap E | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | KVUE | 卖出 | $447 | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | Lord Abbott Ultra Short Bond CL I | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 新纪元能源(NEE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 辉瑞(PFE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-08-01 | Scott Franklin 共和党 FL | 沃尔玛(WMT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-20 |
| 2024-05-08 | Scott Franklin 共和党 FL | BRP | 部分卖出 | $500K–$1M | 联名 | 2024-06-02 |
| 2024-04-09 | Scott Franklin 共和党 FL | BRP | 部分卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2024-04-23 |
| 2024-03-21 | Scott Franklin 共和党 FL | BRP | 部分卖出 | $1M–$5M | 联名 | 2024-04-23 |
| 2024-01-30 | Scott Franklin 共和党 FL | 苹果(AAPL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-01-30 | Scott Franklin 共和党 FL | 伯克希尔(BRK-B) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-01-30 | Scott Franklin 共和党 FL | 星巴克(SBUX) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
| 2024-01-30 | Scott Franklin 共和党 FL | 沃尔玛(WMT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-03 |
金额为申报区间;"持有人"指交易账户属于议员本人、配偶、联名或子女。
常见问题
- Scott Franklin最近买了什么股票?
- 最近披露的股票买入:埃森哲(ACN)(2026-08-26,$1K–$15K)、埃森哲(ACN)(2026-08-26,$1K–$15K)、麦当劳(MCD)(2026-08-26,$1K–$15K)、诺和诺德(NVO)(2026-08-26,$1K–$15K)、百事(PEP)(2026-08-26,$1K–$15K)。
- Scott Franklin近一年交易了多少次?
- 近一年共披露 6 笔股票买入、8 笔卖出。
- Scott Franklin 2026年买卖了哪些股票?
- 2026年共披露 6 笔股票买入、8 笔卖出。金额最大的买入:埃森哲(ACN)($1K–$15K)、麦当劳(MCD)($1K–$15K)、诺和诺德(NVO)($1K–$15K)。
- Scott Franklin 2025年买卖了哪些股票?
- 2025年共披露 19 笔股票买入、28 笔卖出。金额最大的买入:IVV($50K–$100K)、联合太平洋(UNP)($50K–$100K)、亚马逊(AMZN)($50K–$100K)。
- Scott Franklin 2024年买卖了哪些股票?
- 2024年共披露 64 笔股票买入、41 笔卖出。金额最大的买入:FBKWX($100K–$250K)、伊利诺伊工具厂(ITW)($50K–$100K)、自动数据处理公司(ADP)($50K–$100K)。
- 议员交易多久披露一次?
- 根据美国 STOCK Act,国会议员需在交易后 30 天内(最晚 45 天)提交交易申报(PTR),因此这里看到的交易存在一定延迟。金额只披露区间,不披露具体数字。
- 数据来源是什么?
- 美国众议院书记官办公室公开的 Periodic Transaction Report 原文,每条交易都附有原始 PDF 链接。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持