Sheri Biggs 股票交易记录
共和党 · SC-03 · 美国众议员
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-10-27 |
| 2026-09-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Bank of Nova Scotia | 买入 | $500K–$1M | 配偶 | 2026-09-22 |
| 2026-08-31 | Sheri Biggs 共和党 SC | ALPHAKEYS BLACKSTONE LIFE SCIENCES VI LP | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-22 |
| 2026-08-28 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-22 |
| 2026-08-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | Bank of Nova Scotia | 卖出 | $500K–$1M | 配偶 | 2026-09-22 |
| 2026-06-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-07-27 |
| 2026-05-29 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-06-09 |
| 2026-05-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-06-09 |
| 2026-05-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-06-09 |
| 2026-04-28 | Sheri Biggs 共和党 SC | ALPHAKEYS BLACKSTONE LIFE SCIENCES VI LP | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-06-09 |
| 2026-03-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-16 |
| 2026-03-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-16 |
| 2026-03-04 | Sheri Biggs 共和党 SC | IBIT | 买入 | $100K–$250K | 配偶 | 2026-04-16 |
| 2026-03-03 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-16 |
| 2026-02-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | BARCLAYS BANK PLC TAR-SS INTL BASKET | 卖出 | $100K–$250K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-18 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY BOND DUE 02/15/36 | 买入 | $15K–$50K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-17 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE DUE 02/15/26 | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-15 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY DUE 02/15/26 | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-06 | Sheri Biggs 共和党 SC | OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-04 | Sheri Biggs 共和党 SC | APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-02-04 | Sheri Biggs 共和党 SC | KRSOX | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-21 |
| 2026-01-05 | Sheri Biggs 共和党 SC | KRSOX | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-17 |
| 2025-12-31 | Sheri Biggs 共和党 SC | BANK OF NOVA SCOTIA | 买入 | $50K–$100K | 联名 | 2026-02-05 |
| 2025-12-31 | Sheri Biggs 共和党 SC | BNP PARIBAS | 买入 | $50K–$100K | 联名 | 2026-02-05 |
| 2025-12-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | COATUE INNOVATION FUND | 买入 | $250K–$500K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | SL PARTNERS VII (ICAPITAL), L.P. FUND | 买入 | $50K–$100K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | Fannie Mae Note 9/24/26 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/33 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/28 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/30 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/31 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/32 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/34 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/28/27 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 05/15/32 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 05/31/30 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/27 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/29 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/31 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/33 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/29 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/31 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/32 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/33 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/34 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/30/26 | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-05 |
| 2025-12-12 | Sheri Biggs 共和党 SC | UBS AG | 卖出 | $15K–$50K | 联名 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | Fannie Mae Note 9/24/26 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY DUE 05/15/34 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY DUE 11/15/34 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/26 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/32 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/34 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/33 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 02/15/35 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 05/15/32 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 05/15/35 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/31 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/15/33 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 08/31/30 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/31 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/33 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | US TSY NOTE 11/15/32 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-12-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-14 |
| 2025-11-28 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-29 |
| 2025-11-17 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-29 |
| 2025-11-17 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-29 |
| 2025-11-17 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-29 |
| 2025-11-04 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-29 |
| 2025-10-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-04 |
| 2025-10-29 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-12-04 |
| 2025-10-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-31 |
| 2025-09-29 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-31 |
| 2025-09-18 | Sheri Biggs 共和党 SC | SL Partners VII iCapital LP | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-29 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/30/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2035 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2027 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-25 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/31/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-18 | Sheri Biggs 共和党 SC | SL Partners VII iCapital LP | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-08-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S P 07/31/2025 09/17/2025 $1,001 - $15,000 [OT] SP Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-07-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-07-09 | Sheri Biggs 共和党 SC | IBIT | 买入 | $100K–$250K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-06-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-06-17 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2035 | 买入 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-06-04 | Sheri Biggs 共和党 SC | Icapital-Arctos Sports Partners Fund II Access Fund LP | 买入 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-06-02 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | Fannie Mae Note 9/24/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2034 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/31 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/30/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2031 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2034 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2035 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/28 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/28/2027 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/31/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 6/15/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2034 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/31/2027 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2027 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/15/2031 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-30 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 8/31/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-28 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Bank of Nova Scotia | 买入 | $250K–$500K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-05-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-04-28 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-04-22 | Sheri Biggs 共和党 SC | SL Partners VII (ICapital) Fund | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-04-15 | Sheri Biggs 共和党 SC | S&P/ASX 200 indices. Professionally managed account. SP JP Morgan Chase Finance | 买入 | $250K–$500K | 本人 | 2025-10-05 |
| 2025-04-01 | Sheri Biggs 共和党 SC | Apollo Debt Solutions BDC Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-31 | Sheri Biggs 共和党 SC | KKR Real Estate Select Trust Class U | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | HSBC USA | 买入 | $250K–$500K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Index, Swiss Market Index, and S&P/ASX 200 Index. Professionally managed account. SP JP Morgan Chase Finance | 买入 | $250K–$500K | 本人 | 2025-10-05 |
| 2025-03-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Morgan Stanley Finance | 买入 | $1M–$5M | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-27 | Sheri Biggs 共和党 SC | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | Bank of Nova Scotia | 买入 | $250K–$500K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | account SP JP Morgan Chase Finance | 买入 | $250K–$500K | 本人 | 2025-10-05 |
| 2025-03-26 | Sheri Biggs 共和党 SC | Morgan Stanley Finance | 买入 | $250K–$500K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 奥驰亚(MO) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | Bank of Nova Scotia | 买入 | $500K–$1M | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 嘉信理财(SCHW) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 康卡斯特(CMCSA) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 富达国民信息服务(FIS) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | Fannie Mae Note 9/24/26 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 法思诺(FAST) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 强生(JNJ) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 劳氏(LOW) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 微软(MSFT) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 默沙东(MRK) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | NSRGY | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | NTDOY | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 诺福克南方铁路(NSC) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 派薪公司(PAYX) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 诺斯罗普格鲁曼(NOC) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 菲利普莫里斯(PM) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 前进保险(PGR) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 联合包裹(UPS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2031 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2034 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 泰科电子(TEL) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | 德州仪器(TXN) | 卖出 | $15K–$50K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 11/30/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2026 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2029 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2031 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2033 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/15/2034 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 2/28/2027 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 4/30/2025 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2028 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/15/2032 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs 共和党 SC | US Treasury Note 5/31/2030 | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-05 |
