汤姆·基恩(Thomas H. Kean, Jr.) 股票交易记录
共和党 · NJ-07 · 美国众议员
近一年股票买入
22 笔
近一年股票卖出
49 笔
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-20 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | WBD | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-19 |
| 2026-10-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | WBD | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-19 |
| 2026-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-09-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 伊萨(ESAB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-09-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亿滋(MDLZ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-09-17 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅培(ABT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-09-17 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 德州仪器(TXN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-10-30 |
| 2026-08-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-08-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-08-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-08-21 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 马斯泰克(MTZ) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-08-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 安姆科(AMCR) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-08-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 林德(LIN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-12 |
| 2026-07-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-07-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-07-08 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-07-08 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 吐司(TOST) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-07-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | EQT公司(EQT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-07-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 伊萨(ESAB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-18 |
| 2026-06-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚德诺半导体(ADI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 标普全球(SPGI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 马克尔(MKL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 伊萨(ESAB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 伊萨(ESAB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-17 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 吉登(GIL) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-17 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note 3.875% 6/15/2028 | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-04 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 惠顿贵金属(WPM) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 吉登(GIL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 马克尔(MKL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 检查点软件(CHKP) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-18 |
| 2026-06-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | EQT公司(EQT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-18 |
| 2026-06-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 检查点软件(CHKP) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | EQT公司(EQT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-05-21 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 碧迪医疗(BDX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-18 |
| 2026-05-14 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 安姆科(AMCR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-18 |
| 2026-05-04 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-06-18 |
| 2026-04-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚德诺半导体(ADI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-22 |
| 2026-04-21 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | Take-Two互动软件(TTWO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-22 |
| 2026-04-15 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 恩维特电气(NVT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-22 |
| 2026-04-14 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 第一公民银行(FCNCA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-22 |
| 2026-04-14 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 德州仪器(TXN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-22 |
| 2026-03-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 安姆科(AMCR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 安达保险(CB) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 林德(LIN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 第一公民银行(FCNCA) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 标普全球(SPGI) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 百事(PEP) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-03-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 沃特世(WAT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-13 |
| 2026-02-18 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 林德(LIN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-02-18 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-02-18 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-02-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 沃特世(WAT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-02-05 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 谷歌(GOOGL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-02-05 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-18 |
| 2026-01-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2026-01-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2026-01-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2026-01-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 马克尔(MKL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2026-01-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2026-01-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 通用汽车(GM) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-19 |
| 2025-12-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 自由现场控股(LLYVA) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LLYVK | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | SNREY | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-11-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 德州仪器(TXN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-12-19 |
| 2025-11-20 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-12-19 |
| 2025-11-20 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-12-19 |
| 2025-10-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 富达信息服务(FISV) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-17 |
| 2025-10-17 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | U.S. Treasury Note | 买入 | $100K–$250K | 本人 | 2025-11-17 |
| 2025-09-25 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 洲际交易所(ICE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-15 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 甲骨文(ORCL) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-12 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 甲骨文(ORCL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-12 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-12 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 马克尔(MKL) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-03 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 弗兰科内华达(FNV) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-03 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 富兰克林邓普顿(BEN) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-09-03 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 丹纳赫(DHR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-14 |
| 2025-08-25 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-18 |
| 2025-08-25 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-18 |
| 2025-08-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 加拿大太平洋堪萨斯城铁路(CP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-18 |
| 2025-08-15 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 安姆科(AMCR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-18 |
| 2025-08-04 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 检查点软件(CHKP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-18 |
| 2025-07-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-20 |
| 2025-07-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-20 |
| 2025-07-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | Adobe(ADBE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-08-20 |
| 2025-07-29 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 检查点软件(CHKP) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-08-20 |
| 2025-07-21 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-08-20 |
| 2025-07-15 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LBRDK | 置换 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-08-20 |
| 2025-06-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 普洛斯(PLD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-16 |
| 2025-06-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-07-16 |
| 2025-06-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 威斯科国际(WCC) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-16 |
| 2025-06-11 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 丹纳赫(DHR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-07-16 |
| 2025-05-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 怡安(AON) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-17 |
| 2025-05-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 碧迪医疗(BDX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-17 |
| 2025-05-08 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-17 |
| 2025-05-08 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 皇冠控股(CCK) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-17 |
| 2025-05-05 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 赛默飞世尔(TMO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-17 |
| 2025-04-28 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 富兰克林邓普顿(BEN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚德诺半导体(ADI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | FI | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 普洛斯(PLD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-11 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 加拿大太平洋堪萨斯城铁路(CP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 福迪威(FTV) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 恩维特电气(NVT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-18 |
| 2025-04-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 因美纳(ILMN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-18 |
| 2025-04-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 因美纳(ILMN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-04-01 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 恩维特电气(NVT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-15 |
| 2025-03-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 恩维特电气(NVT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-18 |
| 2025-02-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-14 |
| 2025-02-26 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 史赛克(SYK) | 部分卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-03-14 |
| 2025-02-12 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | MAGN | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-14 |
| 2025-02-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亿滋(MDLZ) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-14 |
| 2025-02-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | PRNDY | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-14 |
| 2025-01-31 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 微软(MSFT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-19 |
| 2025-01-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-19 |
| 2025-01-07 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 皇冠控股(CCK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-19 |
| 2024-12-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | PRNDY | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-27 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 加拿大太平洋堪萨斯城铁路(CP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-19 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | GOOG | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 普洛斯(PLD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-16 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 富兰克林邓普顿(BEN) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-12-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 亚德诺半导体(ADI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-01-22 |
| 2024-11-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LBTYK | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-16 |
| 2024-11-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LBTYK | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-12-16 |
| 2024-11-13 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | SNRE | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-16 |
| 2024-11-04 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 福迪威(FTV) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-16 |
| 2024-11-04 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | PDRDF | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-16 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 阿门特姆(AMTM) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 阿门特姆(AMTM) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 阿门特姆(AMTM) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 阿门特姆(AMTM) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $15K–$50K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅各布斯工程(J) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-11 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 耐克(NKE) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LSXMA | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | LSXMK | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-09-10 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 天狼星XM(SIRI) | 置换 | $1K–$15K | 本人 | 2024-10-15 |
| 2024-08-02 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 福迪威(FTV) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-09-20 |
| 2024-07-23 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-19 |
| 2024-06-06 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 耐克(NKE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-07-20 |
| 2024-05-24 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 碧迪医疗(BDX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-06-18 |
| 2024-05-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | FI | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-06-18 |
| 2024-05-06 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 怡安(AON) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-06-18 |
| 2024-04-19 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 因美纳(ILMN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-05-30 |
| 2024-04-19 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 耐克(NKE) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-05-30 |
| 2024-02-22 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 耐克(NKE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-03-18 |
| 2024-02-12 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | BERY | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-03-18 |
| 2024-01-30 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | PRNDY | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-02-20 |
| 2024-01-11 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 碧迪医疗(BDX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-02-20 |
| 2023-12-14 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | 甲骨文(ORCL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-01-26 |
| 2023-09-19 | 汤姆·基恩 共和党 NJ | RGBM | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-08-13 |
金额为申报区间;"持有人"指交易账户属于议员本人、配偶、联名或子女。
常见问题
- 汤姆·基恩最近买了什么股票?
- 最近披露的股票买入:伊萨(ESAB)(2026-09-29,$1K–$15K)、德州仪器(TXN)(2026-09-17,$1K–$15K)、马斯泰克(MTZ)(2026-08-21,$1K–$15K)、林德(LIN)(2026-08-10,$1K–$15K)、亚马逊(AMZN)(2026-07-08,$1K–$15K)。
- 汤姆·基恩近一年交易了多少次?
- 近一年共披露 22 笔股票买入、49 笔卖出。
- 汤姆·基恩 2026年买卖了哪些股票?
- 2026年共披露 21 笔股票买入、46 笔卖出。金额最大的买入:伊萨(ESAB)($1K–$15K)、德州仪器(TXN)($1K–$15K)、马斯泰克(MTZ)($1K–$15K)。
- 汤姆·基恩 2025年买卖了哪些股票?
- 2025年共披露 32 笔股票买入、22 笔卖出。金额最大的买入:检查点软件(CHKP)($15K–$50K)、德州仪器(TXN)($1K–$15K)、洲际交易所(ICE)($1K–$15K)。
- 汤姆·基恩 2024年买卖了哪些股票?
- 2024年共披露 17 笔股票买入、5 笔卖出。金额最大的买入:PRNDY($1K–$15K)、加拿大太平洋堪萨斯城铁路(CP)($1K–$15K)、雅培(ABT)($1K–$15K)。
- 议员交易多久披露一次?
- 根据美国 STOCK Act,国会议员需在交易后 30 天内(最晚 45 天)提交交易申报(PTR),因此这里看到的交易存在一定延迟。金额只披露区间,不披露具体数字。
- 数据来源是什么?
- 美国众议院书记官办公室公开的 Periodic Transaction Report 原文,每条交易都附有原始 PDF 链接。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持