首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-08-11 爱德华生命科学(EW) 利皮斯·丹尼尔·J.(Lippis Daniel J.) CVP, TAVR 卖出计划内 619股 $92.03 5.7万美元
2026-08-10 Encompass健康(EHC) 马克·J·塔尔(Tarr Mark J) CEO 卖出 17.3万股 $125.47 2172万美元
2026-08-10 法思诺(FAST) 迈克尔·J·安修斯(Ancius Michael J) 董事 卖出 3000股 $52.00 15.6万美元
2026-08-10 福迪威(FTV) 彼得·安德伍德(Underwood Peter C) 高级副总裁 卖出 8662股 $61.59 53.3万美元
2026-08-10 Encompass健康(EHC) 约翰·达比(Darby John Patrick) 执行副总裁 卖出 8906股 $125.95 112万美元
2026-08-07 必需公用事业(WTRG) 科琳·阿诺德(Arnold Colleen) 总裁 卖出 2855股 $39.55 11.3万美元
2026-08-07 高德纳(IT) 克莱尔·赫克斯(Herkes Claire) 执行副总裁 卖出 1039股 $190.71 19.8万美元
2026-08-07 回声星通信(ECHO) 斯蒂芬·J·拜(BYE STEPHEN J) 董事 卖出 8508股 $89.83 76.4万美元
2026-08-10 Encompass健康(EHC) 道格拉斯·E·科尔萨普(COLTHARP DOUGLAS E) CFO 卖出 1.9万股 $125.38 237万美元
2026-08-11 公平控股(EQH) 克雷格·麦凯(MacKay Craig C) 董事 卖出 2200股 $51.37 11.3万美元
2026-08-10 艾佛纯(P) 约翰·科尔格罗夫(Colgrove John) Chief Visionary Officer 卖出计划内 23.5万股 $95.94 2256万美元
2026-08-07 高德纳(IT) 安妮·萨瑟兰·富克斯(FUCHS ANNE SUTHERLAND) 董事 卖出 860股 $184.30 15.9万美元
2026-08-11 全球之星(GSAT) L·巴贝·庞德四世(Ponder L Barbee IV) 总法律顾问 卖出 4720股 $83.52 39.4万美元
2026-08-10 ICON(ICLR) 巴里·巴尔夫(Balfe Barry Edward) CEO 卖出 382股 $164.07 6.3万美元
2026-08-07 高斯科(GKOS) 亚历克斯·R·瑟曼(Thurman Alex R.) CFO 卖出计划内 2.0万股 $180.13 360万美元
2026-08-10 格里芬(GFF) 罗伯特·梅梅尔(MEHMEL ROBERT F) 总裁 卖出计划内 2.3万股 $106.47 240万美元
2026-08-07 极狐(GTLB) 西蒙·芒迪(Mundy Simon) 首席会计官 卖出计划内 8725股 $38.00 33.2万美元
2026-08-10 嘉德安健康(GH) 克里斯·弗里曼(Freeman Chris) Chief Commercial Officer 卖出 6.4万股 $169.58 1079万美元
2026-08-07 惠普(HPQ) 麦克奎里·大卫·P.(McQuarrie David P.) Chief Commercial Officer 卖出计划内 2.1万股 $29.98 63.1万美元
2026-08-07 亨廷顿英格尔斯(HII) 维多利亚·D·哈克(Harker Victoria D) 董事 卖出 723股 $333.17 24.1万美元
2026-08-10 亨廷顿英格尔斯(HII) 克里斯托弗·D·卡斯特纳(Kastner Christopher D) CEO 卖出计划内 1.3万股 $324.92 425万美元
2026-08-10 全球易(GLBE) 阿米尔·施拉赫特(Schlachet Amir) CEO 卖出计划内 322股 $42.07 1.4万美元
2026-08-10 哈洛齐姆(HALO) 伯纳黛特·康诺顿(Connaughton Bernadette) 董事 卖出计划内 1626股 $102.80 16.7万美元
2026-08-07 格里芬(GFF) 布莱恩·G·哈里斯(Harris Brian G) CFO 卖出计划内 5267股 $107.11 56.4万美元
2026-08-07 捷蛙(FROG) 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) CEO 卖出计划内 1.5万股 $91.00 137万美元
2026-08-07 兰德布里奇(LB) 兰德布里奇控股有限责任公司/五点能源基金 II 另类投资工具-VII 有限合伙/五点能源基金 III 另类投资工具-VIII 有限合伙/五点能源普通合伙人 II 有限合伙/五点能源普通合伙人 II 有限责任公司/五点能源普通合伙人 III 有限合伙/五点能源普通合伙人 III 有限责任公司/大卫·卡波比安科(LandBridge Holdings LLC / Five Point Energy Fund II AIV-VII LP / Five Point Energy Fund III AIV-VIII LP / Five Point Energy GP II LP / Five Point Energy GP II LLC / Five Point Energy GP III LP / Five Point Energy GP III LLC / Capobianco David N) 10%大股东/董事 卖出 125.0万股 $75.05 9381万美元
2026-08-07 雅各布斯工程(J) 帕特里克·希尔(Hill Patrick) 总裁 卖出 1.7万股 $144.10 248万美元
2026-08-11 摩根大通(JPM) 罗宾·利奥波德(Leopold Robin) Head of Human Resources 卖出计划内 2500股 $361.41 90.4万美元
2026-08-10 科磊(KLAC) 维伦德拉·基尔洛斯卡尔(Kirloskar Virendra A) 首席会计官 卖出计划内 529股 $204.56 10.8万美元
2026-08-10 科磊(KLAC) 玛丽·贝丝·威尔金森(Wilkinson Mary Beth) 执行副总裁 卖出计划内 1661股 $204.56 34.0万美元
2026-08-07 兰德布里奇(LB) 大卫·卡波比安科(Capobianco David N) 10%大股东/董事 卖出 125.0万股 $75.05 9381万美元
2026-08-11 直觉外科(ISRG) 艾米·拉德(Ladd Amy L) 董事 卖出计划内 472股 $381.15 18.0万美元
2026-08-07 来福车(LYFT) 珍妮·怀特塞德(Whiteside Janey) 董事 卖出计划内 1.4万股 $17.00 24.2万美元
2026-08-10 麦克森(MCK) 布拉德利·勒曼(Lerman Bradley E) 董事 卖出 301股 $892.33 26.9万美元
2026-08-07 美特瑞(MTRN) 谢莉·玛丽·查德威克(Chadwick Shelly Marie) CFO 卖出 1705股 $293.00 50.0万美元
2026-08-11 穆格(MOG-A) 约翰·斯卡内尔(Scannell John) 董事 卖出计划内 3000股 $413.43 124万美元
2026-08-07 美特瑞(MTRN) 达琳·所罗门(Solomon Darlene J. S.) 董事 卖出 3705股 $292.22 108万美元
2026-08-07 美特瑞(MTRN) 朱加尔·维贾伊瓦尔吉亚(Vijayvargiya Jugal K.) CEO 卖出 2.4万股 $291.62 710万美元
2026-08-07 MSA安全(MSA) 尼尚·瓦尔塔尼安(Vartanian Nishan J.) 董事 卖出 2.0万股 $193.99 388万美元
2026-08-07 Instacart(CART) 克里斯·罗杰斯(Rogers Chris) CEO 卖出计划内 4933股 $50.00 24.7万美元
2026-08-11 曼哈顿联合(MANH) 埃里克·克拉克(Clark Eric Andrew) CEO 卖出 3000股 $197.76 59.3万美元
2026-08-07 美德乐(MDLN) 新加坡政府投资公司/新加坡政府投资公司特殊投资私人有限公司/赫克斯投资私人有限公司(GIC Private Ltd / GIC Special Investments Pte Ltd / Hux Investment Pte. Ltd.) 10%大股东 卖出 59.0万股 $35.58 2100万美元
2026-08-07 美德佩斯(MEDP) 科尼利厄斯·麦卡锡三世(McCarthy Cornelius P. III) 董事 卖出 795股 $585.07 46.5万美元
2026-08-10 米鲁姆制药(MIRM) 克里斯托弗·皮茨(Peetz Christopher) CEO 卖出计划内 2.0万股 $98.92 198万美元
2026-08-07 摩托罗拉解决方案(MSI) 凯瑟琳·马赫(MAHER KATHERINE A) CVP and CAO 卖出 1754股 $469.77 82.4万美元
2026-08-07 纳斯达克(NDAQ) 布拉德利·彼得森(Peterson Bradley J) 执行副总裁 卖出 6000股 $95.55 57.3万美元
2026-08-07 耐克(NKE) 艾米·蒙塔涅(Montagne Amy) 总裁 卖出 4867股 $42.05 20.5万美元
2026-08-10 新东方(EDU) 周成刚(Zhou Chenggang) 董事 卖出 7.0万股 $56.73 397万美元
2026-08-07 美国包装公司(PKG) 托马斯·哈斯弗特(Hassfurther Thomas A) 总裁 卖出 7063股 $254.00 179万美元
2026-08-10 下一代电力(NXT) 丹尼尔·舒加(SHUGAR DANIEL S) CEO 卖出计划内 6.8万股 $103.07 697万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金