首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-07-14 派薪公司(PAYX) 马丁·穆奇(MUCCI MARTIN) 董事 卖出 2.5万股 $109.93 275万美元
2026-07-15 Pinterest(PINS) 本·西尔伯曼(Silbermann Benjamin) 10%大股东/董事 卖出计划内 9.4万股 $22.64 212万美元
2026-07-14 奎利斯(QLYS) 苏梅德·塔卡尔(Thakar Sumedh S) CEO 卖出计划内 3200股 $160.50 51.4万美元
2026-07-15 奥鲁卡治疗(ORKA) 乔安娜·贡萨尔维斯(Goncalves Joana) Chief Medical Officer 卖出计划内 7000股 $86.28 60.4万美元
2026-07-15 Pinterest(PINS) 戈库尔·拉贾拉姆(Rajaram Gokul) 董事 卖出计划内 1050股 $22.85 2.4万美元
2026-07-13 纳特拉(NTRA) 乔纳森·希纳(Sheena Jonathan) 董事 卖出计划内 3150股 $265.68 83.7万美元
2026-07-14 普莱斯玛特(PSMT) 雪莉·巴赫拉姆贝吉(Bahrambeygui Sherry S.) 董事 卖出 1300股 $194.63 25.3万美元
2026-07-15 繁荣银行(PB) 内德·霍姆斯(HOLMES NED S) 董事 卖出计划内 1100股 $73.06 8.0万美元
2026-07-13 塔尔半导体(TSEM) 拉塞尔·克雷格·埃尔旺格(Ellwanger Russell Craig) CEO 卖出 6.7万股 $215.02 1440万美元
2026-07-14 吐司(TOST) 乔纳森·瓦西尔(Vassil Jonathan) Chief Revenue Officer 卖出计划内 1.1万股 $30.16 33.7万美元
2026-07-14 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $526.83 500万美元
2026-07-14 威瑞信(VRSN) 詹姆斯·比佐斯(BIDZOS D JAMES) CEO 卖出计划内 3300股 $267.84 88.4万美元
2026-07-15 威瑞克(VRSK) 伊丽莎白·曼(Mann Elizabeth) CFO 卖出计划内 400股 $192.11 7.7万美元
2026-07-14 Zoom通讯(ZM) 袁征(Yuan Eric S.) CEO 卖出计划内 5.8万股 $91.47 529万美元
2026-07-13 亚德诺半导体(ADI) 凯伦·戈尔兹(Golz Karen) 董事 卖出计划内 1000股 $389.83 39.0万美元
2026-07-10 应用光电(AAOI) 斯特凡·默里(Murry Stefan J.) CFO 卖出计划内 4000股 $122.09 48.8万美元
2026-07-13 艾普福里奥(APPF) 莫里斯·杜卡(DUCA MAURICE J) 10%大股东 卖出计划内 1.1万股 $180.15 198万美元
2026-07-14 百济神州(ONC) 约翰·奥勒(OYLER JOHN) CEO 卖出计划内 14.6万股 $305.95 4463万美元
2026-07-10 健康权益(HQY) 迈克尔·亨利·菲奥雷(Fiore Michael Henry) 执行副总裁 卖出计划内 2354股 $95.00 22.4万美元
2026-07-10 CG肿瘤(CGON) 詹姆斯·穆莱(Mulay James) 董事 卖出计划内 2.4万股 $75.16 182万美元
2026-07-13 细胞动力学(CYTK) 罗伯特·布卢姆(Blum Robert I) CEO 卖出计划内 7500股 $82.02 61.5万美元
2026-07-10 艾特西(ETSY) 乔什·西尔弗曼(Silverman Josh) 董事 卖出计划内 3.9万股 $79.00 309万美元
2026-07-10 Grab(GRAB) 陈安东尼·炳耀(Tan Anthony Ping Yeow) CEO 卖出计划内 40.0万股 $3.91 156万美元
2026-07-13 百济神州(ONC) 约翰·奥勒(OYLER JOHN) CEO 卖出计划内 6.0万股 $303.18 1826万美元
2026-07-10 博通(AVGO) 马克·大卫·布拉齐尔(Brazeal Mark David) Chief Legal & Corp Affairs Ofc 卖出 2.5万股 $401.33 1003万美元
2026-07-10 Arista网络(ANET) 杰什里·乌拉尔(Ullal Jayshree) CEO 卖出计划内 23.5万股 $187.18 4391万美元
2026-07-10 艾佛纯(P) 约翰·科尔格罗夫(Colgrove John) Chief Visionary Officer 卖出计划内 10.0万股 $79.82 798万美元
2026-07-14 乔比航空(JOBY) 凯特·德霍夫(DeHoff Kate) See Remarks 卖出计划内 2.3万股 $7.66 17.3万美元
2026-07-10 网存科技(NTAP) 伊丽莎白·奥卡拉汉(O'Callahan Elizabeth M) 执行副总裁 卖出计划内 1000股 $170.92 17.1万美元
2026-07-13 乔比航空(JOBY) 埃里克·艾利森(Allison Eric) Chief Product Officer 卖出 2.8万股 $7.53 21.0万美元
2026-07-13 泛林集团(LRCX) 阿比吉特·Y·塔尔瓦尔卡(TALWALKAR ABHIJIT Y) 董事 卖出计划内 1.8万股 $335.00 612万美元
2026-07-10 普罗科尔(PCOR) 小克雷格·库特曼奇(Courtemanche Craig F. Jr.) 董事 卖出计划内 5.6万股 $43.90 246万美元
2026-07-13 行星实验室(PL) 约翰·雷蒙德(Raymond John w) 董事 卖出计划内 6494股 $26.16 17.0万美元
2026-07-13 冬海集团(SE) 王延军(Wang Yanjun) CCO and GC 卖出计划内 3000股 $112.84 33.9万美元
2026-07-10 PBF能源(PBF) 资本企业控制股份有限公司(Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.) 10%大股东 卖出 10.0万股 $54.52 545万美元
2026-07-13 普莱斯玛特(PSMT) 贝阿特丽斯·V·因凡特(INFANTE BEATRIZ V) 董事 卖出 800股 $195.98 15.7万美元
2026-07-14 高通(QCOM) 阿卡什·帕尔基瓦拉(Palkhiwala Akash J.) CFO 卖出计划内 2500股 $180.81 45.2万美元
2026-07-10 芯科科技(SMTC) 侯宏(HOU HONG Q) CEO 卖出计划内 2000股 $133.00 26.6万美元
2026-07-13 鲁比克(RBRK) 拉维·马特雷(Mhatre Ravi) 董事 卖出 3979股 $83.10 33.1万美元
2026-07-13 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 4.0万股 $113.28 453万美元
2026-07-13 TKO集团(TKO) 尼克·汗(Khan Nick) 董事 卖出计划内 9589股 $182.63 175万美元
2026-07-13 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $535.99 509万美元
2026-07-10 唯达(WDAY) 马克·加菲尔德(Garfield Mark S.) 首席会计官 卖出计划内 918股 $142.19 13.1万美元
2026-07-09 Arista网络(ANET) 杰什里·乌拉尔(Ullal Jayshree) CEO 卖出计划内 24.2万股 $188.17 4562万美元
2026-07-09 亿到一(BLLN) 榊原山陆(Sakakibara Shan Riku) Chief Product Officer 卖出计划内 8000股 $125.00 100万美元
2026-07-09 亿到一(BLLN) 奥古兹汉·阿塔伊(Atay Oguzhan) CEO 卖出计划内 1.2万股 $126.10 158万美元
2026-07-13 Block(XYZ) 安东尼·马修·艾森(Eisen Anthony Mathew) 董事 卖出计划内 1.8万股 $77.80 140万美元
2026-07-09 桥生物制药(BBIO) 詹妮弗·E·库克(Cook Jennifer E.) 董事 卖出计划内 14.9万股 $88.54 1316万美元
2026-07-09 桥生物制药(BBIO) 安德烈娅·埃利斯(Ellis Andrea) 董事 卖出计划内 1.7万股 $84.00 144万美元
2026-07-08 信念科技(CRDO) 丹尼尔·弗莱明(Fleming Daniel W.) CFO 卖出计划内 7580股 $245.88 186万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金