首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-07-01 纳特拉(NTRA) 丹尼尔·拉比诺维茨(RABINOWITZ DANIEL) SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER 卖出计划内 1.7万股 $272.29 457万美元
2026-07-01 纳特拉(NTRA) 所罗门·莫什凯维奇(Moshkevich Solomon) 总裁 卖出计划内 3000股 $272.90 81.9万美元
2026-07-01 Nebius(NBIS) 安德烈·科罗连科(Korolenko Andrey) Chief Infrastructure Officer 卖出 3.4万股 $235.45 797万美元
2026-07-01 Nebius(NBIS) 丹尼拉·什坦(Shtan Danila) CTO 卖出 1.7万股 $235.45 399万美元
2026-07-01 Nebius(NBIS) 阿尔卡季·沃洛日(Volozh Arkadiy) CEO 卖出 4.7万股 $235.45 1098万美元
2026-07-01 Oklo(OKLO) 理查德·克雷格·比尔米尔(Bealmear Richard Craig) CFO 卖出计划内 1.6万股 $52.63 85.9万美元
2026-07-01 奥斯卡健康(OSCR) 马里奥·施洛瑟(Schlosser Mario) 董事 卖出计划内 4.8万股 $31.24 148万美元
2026-07-06 PACS集团(PACS) 米歇尔·蕾妮·刘易斯(Lewis Michelle Renee) 首席会计官 卖出计划内 1.5万股 $45.03 67.5万美元
2026-07-06 PACS集团(PACS) 马克·汉考克(Hancock Mark) 10%大股东/董事 卖出计划内 16.1万股 $45.30 730万美元
2026-07-01 PBF能源(PBF) 资本企业控制股份有限公司(Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.) 10%大股东 卖出 20.0万股 $46.94 939万美元
2026-07-01 Reddit(RDDT) 米歇尔·玛丽·雷诺兹(Reynolds Michelle Marie) 首席会计官 卖出计划内 808股 $200.00 16.2万美元
2026-07-06 奎利斯(QLYS) 布鲁斯·波西(POSEY BRUCE K) CHIEF LEGAL OFFICER 卖出计划内 1000股 $155.00 15.5万美元
2026-07-02 奎利斯(QLYS) 金珠美(Kim Joo Mi) CFO 卖出计划内 965股 $143.44 13.8万美元
2026-07-01 芯科科技(SMTC) 马克·林(Lin Mark) CFO 卖出计划内 970股 $150.41 14.6万美元
2026-07-01 学者岩(SRRK) 彭凯蒂(Peng Katie) 董事 卖出计划内 5446股 $53.88 29.3万美元
2026-07-01 学者岩(SRRK) 约书亚·里德(Reed Joshua) 董事 卖出计划内 3053股 $53.74 16.4万美元
2026-07-06 嘉信理财(SCHW) 乔纳森·比蒂(Beatty Jonathan S) MD, Head of Advisor Services 卖出计划内 4000股 $98.52 39.4万美元
2026-07-01 学者岩(SRRK) 克里斯蒂娜·布罗(Burow Kristina) 董事 卖出计划内 3053股 $53.74 16.4万美元
2026-07-01 学者岩(SRRK) 迈克尔·吉尔曼(Gilman Michael) 董事 卖出计划内 2544股 $53.88 13.7万美元
2026-07-01 学者岩(SRRK) 杰弗里·弗莱尔(FLIER JEFFREY S.) 董事 卖出计划内 3053股 $53.88 16.4万美元
2026-07-02 冬海集团(SE) 王延军(Wang Yanjun) CCO and GC 卖出计划内 2400股 $102.27 24.5万美元
2026-07-06 哨兵一号(S) 安娜·平丘克(Pinczuk Ana G.) 总裁 卖出 1.6万股 $17.89 28.7万美元
2026-07-06 哨兵一号(S) 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) CFO 卖出 3.4万股 $17.89 60.5万美元
2026-07-06 Snowflake(SNOW) 特蕾莎·布里格斯(Briggs Teresa) 董事 卖出计划内 687股 $254.87 17.5万美元
2026-07-01 冬海集团(SE) 侯天宇(Hou Tianyu) CFO 卖出计划内 5000股 $100.09 50.0万美元
2026-07-02 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 4.0万股 $102.45 410万美元
2026-07-06 哨兵一号(S) 巴里·帕吉特(PADGETT BARRY L.) 总裁 卖出 1.5万股 $17.89 27.7万美元
2026-07-02 Snowflake(SNOW) 伯努瓦·达热维尔(Dageville Benoit) 董事 卖出计划内 19.1万股 $254.64 4859万美元
2026-07-01 Snowflake(SNOW) 克里斯蒂安·克莱纳曼(Kleinerman Christian) 执行副总裁 卖出计划内 2500股 $258.56 64.6万美元
2026-07-02 标准航空(SARO) 拉塞尔·韦恩·福特(Ford Russell Wayne) CEO 卖出计划内 8.0万股 $30.24 242万美元
2026-07-01 辛博特(SYM) 威廉·博伊德三世(Boyd William M III) Chief Strategy Officer 卖出计划内 5115股 $45.15 23.1万美元
2026-07-02 德州客栈(TXRH) 肖恩·伦弗罗(Renfroe Sean G) 总法律顾问 卖出计划内 426股 $192.53 8.2万美元
2026-07-01 辛博特(SYM) 查尔斯·凯恩(KANE CHARLES) 董事 卖出计划内 2000股 $44.90 9.0万美元
2026-07-01 Take-Two互动软件(TTWO) 艾伦·西米诺夫(Siminoff Ellen F) 董事 卖出计划内 334股 $252.53 8.4万美元
2026-07-02 吐司(TOST) 斯蒂芬·弗雷德特(Fredette Stephen) 总裁 卖出 9146股 $28.85 26.4万美元
2026-07-02 吐司(TOST) 乔纳森·瓦西尔(Vassil Jonathan) Chief Revenue Officer 卖出 6647股 $28.85 19.2万美元
2026-07-02 维科(VICR) 帕特里齐奥·文恰雷利(VINCIARELLI PATRIZIO) CEO 卖出计划内 2.0万股 $318.88 638万美元
2026-07-02 吐司(TOST) 埃琳娜·戈麦斯(Gomez Elena) CFO 卖出 1.2万股 $28.85 33.5万美元
2026-07-02 吐司(TOST) 布赖恩·埃尔沃西(Elworthy Brian R) 总法律顾问 卖出 6352股 $28.85 18.3万美元
2026-07-01 福泰制药(VRTX) 刘乔伊(Liu Joy) 执行副总裁 卖出计划内 828股 $502.71 41.6万美元
2026-07-01 维亚萨特(VSAT) 约翰·斯滕比特(STENBIT JOHN P) 董事 卖出计划内 528股 $88.79 4.7万美元
2026-07-01 维科(VICR) 帕特里齐奥·文恰雷利(VINCIARELLI PATRIZIO) CEO 卖出计划内 2.0万股 $356.68 713万美元
2026-07-02 吐司(TOST) 阿曼·纳朗(Narang Aman) CEO 卖出 1.4万股 $28.85 41.4万美元
2026-07-01 维亚萨特(VSAT) 本杰明·爱德华·帕尔默(Palmer Benjamin Edward) 高级副总裁 卖出计划内 2400股 $88.79 21.3万美元
2026-07-01 维科(VICR) 菲利普·戴维斯(Davies Philip D) Corp. VP-Global Sales & Mktg. 卖出计划内 3073股 $356.97 110万美元
2026-07-02 Visa(V) 朱莉·罗滕伯格(ROTTENBERG JULIE B) 总法律顾问 卖出计划内 2027股 $360.00 73.0万美元
2026-07-06 维克赛特(PCVX) 安德鲁·古根海姆(GUGGENHIME ANDREW) CFO 卖出计划内 1.0万股 $57.28 57.3万美元
2026-07-01 维克赛特(PCVX) 吉姆·瓦西尔(Wassil Jim) COO 卖出计划内 2250股 $56.33 12.7万美元
2026-07-02 威费尔(W) 乔恩·布洛特纳(Blotner Jon) Pres., Commercial & Operations 卖出计划内 5925股 $96.29 57.1万美元
2026-07-02 Xometry(XMTR) 苏比尔·杜特(Dutt Subir) Chief Sales Officer 卖出计划内 1073股 $93.39 10.0万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金