首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-06-16 科迪亚克天然气服务(KGS) 尤恩·汉密尔顿(Hamilton Ewan William) 首席会计官 卖出计划内 2729股 $68.62 18.7万美元
2026-06-15 兰德星(LSTR) 詹姆斯·托德(Todd James P) CFO 卖出 1200股 $218.17 26.2万美元
2026-06-15 力特(LFUS) 戈登·亨特(HUNTER GORDON) 董事 卖出 1432股 $480.00 68.7万美元
2026-06-15 路易斯安那太平洋(LPX) 利赞·布鲁斯(Bruce Lizanne M) 董事 卖出 1141股 $78.21 8.9万美元
2026-06-15 自由媒体(FWONA) 蕾妮·威尔姆(Wilm Renee L) Chief Legal/Admin Officer 卖出 1.2万股 $90.09 104万美元
2026-06-15 Live Nation(LYV) 杰弗里·欣森(HINSON JEFFREY T.) 董事 卖出 2115股 $175.00 37.0万美元
2026-06-15 莫霍克工业(MHK) 杰弗里·洛伯鲍姆(LORBERBAUM JEFFREY S) CEO 卖出 5000股 $111.87 55.9万美元
2026-06-12 来福车(LYFT) 艾琳·布鲁尔(Brewer Erin) CFO 卖出计划内 1.5万股 $13.59 20.4万美元
2026-06-12 MKS公司(MKSI) 詹姆斯·艾伦·施赖纳(Schreiner James Alan) 执行副总裁 卖出 3500股 $345.82 121万美元
2026-06-16 莫霍克工业(MHK) 苏珊娜·海伦(HELEN SUZANNE L) 卖出 5742股 $111.10 63.8万美元
2026-06-15 迈威尔科技(MRVL) 马修·墨菲(MURPHY MATTHEW J) CEO 卖出计划内 7500股 $298.76 224万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 李·安·格利哈(Gliha Lee Ann) CFO 卖出 373股 $170.81 6.4万美元
2026-06-15 蒙戈数据库(MDB) 德怀特·梅里曼(MERRIMAN DWIGHT A) 董事 卖出计划内 1.6万股 $352.04 563万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 安德鲁·阿尔福德(ALFORD ANDREW) 总裁 卖出 746股 $170.81 12.7万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 肖恩·康普顿(COMPTON SEAN) 总裁 卖出 840股 $170.81 14.3万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 达娜·齐默(ZIMMER DANA) See Remarks 卖出 876股 $170.81 15.0万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 布雷特·詹金斯(Jenkins Brett) See Remarks 卖出 301股 $170.81 5.1万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 加里·韦特曼(WEITMAN GARY) See Remarks 卖出 261股 $170.81 4.5万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 林赛·纳普(Knapp Lindsey) 执行副总裁 卖出 93股 $170.81 1.6万美元
2026-06-16 奈克斯特传媒(NXST) 布莱克·拉塞尔(Russell Blake) 执行副总裁 卖出 261股 $170.81 4.5万美元
2026-06-15 纳特拉(NTRA) 马修·拉比诺维茨(Rabinowitz Matthew) 执行董事长 卖出计划内 10.0万股 $214.47 2145万美元
2026-06-15 奈特斯科普(NTSK) 光速创投精选有限合伙 / 光速普通合伙人精选有限合伙 / 光速最终普通合伙人精选有限公司 / 光速创投精选 II 有限合伙 / 光速普通合伙人精选 II 有限合伙 / 光速最终普通合伙人精选 II 有限公司 / 光速机会基金有限合伙 / 光速普通合伙人机会基金有限合伙 / 光速最终普通合伙人机会基金有限公司(Lightspeed Venture Partners Select, L.P. / Lightspeed General Partner Select, L.P. / Lightspeed Ultimate General Partner Select, Ltd. / Lightspeed Venture Partners Select II, L.P. / Lightspeed General Partner Select II, L.P. / Lightspeed Ultimate General Partner Select II, Ltd. / Lightspeed Opportunity Fund, L.P. / Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. / Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd.) 10%大股东 卖出 165.0万股 $9.15 1510万美元
2026-06-15 奈特斯科普(NTSK) 光速创投第九有限合伙 / 光速普通合伙人第九有限合伙 / 光速最终普通合伙人第九有限公司 / 光速创投第十二有限合伙 / 光速普通合伙人第十二有限合伙 / 光速最终普通合伙人第十二有限公司 / 光速特殊目的实体II有限责任公司 / 光速特殊目的实体II-B有限责任公司 / 光速特殊目的实体管理有限责任公司(Lightspeed Venture Partners IX, L.P. / Lightspeed General Partner IX, L.P. / Lightspeed Ultimate General Partner IX, Ltd. / LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS XII, L.P. / Lightspeed General Partner XII, L.P. / Lightspeed Ultimate General Partner XII, Ltd. / Lightspeed SPV II, LLC / Lightspeed SPV II-B, LLC / LS SPV Management, LLC) 10%大股东 卖出 165.0万股 $9.15 1510万美元
2026-06-15 奈特斯科普(NTSK) 阿里夫·詹莫哈梅德(Janmohamed Arif) 董事 卖出 165.0万股 $9.15 1510万美元
2026-06-15 太平洋煤气电力(PCG) 卡拉·彼得曼(Peterman Carla J) 总裁 卖出计划内 3.2万股 $16.68 53.0万美元
2026-06-12 PNC金融服务(PNC) 迈克尔·杜安·托马斯(Thomas Michael Duane) 总裁 卖出 1500股 $238.14 35.7万美元
2026-06-12 公共存储(PSA) 纳撒尼尔·A·维坦(Vitan Nathaniel A.) Chief Legal Officer 卖出 950股 $324.81 30.9万美元
2026-06-15 RadNet(RDNT) 斯蒂芬·福特胡伯(Forthuber Stephen M) CEO 卖出 4.4万股 $58.16 256万美元
2026-06-15 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 2.0万股 $85.51 171万美元
2026-06-15 哨兵一号(S) 托默·温加滕(Weingarten Tomer) CEO 卖出计划内 5.8万股 $15.21 88.1万美元
2026-06-12 派拓网络(PANW) 詹姆斯·戈茨(GOETZ JAMES J) 董事 卖出 2.0万股 $279.90 560万美元
2026-06-15 奎利斯(QLYS) 苏梅德·塔卡尔(Thakar Sumedh S) CEO 卖出计划内 3200股 $114.80 36.7万美元
2026-06-15 洛可(ROKU) 丹·杰达(Jedda Dan) CFO 卖出计划内 7000股 $143.87 101万美元
2026-06-12 史密斯菲尔德食品(SFD) 雷蒙德·斯塔林(Starling Raymond A) 董事 卖出 3960股 $26.77 10.6万美元
2026-06-16 史密斯菲尔德食品(SFD) 史蒂文·弗朗斯(France Steven) 总裁 卖出 8.3万股 $26.82 222万美元
2026-06-15 施特里斯(STE) 约翰·亚当·赞格勒(Zangerle John Adam) Sr. VP, Gen Counsel, and Sec. 卖出计划内 1419股 $209.28 29.7万美元
2026-06-12 森萨塔科技(ST) 琳恩·卡尔尤(Caljouw Lynne J) 执行副总裁 卖出 2723股 $50.35 13.7万美元
2026-06-16 皇家黄金(RGLD) 兰迪·谢夫曼(Shefman Randy) 总法律顾问 卖出 500股 $215.85 10.8万美元
2026-06-15 新思科技(SNPS) 萨辛·加齐(Ghazi Sassine) CEO 卖出计划内 1.5万股 $458.96 670万美元
2026-06-15 泰瑞达(TER) 格雷戈里·斯蒂芬·史密斯(Smith Gregory Stephen) CEO 卖出计划内 4000股 $423.03 169万美元
2026-06-15 泰瑞达(TER) 玛丽莲·马茨(MATZ MARILYN) 董事 卖出计划内 1200股 $423.03 50.8万美元
2026-06-15 斯通X集团(SNEX) 奥康纳·西恩·迈克尔(OCONNOR SEAN MICHAEL) 董事长 卖出 15.0万股 $133.29 1999万美元
2026-06-15 斯通X集团(SNEX) 安娜贝尔·G·贝希加(BEXIGA ANNABELLE G) 董事 卖出计划内 1500股 $133.36 20.0万美元
2026-06-12 TKO集团(TKO) 尼克·汗(Khan Nick) 董事 卖出计划内 9589股 $207.56 199万美元
2026-06-15 天睿信科(SNX) 丹尼斯·波尔克(POLK DENNIS) 董事长 卖出计划内 2500股 $284.33 71.1万美元
2026-06-12 斯通X集团(SNEX) 查尔斯·里昂(Lyon Charles M) 总裁 卖出 9000股 $131.96 119万美元
2026-06-11 梯瓦制药(TEVA) 以利亚胡·沙龙·卡利夫(Kalif Eliyahu Sharon) CFO 卖出计划内 10.7万股 $34.10 363万美元
2026-06-15 特兰斯迪姆集团(TDG) 乔尔·赖斯(Reiss Joel) COO 卖出 3900股 $1276.78 498万美元
2026-06-15 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $549.15 522万美元
2026-06-16 Venture Global(VG) 基思·拉森(Larson Keith D) 总法律顾问 卖出计划内 111.1万股 $11.59 1288万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金