首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 泽塔全球(ZETA) | 珍妮·西尔伯布拉特(Silberblatt Jeanine) | 董事 | 卖出 | 7500股 | $19.89 | 14.9万美元 |
| 2026-06-09 | 爱ફ莱克(AFL) | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) | 10%大股东 | 卖出计划内 | 1.3万股 | $115.43 | 148万美元 |
| 2026-06-09 | 亚历山大房地产(ARE) | 马克·宾达(Binda Marc E) | CFO | 卖出计划内 | 2000股 | $54.00 | 10.8万美元 |
| 2026-05-05 | 安贝夫(ABEV) | 保罗·安德烈·扎格曼(Zagman Paulo Andre) | See Remarks | 卖出 | 13.6万股 | $3.41 | 46.5万美元 |
| 2026-06-09 | 安靠科技(AMKR) | 梅根·福斯特(Faust Megan) | CFO | 卖出计划内 | 1000股 | $70.30 | 7.0万美元 |
| 2026-06-09 | 亚德诺半导体(ADI) | 斯塔塔·雷(STATA RAY) | 董事 | 卖出计划内 | 1432股 | $400.83 | 57.4万美元 |
| 2026-06-10 | 应用光电(AAOI) | 斯特凡·默里(Murry Stefan J.) | CFO | 卖出计划内 | 4000股 | $171.45 | 68.6万美元 |
| 2026-06-10 | 联合银行(ASB) | 约翰·乌茨(Utz John A.) | 总裁 | 卖出 | 5000股 | $28.82 | 14.4万美元 |
| 2026-06-11 | 阿克松治疗(AXSM) | 罗杰·杰夫斯(JEFFS ROGER) | 董事 | 卖出计划内 | 572股 | $247.65 | 14.2万美元 |
| 2026-06-10 | 碧迪医疗(BDX) | 迈克尔·大卫·加里森(Garrison Michael David) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1100股 | $151.48 | 16.7万美元 |
| 2026-06-11 | Block(XYZ) | 安东尼·马修·艾森(Eisen Anthony Mathew) | 董事 | 卖出计划内 | 1.8万股 | $67.18 | 121万美元 |
| 2026-06-10 | 丘奇与德怀特(CHD) | 布莱恩·布赫特(Buchert Brian D) | 执行副总裁 | 卖出 | 1.0万股 | $98.14 | 99.7万美元 |
| 2026-06-10 | Carvana(CVNA) | 丹·奎尔(QUAYLE J DANFORTH) | 董事 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $70.00 | 102万美元 |
| 2026-06-10 | 丘奇与德怀特(CHD) | 拉维钱德拉·克里希纳穆尔蒂·萨利格拉姆(Saligram Ravichandra Krishnamurty) | 董事 | 卖出 | 1.3万股 | $98.00 | 127万美元 |
| 2026-06-09 | 卡夫科工业(CVCO) | 理查德·克利(KERLEY RICHARD A) | 董事 | 卖出 | 500股 | $588.76 | 29.4万美元 |
| 2026-06-10 | 森特恩(CNC) | 肯尼斯·伯迪克(Burdick Kenneth A) | 董事 | 卖出 | 8.0万股 | $64.55 | 516万美元 |
| 2026-06-11 | 思科(CSCO) | 马克·帕特森(Patterson Mark) | CFO | 卖出计划内 | 7397股 | $119.96 | 88.7万美元 |
| 2026-06-09 | 可口可乐(KO) | 詹妮弗·曼(MANN JENNIFER K) | 总裁 | 卖出计划内 | 10.0万股 | $80.75 | 807万美元 |
| 2026-06-09 | Circle(CRCL) | 帕特里克·肖恩·内维尔(Neville Patrick Sean) | 董事 | 卖出计划内 | 5.0万股 | $81.30 | 407万美元 |
| 2026-06-09 | 信念科技(CRDO) | 法里巴·达内什(DANESH FARIBA) | 董事 | 卖出 | 1100股 | $236.34 | 26.0万美元 |
| 2026-06-11 | 思科(CSCO) | 奥利弗·图西克(Tuszik Oliver) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 2607股 | $121.12 | 31.6万美元 |
| 2026-06-11 | CNO金融(CNO) | 罗科·塔拉西三世(Tarasi Rocco F. III) | Chief Marketing Officer | 卖出计划内 | 9058股 | $49.63 | 45.0万美元 |
| 2026-06-09 | CoreWeave(CRWV) | 迈克尔·因特拉托(Intrator Michael N) | CEO | 卖出计划内 | 30.8万股 | $98.88 | 3043万美元 |
| 2026-06-09 | 冠军住宅(SKY) | 约瑟夫·金梅尔(KIMMELL JOSEPH A.) | 执行副总裁 | 卖出 | 4000股 | $75.91 | 30.4万美元 |
| 2026-06-11 | 信念科技(CRDO) | 郑志峰(Cheng Chi Fung) | CTO | 卖出计划内 | 2.8万股 | $259.53 | 714万美元 |
| 2026-06-09 | Datadog(DDOG) | 大卫·加洛里斯(Galloreese David) | Chief People Officer | 卖出计划内 | 4013股 | $228.90 | 91.9万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5327股 | $404.68 | 216万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.5万股 | $390.31 | 993万美元 |
| 2026-06-09 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 2329股 | $639.79 | 149万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $390.31 | 1052万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1.1万股 | $390.31 | 431万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5025股 | $404.68 | 203万美元 |
| 2026-06-10 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 2671股 | $652.06 | 174万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2183股 | $404.68 | 88.3万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 83股 | $404.67 | 3.4万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 423股 | $390.38 | 16.5万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 191股 | $390.41 | 7.5万美元 |
| 2026-06-09 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 39股 | $404.69 | 1.6万美元 |
| 2026-06-11 | 华美银行(EWBC) | 艾琳·吴(Oh Irene H) | Chief Risk Officer | 卖出 | 1.1万股 | $129.00 | 145万美元 |
| 2026-06-10 | 荷兰兄弟咖啡(BROS) | 克里斯汀·巴罗内(Barone Christine) | CEO | 卖出计划内 | 4.2万股 | $60.13 | 253万美元 |
| 2026-06-10 | 礼来(LLY) | 伊利亚·尤法(Yuffa Ilya) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 2500股 | $1150.77 | 288万美元 |
| 2026-06-10 | 福曼特(FORM) | 迈克·斯莱索(SLESSOR MIKE) | CEO | 卖出计划内 | 1.2万股 | $121.35 | 144万美元 |
| 2026-06-10 | 博彩休闲地产(GLPI) | 斯科特·厄当(Urdang E Scott) | 董事 | 卖出 | 3000股 | $48.32 | 14.5万美元 |
| 2026-06-09 | 通用汽车(GM) | 玛丽·博拉(Barra Mary T) | CEO | 卖出计划内 | 2.1万股 | $85.00 | 175万美元 |
| 2026-06-10 | 万国数据(GDS) | 钱逸欣(Qian Yixin) | Executive VP, operation | 卖出 | 1.0万股 | $35.25 | 35.3万美元 |
| 2026-06-10 | 格瑞夫(GEF) | 蒂莫西·伯格沃尔(Bergwall Timothy) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 2000股 | $65.26 | 13.1万美元 |
| 2026-06-10 | 爱达荷电力(IDA) | 亚当·里钦斯(Richins Adam J) | 执行副总裁 | 卖出 | 1500股 | $142.03 | 21.3万美元 |
| 2026-06-11 | 科磊(KLAC) | 理查德·华莱士(WALLACE RICHARD P) | CEO | 卖出计划内 | 4512股 | $2213.37 | 999万美元 |
| 2026-06-10 | 海科(HEI) | 布拉德利·罗文(Rowen Bradley K) | 首席会计官 | 卖出 | 1326股 | $241.63 | 32.0万美元 |
| 2026-06-09 | 洲际交易所(ICE) | 威廉·杰斐逊·黑格(Hague William Jefferson) | 董事 | 卖出计划内 | 91股 | $138.50 | 1.3万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持