首页 / 戴尔
戴尔(DELL) 高管买卖与机构持仓
Dell Technologies Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
13.45亿美元
100 笔
追踪机构中持有
1
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易戴尔? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2026 Q3 | 加仓 | 13.6万股 | 7290万美元 | 1.2万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 菲利普·拉丰 · Coatue | 2024 Q4 | 76.8万股 | 8849万美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 林恩·沃伊沃迪奇·拉达科维奇(Radakovich Lynn Vojvodich) | 董事 | 卖出计划内 | 2022股 | $460.00 | 93.0万美元 | 2.6万股 |
| 2026-10-09 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.4万股 | $582.30 | 2586万美元 | 4.4万股 |
| 2026-10-09 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 996股 | $582.30 | 58.0万美元 | 0股 |
| 2026-10-09 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.0万股 | $582.45 | 2939万美元 | 140.5万股 |
| 2026-10-09 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.5万股 | $582.30 | 1485万美元 | 2.3万股 |
| 2026-10-09 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 450股 | $582.31 | 26.2万美元 | 0股 |
| 2026-10-06 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1035股 | $575.43 | 59.6万美元 | 0股 |
| 2026-10-06 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $575.43 | 1527万美元 | 1.2万股 |
| 2026-10-06 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.6万股 | $575.43 | 2666万美元 | 2.2万股 |
| 2026-10-06 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 467股 | $575.44 | 26.9万美元 | 0股 |
| 2026-10-06 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.4万股 | $575.24 | 3120万美元 | 140.2万股 |
| 2026-09-23 | 埃贡·杜尔班(Durban Egon) | 董事 | 卖出 | 1850股 | $548.40 | 101万美元 | 140.5万股 |
| 2026-09-22 | 林恩·沃伊沃迪奇·拉达科维奇(Radakovich Lynn Vojvodich) | 董事 | 卖出计划内 | 2022股 | $565.28 | 114万美元 | 2.5万股 |
| 2026-09-21 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7994股 | $569.77 | 455万美元 | 0股 |
| 2026-09-17 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1036股 | $585.92 | 60.7万美元 | 0股 |
| 2026-09-17 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 468股 | $585.90 | 27.4万美元 | 0股 |
| 2026-09-17 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.6万股 | $585.91 | 2710万美元 | 11.5万股 |
| 2026-09-17 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $585.91 | 1556万美元 | 5.9万股 |
| 2026-09-17 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.2万股 | $585.77 | 3075万美元 | 138.4万股 |
| 2026-09-17 | 理查德·罗斯伯格(Rothberg Richard J) | 总法律顾问 | 卖出 | 4000股 | $583.36 | 233万美元 | 13.2万股 |
| 2026-09-17 | 大卫·艾伦·肯尼迪(Kennedy David Alan) | CFO | 卖出 | 2.4万股 | $585.02 | 1398万美元 | 15.9万股 |
| 2026-09-16 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $567.88 | 1532万美元 | 4.8万股 |
| 2026-09-16 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 475股 | $567.89 | 27.0万美元 | 0股 |
| 2026-09-16 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1054股 | $567.88 | 59.9万美元 | 0股 |
| 2026-09-16 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.7万股 | $567.89 | 3225万美元 | 138.6万股 |
| 2026-09-16 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.7万股 | $567.88 | 2669万美元 | 9.2万股 |
| 2026-09-15 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.1万股 | $552.61 | 2803万美元 | 6.2万股 |
| 2026-09-15 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5516股 | $550.10 | 303万美元 | 139.1万股 |
| 2026-09-15 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $552.79 | 1492万美元 | 3.6万股 |
| 2026-09-15 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.7万股 | $552.79 | 2598万美元 | 7.0万股 |
| 2026-09-15 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1053股 | $552.79 | 58.2万美元 | 0股 |
| 2026-09-15 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 476股 | $552.79 | 26.3万美元 | 0股 |
| 2026-09-14 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 554股 | $534.04 | 29.6万美元 | 0股 |
| 2026-09-14 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.5万股 | $534.05 | 1324万美元 | 4.7万股 |
| 2026-09-14 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3.5万股 | $535.16 | 1887万美元 | 139.6万股 |
| 2026-09-14 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 251股 | $534.03 | 13.4万美元 | 0股 |
| 2026-09-14 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1.4万股 | $534.05 | 761万美元 | 2.4万股 |
| 2026-09-11 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1618股 | $558.74 | 90.4万美元 | 0股 |
| 2026-09-11 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.1万股 | $558.74 | 2315万美元 | 4.3万股 |
| 2026-09-11 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.1万股 | $558.79 | 4525万美元 | 140.4万股 |
| 2026-09-11 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 729股 | $558.75 | 40.7万美元 | 0股 |
| 2026-09-11 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.2万股 | $558.74 | 4031万美元 | 8.2万股 |
| 2026-09-11 | 理查德·罗斯伯格(Rothberg Richard J) | 总法律顾问 | 卖出 | 6000股 | $547.55 | 329万美元 | 13.6万股 |
| 2026-09-11 | 彼得·特里齐诺(Trizzino Peter) | 总裁 | 卖出 | 3.8万股 | $560.16 | 2114万美元 | 6.9万股 |
| 2026-09-09 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.8万股 | $540.39 | 2599万美元 | 4.7万股 |
| 2026-09-09 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.8万股 | $540.39 | 1493万美元 | 2.4万股 |
| 2026-09-09 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1075股 | $540.38 | 58.1万美元 | 0股 |
| 2026-09-09 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 486股 | $540.40 | 26.3万美元 | 0股 |
| 2026-09-09 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.5万股 | $540.18 | 2950万美元 | 139.7万股 |
| 2026-09-08 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.9万股 | $527.07 | 1512万美元 | 6.3万股 |
| 2026-09-08 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.0万股 | $527.07 | 2633万美元 | 12.1万股 |
| 2026-09-08 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.8万股 | $527.17 | 3038万美元 | 139.9万股 |
| 2026-09-08 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1119股 | $527.07 | 59.0万美元 | 0股 |
| 2026-09-08 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 503股 | $527.07 | 26.5万美元 | 0股 |
| 2026-09-04 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.0万股 | $521.34 | 2604万美元 | 9.7万股 |
| 2026-09-04 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 9.2万股 | $521.08 | 4806万美元 | 135.7万股 |
| 2026-09-04 | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1120股 | $521.35 | 58.4万美元 | 0股 |
| 2026-09-04 | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 504股 | $521.35 | 26.3万美元 | 0股 |
| 2026-09-04 | 简·坦内尔(Tunnell Jane) | Chief Marketing Officer | 卖出 | 5436股 | $523.51 | 285万美元 | 4.2万股 |
| 2026-09-04 | 詹妮弗·萨维德拉(Saavedra Jennifer D.) | Chief Human Resources Officer | 卖出 | 2.5万股 | $520.00 | 1313万美元 | 29.7万股 |
| 2026-09-04 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.9万股 | $521.34 | 1496万美元 | 5.0万股 |
| 2026-09-03 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 6.9万股 | $507.61 | 3478万美元 | 15.6万股 |
| 2026-09-03 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.5万股 | $507.61 | 3822万美元 | 15.5万股 |
| 2026-09-03 | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 9.1万股 | $517.34 | 4718万美元 | 6.4万股 |
| 2026-09-03 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.8万股 | $517.34 | 2467万美元 | 3.8万股 |
| 2026-09-03 | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3.9万股 | $507.61 | 1999万美元 | 8.5万股 |
| 2026-09-03 | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.3万股 | $517.34 | 4294万美元 | 7.3万股 |
