首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-06-05 伯灵顿百货(BURL) 马修·帕施(Pasch Matthew) Chief Human Resources Officer 卖出 3773股 $317.21 120万美元
2026-06-08 Carvana(CVNA) 托马斯·泰拉(Taira Thomas) 总裁 卖出计划内 5597股 $67.15 37.6万美元
2026-06-05 可口可乐(KO) 詹妮弗·曼(MANN JENNIFER K) 总裁 卖出计划内 10.0万股 $79.46 795万美元
2026-06-05 Circle(CRCL) 阿莱尔·杰里米(Allaire Jeremy) CEO 卖出计划内 3032股 $82.93 25.1万美元
2026-06-08 Circle(CRCL) 钱德霍克·尼克希尔(Chandhok Nikhil) Chief Product & Tech. Officer 卖出计划内 2.7万股 $83.75 223万美元
2026-06-05 戴尔(DELL) 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 8.5万股 $403.00 3409万美元
2026-06-08 EQT公司(EQT) 托比·赖斯(Rice Toby Z.) CEO 卖出计划内 9.9万股 $54.26 536万美元
2026-06-08 联邦爱马仕(FHI) 萨克尔·安瓦尔·努赛贝(Nusseibeh Saker Anwar) CEO 卖出 8950股 $57.34 51.3万美元
2026-06-09 佳明(GRMN) 约瑟夫·哈特尼特(Hartnett Joseph J) 董事 卖出 643股 $263.57 16.9万美元
2026-06-05 因美纳(ILMN) 帕特里夏·莱克曼(Leckman Patricia) 高级副总裁 卖出计划内 783股 $162.59 12.7万美元
2026-06-05 克瑞托斯国防安全(KTOS) 大卫·M·卡特(Carter David M) 总裁 卖出计划内 4000股 $59.16 23.7万美元
2026-06-05 纳特拉(NTRA) 盖尔·博克瑟·马库斯(Marcus Gail Boxer) 董事 卖出 1.1万股 $217.21 239万美元
2026-06-05 PBF能源(PBF) 资本企业控制股份有限公司(Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.) 10%大股东 卖出 10.0万股 $43.17 432万美元
2026-06-05 芯科科技(SMTC) 侯宏(HOU HONG Q) CEO 卖出计划内 2000股 $162.10 32.4万美元
2026-06-05 星巴克(SBUX) 布雷迪·布鲁尔(BREWER BRADY) CEO 卖出计划内 1641股 $94.33 15.5万美元
2026-06-08 道富银行(STT) 迈克尔·理查兹(RICHARDS MICHAEL L) 执行副总裁 卖出 1500股 $162.14 24.3万美元
2026-06-08 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $547.49 520万美元
2026-06-05 爱ફ莱克(AFL) 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) 10%大股东 卖出计划内 6.3万股 $118.12 744万美元
2026-06-09 阿特拉斯(TEAM) 布赖恩·达菲(DUFFY BRIAN) Chief Revenue Officer 卖出计划内 2905股 $96.69 28.1万美元
2026-06-05 秘鲁信贷集团(BAP) 迭戈·安东尼奥·卡韦罗(Cavero Diego Antonio) CEO 卖出 3500股 $319.00 112万美元
2026-06-09 细胞动力学(CYTK) 法迪·马利克(Malik Fady Ibraham) 执行副总裁 卖出计划内 3500股 $67.98 23.8万美元
2026-06-05 卡骆驰(CROX) 安德鲁·里斯(Rees Andrew) CEO 卖出 3.3万股 $118.09 386万美元
2026-06-08 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 2540股 $686.53 174万美元
2026-06-05 戴尔(DELL) 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 3.7万股 $403.00 1480万美元
2026-06-05 回声星通信(ECHO) 哈米德·阿卡万(Akhavan Hamid) CEO 卖出计划内 5.3万股 $121.00 636万美元
2026-06-05 格罗伯斯医疗(GMED) 大卫·达维达尔(Davidar David D) 董事 卖出 2.5万股 $80.76 202万美元
2026-06-08 莱昂纳多DRS(DRS) 迈克尔·迪波尔德(Dippold Michael) CFO 卖出计划内 8318股 $46.48 38.7万美元
2026-06-08 MGIC投资(MTG) 萨尔瓦托雷·米奥西(Miosi Salvatore A) 总裁 卖出计划内 3.0万股 $25.38 76.1万美元
2026-06-08 美森(MATX) 劳拉·拉斯孔(Rascon Laura L) 总裁 卖出 2800股 $188.53 52.8万美元
2026-06-08 米鲁姆制药(MIRM) 埃里克·比约克霍尔特(BJERKHOLT ERIC) CFO 卖出计划内 5000股 $93.82 46.9万美元
2026-06-08 昂跑(ONON) 斯科特·马奎尔(Maguire Scott Andrew) COO 卖出 1534股 $36.08 5.5万美元
2026-06-09 Strategy(微策略)(MSTR) 珍妮·蒙哥马利(Montgomery Jeanine) VP & CAO 卖出计划内 354股 $123.84 4.4万美元
2026-06-05 铁姆肯(TKR) 阿吉塔·拉金德拉(Rajendra Ajita G) 董事 卖出 8450股 $131.34 111万美元
2026-06-09 阿克松治疗(AXSM) 尼克·皮齐(Pizzie Nick) CFO 卖出计划内 3.3万股 $240.09 792万美元
2026-06-08 勃肯(BIRK) 迈赫迪·尼科·布亚赫夫(Bouyakhf Mehdi Nico) 总裁 卖出 9.0万股 $42.55 383万美元
2026-06-05 Circle(CRCL) 杰里米·福克斯-吉恩(Fox-Geen Jeremy) CFO 卖出计划内 8120股 $88.00 71.5万美元
2026-06-08 Circle(CRCL) 帕特里克·肖恩·内维尔(Neville Patrick Sean) 董事 卖出计划内 103.4万股 $82.87 8572万美元
2026-06-05 Coinbase(COIN) 詹妮弗·N·琼斯(Jones Jennifer N.) 首席会计官 卖出计划内 2051股 $158.15 32.4万美元
2026-06-05 信念科技(CRDO) 威廉·约瑟夫·布伦南(Brennan William Joseph) CEO 卖出 5.5万股 $218.57 1202万美元
2026-06-05 CrowdStrike(CRWD) 丹尼斯·奥利里(OLEARY DENIS) 董事 卖出 1.9万股 $685.58 1320万美元
2026-06-08 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 2460股 $663.95 163万美元
2026-06-05 戴尔(DELL) 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 9.0万股 $403.00 3613万美元
2026-06-05 戴尔(DELL) 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 633股 $403.00 25.5万美元
2026-06-05 达因特科技(DT) 贝恩德·格赖费内德(Greifeneder Bernd) CTO 卖出 247股 $42.19 1.0万美元
2026-06-09 江森自控(JCI) 托德·格拉博夫斯基(Grabowski Todd M) 总裁 卖出 1800股 $146.20 26.3万美元
2026-06-08 美敦力(MDT) 哈里·斯基普·基尔(KIIL HARRY SKIP) 总裁 卖出 4189股 $80.44 33.7万美元
2026-06-05 神经分泌生物科学(NBIX) 斯蒂芬·舍温(SHERWIN STEPHEN A) 董事 卖出计划内 2.5万股 $165.32 413万美元
2026-06-05 桑萨拉(IOT) 多米尼克·菲利普斯(Phillips Dominic) SEE REMARKS 卖出计划内 2.0万股 $35.39 69.2万美元
2026-06-08 芽苗农贸市场(SFM) 杰克·辛克莱(Sinclair Jack) CEO 卖出计划内 2.2万股 $84.48 182万美元
2026-06-08 德州太平洋土地(TPL) 克里斯·斯特杜姆(STEDDUM CHRIS) CFO 卖出计划内 4000股 $400.27 160万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金