首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 1220股 | $712.28 | 86.9万美元 |
| 2026-06-04 | 德康医疗(DXCM) | 乔恩·科尔曼(Coleman Jon) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 9823股 | $73.56 | 72.3万美元 |
| 2026-06-04 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 3780股 | $730.25 | 276万美元 |
| 2026-06-05 | 迪拉德百货(DDS) | J·C·沃茨二世(WATTS J C JR) | 董事 | 卖出 | 400股 | $609.18 | 24.4万美元 |
| 2026-06-03 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.8万股 | $422.98 | 3309万美元 |
| 2026-06-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3.5万股 | $422.98 | 1499万美元 |
| 2026-06-03 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1351股 | $422.98 | 57.1万美元 |
| 2026-06-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.4万股 | $422.98 | 3568万美元 |
| 2026-06-04 | 戴蒙德背能源(FANG) | 艾斯吉艾弗房天下控股有限合伙 / 林达尔·格雷斯(SGF FANG Holdings, LP / Greth Lyndal) | 10%大股东 | 卖出 | 1000.0万股 | $204.25 | 20.43亿美元 |
| 2026-06-04 | 伊维索能源(ES) | 格雷戈里·巴特勒(BUTLER GREGORY B) | 总法律顾问 | 卖出 | 7000股 | $69.88 | 48.9万美元 |
| 2026-06-05 | 伟创力(FLEX) | 大卫·奥弗(OFFER DAVID SCOTT) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 3.3万股 | $153.91 | 508万美元 |
| 2026-06-03 | 安特吉(ETR) | 海莉·菲萨克利(FISACKERLY HALEY) | 卖出计划内 | 1.1万股 | $110.00 | 117万美元 | |
| 2026-06-04 | 公平控股(EQH) | 伯特伦·斯科特(SCOTT BERTRAM L) | 董事 | 卖出 | 2470股 | $41.08 | 10.1万美元 |
| 2026-06-03 | 菲格玛(FIG) | 普拉维尔·梅尔瓦尼(Melwani Praveer) | CFO | 卖出计划内 | 8.4万股 | $22.77 | 191万美元 |
| 2026-06-03 | 菲格玛(FIG) | 肖恩特·沃斯卡尼安(Voskanian Shaunt) | Chief Revenue Officer | 卖出计划内 | 8.8万股 | $23.01 | 201万美元 |
| 2026-06-05 | 铰链健康(HNGE) | 加布里埃尔·梅克伦堡(Mecklenburg Gabriel M.I.) | 董事 | 卖出计划内 | 5.0万股 | $65.54 | 328万美元 |
| 2026-06-04 | 格雷尔(GRAL) | 帕特里奇·安德鲁·约翰(Partridge Andrew John) | Chief Growth Officer | 卖出 | 1491股 | $61.08 | 9.1万美元 |
| 2026-06-04 | 嘉德安健康(GH) | 史蒂夫·克罗格内斯(Krognes Steve E.) | 董事 | 卖出 | 9294股 | $132.51 | 123万美元 |
| 2026-06-03 | Grab(GRAB) | 王金英(Ong Chin Yin) | Chief Org Capability Officer | 卖出计划内 | 3.8万股 | $3.43 | 13.1万美元 |
| 2026-06-05 | 因尼奥(INIO) | AI阿尔卑斯(卢森堡)有限责任公司/AI阿尔卑斯母公司及合伙股份两合公司/安宏国际有限合伙/安宏国际普通合伙人有限责任公司/阿布扎比投资局(AI Alpine (Luxembourg) S.a.r.l. / AI Alpine Parent & Cy S.C.A. / ADVENT INTERNATIONAL, L.P. / ADVENT INTERNATIONAL GP, LLC / Abu Dhabi Investment Authority) | 10%大股东 | 卖出 | 1.03亿股 | $25.99 | 26.90亿美元 |
| 2026-06-03 | 英斯美德(INSM) | 威廉·刘易斯(Lewis William) | CEO | 卖出 | 7605股 | $102.27 | 77.8万美元 |
| 2026-06-03 | 英斯美德(INSM) | 罗杰·阿德塞特(Adsett Roger) | COO | 卖出 | 2370股 | $102.27 | 24.2万美元 |
| 2026-06-03 | 英斯美德(INSM) | 萨拉·邦斯坦(Bonstein Sara) | CFO | 卖出 | 2404股 | $102.27 | 24.6万美元 |
| 2026-06-03 | 英斯美德(INSM) | 迈克尔·史密斯(Smith Michael Alexander) | Chief Legal Officer | 卖出 | 2159股 | $102.27 | 22.1万美元 |
| 2026-06-05 | 英斯美德(INSM) | 玛蒂娜·弗拉默(医学博士)(Flammer Martina M.D.) | Chief Medical Officer | 卖出计划内 | 4424股 | $102.90 | 45.5万美元 |
| 2026-06-04 | 免疫生物(IBRX) | 巴里·西蒙(Simon Barry J.) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $7.18 | 16.5万美元 |
| 2026-06-05 | 金德摩根(KMI) | 约翰·施洛瑟(Schlosser John W) | 总裁 | 卖出计划内 | 6166股 | $31.83 | 19.6万美元 |
| 2026-06-03 | 基科公司(KEY) | 伊丽莎白·吉尔(Gile Elizabeth R.) | 董事 | 卖出 | 2.4万股 | $20.88 | 50.0万美元 |
| 2026-06-04 | 科迪亚克科学(KOD) | 约翰·博格森(BORGESON JOHN A.) | CFO | 卖出计划内 | 3.0万股 | $34.10 | 102万美元 |
| 2026-06-04 | 克里斯托生物(KRYS) | 克里什·克里希南(Krishnan Krish S) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $308.12 | 770万美元 |
| 2026-06-04 | 莱迪思半导体(LSCC) | 特蕾西·菲尼(Feanny Tracy Ann) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 2740股 | $151.84 | 41.6万美元 |
| 2026-06-04 | 莱夫泰姆(LTH) | 绿色埃尔蒂埃夫控股二期有限合伙/吉伊艾资本六期有限责任公司/绿色股权投资者附属六期有限合伙/绿色股权投资者六期有限合伙/绿色六期控股有限责任公司/伦纳德·格林合伙人有限合伙/埃尔吉皮联合六期甲类有限责任公司/埃尔吉皮联合六期乙类有限责任公司/埃尔吉皮管理公司/佩里多特共同投资管理有限责任公司(Green LTF Holdings II LP / GEI Capital VI, LLC / Green Equity Investors Side VI, L.P. / Green Equity Investors VI, L.P. / Green VI Holdings, LLC / Leonard Green & Partners, L.P. / LGP Associates VI-A LLC / LGP Associates VI-B LLC / LGP MANAGEMENT INC / PERIDOT COINVEST MANAGER LLC) | 董事 | 卖出 | 220.9万股 | $28.60 | 6317万美元 |
| 2026-06-04 | 克里斯托生物(KRYS) | 苏玛·克里希南(Krishnan Suma) | 总裁 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $308.11 | 770万美元 |
| 2026-06-04 | 莱昂纳多DRS(DRS) | 马克·多夫曼(Dorfman Mark) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 5536股 | $45.75 | 25.3万美元 |
| 2026-06-04 | 莱夫泰姆(LTH) | 合众集团私募股权基金有限责任公司/合众集团私募股权二期有限责任公司/合众集团系列准入二期有限责任公司/合众集团准入83私募基金有限合伙(Partners Group Private Equity Fund, LLC / Partners Group Private Equity II, LLC / Partners Group Series Access II, LLC / Partners Group Access 83 PF LP) | 卖出 | 33.0万股 | $28.60 | 944万美元 | |
| 2026-06-03 | 马斯泰克(MTZ) | 恩斯特·奇萨尔(Csiszar Ernst N) | 董事 | 卖出 | 6500股 | $371.17 | 241万美元 |
| 2026-06-04 | 莫霍克工业(MHK) | 苏珊娜·海伦(HELEN SUZANNE L) | 卖出 | 2844股 | $105.65 | 30.0万美元 | |
| 2026-06-04 | 莱夫泰姆(LTH) | 约翰·加拉尚(Galashan John Kristofer) | 董事 | 卖出 | 220.9万股 | $28.60 | 6317万美元 |
| 2026-06-04 | 莱夫泰姆(LTH) | 约翰·丹哈克尔(DANHAKL JOHN G) | 董事 | 卖出 | 220.9万股 | $28.60 | 6317万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 李·安·格利哈(Gliha Lee Ann) | CFO | 卖出 | 258股 | $182.42 | 4.7万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 安德鲁·阿尔福德(ALFORD ANDREW) | 总裁 | 卖出 | 368股 | $182.42 | 6.7万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 布莱克·拉塞尔(Russell Blake) | 执行副总裁 | 卖出 | 319股 | $182.42 | 5.8万美元 |
| 2026-06-03 | MP材料(MP) | 詹姆斯·利廷斯基(Litinsky James H.) | CEO | 卖出 | 18.5万股 | $69.14 | 1280万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 肖恩·康普顿(COMPTON SEAN) | 总裁 | 卖出 | 414股 | $182.42 | 7.6万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 布雷特·詹金斯(Jenkins Brett) | See Remarks | 卖出 | 397股 | $182.42 | 7.2万美元 |
| 2026-06-03 | 英伟达(NVDA) | 斯蒂芬·尼尔(Neal Stephen C) | 董事 | 卖出 | 1.6万股 | $215.73 | 334万美元 |
| 2026-06-03 | 纽约时报(NYT) | 杰奎琳·韦尔奇(Welch Jacqueline M) | 执行副总裁 | 卖出 | 4000股 | $74.14 | 29.7万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 达娜·齐默(ZIMMER DANA) | See Remarks | 卖出 | 433股 | $182.42 | 7.9万美元 |
| 2026-06-04 | 奈克斯特传媒(NXST) | 加里·韦特曼(WEITMAN GARY) | See Remarks | 卖出 | 319股 | $182.42 | 5.8万美元 |
| 2026-06-04 | Nebius(NBIS) | 丹尼拉·什坦(Shtan Danila) | CTO | 卖出计划内 | 1.6万股 | $238.96 | 375万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持