首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 爱彼迎(ABNB) | 约瑟夫·格比亚(Gebbia Joseph) | 10%大股东/董事 | 卖出计划内 | 26.5万股 | $135.45 | 3589万美元 |
| 2026-06-01 | 亚玛芬体育(AS) | 陈文昌(维克多)(Chen Wen-Chang (Victor)) | Chief Strategy Officer | 卖出 | 1.3万股 | $35.62 | 46.6万美元 |
| 2026-06-01 | Arista网络(ANET) | 查尔斯·詹卡洛(Giancarlo Charles H) | 董事 | 卖出计划内 | 8000股 | $169.09 | 135万美元 |
| 2026-06-01 | 布拉德斯科银行(BBD) | 毛里西奥·马查多·德米纳斯(de Minas Mauricio Machado) | Board Member | 卖出 | 3.0万股 | $17.56 | 52.3万美元 |
| 2026-06-01 | 碧迪医疗(BDX) | 小托马斯·E·波伦(Polen Thomas E Jr) | CEO | 卖出计划内 | 2764股 | $146.35 | 40.5万美元 |
| 2026-06-03 | 贝克休斯(BKR) | 丽贝卡·查尔顿(Charlton Rebecca L) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 5088股 | $64.22 | 32.7万美元 |
| 2026-06-02 | 布林克国际(EAT) | 弗朗西丝·艾伦(Allen Frances L.) | 董事 | 卖出 | 1300股 | $139.25 | 18.1万美元 |
| 2026-06-01 | 百济神州(ONC) | 易青青(Yi Qingqing) | 董事 | 卖出 | 235股 | $279.13 | 6.6万美元 |
| 2026-06-01 | Block(XYZ) | 阿姆丽塔·阿胡贾(Ahuja Amrita) | CFO | 卖出计划内 | 1.1万股 | $76.62 | 84.9万美元 |
| 2026-06-02 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 马里奥·罗伯托·奥皮塞·莱昂(Leao Mario Roberto Opice) | CEO | 卖出 | 3.6万股 | $5.49 | 20.0万美元 |
| 2026-06-03 | Block(XYZ) | 安东尼·马修·艾森(Eisen Anthony Mathew) | 董事 | 卖出计划内 | 14.8万股 | $76.63 | 1132万美元 |
| 2026-05-28 | Bloom Energy(BE) | 约翰·钱伯斯(CHAMBERS JOHN T) | 董事 | 卖出计划内 | 5.5万股 | $297.69 | 1637万美元 |
| 2026-06-02 | C3.ai(AI) | 托马斯·西贝尔(SIEBEL THOMAS M) | CEO | 卖出 | 1.7万股 | $11.32 | 19.6万美元 |
| 2026-06-01 | 楷登电子(CDNS) | 保罗·斯坎内尔(Scannell Paul) | 总裁 | 卖出计划内 | 7081股 | $393.91 | 279万美元 |
| 2026-06-02 | 第一资本(COF) | 库珀·马修·W(Cooper Matthew W) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 3500股 | $183.36 | 64.2万美元 |
| 2026-06-02 | 楷登电子(CDNS) | 阿尼鲁德·德夫甘(DEVGAN ANIRUDH) | CEO | 卖出计划内 | 7.7万股 | $401.51 | 3085万美元 |
| 2026-06-01 | 科赛特疗法(CORT) | 阿塔巴克·莫卡里(Mokari Atabak) | CFO | 卖出计划内 | 4.0万股 | $70.00 | 280万美元 |
| 2026-06-01 | 卡朋特科技(CRS) | 史蒂文·卡罗尔(KAROL STEVEN E) | 董事 | 卖出 | 2000股 | $487.74 | 97.5万美元 |
| 2026-06-01 | Carvana(CVNA) | 本杰明·休斯顿(HUSTON BENJAMIN E.) | COO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $70.39 | 352万美元 |
| 2026-06-01 | 科赛特疗法(CORT) | 肖恩·马杜克(Maduck Sean) | See Remarks | 卖出计划内 | 2.5万股 | $70.21 | 176万美元 |
| 2026-06-01 | Carvana(CVNA) | 马克·詹金斯(JENKINS MARK W.) | CFO | 卖出计划内 | 6.4万股 | $70.40 | 449万美元 |
| 2026-06-01 | Carvana(CVNA) | 斯蒂芬·帕尔默(Palmer Stephen R) | 总裁 | 卖出计划内 | 5000股 | $70.42 | 35.2万美元 |
| 2026-06-02 | 凯撒娱乐(CZR) | 迈克尔·佩格拉姆(Pegram Michael E) | 董事 | 卖出 | 5.5万股 | $29.20 | 161万美元 |
| 2026-06-01 | Circle(CRCL) | 塔玛拉·舒尔茨(Schulz Tamara L) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1194股 | $101.82 | 12.2万美元 |
| 2026-06-01 | Coinbase(COIN) | 弗雷德里克·威尔逊(WILSON FREDERICK R) | 董事 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $181.54 | 182万美元 |
| 2026-06-03 | Circle(CRCL) | 米歇尔·伯恩斯(BURNS M MICHELE) | 董事 | 卖出计划内 | 1666股 | $98.76 | 16.5万美元 |
| 2026-06-02 | 克利尔(YOU) | 凯尔·麦克劳克林(McLaughlin Kyle) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 8000股 | $56.20 | 45.0万美元 |
| 2026-06-01 | CoreWeave(CRWV) | 萨钦·贾因(Jain Sachin) | COO | 卖出计划内 | 3798股 | $120.00 | 45.6万美元 |
| 2026-06-01 | Circle(CRCL) | 帕特里克·肖恩·内维尔(Neville Patrick Sean) | 董事 | 卖出计划内 | 3.5万股 | $107.17 | 375万美元 |
| 2026-06-02 | CoreWeave(CRWV) | 磁星金融有限责任公司/磁星资本合伙人有限合伙/超新星管理有限责任公司/大卫·J·斯奈德曼(Magnetar Financial LLC / Magnetar Capital Partners LP / Supernova Management LLC / Snyderman David J.) | 10%大股东 | 卖出 | 11.2万股 | $130.56 | 1464万美元 |
| 2026-06-01 | CrowdStrike(CRWD) | 萨米尔·甘地(GANDHI SAMEER K) | 董事 | 卖出计划内 | 3191股 | $758.20 | 242万美元 |
| 2026-06-02 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 1916股 | $762.44 | 146万美元 |
| 2026-06-02 | Dropbox(DBX) | 阿什拉夫·阿尔卡米(Alkarmi Ashraf) | CEO | 卖出 | 2.3万股 | $27.86 | 63.2万美元 |
| 2026-06-01 | Dropbox(DBX) | 莎拉·舒巴赫(Schubach Sarah Elizabeth) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1305股 | $27.66 | 3.6万美元 |
| 2026-06-02 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 3084股 | $762.79 | 235万美元 |
| 2026-06-01 | CrowdStrike(CRWD) | 萨米尔·甘地(GANDHI SAMEER K) | 董事 | 卖出计划内 | 1809股 | $776.62 | 140万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.5万股 | $445.96 | 3770万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 19.0万股 | $457.99 | 8693万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 亚历克西斯·勒阔克(Le-Quoc Alexis) | CTO | 卖出计划内 | 7.5万股 | $269.94 | 2036万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3.5万股 | $445.96 | 1581万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.0万股 | $457.99 | 3646万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.8万股 | $445.96 | 3494万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1356股 | $445.96 | 60.5万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 17.6万股 | $457.99 | 8056万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3039股 | $457.99 | 139万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 611股 | $445.94 | 27.2万美元 |
| 2026-06-01 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1370股 | $457.99 | 62.7万美元 |
| 2026-06-01 | 杜比实验室(DLB) | 约翰·库林(Couling John D) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 7666股 | $55.62 | 42.6万美元 |
| 2026-06-02 | Equinix(EQIX) | 阿卜杜勒·拉乌夫(Abdel Raouf) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 158股 | $1060.38 | 16.8万美元 |
| 2026-06-02 | Equinix(EQIX) | 库尔特·普莱彻(Pletcher Kurt) | Chief Legal Officer | 卖出计划内 | 79股 | $1060.25 | 8.4万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持