首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 贝利特生物(BLTE) | 内森·马塔(MATA NATHAN L.) | Chief Scientific Officer | 卖出计划内 | 666股 | $153.21 | 10.2万美元 |
| 2026-05-08 | 奇美德(CHE) | 帕特里克·格雷斯(GRACE PATRICK P) | 董事 | 卖出 | 60股 | $425.78 | 2.6万美元 |
| 2026-05-07 | Bloom Energy(BE) | 玛丽·布什(BUSH MARY K) | 董事 | 卖出 | 2.5万股 | $266.96 | 667万美元 |
| 2026-05-06 | 艾伯森(ACI) | 罗伯特·布鲁斯·拉森(Larson Robert Bruce) | 首席会计官 | 卖出 | 4.4万股 | $16.02 | 71.1万美元 |
| 2026-05-07 | BOK金融(BOKF) | 史蒂文·班格特(BANGERT STEVEN) | 董事 | 卖出 | 2600股 | $134.80 | 35.0万美元 |
| 2026-05-06 | 雪佛龙(CVX) | 约翰·赫斯(HESS JOHN B) | 董事 | 卖出 | 19.5万股 | $184.78 | 3603万美元 |
| 2026-05-07 | 舒适系统美国(FIX) | 富兰克林·迈尔斯(MYERS FRANKLIN) | 董事 | 卖出 | 4500股 | $1902.57 | 856万美元 |
| 2026-05-08 | 康宁(GLW) | 刘易斯·史蒂文森(STEVERSON LEWIS A) | 董事长 | 卖出 | 2.8万股 | $196.06 | 544万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 杰伊·马丁(Martin Jay D) | CFO | 卖出计划内 | 1439股 | $551.25 | 79.3万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 肯尼思·布斯(Booth Kenneth) | 董事 | 卖出计划内 | 4000股 | $554.00 | 222万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 温迪·鲁姆勒(Rummler Wendy A) | Chief People Officer | 卖出计划内 | 2068股 | $551.00 | 114万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 尼古拉斯·埃利奥特(Elliott Nicholas J) | Chief Transformation Officer | 卖出计划内 | 1672股 | $551.61 | 92.2万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 拉维·莫汉·瓦利亚维蒂尔(Valiyaveettil Ravi Mohan) | CTO | 卖出计划内 | 1262股 | $550.00 | 69.4万美元 |
| 2026-05-08 | 康明斯(CMI) | 妮可·兰姆-黑尔(Lamb-Hale Nicole) | VP, CAO & Corporate Secretary | 卖出 | 2408股 | $685.34 | 165万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 艾琳·克伯(KERBER ERIN J) | Chief Legal Officer | 卖出计划内 | 1753股 | $551.62 | 96.7万美元 |
| 2026-05-08 | 康宁(GLW) | 斯特凡·贝克尔(Becker Stefan) | 高级副总裁 | 卖出 | 2.1万股 | $188.08 | 395万美元 |
| 2026-05-08 | 康宁(GLW) | 米歇尔·古洛(Gullo Michelle L) | 总裁 | 卖出 | 5315股 | $189.03 | 100万美元 |
| 2026-05-06 | 信用承兑(CACC) | 乔纳森·卢姆(LUM JONATHAN) | COO | 卖出计划内 | 4000股 | $550.00 | 220万美元 |
| 2026-05-06 | CoreWeave(CRWV) | 萨钦·贾因(Jain Sachin) | COO | 卖出计划内 | 7335股 | $131.13 | 96.2万美元 |
| 2026-05-06 | 达维塔(DVA) | 詹姆斯·哈蒂(HEARTY JAMES O) | Chief Compliance Officer | 卖出 | 2184股 | $174.87 | 38.2万美元 |
| 2026-05-06 | Circle(CRCL) | 拉吉夫·达特(Date Rajeev V) | 董事 | 卖出计划内 | 3819股 | $115.00 | 43.9万美元 |
| 2026-05-06 | CoreWeave(CRWV) | 磁星金融有限责任公司/磁星资本合伙人有限合伙/超新星管理有限责任公司/大卫·J·斯奈德曼(Magnetar Financial LLC / Magnetar Capital Partners LP / Supernova Management LLC / Snyderman David J.) | 10%大股东 | 卖出 | 79.8万股 | $136.71 | 1.09亿美元 |
| 2026-05-06 | CoreWeave(CRWV) | 布莱恩·文图罗(Venturo Brian M) | Chief Strategy Officer | 卖出计划内 | 7.7万股 | $136.70 | 1052万美元 |
| 2026-05-06 | 新月能源(CRGY) | 马库斯·罗兰(ROWLAND MARCUS C) | 董事 | 卖出 | 4.0万股 | $13.25 | 53.0万美元 |
| 2026-05-07 | 多克西米提(DOCS) | 基拉·万普勒(Wampler Kira Scherer) | 董事 | 卖出计划内 | 9000股 | $26.06 | 23.5万美元 |
| 2026-05-06 | CoreWeave(CRWV) | 磁星金融有限责任公司/磁星资本合伙人有限合伙/超新星管理有限责任公司/大卫·J·斯奈德曼(Magnetar Financial LLC / Magnetar Capital Partners LP / Supernova Management LLC / Snyderman David J.) | 10%大股东 | 卖出 | 120.3万股 | $136.73 | 1.64亿美元 |
| 2026-05-07 | CoreWeave(CRWV) | 磁星金融有限责任公司/磁星资本合伙人有限合伙/超新星管理有限责任公司/大卫·J·斯奈德曼(Magnetar Financial LLC / Magnetar Capital Partners LP / Supernova Management LLC / Snyderman David J.) | 10%大股东 | 卖出 | 58.7万股 | $129.91 | 7626万美元 |
| 2026-05-07 | CoreWeave(CRWV) | 磁星金融有限责任公司/磁星资本合伙人有限合伙/超新星管理有限责任公司/大卫·J·斯奈德曼(Magnetar Financial LLC / Magnetar Capital Partners LP / Supernova Management LLC / Snyderman David J.) | 10%大股东 | 卖出 | 15.9万股 | $129.91 | 2068万美元 |
| 2026-05-07 | 达美航空(DAL) | 阿兰·贝勒马尔(BELLEMARE ALAIN) | 执行副总裁 | 卖出 | 2.1万股 | $72.75 | 150万美元 |
| 2026-05-07 | 艾可飞(EFX) | 查德·博顿(Borton Chad M) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 2455股 | $173.89 | 42.7万美元 |
| 2026-05-06 | 伊顿(ETN) | 彼得·登克(Denk Peter) | See Remarks below. | 卖出 | 2000股 | $417.94 | 83.6万美元 |
| 2026-05-07 | 联邦爱马仕(FHI) | 布莱恩·伯克(Burke Bryan M) | 总裁 | 卖出 | 4000股 | $54.20 | 21.7万美元 |
| 2026-05-06 | 第一太阳能(FSLR) | 杰森·迪姆博特(Dymbort Jason E.) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 228股 | $218.16 | 5.0万美元 |
| 2026-05-07 | 艾克塞利西斯(EXEL) | 玛丽亚·弗莱雷(Freire Maria C) | 董事 | 卖出 | 2.1万股 | $46.00 | 94.9万美元 |
| 2026-05-07 | 艾克塞利西斯(EXEL) | 玛丽·贝克尔(Beckerle Mary C) | 董事 | 卖出 | 7712股 | $48.45 | 37.4万美元 |
| 2026-05-06 | 伊顿(ETN) | 希思·莫内史密斯(Monesmith Heath B.) | See Remarks below. | 卖出 | 1.8万股 | $409.11 | 751万美元 |
| 2026-05-07 | 艾克塞利西斯(EXEL) | 乔治·波斯特(POSTE GEORGE) | 董事 | 卖出 | 6.0万股 | $45.71 | 274万美元 |
| 2026-05-06 | 第一太阳能(FSLR) | 昆塔尔·库马尔·维尔马(Verma Kuntal Kumar) | Chief Manufacturing Officer | 卖出 | 270股 | $218.16 | 5.9万美元 |
| 2026-05-08 | 伟创力(FLEX) | 查尔斯·史蒂文斯三世(Stevens Charles K. III) | 董事 | 卖出 | 1.5万股 | $138.14 | 207万美元 |
| 2026-05-07 | 飞塔(FTNT) | 克里斯蒂安妮·奥尔加特(Ohlgart Christiane) | CFO | 卖出计划内 | 756股 | $110.00 | 8.3万美元 |
| 2026-05-08 | 佳明(GRMN) | 劳里·米纳德(MINARD LAURIE A) | VP, Human Resources | 卖出 | 1084股 | $242.03 | 26.2万美元 |
| 2026-05-07 | HDFC银行(HDB) | 恩·斯里尼瓦桑(Srinivasan N) | Group Head - Operations | 卖出 | 1.0万股 | $8.72 | 8.7万美元 |
| 2026-05-06 | 高盛(GS) | 凯瑟琳·鲁姆勒(Ruemmler Kathryn H.) | Chief Legal Officer, GC | 卖出 | 1.4万股 | $939.07 | 1342万美元 |
| 2026-05-06 | 铰链健康(HNGE) | 加布里埃尔·梅克伦堡(Mecklenburg Gabriel M.I.) | 董事 | 卖出计划内 | 5.0万股 | $55.01 | 275万美元 |
| 2026-05-07 | 铰链健康(HNGE) | 佩雷斯·丹尼尔·安东尼奥(Perez Daniel Antonio) | CEO | 卖出计划内 | 15.0万股 | $55.08 | 826万美元 |
| 2026-05-08 | IES控股(IESC) | 杰弗里·L·根德尔等 / 汤廷资产联合有限责任公司 / 汤廷资本管理有限责任公司 / 汤廷资本海外主基金二期有限合伙 / 汤廷资本合伙人有限合伙 / 汤廷管理有限责任公司 / 汤廷联合有限责任公司 / 汤廷资本海外普通合伙人有限责任公司(GENDELL JEFFREY L ET AL / TONTINE ASSET ASSOCIATES, L.L.C. / TONTINE CAPITAL MANAGEMENT LLC / TONTINE CAPITAL OVERSEAS MASTER FUND II, L.P. / TONTINE CAPITAL PARTNERS L P / TONTINE MANAGEMENT LLC / Tontine Associates, LLC / Tontine Capital Overseas GP, LLC) | 执行董事长 | 卖出 | 4.7万股 | $676.75 | 3191万美元 |
| 2026-05-08 | IES控股(IESC) | 托德·克利夫兰(Cleveland Todd M) | 董事 | 卖出 | 1.2万股 | $664.85 | 831万美元 |
| 2026-05-07 | 英迈(INGM) | 铂金股权有限责任公司 / 铂金股权投资控股有限责任公司 / 铂金股权投资控股艾西(开曼)有限责任公司 / 铂金股权投资公司有限合伙 / 铂金股权投资控股五有限责任公司 / 铂金股权合伙人五有限责任公司 / 铂金股权合伙人五有限合伙 / 伊莫拉合资控股有限合伙 / 英格拉姆控股有限责任公司 / 汤姆·戈尔斯(PLATINUM EQUITY, LLC / Platinum Equity Investment Holdings, LLC / Platinum Equity Investment Holdings IC (Cayman), LLC / Platinum Equity InvestCo, L.P. / Platinum Equity Investment Holdings V, LLC / Platinum Equity Partners V, LLC / Platinum Equity Partners V, L.P. / Imola JV Holdings, L.P. / Ingram Holdco, LLC / Gores Tom) | 10%大股东 | 卖出 | 1447.1万股 | $24.96 | 3.61亿美元 |
| 2026-05-06 | IonQ(IONQ) | 罗伯特·卡迪洛(Cardillo Robert T.) | 董事 | 卖出计划内 | 3773股 | $49.90 | 18.8万美元 |
| 2026-05-06 | 捷蛙(FROG) | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $52.27 | 131万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持