首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-11-05 服务泰坦(TTAN) 阿拉·马赫德西安(Mahdessian Ara) CEO 卖出计划内 10.5万股 $85.97 903万美元
2026-11-04 奈飞(NFLX) 泰德·萨兰多斯(SARANDOS THEODORE A) CEO 卖出 2.7万股 $66.20 181万美元
2026-11-04 奈飞(NFLX) 亚当·诺伊曼(Neumann Spencer Adam) CFO 卖出 9253股 $66.15 61.2万美元
2026-11-03 Grab(GRAB) 王金英(Ong Chin Yin) Chief Org Capability Officer 卖出计划内 3.8万股 $3.21 12.2万美元
2026-11-04 智选酒店国际(CHH) 斯科特·奥克史密斯(Oaksmith Scott E) CFO 卖出计划内 2000股 $120.35 24.1万美元
2026-11-04 直觉外科(ISRG) 加里·古特哈特(GUTHART GARY S) 董事 卖出计划内 1.0万股 $457.34 457万美元
2026-11-03 莱博科(LH) 布莱恩·沃恩(Vaughn Bryan T) 总裁 卖出计划内 306股 $353.70 10.8万美元
2026-11-04 宝洁(PG) 安德烈·舒尔滕(Schulten Andre) CFO 卖出 3.4万股 $165.00 555万美元
2026-11-04 繁荣银行(PB) 内德·霍姆斯(HOLMES NED S) 董事 卖出计划内 1100股 $74.03 8.1万美元
2026-11-02 爱彼迎(ABNB) 大卫·伯恩斯坦(Bernstein David C) 首席会计官 卖出计划内 1756股 $167.38 29.4万美元
2026-11-02 Arista网络(ANET) 马克·坦普尔顿(TEMPLETON MARK B) 董事 卖出计划内 5000股 $165.85 82.9万美元
2026-11-02 BJ批发俱乐部(BJ) 劳拉·费利斯(Felice Laura L.) CFO 卖出计划内 1.0万股 $110.53 111万美元
2026-11-02 亚马逊(AMZN) 道格拉斯·赫林顿(Herrington Douglas J) CEO 卖出计划内 1000股 $243.47 24.3万美元
2026-11-02 亚瑟加拉格尔(AJG) 克里斯托弗·米德(Mead Christopher E) 总裁 卖出 7590股 $279.72 212万美元
2026-11-04 贝塔科技(BETA) 凯尔·克拉克(Clark Kyle) SEE REMARKS 卖出计划内 3.0万股 $22.97 68.9万美元
2026-11-02 亚瑟加拉格尔(AJG) 道格拉斯·豪厄尔(HOWELL DOUGLAS K) CFO 卖出 3.1万股 $275.15 853万美元
2026-11-02 亿到一(BLLN) 约翰·罗德里克·滕博斯(ten Bosch John Roderick) 高级副总裁 卖出计划内 2834股 $113.17 32.1万美元
2026-11-02 亿到一(BLLN) 曹大卫(Tsao David) CTO 卖出计划内 2.0万股 $109.24 218万美元
2026-11-02 伯灵顿百货(BURL) 珍妮弗·韦基奥(Vecchio Jennifer) 总裁 卖出计划内 1678股 $237.12 39.8万美元
2026-11-02 亿到一(BLLN) 奥古兹汉·阿塔伊(Atay Oguzhan) CEO 卖出计划内 3.0万股 $109.93 333万美元
2026-11-03 CACI国际(CACI) 丽莎·迪斯布罗(DISBROW LISA S) 董事 卖出 210股 $678.38 14.2万美元
2026-11-03 丘奇与德怀特(CHD) 理查德·迪尔克(Dierker Richard A) CEO 卖出 8.3万股 $109.59 913万美元
2026-06-29 凯西通用商店(CASY) 小托马斯·布伦南(Brennan Thomas P JR) Chief Merch. Officer 卖出 3000股 $786.53 236万美元
2026-11-02 赛纳(CIEN) 加里·史密斯(SMITH GARY B) CEO 卖出计划内 2952股 $298.16 88.0万美元
2026-11-02 科赛特疗法(CORT) 罗伯托·万登科尔克·维埃拉(Vieira Roberto Wandenkolk) 总裁 卖出计划内 8333股 $80.89 67.4万美元
2026-11-02 雪佛龙(CVX) 杰夫·古斯塔夫森(GUSTAVSON JEFF B) 总裁 卖出 2.4万股 $230.71 564万美元
2026-11-02 可口可乐(KO) 比阿特丽斯·佩雷斯(Perez Beatriz R) 总裁 卖出 6.8万股 $94.91 641万美元
2026-11-03 科赛特疗法(CORT) 肖恩·马杜克(Maduck Sean) 卖出计划内 2.5万股 $81.85 205万美元
2026-11-03 CNA金融(CNA) 斯科特·林德奎斯特(LINDQUIST SCOTT R) CFO 卖出 2.4万股 $47.64 112万美元
2026-11-02 卡骆驰(CROX) 道格拉斯·特雷夫(TREFF DOUGLAS J) 董事 卖出 1.5万股 $152.20 225万美元
2026-11-02 CrowdStrike(CRWD) 萨米尔·甘地(GANDHI SAMEER K) 董事 卖出计划内 1.4万股 $245.89 344万美元
2026-11-02 奇威(CHWY) 苏米特·辛格(Singh Sumit) CEO 卖出计划内 2.6万股 $21.40 56.1万美元
2026-11-02 DoorDash(DASH) 方安迪(Fang Andy) 董事 卖出计划内 5000股 $181.17 90.6万美元
2026-11-02 DoorDash(DASH) 唐斯坦利(Tang Stanley) 董事 卖出计划内 2.3万股 $188.71 436万美元
2026-11-03 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 3000股 $248.93 74.7万美元
2026-11-02 CrowdStrike(CRWD) 伯特·波德贝雷(Podbere Burt W.) CFO 卖出 7710股 $252.07 194万美元
2026-11-02 达美乐(DPZ) 约瑟夫·休·乔丹(JORDAN JOSEPH HUGH) CEO 卖出计划内 4870股 $316.50 154万美元
2026-11-02 Dropbox(DBX) 安德鲁·休斯顿(Houston Andrew) CEO 卖出计划内 38.4万股 $35.81 1374万美元
2026-11-03 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 4.5万股 $247.67 1124万美元
2026-11-02 多克西米提(DOCS) 基拉·万普勒(Wampler Kira Scherer) 董事 卖出计划内 2000股 $32.89 6.6万美元
2026-11-02 多邻国(DUOL) 威廉·戈登(GORDON WILLIAM B) 董事 卖出计划内 1.0万股 $136.38 136万美元
2026-11-04 荷兰兄弟咖啡(BROS) DM信托聚合有限责任公司(DM Trust Aggregator, LLC) 10%大股东 卖出计划内 155.7万股 $44.55 6938万美元
2026-11-04 荷兰兄弟咖啡(BROS) DM个人聚合有限责任公司(DM Individual Aggregator, LLC) 10%大股东 卖出计划内 83.1万股 $44.55 3704万美元
2026-11-03 FTI咨询(FCN) 保罗·奥尔德曼·林顿(Linton Paul Alderman) Chief Strategy/Transf. Officer 卖出 4378股 $190.00 83.2万美元
2026-11-04 荷兰兄弟咖啡(BROS) 特拉维斯·博尔斯马(Boersma Travis) 执行董事长 卖出计划内 238.9万股 $44.55 1.06亿美元
2026-11-02 Gen数字(GEN) 特拉维斯·迈克尔·维特芬(Witteveen Travis Michael) Head of Products and Portfolio 卖出 3.0万股 $29.75 89.2万美元
2026-11-03 Generac(GNRC) 凯尔·安德鲁·拉贝(Raabe Kyle Andrew) 总裁 卖出计划内 598股 $210.00 12.6万美元
2026-11-03 全球易(GLBE) 阿米尔·施拉赫特(Schlachet Amir) CEO 卖出计划内 2.5万股 $41.39 103万美元
2026-11-02 狗爹(GDDY) 阿曼帕尔·辛格·布塔尼(Bhutani Amanpal Singh) CEO 卖出计划内 4500股 $117.80 53.0万美元
2026-11-02 狗爹(GDDY) 贾里德·赛恩(Sine Jared F.) Chief Strategy & Legal Officer 卖出计划内 1000股 $117.80 11.8万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金