首页 / DoorDash
DoorDash(DASH) 高管买卖与机构持仓
DoorDash, Inc.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
1.25亿美元
38 笔
追踪机构中持有
5
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易DoorDash? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普·拉丰 · Coatue | 2026 Q3 | 持平 | 52.5万股 | 9633万美元 | 52.5万股 |
| 木头姐 · 方舟投资 | 2026 Q3 | 加仓 | 38.8万股 | 7128万美元 | 38.0万股 |
| 索罗斯 · 索罗斯基金 | 2026 Q3 | 减仓 | 24.7万股 | 4534万美元 | 25.0万股 |
| 达利欧 · 桥水基金 | 2026 Q3 | 加仓 | 5.3万股 | 978万美元 | 2.4万股 |
| 蔡斯·科尔曼 · 老虎环球基金 | 2026 Q3 | 持平 | 2.5万股 | 465万美元 | 2.5万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 德鲁肯米勒 · 杜肯家族办公室 | 2025 Q4 | 3.6万股 | $8131 |
| 斯蒂芬·曼德尔 · 孤松资本 | 2025 Q4 | 253.0万股 | 5.73亿美元 |
| 安德烈亚斯·哈尔沃森 · 维京全球 | 2025 Q1 | 185.8万股 | 3.40亿美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $181.17 | 90.6万美元 | 0股 |
| 2026-11-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $188.71 | 436万美元 | 1.0万股 |
| 2026-10-12 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1017股 | $195.00 | 19.8万美元 | 21.8万股 |
| 2026-10-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $186.19 | 431万美元 | 1.0万股 |
| 2026-10-01 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $183.69 | 91.8万美元 | 0股 |
| 2026-10-01 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | INTERNATIONAL COO | 卖出计划内 | 2183股 | $183.69 | 40.1万美元 | 11.9万股 |
| 2026-09-28 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 8738股 | $180.85 | 158万美元 | 92.1万股 |
| 2026-09-17 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出计划内 | 2184股 | $200.76 | 43.8万美元 | 12.1万股 |
| 2026-09-04 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 413股 | $221.50 | 9.1万美元 | 8.4万股 |
| 2026-09-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 3.1万股 | $225.98 | 697万美元 | 1.0万股 |
| 2026-09-01 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $228.31 | 342万美元 | 0股 |
| 2026-09-01 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $230.00 | 383万美元 | 1500股 |
| 2026-09-01 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1.6万股 | $228.55 | 367万美元 | 21.8万股 |
| 2026-08-25 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出计划内 | 3.3万股 | $230.00 | 767万美元 | 1500股 |
| 2026-08-25 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 5.5万股 | $231.76 | 1281万美元 | 93.0万股 |
| 2026-08-24 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2204股 | $222.03 | 48.9万美元 | 8.4万股 |
| 2026-08-24 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $225.00 | 228万美元 | 1.0万股 |
| 2026-08-24 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 2265股 | $227.64 | 51.6万美元 | 11.8万股 |
| 2026-08-21 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 8.5万股 | $225.03 | 1902万美元 | 1.0万股 |
| 2026-08-20 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出 | 2911股 | $220.62 | 64.2万美元 | 8.7万股 |
| 2026-08-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出 | 1.7万股 | $220.62 | 378万美元 | 94.2万股 |
| 2026-08-20 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出 | 1591股 | $220.62 | 35.1万美元 | 4.3万股 |
| 2026-08-20 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出 | 7962股 | $220.62 | 176万美元 | 12.3万股 |
| 2026-08-20 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出 | 2.0万股 | $220.62 | 430万美元 | 23.3万股 |
| 2026-08-20 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出 | 7689股 | $220.62 | 170万美元 | 12.1万股 |
| 2026-08-13 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1017股 | $213.67 | 21.7万美元 | 25.2万股 |
| 2026-08-06 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $215.00 | 322万美元 | 0股 |
| 2026-08-03 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 6.9万股 | $200.61 | 1392万美元 | 0股 |
| 2026-08-03 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 2.0万股 | $200.30 | 401万美元 | 0股 |
| 2026-07-08 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1.9万股 | $188.04 | 359万美元 | 25.2万股 |
| 2026-07-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $191.19 | 442万美元 | 0股 |
| 2026-07-01 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $185.02 | 92.5万美元 | 0股 |
| 2026-06-26 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 582股 | $177.06 | 10.3万美元 | 3.1万股 |
| 2026-06-24 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 5000股 | $180.00 | 90.0万美元 | 0股 |
| 2026-06-10 | 阿什利·斯蒂尔(Still Ashley) | 董事 | 卖出 | 1164股 | $153.58 | 17.9万美元 | 2685股 |
| 2026-06-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $157.67 | 365万美元 | 0股 |
| 2026-05-26 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出计划内 | 2643股 | $155.34 | 41.1万美元 | 8.1万股 |
| 2026-05-26 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 2.2万股 | $155.25 | 338万美元 | 95.9万股 |
| 2026-05-22 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2204股 | $160.79 | 35.4万美元 | 8.9万股 |
| 2026-05-22 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 2743股 | $160.79 | 44.1万美元 | 12.8万股 |
| 2026-05-20 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出 | 2910股 | $155.59 | 45.3万美元 | 9.0万股 |
| 2026-05-20 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出 | 1164股 | $155.59 | 18.1万美元 | 4.4万股 |
| 2026-05-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出 | 1.7万股 | $155.59 | 266万美元 | 97.1万股 |
| 2026-05-20 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出 | 1592股 | $155.59 | 24.8万美元 | 4.2万股 |
| 2026-05-20 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出 | 4227股 | $155.59 | 65.8万美元 | 8.4万股 |
| 2026-05-20 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出 | 2.0万股 | $155.59 | 303万美元 | 26.7万股 |
| 2026-05-20 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出 | 7690股 | $155.59 | 120万美元 | 13.1万股 |
| 2026-05-04 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $173.97 | 402万美元 | 0股 |
| 2026-04-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $188.34 | 188万美元 | 84.4万股 |
| 2026-04-15 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $175.00 | 21.9万美元 | 3.0万股 |
| 2026-04-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $150.00 | 347万美元 | 0股 |
| 2026-03-23 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $158.97 | 159万美元 | 84.4万股 |
| 2026-03-09 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $176.61 | 22.1万美元 | 3.1万股 |
| 2026-03-04 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $176.78 | 409万美元 | 0股 |
| 2026-03-02 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $175.16 | 290万美元 | 17.7万股 |
| 2026-02-26 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2173股 | $176.19 | 38.3万美元 | 8.2万股 |
| 2026-02-25 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出计划内 | 4018股 | $172.60 | 69.4万美元 | 5.8万股 |
| 2026-02-24 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $165.56 | 410万美元 | 84.4万股 |
| 2026-02-24 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 5013股 | $165.50 | 83.0万美元 | 8.6万股 |
| 2026-02-20 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出 | 2693股 | $175.50 | 47.3万美元 | 8.5万股 |
| 2026-02-20 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出 | 908股 | $175.50 | 15.9万美元 | 1.9万股 |
| 2026-02-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $175.50 | 275万美元 | 85.8万股 |
| 2026-02-20 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出 | 4928股 | $175.50 | 86.5万美元 | 6.2万股 |
| 2026-02-20 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出 | 907股 | $175.50 | 15.9万美元 | 2.3万股 |
| 2026-02-20 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出 | 1.5万股 | $175.50 | 271万美元 | 19.3万股 |
| 2026-02-20 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出 | 8346股 | $175.50 | 146万美元 | 9.1万股 |
| 2026-02-18 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1017股 | $175.00 | 17.8万美元 | 20.8万股 |
| 2026-02-09 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $181.28 | 22.7万美元 | 3.2万股 |
| 2026-02-03 | 阿什利·斯蒂尔(Still Ashley) | 董事 | 卖出计划内 | 63股 | $207.42 | 1.3万美元 | 2228股 |
| 2026-02-02 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $209.03 | 209万美元 | 0股 |
| 2026-02-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 4.5万股 | $209.01 | 949万美元 | 0股 |
| 2026-01-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $204.59 | 307万美元 | 87.4万股 |
| 2026-01-14 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1017股 | $215.14 | 21.9万美元 | 20.8万股 |
| 2026-01-09 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $222.33 | 27.8万美元 | 3.4万股 |
| 2026-01-05 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $230.00 | 383万美元 | 1500股 |
| 2026-01-02 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 3.0万股 | $222.52 | 668万美元 | 0股 |
| 2026-01-02 | 阿什利·斯蒂尔(Still Ashley) | 董事 | 卖出计划内 | 63股 | $229.80 | 1.4万美元 | 2291股 |
| 2026-01-02 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 4.5万股 | $222.53 | 1011万美元 | 0股 |
| 2025-12-22 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 3.0万股 | $234.57 | 704万美元 | 87.4万股 |
| 2025-12-19 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1425股 | $231.97 | 33.1万美元 | 18.4万股 |
| 2025-12-18 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $230.00 | 383万美元 | 1500股 |
| 2025-12-09 | 肖娜·布朗(Brown Shona L) | 董事 | 卖出计划内 | 1250股 | $224.99 | 28.1万美元 | 3.5万股 |
| 2025-12-09 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $230.00 | 383万美元 | 1500股 |
| 2025-12-02 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出计划内 | 3.0万股 | $206.63 | 620万美元 | 0股 |
| 2025-12-02 | 阿什利·斯蒂尔(Still Ashley) | 董事 | 卖出计划内 | 62股 | $205.58 | 1.3万美元 | 2354股 |
| 2025-12-01 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 4.5万股 | $205.07 | 931万美元 | 0股 |
| 2025-12-01 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2159股 | $204.48 | 44.1万美元 | 8.7万股 |
| 2025-11-26 | 阿尔弗雷德·林(Lin Alfred) | 董事 | 买入 | 51.4万股 | $195.07 | 1.00亿美元 | 51.4万股 |
| 2025-11-26 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1000股 | $200.00 | 20.0万美元 | 8.9万股 |
| 2025-11-25 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出计划内 | 3972股 | $192.78 | 76.6万美元 | 6.6万股 |
| 2025-11-25 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出计划内 | 1.4万股 | $192.47 | 270万美元 | 18.5万股 |
| 2025-11-24 | 蒂娅·谢林厄姆(Sherringham Tia) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 4436股 | $187.35 | 83.1万美元 | 9.9万股 |
| 2025-11-24 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出计划内 | 2.4万股 | $187.36 | 459万美元 | 87.4万股 |
| 2025-11-20 | 戈登·李(Lee Gordon S) | 首席会计官 | 卖出 | 2705股 | $196.04 | 53.0万美元 | 9.0万股 |
| 2025-11-20 | 方安迪(Fang Andy) | 董事 | 卖出 | 1252股 | $196.04 | 24.5万美元 | 2.0万股 |
| 2025-11-20 | 普拉比尔·阿达尔卡(Adarkar Prabir) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $196.04 | 313万美元 | 88.9万股 |
| 2025-11-20 | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出 | 1253股 | $196.04 | 24.6万美元 | 2.4万股 |
| 2025-11-20 | 托尼·徐(Xu Tony) | CEO | 卖出 | 28.8万股 | $196.04 | 5654万美元 | 23.2万股 |
| 2025-11-20 | 基思·扬德尔(Yandell Keith) | CHIEF BUSINESS OFFICER | 卖出 | 4973股 | $196.04 | 97.5万美元 | 7.0万股 |
| 2025-11-20 | 拉维·伊努孔达(Inukonda Ravi) | CFO | 卖出 | 1.6万股 | $196.04 | 319万美元 | 19.8万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
国会议员交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-10 |
| 2026-06-09 | Tim Moore 共和党 NC | DoorDash(DASH) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-09 |
| 2026-05-29 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-08 |
| 2026-05-11 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-08 |
| 2026-05-07 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-08 |
| 2026-05-01 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-08 |
| 2026-04-15 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-08 |
| 2026-04-14 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-08 |
| 2026-04-13 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-08 |
| 2026-04-06 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-08 |
| 2026-03-27 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-07 |
| 2026-03-18 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-07 |
| 2026-03-18 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-07 |
| 2026-03-13 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-07 |
| 2026-02-10 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-09 |
| 2026-01-28 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-13 |
| 2026-01-20 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-13 |
| 2026-01-06 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-13 |
| 2025-12-19 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-12 |
| 2025-12-10 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-12 |
| 2025-11-18 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-12-15 |
| 2025-11-17 | 吉尔伯特·西斯内罗斯 民主党 CA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-12-15 |
| 2025-05-12 | Jefferson Shreve 共和党 IN | DoorDash(DASH) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-06-22 |
| 2025-04-09 | 乔希·戈特海默 民主党 NJ | DoorDash(DASH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 联名 | 2025-05-14 |
| 2025-04-08 | 罗布·布雷斯纳汉 共和党 PA | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-08 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-13 | 乔希·戈特海默 民主党 NJ | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 联名 | 2025-04-10 |
| 2025-03-04 | Tim Moore 共和党 NC | DoorDash(DASH) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-25 |
常见问题
- DoorDash高管最近有买入吗?
- 近半年DoorDash高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- DoorDash高管最近减持了吗?
- 近半年共有 38 笔公开市场卖出,合计约1.25亿美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有DoorDash?
- 在我们追踪的知名机构中,有 5 家在最新一期 13F 中持有DoorDash,包括菲利普·拉丰(Coatue)、木头姐(方舟投资)、索罗斯(索罗斯基金)、达利欧(桥水基金)、蔡斯·科尔曼(老虎环球基金)。曾经持有、后来清仓的有:德鲁肯米勒(杜肯家族办公室,最后持有于2025 Q4)、斯蒂芬·曼德尔(孤松资本,最后持有于2025 Q4)、安德烈亚斯·哈尔沃森(维京全球,最后持有于2025 Q1)。
- 有国会议员交易DoorDash吗?
- 共有 31 笔国会议员交易记录,最近一笔是 吉尔伯特·西斯内罗斯 于 2026-08-28 部分卖出($1K–$15K)。涉及的议员包括 吉尔伯特·西斯内罗斯、Tim Moore、Jefferson Shreve、乔希·戈特海默、罗布·布雷斯纳汉。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持