首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人IV(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖集团有限责任公司 / 银湖科技合伙人IV有限合伙 / 银湖合伙IV有限合伙 / 银湖科技投资者IV有限合伙 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2有限合伙 / 银湖特殊目的载体-2有限合伙 / 埃贡·杜尔班(SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 30.0万股 | $164.54 | 4936万美元 |
| 2026-03-23 | CrowdStrike(CRWD) | 阿努拉格·萨哈(Saha Anurag) | 首席会计官 | 卖出 | 1138股 | $411.06 | 46.8万美元 |
| 2026-03-23 | 达登餐饮(DRI) | 威廉·西蒙(Simon William S) | 董事 | 卖出 | 2333股 | $200.64 | 46.8万美元 |
| 2026-03-23 | CrowdStrike(CRWD) | 伯特·波德贝雷(Podbere Burt W.) | CFO | 卖出 | 1.6万股 | $410.45 | 653万美元 |
| 2026-03-20 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人V(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人V有限合伙 / 银湖合伙V DE(AIV)有限合伙 / 银湖科技投资者V有限合伙(SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P.) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 30.0万股 | $164.54 | 4936万美元 |
| 2026-03-23 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人V(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人V有限合伙 / 银湖合伙V DE(AIV)有限合伙 / 银湖科技投资者V有限合伙(SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P.) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 46.0万股 | $162.25 | 7464万美元 |
| 2026-03-23 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人IV(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖集团有限责任公司 / 银湖科技合伙人IV有限合伙 / 银湖合伙IV有限合伙 / 银湖科技投资者IV有限合伙 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2有限合伙 / 银湖特殊目的载体-2有限合伙 / 埃贡·杜尔班(SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 46.0万股 | $162.25 | 7464万美元 |
| 2026-03-20 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人IV(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖集团有限责任公司 / 银湖科技合伙人IV有限合伙 / 银湖合伙IV有限合伙 / 银湖科技投资者IV有限合伙 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人特殊目的载体-2有限合伙 / 银湖特殊目的载体-2有限合伙 / 埃贡·杜尔班(SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 15.0万股 | $166.96 | 2505万美元 |
| 2026-03-20 | 戴尔(DELL) | 银湖科技合伙人V(普通合伙人)有限责任公司 / 银湖科技合伙人V有限合伙 / 银湖合伙V DE(AIV)有限合伙 / 银湖科技投资者V有限合伙(SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P.) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 15.0万股 | $166.96 | 2505万美元 |
| 2026-03-20 | 戴蒙德背能源(FANG) | 特蕾莎·迪克(Dick Teresa L.) | CAO, Exec. VP, Assist. Sec. | 卖出 | 5000股 | $193.00 | 96.5万美元 |
| 2026-03-23 | 盖璞(GAP) | 莎拉·吉利根(Gilligan Sarah) | Chief Sup Chn & Transform Ofcr | 卖出计划内 | 7.0万股 | $25.00 | 175万美元 |
| 2026-03-20 | 戴蒙德背能源(FANG) | 丹尼尔·韦森(Wesson Daniel N) | Exec. VP & COO | 卖出 | 5000股 | $191.96 | 96.0万美元 |
| 2026-03-20 | 盖尔道(GGB) | 吉列尔梅·沙加斯·盖尔道·约翰彼得(Johannpeter Guilherme Chagas Gerdau) | 卖出 | 8.6万股 | $3.29 | 28.2万美元 | |
| 2026-03-20 | Grab(GRAB) | 约翰·皮耶兰托尼(Pierantoni John) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $3.61 | 5.3万美元 |
| 2026-03-23 | HDFC银行(HDB) | 恩·斯里尼瓦桑(Srinivasan N) | Group Head - Operations | 卖出 | 1.0万股 | $8.21 | 8.2万美元 |
| 2026-03-23 | 指南针软件(GWRE) | 迈克尔·罗森鲍姆(Rosenbaum Michael George) | CEO | 卖出计划内 | 1200股 | $155.56 | 18.7万美元 |
| 2026-03-20 | Hims & Hers健康(HIMS) | 奥卢耶米·奥库佩(Okupe Oluyemi) | CFO | 卖出计划内 | 9217股 | $23.77 | 21.9万美元 |
| 2026-03-23 | 铰链健康(HNGE) | 詹姆斯·珀斯利(Pursley James) | 总裁 | 卖出计划内 | 1.5万股 | $42.26 | 63.4万美元 |
| 2026-03-23 | 铰链健康(HNGE) | 詹姆斯·巴奇(Budge James) | CFO | 卖出计划内 | 1.1万股 | $42.26 | 46.5万美元 |
| 2026-03-20 | 英伟达(NVDA) | 马克·史蒂文斯(STEVENS MARK A) | 董事 | 卖出 | 22.2万股 | $173.68 | 3850万美元 |
| 2026-03-20 | 纳凡(NAVN) | 阿里尔·科恩(Cohen Ariel M.) | CEO | 卖出 | 15.1万股 | $8.62 | 130万美元 |
| 2026-03-20 | 纳凡(NAVN) | 伊兰·特维格(Twig Ilan Ezra) | CTO | 卖出 | 4.9万股 | $8.62 | 42.4万美元 |
| 2026-03-23 | 麦当劳(MCD) | 约瑟夫·厄林格(Erlinger Joseph M.) | 总裁 | 卖出计划内 | 333股 | $313.47 | 10.4万美元 |
| 2026-03-20 | 芯源系统(MPWR) | 莫里斯·夏马斯(Sciammas Maurice) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 30股 | $1095.07 | 3.3万美元 |
| 2026-03-20 | 纳凡(NAVN) | 迈克尔·辛迪奇(Sindicich Michael Eric) | 总裁 | 卖出 | 2206股 | $8.62 | 1.9万美元 |
| 2026-03-23 | 昂跑(ONON) | 马丁·霍夫曼(Hoffmann Martin) | CEO | 卖出计划内 | 4150股 | $39.79 | 16.5万美元 |
| 2026-03-20 | Robinhood(HOOD) | 拜朱·巴特(Bhatt Baiju) | 董事 | 卖出计划内 | 6.7万股 | $71.32 | 481万美元 |
| 2026-03-23 | PBF能源(PBF) | 资本企业控制股份有限公司(Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.) | 10%大股东 | 卖出 | 81.2万股 | $47.78 | 3880万美元 |
| 2026-03-20 | Robinhood(HOOD) | 杰弗里·平纳(Pinner Jeffrey Tsvi) | CTO | 卖出计划内 | 5835股 | $71.36 | 41.6万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 尼特什·沙兰(SHARAN NITESH) | CFO | 卖出 | 4.4万股 | $6.79 | 29.9万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 凯万·莫哈杰尔(MOHAJER KEYVAN) | CEO | 卖出 | 12.5万股 | $6.79 | 84.5万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 马吉德·埃马米(EMAMI MAJID) | 高级副总裁 | 卖出 | 3.1万股 | $6.79 | 21.1万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 詹姆斯·明·霍姆(HOM JAMES MING) | Chief Product Officer | 卖出 | 3.1万股 | $6.79 | 21.1万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 蒂莫西·斯通霍克(STONEHOCKER TIMOTHY) | CTO | 卖出 | 2.3万股 | $6.79 | 15.7万美元 |
| 2026-03-20 | SoundHound(SOUN) | 迈克尔·扎戈塞克(ZAGORSEK MICHAEL) | COO | 卖出 | 5.3万股 | $6.79 | 36.0万美元 |
| 2026-03-23 | 冬海集团(SE) | 叶刚(Ye Gang) | COO | 卖出计划内 | 2.0万股 | $80.42 | 161万美元 |
| 2026-03-23 | 冬海集团(SE) | 王延军(Wang Yanjun) | CCO and GC | 卖出计划内 | 1600股 | $79.88 | 12.8万美元 |
| 2026-03-23 | Snowflake(SNOW) | 伯努瓦·达热维尔(Dageville Benoit) | Founder and Chief Architect | 卖出计划内 | 874股 | $170.01 | 14.9万美元 |
| 2026-03-23 | Snowflake(SNOW) | 何艾米丽(Ho Emily) | 首席会计官 | 卖出 | 2141股 | $173.97 | 37.2万美元 |
| 2026-03-23 | 冬海集团(SE) | 陈静业(Chen Jingye) | CPO, Shopee | 卖出计划内 | 1600股 | $79.87 | 12.8万美元 |
| 2026-03-23 | Snowflake(SNOW) | 克里斯蒂安·克莱纳曼(Kleinerman Christian) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 2621股 | $170.01 | 44.6万美元 |
| 2026-03-20 | 贸易网(TW) | 艾米·克莱克(Clack Amy) | Chief Administrative Officer | 卖出计划内 | 271股 | $125.75 | 3.4万美元 |
| 2026-03-20 | 贸易网(TW) | 贾斯汀·彼得森(Peterson Justin) | CTO | 卖出计划内 | 1005股 | $125.13 | 12.6万美元 |
| 2026-03-23 | 贸易网(TW) | 萨拉·弗伯(Furber Sara) | CFO | 卖出计划内 | 6525股 | $125.06 | 81.6万美元 |
| 2026-03-23 | 贸易网(TW) | 道格拉斯·弗里德曼(Friedman Douglas) | Chief Legal Officer | 卖出计划内 | 2811股 | $125.07 | 35.2万美元 |
| 2026-03-20 | 贸易网(TW) | 特洛伊·迪克森(Dixon Troy) | MD, Co-Head of Global Markets | 卖出计划内 | 2584股 | $125.75 | 32.5万美元 |
| 2026-03-20 | Twist生物科学(TWST) | 艾米丽·勒普鲁斯特(Leproust Emily M.) | CEO | 卖出 | 1742股 | $43.79 | 7.6万美元 |
| 2026-03-20 | Twist生物科学(TWST) | 保拉·格林(Green Paula) | 高级副总裁 | 卖出 | 297股 | $43.79 | 1.3万美元 |
| 2026-03-20 | Twist生物科学(TWST) | 丹尼斯·赵(Cho Dennis) | See Remarks | 卖出 | 354股 | $43.79 | 1.6万美元 |
| 2026-03-23 | 联合治疗(UTHR) | 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) | CEO | 卖出计划内 | 9500股 | $527.01 | 501万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持