首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 博克斯(BOX) | 奥利维亚·诺特博姆(Nottebohm Olivia) | COO | 卖出计划内 | 4612股 | $25.78 | 11.9万美元 |
| 2026-03-09 | Carvana(CVNA) | 丹·奎尔(QUAYLE J DANFORTH) | 董事 | 卖出 | 2900股 | $309.97 | 89.9万美元 |
| 2026-03-09 | CF工业(CF) | 伯特·A·弗罗斯特(Frost Bert A) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1.6万股 | $118.01 | 183万美元 |
| 2026-03-06 | CF工业(CF) | 埃里克·M·迈耶(Mayer Erik M.) | VP, Clean Energy & BusDevelop | 卖出 | 2200股 | $116.25 | 25.6万美元 |
| 2026-03-05 | CF工业(CF) | 苏珊·门泽尔(Menzel Susan L) | 执行副总裁 | 卖出 | 7200股 | $111.00 | 79.9万美元 |
| 2026-03-05 | CF工业(CF) | 理查德·A·霍克(Hoker Richard A) | VP and Corporate Controller | 卖出 | 6184股 | $109.33 | 67.6万美元 |
| 2026-03-05 | CF工业(CF) | 阿什拉夫·马利克(Malik Ashraf K) | Sr. VP, Manufacturing & D'istn | 卖出 | 2439股 | $111.00 | 27.1万美元 |
| 2026-03-06 | CF工业(CF) | 迈克尔·麦格伦(McGrane Michael Patrick) | 高级副总裁 | 卖出 | 3666股 | $116.50 | 42.7万美元 |
| 2026-03-05 | CF工业(CF) | 安东尼·威尔(Will W Anthony) | 董事 | 卖出 | 5.7万股 | $109.35 | 627万美元 |
| 2026-03-06 | 芝商所(CME) | 伊丽莎白·库克(Cook Elizabeth A) | 董事 | 卖出 | 1000股 | $320.00 | 32.0万美元 |
| 2026-03-06 | 相干公司(COHR) | 恩里科·迪吉罗洛莫(Digirolomo Enrico) | 董事 | 卖出 | 3911股 | $241.50 | 94.5万美元 |
| 2026-03-05 | 商业银行金融(CBSH) | 玛格丽特·罗(ROWE MARGARET M) | 总裁 | 卖出 | 861股 | $51.69 | 4.5万美元 |
| 2026-03-05 | 商业银行金融(CBSH) | 金·雅科维奇(JAKOVICH KIM L) | 总裁 | 卖出 | 949股 | $51.45 | 4.9万美元 |
| 2026-03-06 | 康菲石油(COP) | 蒂莫西·利奇(LEACH TIMOTHY A) | 董事 | 卖出 | 4.0万股 | $118.79 | 475万美元 |
| 2026-03-05 | 卡克特斯(WHD) | 斯科特·本德(Bender Scott) | CEO | 卖出 | 6.4万股 | $50.74 | 325万美元 |
| 2026-03-05 | 卡克特斯(WHD) | 乔尔·本德(Bender Joel) | 总裁 | 卖出 | 6.4万股 | $50.74 | 325万美元 |
| 2026-03-06 | 冠军住宅(SKY) | 约瑟夫·金梅尔(KIMMELL JOSEPH A.) | 执行副总裁 | 卖出 | 2880股 | $82.25 | 23.7万美元 |
| 2026-03-06 | 科德能源(CHRD) | 道格拉斯·E·布鲁克斯(Brooks Douglas E) | 董事 | 卖出 | 2126股 | $120.28 | 25.6万美元 |
| 2026-03-05 | EMCOR集团(EME) | 安东尼·古齐(Guzzi Anthony) | CEO | 卖出计划内 | 3.6万股 | $729.48 | 2626万美元 |
| 2026-03-06 | F5(FFIV) | 查德·惠伦(WHALEN CHAD MICHAEL) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 688股 | $277.05 | 19.1万美元 |
| 2026-03-09 | 格雷尔(GRAL) | 罗伯特·拉古萨(RAGUSA ROBERT P) | CEO | 卖出 | 8441股 | $48.48 | 40.9万美元 |
| 2026-03-09 | 格雷尔(GRAL) | 约书亚·奥夫曼(Ofman Joshua J.) | 总裁 | 卖出 | 3627股 | $48.86 | 17.7万美元 |
| 2026-03-09 | 格雷尔(GRAL) | 弗雷丁·亚伦(Freidin Aaron) | CFO | 卖出 | 3147股 | $48.96 | 15.4万美元 |
| 2026-03-05 | 回声星通信(ECHO) | 迪恩·曼森(Manson Dean) | CHIEF LEGAL OFFICER | 卖出 | 1.9万股 | $114.56 | 218万美元 |
| 2026-03-06 | 优越健康(ELV) | 查尔斯·肯德里克(Kendrick Charles Morgan JR) | 总裁 | 卖出 | 3196股 | $284.92 | 91.1万美元 |
| 2026-03-06 | 嘉德安健康(GH) | 曼努埃尔·伊达尔戈·梅迪纳(Hidalgo Medina Manuel) | 董事 | 卖出 | 1300股 | $91.54 | 11.9万美元 |
| 2026-03-09 | 指南针软件(GWRE) | 迈克尔·罗森鲍姆(Rosenbaum Michael George) | CEO | 卖出计划内 | 1200股 | $166.34 | 20.0万美元 |
| 2026-03-06 | 哈里伯顿(HAL) | 蒂莫西·麦基翁(McKeon Timothy) | Senior VP and Treasurer | 卖出计划内 | 3846股 | $34.37 | 13.2万美元 |
| 2026-03-05 | 亨廷顿英格尔斯(HII) | 查德·布德罗(Boudreaux Chad N.) | Ex VP & Chief Legal Officer | 卖出 | 4400股 | $422.45 | 186万美元 |
| 2026-03-06 | 亨廷顿英格尔斯(HII) | 托马斯·斯蒂勒(Stiehle Thomas E.) | CFO | 卖出 | 4500股 | $430.54 | 194万美元 |
| 2026-03-05 | 铁山(IRM) | 威廉·米尼(Meaney William L) | CEO | 卖出计划内 | 9.9万股 | $106.25 | 1048万美元 |
| 2026-03-06 | 捷蛙(FROG) | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $41.50 | 105万美元 |
| 2026-03-05 | 捷蛙(FROG) | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出计划内 | 2.1万股 | $41.28 | 87.1万美元 |
| 2026-03-09 | 米高梅国际酒店集团(MGM) | 基思·迈斯特(Meister Keith A.) | 董事 | 卖出 | 3.8万股 | $34.27 | 129万美元 |
| 2026-03-09 | 林肯国民(LNC) | 肖恩·伍德罗夫(Woodroffe Sean) | 执行副总裁 | 卖出 | 8000股 | $32.74 | 26.2万美元 |
| 2026-03-09 | 爵士制药(JAZZ) | 帕特里夏·卡尔(Carr Patricia) | 首席会计官 | 卖出 | 1287股 | $182.94 | 23.5万美元 |
| 2026-03-06 | 微软(MSFT) | 凯瑟琳·霍根(Hogan Kathleen T) | 执行副总裁 | 卖出 | 1.2万股 | $409.52 | 505万美元 |
| 2026-03-05 | 墨菲美国(MUSA) | 斯科特·伍德沃德(Woodward Scott G.) | 高级副总裁 | 卖出 | 137股 | $422.44 | 5.8万美元 |
| 2026-03-06 | MKS公司(MKSI) | 埃里克·罗伯特·塔兰托(Taranto Eric Robert) | 执行副总裁 | 卖出 | 4568股 | $220.52 | 101万美元 |
| 2026-03-05 | 墨菲美国(MUSA) | 罗伯特·查姆利(CHUMLEY ROBERT J) | 高级副总裁 | 卖出 | 5038股 | $420.00 | 212万美元 |
| 2026-03-06 | NNN房地产信托(NNN) | 乔纳森·阿达莫(Adamo Jonathan) | 执行副总裁 | 卖出 | 6000股 | $44.99 | 27.0万美元 |
| 2026-03-05 | 前进保险(PGR) | 卡尔·乔伊斯(Joyce Carl G) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 141股 | $212.00 | 3.0万美元 |
| 2026-03-06 | Pinterest(PINS) | 戈库尔·拉贾拉姆(Rajaram Gokul) | 董事 | 卖出计划内 | 1050股 | $20.00 | 2.1万美元 |
| 2026-03-05 | 前进保险(PGR) | 凯伦·拜洛(Bailo Karen) | 总裁 | 卖出计划内 | 3517股 | $212.00 | 74.6万美元 |
| 2026-03-09 | NNN房地产信托(NNN) | 斯蒂芬·霍恩(Horn Stephen A JR) | CEO | 卖出 | 3.3万股 | $44.98 | 149万美元 |
| 2026-03-09 | 下一代电力(NXT) | 丹尼尔·舒加(SHUGAR DANIEL S) | CEO | 卖出计划内 | 5.9万股 | $105.17 | 625万美元 |
| 2026-03-05 | PTC疗法(PTCT) | 尼尔·格雷戈里·阿尔姆斯特德(Almstead Neil Gregory) | CHIEF TECHNICAL OPS OFFICER | 卖出计划内 | 3989股 | $63.38 | 25.3万美元 |
| 2026-03-05 | PTC疗法(PTCT) | 李·斯科特·戈尔登(Golden Lee Scott) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $63.38 | 63.4万美元 |
| 2026-03-09 | 森普拉能源(SRE) | 凯伦·塞奇威克(Sedgwick Karen L) | CFO | 卖出计划内 | 4872股 | $92.58 | 45.1万美元 |
| 2026-03-05 | PTC疗法(PTCT) | 斯蒂芬妮·奥基(Okey Stephanie) | 董事 | 卖出计划内 | 6333股 | $63.38 | 40.1万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持