首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-08-17 奥鲁卡治疗(ORKA) 乔安娜·贡萨尔维斯(Goncalves Joana) Chief Medical Officer 卖出计划内 7000股 $111.84 78.3万美元
2026-08-14 PBF能源(PBF) 托马斯·尼姆布利(Nimbley Thomas J.) 董事 卖出 17.0万股 $72.65 1234万美元
2026-08-14 PBF能源(PBF) 马修·卢西(Lucey Matthew C.) CEO 卖出 14.2万股 $73.50 1046万美元
2026-08-14 PBF能源(PBF) 资本企业控制股份有限公司(Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.) 10%大股东 卖出 21.6万股 $72.24 1563万美元
2026-08-14 PBF能源(PBF) 温迪·何(Ho Tai Wendy) 总裁 卖出 1.2万股 $73.95 89.4万美元
2026-08-14 PBF能源(PBF) 特雷西亚·坎蒂(Canty Trecia M) 总法律顾问 卖出 7.5万股 $74.10 556万美元
2026-08-14 鲍威尔工业(POWL) 理查德·威廉姆斯(Williams Richard E) 董事 卖出计划内 2250股 $203.05 45.7万美元
2026-08-13 派乐城(PCTY) 史蒂文·萨罗维茨(Sarowitz Steven I) 10%大股东/董事 卖出计划内 1.5万股 $151.65 229万美元
2026-08-13 前进保险(PGR) 洛里·尼德斯特(Niederst Lori A) Chief Personal Lines Officer 卖出计划内 7339股 $209.29 154万美元
2026-08-13 派乐城(PCTY) 约书亚·斯卡特(Scutt Joshua) 高级副总裁 卖出 118股 $144.64 1.7万美元
2026-08-17 顶峰金融伙伴(PNFP) 特里·特纳(TURNER M TERRY) 董事 卖出 17.4万股 $108.07 1886万美元
2026-08-14 奎利斯(QLYS) 苏梅德·塔卡尔(Thakar Sumedh S) CEO 卖出计划内 3200股 $188.97 60.5万美元
2026-08-13 节律制药(RYTM) 阿拉斯泰尔·加菲尔德(Garfield Alastair) Chief Scientific Officer 卖出计划内 7763股 $117.57 91.3万美元
2026-08-12 美国再保险集团(RGA) 乔纳森·波特(PORTER JONATHAN) 执行副总裁 卖出 8589股 $246.30 212万美元
2026-08-17 再保险控股(RNR) 罗斯·柯蒂斯(Curtis Ross) 执行副总裁 卖出计划内 5000股 $325.00 162万美元
2026-08-13 节律制药(RYTM) 约瑟夫·舒尔曼(Shulman Joseph) Chief Technical Officer 卖出计划内 5079股 $119.75 60.8万美元
2026-08-17 普瑞美卡(PRI) 彼得·施耐德(Schneider Peter W.) 总裁 卖出计划内 1800股 $312.65 56.3万美元
2026-08-17 洛可(ROKU) 丹·杰达(Jedda Dan) CFO 卖出计划内 7000股 $157.11 110万美元
2026-08-13 皇家制药(RPRX) 特伦斯·科因(Coyne Terrance P.) CFO 卖出计划内 1.1万股 $58.68 64.6万美元
2026-08-14 汇款易(RELY) 奈杰尔·莫里斯(MORRIS NIGEL W) 董事 卖出 3.1万股 $25.98 80.5万美元
2026-08-14 嘉信理财(SCHW) 乔纳森·克雷格(Craig Jonathan M.) MD, Head of Retail Investing 卖出计划内 2.2万股 $111.03 243万美元
2026-08-13 嘉信理财(SCHW) 丹尼斯·霍华德(Howard Dennis) MD, Chief Tech, OPS & Data Off 卖出计划内 2198股 $110.00 24.2万美元
2026-08-14 芯科科技(SLAB) 罗伯特·康拉德(CONRAD ROBERT J) Sr VP and General Manager 卖出计划内 6581股 $218.21 144万美元
2026-08-13 冬海集团(SE) 李晓东(Li Xiaodong) CEO 卖出计划内 1.9万股 $123.96 238万美元
2026-08-14 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 6.0万股 $123.35 740万美元
2026-08-14 冬海集团(SE) 冯志敏(Feng Zhimin) 总裁 卖出计划内 3.0万股 $123.08 369万美元
2026-08-14 冬海集团(SE) 赵峰(Zhao Feng) 总裁 卖出计划内 4000股 $124.05 49.6万美元
2026-08-14 冬海集团(SE) 王延军(Wang Yanjun) CCO and GC 卖出计划内 3000股 $123.13 36.9万美元
2026-08-13 ServiceNow(NOW) 保罗·张伯伦(Chamberlain Paul Edward) 董事 卖出计划内 1500股 $125.60 18.8万美元
2026-08-14 服务泰坦(TTAN) 大卫·谢里(Sherry David) CFO 卖出计划内 9000股 $90.83 81.7万美元
2026-08-14 芽苗农贸市场(SFM) 约瑟夫·奥利里(O'Leary Joseph D) 董事 卖出 2597股 $82.57 21.4万美元
2026-08-14 斯通X集团(SNEX) 威廉·邓纳威(Dunaway William J) CFO 卖出计划内 9.6万股 $66.35 640万美元
2026-08-13 同步金融(SYF) 阿尔贝托·卡塞拉斯(Casellas Alberto) See remarks 卖出计划内 5456股 $80.00 43.6万美元
2026-08-14 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $498.91 474万美元
2026-08-13 维梧系统(VEEV) 托马斯·施文格(Schwenger Thomas D.) Pres. & Chief Customer Officer 卖出计划内 3.6万股 $250.23 901万美元
2026-08-17 威瑞克(VRSK) 伊丽莎白·曼(Mann Elizabeth) CFO 卖出计划内 400股 $179.95 7.2万美元
2026-08-13 废物连接(WCN) 苏珊·内瑟顿(Netherton Susan) SR VP People, Training & Dev 卖出 1750股 $166.00 29.1万美元
2026-08-14 威廉姆斯公司(WMB) 特伦斯·威尔逊(Wilson Terrance Lane) 总法律顾问 卖出 1.3万股 $74.87 97.3万美元
2026-08-14 迪士尼(DIS) 布伦特·伍德福德(WOODFORD BRENT) 执行副总裁 卖出计划内 7238股 $105.31 76.2万美元
2026-08-13 齐洛(ZG) 詹妮弗·罗克(Rock Jennifer) 首席会计官 卖出 990股 $34.24 3.4万美元
2026-08-17 齐洛(ZG) 杰里米·瓦克斯曼(Wacksman Jeremy) CEO 卖出计划内 1.5万股 $34.20 51.7万美元
2026-08-17 齐洛(ZG) 杰里米·霍夫曼(Hofmann Jeremy) CFO 卖出计划内 9171股 $34.20 31.4万美元
2026-08-14 齐洛(ZG) 丹·斯波尔丁(Spaulding Dan) Chief People Officer 卖出 5135股 $34.94 17.9万美元
2026-08-13 齐洛(ZG) 大卫·A·贝特尔(Beitel David A.) CTO 卖出 1798股 $34.24 6.2万美元
2026-08-13 齐洛(ZG) 埃罗尔·G·萨缪尔森(Samuelson Errol G) Chief Industry Dev. Officer 卖出 3154股 $34.24 10.8万美元
2026-08-12 爱ફ莱克(AFL) 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) 10%大股东 卖出计划内 1.3万股 $120.78 155万美元
2026-08-13 艾普福里奥(APPF) 莫里斯·杜卡(DUCA MAURICE J) 10%大股东 卖出计划内 6693股 $198.93 133万美元
2026-08-13 艾普福里奥(APPF) 莫里斯·杜卡(DUCA MAURICE J) 10%大股东 卖出计划内 1.5万股 $197.28 290万美元
2026-08-14 航空环境(AVAV) 布莱恩·查尔斯·沙克利(Shackley Brian Charles) 首席会计官 卖出计划内 205股 $201.86 4.1万美元
2026-08-12 艾芬(AFRM) 诺埃尔·伯特伦·沃森(Watson Noel Bertram) 董事 卖出计划内 2000股 $77.86 15.6万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金