首页 / Elastic
Elastic(ESTC) 高管买卖与机构持仓
Elastic N.V.
近半年高管买入
$0
0 笔
近半年高管卖出
4.30亿美元
21 笔
追踪机构中持有
2
家(最新一期 13F,含清仓)
想交易Elastic? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
大佬持仓
| 机构 | 季度 | 变动 | 持股 | 市值 | 上季持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索罗斯 · 索罗斯基金看涨期权 | 2026 Q3 | 持平 | 99.8万股 | 9149万美元 | 99.8万股 |
| 达利欧 · 桥水基金 | 2026 Q3 | 清仓 | 0股 | $0 | 2.3万股 |
曾经持有的机构
| 机构 | 最后持有 | 当时持股 | 当时市值 |
|---|---|---|---|
| 达利欧 · 桥水基金 | 2026 Q2 | 2.3万股 | 129万美元 |
| 蔡斯·科尔曼 · 老虎环球基金 | 2025 Q4 | 169.1万股 | 1.28亿美元 |
这些机构在之后的季度已清仓,或最新一期 13F 中不再持有。
高管与内部人买卖记录
| 交易日 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 史蒂文·舒尔曼(Schuurman Steven) | 董事 | 卖出 | 200.0万股 | $94.15 | 1.88亿美元 | 250.5万股 |
| 2026-10-05 | 史蒂文·舒尔曼(Schuurman Steven) | 董事 | 卖出 | 150.0万股 | $90.13 | 1.35亿美元 | 450.5万股 |
| 2026-10-02 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 1.0万股 | $92.58 | 92.6万美元 | 27.9万股 |
| 2026-09-14 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 8.4万股 | $84.64 | 713万美元 | 391.1万股 |
| 2026-09-10 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 16.2万股 | $86.76 | 1404万美元 | 399.5万股 |
| 2026-09-09 | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出 | 8961股 | $87.78 | 78.7万美元 | 20.0万股 |
| 2026-09-09 | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 5485股 | $87.78 | 48.1万美元 | 11.3万股 |
| 2026-09-09 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 9673股 | $87.78 | 84.9万美元 | 28.9万股 |
| 2026-09-09 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 1542股 | $87.78 | 13.5万美元 | 4.8万股 |
| 2026-09-09 | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出 | 2.9万股 | $87.78 | 257万美元 | 60.0万股 |
| 2026-09-04 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 28.4万股 | $93.67 | 2663万美元 | 415.7万股 |
| 2026-09-02 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 47.6万股 | $93.41 | 4449万美元 | 157.9万股 |
| 2026-09-01 | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 1.0万股 | $93.67 | 93.7万美元 | 11.8万股 |
| 2026-09-01 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 4176股 | $93.48 | 39.0万美元 | 4.9万股 |
| 2026-06-09 | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 9485股 | $60.61 | 57.5万美元 | 12.8万股 |
| 2026-06-09 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 9288股 | $60.61 | 56.3万美元 | 441.7万股 |
| 2026-06-09 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 1104股 | $60.61 | 6.7万美元 | 5.3万股 |
| 2026-06-09 | 肯·埃克斯纳(Exner Ken) | Chief Product Officer | 卖出 | 1.8万股 | $60.61 | 112万美元 | 36.0万股 |
| 2026-06-09 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 1.8万股 | $60.61 | 112万美元 | 29.8万股 |
| 2026-06-09 | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出 | 1.3万股 | $60.61 | 78.6万美元 | 20.9万股 |
| 2026-06-09 | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出 | 4.0万股 | $60.61 | 245万美元 | 62.9万股 |
| 2026-03-09 | 肯·埃克斯纳(Exner Ken) | Chief Product Officer | 卖出 | 4310股 | $52.28 | 22.5万美元 | 22.3万股 |
| 2026-03-09 | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 3989股 | $52.28 | 20.9万美元 | 8.5万股 |
| 2026-03-09 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 887股 | $52.28 | 4.6万美元 | 4.2万股 |
| 2026-03-09 | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出 | 3240股 | $52.28 | 16.9万美元 | 12.1万股 |
| 2026-03-09 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 3723股 | $52.28 | 19.5万美元 | 15.3万股 |
| 2026-03-09 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 4283股 | $52.28 | 22.4万美元 | 435.5万股 |
| 2026-03-09 | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出 | 1.8万股 | $52.28 | 92.8万美元 | 40.9万股 |
| 2026-01-09 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 1187股 | $80.31 | 9.5万美元 | 4.3万股 |
| 2025-12-15 | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出计划内 | 5000股 | $74.60 | 37.3万美元 | 42.7万股 |
| 2025-12-10 | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出计划内 | 1046股 | $74.51 | 7.8万美元 | 12.4万股 |
| 2025-12-09 | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 4552股 | $75.05 | 34.2万美元 | 435.9万股 |
| 2025-12-09 | 肯·埃克斯纳(Exner Ken) | Chief Product Officer | 卖出 | 6544股 | $75.05 | 49.1万美元 | 22.7万股 |
| 2025-12-09 | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 5353股 | $75.05 | 40.2万美元 | 8.9万股 |
| 2025-12-09 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 5198股 | $75.05 | 39.0万美元 | 15.6万股 |
| 2025-12-09 | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出 | 2.0万股 | $75.05 | 153万美元 | 43.2万股 |
| 2025-12-09 | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 2408股 | $75.05 | 18.1万美元 | 4.4万股 |
| 2025-12-09 | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出 | 4327股 | $75.05 | 32.5万美元 | 12.5万股 |
| 2025-12-05 | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 5800股 | $74.60 | 43.3万美元 | 16.1万股 |
| 2025-12-01 | 保罗·奥维尔三世(Auvil Paul R. III) | 董事 | 买入 | 1.0万股 | $71.02 | 71.0万美元 | 3.8万股 |
"计划内"指按 SEC 10b5-1 规则预先设定的交易计划执行,通常不代表对股价的即时判断。
国会议员交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 罗布·布雷斯纳汉 共和党 PA | Elastic(ESTC) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-23 |
常见问题
- Elastic高管最近有买入吗?
- 近半年Elastic高管和内部人在公开市场没有买入记录。
- Elastic高管最近减持了吗?
- 近半年共有 21 笔公开市场卖出,合计约4.30亿美元(含按 10b5-1 预设计划执行的卖出)。
- 哪些大佬持有Elastic?
- 在我们追踪的知名机构中,有 1 家在最新一期 13F 中持有Elastic,包括索罗斯(索罗斯基金)。曾经持有、后来清仓的有:达利欧(桥水基金,最后持有于2026 Q2)、蔡斯·科尔曼(老虎环球基金,最后持有于2025 Q4)。
- 有国会议员交易Elastic吗?
- 共有 1 笔国会议员交易记录,最近一笔是 罗布·布雷斯纳汉 于 2025-05-23 卖出($1K–$15K)。涉及的议员包括 罗布·布雷斯纳汉。
- 数据来源是什么?
- 高管买卖来自美国 SEC Form 4 申报(交易后 2 个工作日内披露),机构持仓来自 SEC 13F 季度申报(季度结束后 45 天内披露)。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持