拜伦·唐纳兹(Byron Donalds) 股票交易记录
共和党 · FL-19 · 美国众议员
近一年股票买入
21 笔
近一年股票卖出
30 笔
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 盈透证券(IBKR) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 盈透证券(IBKR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-11-16 |
| 2026-10-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-11-16 |
| 2026-08-12 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-15 |
| 2026-08-12 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-15 |
| 2026-08-11 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-15 |
| 2026-08-11 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-15 |
| 2026-08-11 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 派克汉尼汾(PH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-09-15 |
| 2026-08-11 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 派克汉尼汾(PH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-09-15 |
| 2026-06-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 硕腾(ZTS) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-07-15 |
| 2026-06-05 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 楷登电子(CDNS) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-06-05 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 楷登电子(CDNS) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-07-15 |
| 2026-06-05 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 芯源系统(MPWR) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-07-15 |
| 2026-06-05 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 芯源系统(MPWR) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-15 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 礼来(LLY) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 礼来(LLY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 财捷(INTU) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 财捷(INTU) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 迈威尔科技(MRVL) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-05-13 |
| 2026-04-02 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 迈威尔科技(MRVL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-05-13 |
| 2026-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-08 |
| 2026-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奈飞(NFLX) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-08 |
| 2026-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-08 |
| 2026-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-08 |
| 2026-03-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-08 |
| 2026-03-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-04-08 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | ServiceNow(NOW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | ServiceNow(NOW) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-03-06 |
| 2026-02-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-06 |
| 2026-01-08 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Bitcoin (CRYPTO:BTC) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-12 |
| 2026-01-08 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-12 |
| 2026-01-08 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 派克汉尼汾(PH) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-12 |
| 2026-01-08 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-02-12 |
| 2026-01-08 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-02-12 |
| 2025-12-18 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | BTC | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-01-07 |
| 2025-12-18 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 2000152815 SP Bitcoin (CRYPTO:BTC) | 买入 | $50K–$100K | 本人 | 2026-01-09 |
| 2025-12-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 雅培(ABT) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-07 |
| 2025-12-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 雅培(ABT) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-07 |
| 2025-12-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 舒适系统美国(FIX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-07 |
| 2025-12-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 舒适系统美国(FIX) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2026-01-07 |
| 2025-10-24 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-24 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-24 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Visa(V) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-23 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-23 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 嘉年华(CCL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 嘉年华(CCL) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-11-18 |
| 2025-10-09 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-18 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FI | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 爱德士实验室(IDXX) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 莫利纳医疗(MOH) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FI | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 爱德士实验室(IDXX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 莫利纳医疗(MOH) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-09-04 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-10-07 |
| 2025-08-07 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 德克斯户外(DECK) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-05 |
| 2025-08-07 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 德克斯户外(DECK) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-09-05 |
| 2025-08-07 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 豪美特航空航天(HWM) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-05 |
| 2025-08-07 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 泛林集团(LRCX) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-09-05 |
| 2025-08-07 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 泛林集团(LRCX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-09-05 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Visa(V) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 安费诺(APH) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 再生元(REGN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 安费诺(APH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Visa(V) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 努银行(NU) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 努银行(NU) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-24 |
| 2025-04-10 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 再生元(REGN) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-05-24 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 雅培(ABT) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Arista网络(ANET) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 布朗布朗(BRO) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 墨式烧烤(CMG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 艾可飞(EFX) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FI | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Arista网络(ANET) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 欧特克(ADSK) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 第一公民银行(FCNCA) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FI | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 艾可飞(EFX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 第一公民银行(FCNCA) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 高德纳(IT) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 明晟(MSCI) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 高德纳(IT) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 摩根大通(JPM) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 诺和诺德(NVO) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | PayPal(PYPL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 明晟(MSCI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 前进保险(PGR) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Robinhood(HOOD) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Robinhood(HOOD) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 福泰制药(VRTX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 维梧系统(VEEV) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 贸易网(TW) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 维梧系统(VEEV) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-20 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 福泰制药(VRTX) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奇美德(CHE) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 奇美德(CHE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Robinhood(HOOD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | Robinhood(HOOD) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-14 |
| 2025-03-06 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 交易台(TTD) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-04-14 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FactSet(FDS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | DoorDash(DASH) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 飞塔(FTNT) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | FactSet(FDS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-25 |
| 2025-02-13 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-03-25 |
| 2025-01-21 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-21 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-21 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-21 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | RLI保险(RLI) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-21 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 第一公民银行(FCNCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 狗爹(GDDY) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | RLI保险(RLI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 默沙东(MRK) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 默沙东(MRK) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | RLI保险(RLI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-16 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | RLI保险(RLI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 努银行(NU) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 努银行(NU) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 新思科技(SNPS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 艾普福里奥(APPF) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 艾普福里奥(APPF) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-11-07 |
| 2024-10-01 | 拜伦·唐纳兹 共和党 FL | 新思科技(SNPS) | 卖出 | $1K–$15K | 配偶 | 2024-11-07 |
金额为申报区间;"持有人"指交易账户属于议员本人、配偶、联名或子女。
常见问题
- 拜伦·唐纳兹最近买了什么股票?
- 最近披露的股票买入:盈透证券(IBKR)(2026-10-02,$1K–$15K)、盈透证券(IBKR)(2026-10-02,$1K–$15K)、奈飞(NFLX)(2026-08-12,$1K–$15K)、奈飞(NFLX)(2026-08-12,$1K–$15K)、硕腾(ZTS)(2026-06-09,$1K–$15K)。
- 拜伦·唐纳兹近一年交易了多少次?
- 近一年共披露 21 笔股票买入、30 笔卖出。
- 拜伦·唐纳兹 2026年买卖了哪些股票?
- 2026年共披露 18 笔股票买入、28 笔卖出。金额最大的买入:盈透证券(IBKR)($1K–$15K)、奈飞(NFLX)($1K–$15K)、硕腾(ZTS)($1K–$15K)。
- 拜伦·唐纳兹 2025年买卖了哪些股票?
- 2025年共披露 63 笔股票买入、60 笔卖出。金额最大的买入:BTC($50K–$100K)、舒适系统美国(FIX)($1K–$15K)、布朗布朗(BRO)($1K–$15K)。
- 拜伦·唐纳兹 2024年买卖了哪些股票?
- 2024年共披露 4 笔股票买入、4 笔卖出。金额最大的买入:努银行(NU)($1K–$15K)、麦克森(MCK)($1K–$15K)。
- 议员交易多久披露一次?
- 根据美国 STOCK Act,国会议员需在交易后 30 天内(最晚 45 天)提交交易申报(PTR),因此这里看到的交易存在一定延迟。金额只披露区间,不披露具体数字。
- 数据来源是什么?
- 美国众议院书记官办公室公开的 Periodic Transaction Report 原文,每条交易都附有原始 PDF 链接。
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持