贾里德·莫斯科维茨(Jared Moskowitz) 股票交易记录
民主党 · FL-23 · 美国众议员
近一年股票买入
49 笔
近一年股票卖出
33 笔
想跟着交易美股? 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定
盈透证券开户
全部交易
| 交易日 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额区间 | 持有人 | 披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 应用材料(AMAT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-27 |
| 2026-07-13 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 施特里斯(STE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-27 |
| 2026-07-13 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 固安捷(GWW) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-08-27 |
| 2026-06-18 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 应用材料(AMAT) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-18 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 应用材料(AMAT) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-18 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 应用材料(AMAT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | HCA医疗(HCA) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 微软(MSFT) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 怪物饮料(MNST) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 怪物饮料(MNST) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 微软(MSFT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 标普全球(SPGI) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | HCA医疗(HCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | Meta(META) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 标普全球(SPGI) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 家得宝(HD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-17 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 标普全球(SPGI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-06-12 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | SPCX | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-07-26 |
| 2026-05-06 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美源伯根(COR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-19 |
| 2026-05-06 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美源伯根(COR) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-06-19 |
| 2026-05-06 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 吉利德科学(GILD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-06-19 |
| 2026-05-06 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 吉利德科学(GILD) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-06-19 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 卡特彼勒(CAT) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 派拓网络(PANW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美源伯根(COR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 康明斯(CMI) | 部分卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦当劳(MCD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用电气航空(GE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 家得宝(HD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高通(QCOM) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美国运通(AXP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 阿斯麦(ASML) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 安达保险(CB) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 怪物饮料(MNST) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 摩托罗拉解决方案(MSI) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 甲骨文(ORCL) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 信诺(CI) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 拖拉机供应(TSCO) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 阿斯麦(ASML) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 自动数据处理公司(ADP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美源伯根(COR) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美源伯根(COR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用电气航空(GE) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 信诺(CI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 埃森哲(ACN) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 阿斯麦(ASML) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 摩托罗拉解决方案(MSI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 甲骨文(ORCL) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 派拓网络(PANW) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 派克汉尼汾(PH) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | TJX(TJX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 拖拉机供应(TSCO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 拖拉机供应(TSCO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 阿斯麦(ASML) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 布朗布朗(BRO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用电气航空(GE) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 通用动力(GD) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 怪物饮料(MNST) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 甲骨文(ORCL) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 派拓网络(PANW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-04-30 |
| 2026-03-23 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 派克汉尼汾(PH) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-04-30 |
| 2026-02-27 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 罗珀科技(ROP) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2026-03-30 |
| 2026-02-27 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 罗珀科技(ROP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-03-30 |
| 2026-02-27 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 罗珀科技(ROP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-03-30 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 阿特莫斯能源(ATO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 百事(PEP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 百事(PEP) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 百事(PEP) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 公共服务企业集团(PEG) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-12-02 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 南方电力(SO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2026-01-16 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美国运通(AXP) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美国运通(AXP) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 美国运通(AXP) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 开利全球(CARR) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 思科(CSCO) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 开利全球(CARR) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 开利全球(CARR) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 思科(CSCO) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 戴尔(DELL) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 宣伟(SHW) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 宣伟(SHW) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 思科(CSCO) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 戴尔(DELL) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 宣伟(SHW) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 台积电(TSM) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 台积电(TSM) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 德州仪器(TXN) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 戴尔(DELL) | 买入 | $15K–$50K | 本人 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 强生(JNJ) | 部分卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 德州仪器(TXN) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 德州仪器(TXN) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-10-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-11-22 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | HCA医疗(HCA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | HCA医疗(HCA) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 信诺(CI) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 联合健康(UNH) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 联合健康(UNH) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 信诺(CI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-27 |
| 2025-05-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 联合健康(UNH) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-06-27 |
| 2025-04-16 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 安进(AMGN) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-16 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 安进(AMGN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-16 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-16 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 星巴克(SBUX) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 卡特彼勒(CAT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 伊利诺伊工具厂(ITW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | RPM国际(RPM) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 亚德诺半导体(ADI) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 洛克希德马丁(LMT) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 甲骨文(ORCL) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 宣伟(SHW) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 霍尼韦尔(HON) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 百事(PEP) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 艾伯维(ABBV) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 开利全球(CARR) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 林肯电气(LECO) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 新纪元能源(NEE) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高通(QCOM) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 南方电力(SO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 史赛克(SYK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 德州仪器(TXN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | TJX(TJX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | Visa(V) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-04-07 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 拖拉机供应(TSCO) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-05-09 |
| 2025-03-11 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 卖出 | $15K–$50K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-11 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 优越健康(ELV) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 优越健康(ELV) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 优越健康(ELV) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 博通(AVGO) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | GLDW | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | GLDW | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | TJX(TJX) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | TJX(TJX) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | GLDW | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 英伟达(NVDA) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-04-08 |
| 2025-03-10 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | TJX(TJX) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-04-08 |
| 2025-02-13 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 西氏制药(WST) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-03-06 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 雅培(ABT) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 雅培(ABT) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 雅培(ABT) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 艾伯维(ABBV) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 艾伯维(ABBV) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 加拿大国家铁路(CNI) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 加拿大国家铁路(CNI) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 加拿大国家铁路(CNI) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 高盛(GS) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 默沙东(MRK) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 史赛克(SYK) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 默沙东(MRK) | 卖出 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 史赛克(SYK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2025-02-10 |
| 2025-01-15 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 麦克森(MCK) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2025-02-10 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | GOOG | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 埃森哲(ACN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | A.O.史密斯(AOS) | 卖出 | $1K–$15K | 本人 | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | 贾里德·莫斯科维茨 民主党 FL | 亚马逊(AMZN) | 买入 | $1K–$15K | 子女 | 2024-12-09 |
