霍华德·马克斯 2024 Q3 持仓:橡树资本
Oaktree Capital Management · 13F 报告期 2024-09-30 · 披露于 2024-11-14 · SEC 原文
持仓总市值
62.39亿美元
持仓数量
168 只
本季变动
新进 44 · 加仓 41 · 减仓 52 · 清仓 28
新进 44 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 塔伦能源(TLN) | 0股 | 69.7万股 | 1.24亿美元 |
| CRC | 0股 | 204.7万股 | 1.07亿美元 |
| 百胜中国(YUMC) | 0股 | 97.7万股 | 4398万美元 |
| 拼多多(PDD) | 0股 | 28.3万股 | 3819万美元 |
| 印孚瑟斯(INFY) | 0股 | 171.2万股 | 3812万美元 |
| ENLINK MIDSTREAM LLC | 0股 | 252.5万股 | 3664万美元 |
| BOSS直聘(BZ) | 0股 | 201.2万股 | 3492万美元 |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 0股 | 3714.8万股 | 3259万美元 |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 0股 | 3000.0万股 | 2592万美元 |
| 网易(NTES) | 0股 | 23.3万股 | 2175万美元 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0股 | 1182.8万股 | 1264万美元 |
| DQ | 0股 | 60.5万股 | 1232万美元 |
| LBTYA看涨期权 | 0股 | 50.0万股 | 1056万美元 |
| XP公司(XP) | 0股 | 51.1万股 | 916万美元 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 0股 | 785.5万股 | 831万美元 |
| FLUOR CORP | 0股 | 671.8万股 | 824万美元 |
| TETRA TECH INC | 0股 | 608.3万股 | 799万美元 |
| PEGASYSTEMS INC | 0股 | 731.5万股 | 719万美元 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 0股 | 722.5万股 | 702万美元 |
| ZIFF DAVIS INC | 0股 | 714.5万股 | 663万美元 |
| CMS ENERGY CORP | 0股 | 598.0万股 | 643万美元 |
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC | 0股 | 631.9万股 | 597万美元 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0股 | 578.4万股 | 515万美元 |
| PPL CORP | 0股 | 449.1万股 | 477万美元 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 0股 | 476.5万股 | 468万美元 |
| WIX.COM LTD | 0股 | 430.3万股 | 412万美元 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 0股 | 425.4万股 | 399万美元 |
| OKTA INC | 0股 | 340.2万股 | 326万美元 |
| MAGNITE INC | 0股 | 340.3万股 | 317万美元 |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | 0股 | 306.2万股 | 292万美元 |
| ZSCALER INC | 0股 | 215.0万股 | 263万美元 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 0股 | 250.0万股 | 251万美元 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 0股 | 167.9万股 | 242万美元 |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 0股 | 314.5万股 | 235万美元 |
| REDFIN CORP | 0股 | 306.3万股 | 226万美元 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 0股 | 180.0万股 | 211万美元 |
| REDWOOD TRUST INC | 0股 | 195.4万股 | 196万美元 |
| WAYFAIR INC | 0股 | 140.0万股 | 169万美元 |
| MIDDLEBY CORP/THE | 0股 | 140.0万股 | 164万美元 |
| AIRBNB INC | 0股 | 153.3万股 | 143万美元 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 0股 | 146.1万股 | 136万美元 |
| VAIL RESORTS INC | 0股 | 142.5万股 | 135万美元 |
| NIO INC | 0股 | 121.5万股 | 113万美元 |
| CONMED CORP | 0股 | 68.1万股 | 63.3万美元 |
加仓 41 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| LBTYA | 380.2万股 | 597.3万股 | 1.26亿美元 |
| 自由港麦克莫兰(FCX) | 241.8万股 | 242.5万股 | 1.21亿美元 |
| INDIVIOR PLC | 449.3万股 | 952.2万股 | 9407万美元 |
| 伊塔乌联合银行(ITUB) | 664.6万股 | 907.6万股 | 6036万美元 |
| 携程(TCOM) | 58.6万股 | 79.2万股 | 4704万美元 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 1275.0万股 | 5864.2万股 | 4479万美元 |
| CABLE ONE INC | 3927.2万股 | 4152.1万股 | 3820万美元 |
| COHERUS BIOSCIENCES INC | 350.0万股 | 4603.0万股 | 3613万美元 |
| JOYY | 67.9万股 | 88.3万股 | 3199万美元 |
| 阿里巴巴(BABA) | 12.3万股 | 22.5万股 | 2385万美元 |
| TEO | 301.9万股 | 307.9万股 | 2322万美元 |
| TPI COMPOSITES INC | 460.1万股 | 461.0万股 | 2098万美元 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 917.4万股 | 2185.1万股 | 2015万美元 |
| OPTU | 593.9万股 | 750.0万股 | 1845万美元 |
| BAK | 244.3万股 | 249.2万股 | 1829万美元 |
| GUARDANT HEALTH INC | 2011.6万股 | 2157.3万股 | 1737万美元 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 847.6万股 | 1236.9万股 | 1442万美元 |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 473.1万股 | 1500.0万股 | 1353万美元 |
| SOUTHERN CO/THE | 776.6万股 | 1101.6万股 | 1226万美元 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 1001.9万股 | 1096.9万股 | 1211万美元 |
| H WORLD GROUP LTD | 946.6万股 | 1004.9万股 | 1187万美元 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 817.6万股 | 977.4万股 | 1011万美元 |
| NUTANIX INC | 626.0万股 | 740.7万股 | 887万美元 |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 438.9万股 | 652.4万股 | 741万美元 |
| SNAP INC | 854.8万股 | 884.8万股 | 711万美元 |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 557.6万股 | 663.5万股 | 672万美元 |
| ETSY INC | 753.1万股 | 778.2万股 | 638万美元 |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 641.3万股 | 649.4万股 | 620万美元 |
| HAEMONETICS CORP | 391.9万股 | 658.9万股 | 609万美元 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 479.8万股 | 490.3万股 | 605万美元 |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 359.2万股 | 477.8万股 | 569万美元 |
| MARA HOLDINGS INC | 427.6万股 | 629.3万股 | 559万美元 |
| BANDWIDTH INC | 605.6万股 | 697.5万股 | 548万美元 |
| CHEGG INC | 432.5万股 | 556.8万股 | 535万美元 |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 462.5万股 | 478.5万股 | 468万美元 |
| HDFC银行(HDB) | 5.2万股 | 5.4万股 | 338万美元 |
| LENDINGTREE INC | 106.9万股 | 338.6万股 | 319万美元 |
| NEOGENOMICS INC | 294.8万股 | 360.7万股 | 300万美元 |
| BLOCK INC | 218.1万股 | 317.8万股 | 294万美元 |
| FIVE9 INC | 285.0万股 | 287.9万股 | 279万美元 |
| XOMETRY INC | 71.3万股 | 170.2万股 | 144万美元 |
减仓 52 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| TRMD | 4411.0万股 | 4058.1万股 | 13.83亿美元 |
| SPY看跌期权 | 69.5万股 | 39.5万股 | 2.27亿美元 |
| 安格鲁黄金阿散蒂(AU) | 632.9万股 | 565.7万股 | 1.51亿美元 |
| SBLK | 796.6万股 | 571.2万股 | 1.35亿美元 |
| 淡水河谷(VALE) | 1275.3万股 | 820.3万股 | 9582万美元 |
| 京东(JD) | 282.1万股 | 176.0万股 | 7041万美元 |
| 巴西石油(PBR) | 450.6万股 | 406.9万股 | 5864万美元 |
| 华住(HTHT) | 129.2万股 | 116.8万股 | 4344万美元 |
| 布拉德斯科银行(BBD) | 3481.2万股 | 1411.5万股 | 3755万美元 |
| TX | 93.4万股 | 84.5万股 | 3119万美元 |
| TGS | 97.3万股 | 92.3万股 | 1693万美元 |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 2902.4万股 | 1716.0万股 | 1583万美元 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 1962.7万股 | 1509.2万股 | 1341万美元 |
| 阿根廷国家石油(YPF) | 95.5万股 | 55.1万股 | 1169万美元 |
| SHAKE SHACK INC | 970.3万股 | 847.5万股 | 790万美元 |
| REDWOOD TRUST INC | 1060.2万股 | 788.4万股 | 777万美元 |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 993.8万股 | 799.7万股 | 710万美元 |
| MESA LABORATORIES INC | 748.0万股 | 714.6万股 | 690万美元 |
| NUVASIVE INC | 819.4万股 | 679.1万股 | 665万美元 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 836.1万股 | 644.0万股 | 653万美元 |
| SEA LTD | 2195.8万股 | 715.2万股 | 650万美元 |
| TELADOC HEALTH INC | 943.8万股 | 667.1万股 | 579万美元 |
| FORD MOTOR CO | 1131.5万股 | 498.8万股 | 490万美元 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 837.2万股 | 519.3万股 | 462万美元 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 730.3万股 | 490.4万股 | 462万美元 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 601.1万股 | 450.3万股 | 438万美元 |
| UPWORK INC | 570.0万股 | 475.2万股 | 436万美元 |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 446.0万股 | 437.6万股 | 417万美元 |
| EZCORP INC | 478.0万股 | 397.5万股 | 393万美元 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 837.2万股 | 408.4万股 | 355万美元 |
| 8X8 INC | 481.0万股 | 408.3万股 | 305万美元 |
| INNOVIVA INC | 676.8万股 | 306.2万股 | 299万美元 |
| SSR MINING INC | 556.8万股 | 303.9万股 | 286万美元 |
| PERFICIENT INC | 541.5万股 | 282.3万股 | 278万美元 |
| EVENTBRITE INC | 692.1万股 | 306.2万股 | 266万美元 |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE JERSEY LTD | 316.1万股 | 238.3万股 | 236万美元 |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 552.0万股 | 246.1万股 | 227万美元 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 604.8万股 | 229.8万股 | 217万美元 |
| TECHTARGET INC | 701.2万股 | 204.1万股 | 200万美元 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 381.8万股 | 238.2万股 | 200万美元 |
| GROUPON INC | 483.5万股 | 207.5万股 | 186万美元 |
| UNITY SOFTWARE INC | 830.2万股 | 204.3万股 | 183万美元 |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 350.4万股 | 175.0万股 | 179万美元 |
| POST HOLDINGS INC | 289.4万股 | 130.0万股 | 155万美元 |
| ETSY INC | 220.0万股 | 155.0万股 | 154万美元 |
| BILIBILI INC | 390.5万股 | 148.0万股 | 147万美元 |
| MANNKIND CORP | 309.3万股 | 100.0万股 | 133万美元 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 319.1万股 | 124.6万股 | 129万美元 |
| BLOCK INC | 180.7万股 | 125.3万股 | 123万美元 |
| REALREAL INC/THE | 524.9万股 | 161.6万股 | 77.6万美元 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 822.2万股 | 68.1万股 | 63.4万美元 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 210.0万股 | 57.8万股 | 57.6万美元 |
清仓 28 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| ENVESTNET INC | 1104.9万股 | 0股 | $0 |
| 盖尔道(GGB) | 588.9万股 | 0股 | $0 |
| EAGLE BULK SHIPPING INC | 574.5万股 | 0股 | $0 |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE | 569.8万股 | 0股 | $0 |
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC | 511.2万股 | 0股 | $0 |
| IQIYI INC | 440.0万股 | 0股 | $0 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 420.1万股 | 0股 | $0 |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 390.1万股 | 0股 | $0 |
| GREEN PLAINS INC | 363.8万股 | 0股 | $0 |
| CHEGG INC | 350.2万股 | 0股 | $0 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 348.9万股 | 0股 | $0 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 333.5万股 | 0股 | $0 |
| TURNING POINT BRANDS INC | 321.0万股 | 0股 | $0 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 293.6万股 | 0股 | $0 |
| NEVRO CORP | 267.3万股 | 0股 | $0 |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 249.5万股 | 0股 | $0 |
| AZUL SA | 244.6万股 | 0股 | $0 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 210.0万股 | 0股 | $0 |
| DEXCOM INC | 180.0万股 | 0股 | $0 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 172.5万股 | 0股 | $0 |
| INSULET CORP | 150.0万股 | 0股 | $0 |
| I3 VERTICALS INC | 127.3万股 | 0股 | $0 |
| ZILLOW GROUP INC | 125.0万股 | 0股 | $0 |
| EVENTBRITE INC | 115.1万股 | 0股 | $0 |
| STHO | 96.7万股 | 0股 | $0 |
| NRG能源(NRG)看跌期权 | 80.0万股 | 0股 | $0 |
| 维斯特拉能源(VST)看跌期权 | 20.0万股 | 0股 | $0 |
| Constellation能源(CEG)看跌期权 | 18.0万股 | 0股 | $0 |
全部持仓(按市值)
| # | 股票 | 变动 | 持股 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | 减仓 | 4058.1万股 | 13.83亿美元 | 22.2% |
| 2 | 扩展能源(EXE) | 持平 | 687.1万股 | 5.65亿美元 | 9.1% |
| 3 | GTX | 持平 | 4408.3万股 | 3.61亿美元 | 5.8% |
| 4 | SITIO ROYALTIES CORP | 持平 | 1293.5万股 | 2.70亿美元 | 4.3% |
| 5 | SPY看跌期权 | 减仓 | 39.5万股 | 2.27亿美元 | 3.6% |
| 6 | INFINERA CORP | 持平 | 2517.5万股 | 1.70亿美元 | 2.7% |
| 7 | 安格鲁黄金阿散蒂(AU) | 减仓 | 565.7万股 | 1.51亿美元 | 2.4% |
| 8 | SBLK | 减仓 | 571.2万股 | 1.35亿美元 | 2.2% |
| 9 | STKL | 持平 | 2072.6万股 | 1.32亿美元 | 2.1% |
| 10 | LBTYA | 加仓 | 597.3万股 | 1.26亿美元 | 2.0% |
| 11 | 塔伦能源(TLN) | 新进 | 69.7万股 | 1.24亿美元 | 2.0% |
| 12 | 自由港麦克莫兰(FCX) | 加仓 | 242.5万股 | 1.21亿美元 | 1.9% |
| 13 | RWAY | 持平 | 1078.0万股 | 1.11亿美元 | 1.8% |
| 14 | 维斯塔能源(VIST) | 持平 | 250.4万股 | 1.11亿美元 | 1.8% |
| 15 | CRC | 新进 | 204.7万股 | 1.07亿美元 | 1.7% |
| 16 | CBL | 持平 | 400.5万股 | 1.01亿美元 | 1.6% |
| 17 | 淡水河谷(VALE) | 减仓 | 820.3万股 | 9582万美元 | 1.5% |
| 18 | INDIVIOR PLC | 加仓 | 952.2万股 | 9407万美元 | 1.5% |
| 19 | 西麦斯(CX) | 持平 | 1468.9万股 | 8960万美元 | 1.4% |
| 20 | KRC | 持平 | 185.0万股 | 7160万美元 | 1.1% |
| 21 | 京东(JD) | 减仓 | 176.0万股 | 7041万美元 | 1.1% |
| 22 | 伊塔乌联合银行(ITUB) | 加仓 | 907.6万股 | 6036万美元 | 1.0% |
| 23 | 巴西石油(PBR) | 减仓 | 406.9万股 | 5864万美元 | 0.9% |
| 24 | 携程(TCOM) | 加仓 | 79.2万股 | 4704万美元 | 0.8% |
| 25 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 加仓 | 5864.2万股 | 4479万美元 | 0.7% |
| 26 | 百胜中国(YUMC) | 新进 | 97.7万股 | 4398万美元 | 0.7% |
| 27 | 华住(HTHT) | 减仓 | 116.8万股 | 4344万美元 | 0.7% |
| 28 | CABLE ONE INC | 加仓 | 4152.1万股 | 3820万美元 | 0.6% |
| 29 | 拼多多(PDD) | 新进 | 28.3万股 | 3819万美元 | 0.6% |
| 30 | 印孚瑟斯(INFY) | 新进 | 171.2万股 | 3812万美元 | 0.6% |
| 31 | 布拉德斯科银行(BBD) | 减仓 | 1411.5万股 | 3755万美元 | 0.6% |
| 32 | ENLINK MIDSTREAM LLC | 新进 | 252.5万股 | 3664万美元 | 0.6% |
| 33 | COHERUS BIOSCIENCES INC | 加仓 | 4603.0万股 | 3613万美元 | 0.6% |
| 34 | BOSS直聘(BZ) | 新进 | 201.2万股 | 3492万美元 | 0.6% |
| 35 | ANYWHERE REAL ESTATE INC | 新进 | 3714.8万股 | 3259万美元 | 0.5% |
| 36 | JOYY | 加仓 | 88.3万股 | 3199万美元 | 0.5% |
| 37 | TX | 减仓 | 84.5万股 | 3119万美元 | 0.5% |
| 38 | OCSL | 持平 | 185.2万股 | 3021万美元 | 0.5% |
| 39 | ALVO | 持平 | 253.2万股 | 3013万美元 | 0.5% |
| 40 | BMA | 持平 | 46.4万股 | 2948万美元 | 0.5% |
| 41 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 新进 | 3000.0万股 | 2592万美元 | 0.4% |
| 42 | 阿里巴巴(BABA) | 加仓 | 22.5万股 | 2385万美元 | 0.4% |
| 43 | TEO | 加仓 | 307.9万股 | 2322万美元 | 0.4% |
| 44 | 网易(NTES) | 新进 | 23.3万股 | 2175万美元 | 0.3% |
| 45 | TPI COMPOSITES INC | 加仓 | 461.0万股 | 2098万美元 | 0.3% |
| 46 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 加仓 | 2185.1万股 | 2015万美元 | 0.3% |
| 47 | BATL | 持平 | 301.0万股 | 2008万美元 | 0.3% |
| 48 | UNITI GROUP INC | 持平 | 339.8万股 | 1916万美元 | 0.3% |
| 49 | BERRY CORP | 持平 | 369.7万股 | 1900万美元 | 0.3% |
| 50 | OPTU | 加仓 | 750.0万股 | 1845万美元 | 0.3% |
| 51 | BAK | 加仓 | 249.2万股 | 1829万美元 | 0.3% |
| 52 | GUARDANT HEALTH INC | 加仓 | 2157.3万股 | 1737万美元 | 0.3% |
| 53 | TGS | 减仓 | 92.3万股 | 1693万美元 | 0.3% |
| 54 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 减仓 | 1716.0万股 | 1583万美元 | 0.3% |
| 55 | ASCENDIS PHARMA A/S | 加仓 | 1236.9万股 | 1442万美元 | 0.2% |
| 56 | ONIT | 持平 | 45.1万股 | 1441万美元 | 0.2% |
| 57 | ALVOW | 持平 | 466.7万股 | 1423万美元 | 0.2% |
| 58 | ALPHATEC HOLDINGS INC | 加仓 | 1500.0万股 | 1353万美元 | 0.2% |
| 59 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 减仓 | 1509.2万股 | 1341万美元 | 0.2% |
| 60 | MX | 持平 | 285.0万股 | 1331万美元 | 0.2% |
| 61 | SMRT | 持平 | 750.5万股 | 1298万美元 | 0.2% |
| 62 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 新进 | 1182.8万股 | 1264万美元 | 0.2% |
| 63 | DQ | 新进 | 60.5万股 | 1232万美元 | 0.2% |
| 64 | Hims & Hers健康(HIMS) | 持平 | 66.7万股 | 1229万美元 | 0.2% |
| 65 | SOUTHERN CO/THE | 加仓 | 1101.6万股 | 1226万美元 | 0.2% |
| 66 | PAM | 持平 | 20.4万股 | 1223万美元 | 0.2% |
| 67 | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 加仓 | 1096.9万股 | 1211万美元 | 0.2% |
| 68 | H WORLD GROUP LTD | 加仓 | 1004.9万股 | 1187万美元 | 0.2% |
| 69 | 阿根廷国家石油(YPF) | 减仓 | 55.1万股 | 1169万美元 | 0.2% |
| 70 | LBTYA看涨期权 | 新进 | 50.0万股 | 1056万美元 | 0.2% |
| 71 | BHC | 持平 | 127.0万股 | 1036万美元 | 0.2% |
| 72 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 加仓 | 977.4万股 | 1011万美元 | 0.2% |
| 73 | XP公司(XP) | 新进 | 51.1万股 | 916万美元 | 0.1% |
| 74 | NUTANIX INC | 加仓 | 740.7万股 | 887万美元 | 0.1% |
| 75 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 新进 | 785.5万股 | 831万美元 | 0.1% |
| 76 | FLUOR CORP | 新进 | 671.8万股 | 824万美元 | 0.1% |
| 77 | TETRA TECH INC | 新进 | 608.3万股 | 799万美元 | 0.1% |
| 78 | SHAKE SHACK INC | 减仓 | 847.5万股 | 790万美元 | 0.1% |
| 79 | REDWOOD TRUST INC | 减仓 | 788.4万股 | 777万美元 | 0.1% |
| 80 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 加仓 | 652.4万股 | 741万美元 | 0.1% |
| 81 | PEGASYSTEMS INC | 新进 | 731.5万股 | 719万美元 | 0.1% |
| 82 | SNAP INC | 加仓 | 884.8万股 | 711万美元 | 0.1% |
| 83 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 减仓 | 799.7万股 | 710万美元 | 0.1% |
| 84 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 新进 | 722.5万股 | 702万美元 | 0.1% |
| 85 | MESA LABORATORIES INC | 减仓 | 714.6万股 | 690万美元 | 0.1% |
| 86 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 加仓 | 663.5万股 | 672万美元 | 0.1% |
| 87 | NUVASIVE INC | 减仓 | 679.1万股 | 665万美元 | 0.1% |
| 88 | ZIFF DAVIS INC | 新进 | 714.5万股 | 663万美元 | 0.1% |
| 89 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 减仓 | 644.0万股 | 653万美元 | 0.1% |
| 90 | SEA LTD | 减仓 | 715.2万股 | 650万美元 | 0.1% |
| 91 | CMS ENERGY CORP | 新进 | 598.0万股 | 643万美元 | 0.1% |
| 92 | ETSY INC | 加仓 | 778.2万股 | 638万美元 | 0.1% |
| 93 | PACIRA BIOSCIENCES INC | 加仓 | 649.4万股 | 620万美元 | 0.1% |
| 94 | HAEMONETICS CORP | 加仓 | 658.9万股 | 609万美元 | 0.1% |
| 95 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 加仓 | 490.3万股 | 605万美元 | 0.1% |
| 96 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC | 新进 | 631.9万股 | 597万美元 | 0.1% |
| 97 | TELADOC HEALTH INC | 减仓 | 667.1万股 | 579万美元 | 0.1% |
| 98 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | 加仓 | 477.8万股 | 569万美元 | 0.1% |
| 99 | MARA HOLDINGS INC | 加仓 | 629.3万股 | 559万美元 | 0.1% |
| 100 | BANDWIDTH INC | 加仓 | 697.5万股 | 548万美元 | 0.1% |
| 101 | CHEGG INC | 加仓 | 556.8万股 | 535万美元 | 0.1% |
| 102 | UPSTART HOLDINGS INC | 新进 | 578.4万股 | 515万美元 | 0.1% |
| 103 | FORD MOTOR CO | 减仓 | 498.8万股 | 490万美元 | 0.1% |
| 104 | PPL CORP | 新进 | 449.1万股 | 477万美元 | 0.1% |
| 105 | TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 加仓 | 478.5万股 | 468万美元 | 0.1% |
| 106 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 新进 | 476.5万股 | 468万美元 | 0.1% |
| 107 | AFFIRM HOLDINGS INC | 减仓 | 519.3万股 | 462万美元 | 0.1% |
| 108 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 减仓 | 490.4万股 | 462万美元 | 0.1% |
| 109 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 减仓 | 450.3万股 | 438万美元 | 0.1% |
| 110 | UPWORK INC | 减仓 | 475.2万股 | 436万美元 | 0.1% |
| 111 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 减仓 | 437.6万股 | 417万美元 | 0.1% |
| 112 | WIX.COM LTD | 新进 | 430.3万股 | 412万美元 | 0.1% |
| 113 | ALARM.COM HOLDINGS INC | 新进 | 425.4万股 | 399万美元 | 0.1% |
| 114 | EZCORP INC | 减仓 | 397.5万股 | 393万美元 | 0.1% |
| 115 | VACASA INC | 持平 | 137.5万股 | 387万美元 | 0.1% |
| 116 | INSMED INC | 持平 | 164.2万股 | 377万美元 | 0.1% |
| 117 | SHIFT4 PAYMENTS INC | 持平 | 295.0万股 | 360万美元 | 0.1% |
| 118 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 减仓 | 408.4万股 | 355万美元 | 0.1% |
| 119 | HDFC银行(HDB) | 加仓 | 5.4万股 | 338万美元 | 0.1% |
| 120 | OKTA INC | 新进 | 340.2万股 | 326万美元 | 0.1% |
| 121 | LENDINGTREE INC | 加仓 | 338.6万股 | 319万美元 | 0.1% |
| 122 | MAGNITE INC | 新进 | 340.3万股 | 317万美元 | 0.1% |
| 123 | 8X8 INC | 减仓 | 408.3万股 | 305万美元 | 0.0% |
| 124 | NEOGENOMICS INC | 加仓 | 360.7万股 | 300万美元 | 0.0% |
| 125 | INNOVIVA INC | 减仓 | 306.2万股 | 299万美元 | 0.0% |
| 126 | CARDLYTICS INC | 持平 | 320.6万股 | 295万美元 | 0.0% |
| 127 | BLOCK INC | 加仓 | 317.8万股 | 294万美元 | 0.0% |
| 128 | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | 新进 | 306.2万股 | 292万美元 | 0.0% |
| 129 | SSR MINING INC | 减仓 | 303.9万股 | 286万美元 | 0.0% |
| 130 | FIVE9 INC | 加仓 | 287.9万股 | 279万美元 | 0.0% |
| 131 | PERFICIENT INC | 减仓 | 282.3万股 | 278万美元 | 0.0% |
| 132 | EVENTBRITE INC | 减仓 | 306.2万股 | 266万美元 | 0.0% |
| 133 | ZSCALER INC | 新进 | 215.0万股 | 263万美元 | 0.0% |
| 134 | BENTLEY SYSTEMS INC | 新进 | 250.0万股 | 251万美元 | 0.0% |
| 135 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 新进 | 167.9万股 | 242万美元 | 0.0% |
| 136 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE JERSEY LTD | 减仓 | 238.3万股 | 236万美元 | 0.0% |
| 137 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | 新进 | 314.5万股 | 235万美元 | 0.0% |
| 138 | NIO INC | 持平 | 232.4万股 | 227万美元 | 0.0% |
| 139 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 减仓 | 246.1万股 | 227万美元 | 0.0% |
| 140 | REDFIN CORP | 新进 | 306.3万股 | 226万美元 | 0.0% |
| 141 | CYTOKINETICS INC | 持平 | 170.0万股 | 220万美元 | 0.0% |
| 142 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 减仓 | 229.8万股 | 217万美元 | 0.0% |
| 143 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 新进 | 180.0万股 | 211万美元 | 0.0% |
| 144 | TECHTARGET INC | 减仓 | 204.1万股 | 200万美元 | 0.0% |
| 145 | BRIDGEBIO PHARMA INC | 减仓 | 238.2万股 | 200万美元 | 0.0% |
| 146 | REDWOOD TRUST INC | 新进 | 195.4万股 | 196万美元 | 0.0% |
| 147 | GROUPON INC | 减仓 | 207.5万股 | 186万美元 | 0.0% |
| 148 | UNITY SOFTWARE INC | 减仓 | 204.3万股 | 183万美元 | 0.0% |
| 149 | ARBOR REALTY TRUST INC | 减仓 | 175.0万股 | 179万美元 | 0.0% |
| 150 | WAYFAIR INC | 新进 | 140.0万股 | 169万美元 | 0.0% |
| 151 | MIDDLEBY CORP/THE | 新进 | 140.0万股 | 164万美元 | 0.0% |
| 152 | NORTHERN OIL & GAS INC | 持平 | 140.0万股 | 160万美元 | 0.0% |
| 153 | POST HOLDINGS INC | 减仓 | 130.0万股 | 155万美元 | 0.0% |
| 154 | ETSY INC | 减仓 | 155.0万股 | 154万美元 | 0.0% |
| 155 | BILIBILI INC | 减仓 | 148.0万股 | 147万美元 | 0.0% |
| 156 | XOMETRY INC | 加仓 | 170.2万股 | 144万美元 | 0.0% |
| 157 | AIRBNB INC | 新进 | 153.3万股 | 143万美元 | 0.0% |
| 158 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 新进 | 146.1万股 | 136万美元 | 0.0% |
| 159 | VAIL RESORTS INC | 新进 | 142.5万股 | 135万美元 | 0.0% |
| 160 | MANNKIND CORP | 减仓 | 100.0万股 | 133万美元 | 0.0% |
