霍华德·马克斯 2025 Q1 持仓:橡树资本
Oaktree Capital Management · 13F 报告期 2025-03-31 · 披露于 2025-05-15 · SEC 原文
持仓总市值
51.70亿美元
持仓数量
168 只
本季变动
新进 44 · 加仓 50 · 减仓 48 · 清仓 41
新进 44 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 诺基亚(NOK) | 0股 | 1875.2万股 | 9882万美元 |
| TAC | 0股 | 558.5万股 | 5212万美元 |
| Grab(GRAB) | 0股 | 1027.6万股 | 4655万美元 |
| 伊塔乌联合银行(ITUB) | 0股 | 694.1万股 | 3818万美元 |
| 哔哩哔哩(BILI) | 0股 | 192.6万股 | 3680万美元 |
| 哥伦比亚国家石油(EC) | 0股 | 316.2万股 | 3301万美元 |
| 贝壳(BEKE) | 0股 | 125.5万股 | 2521万美元 |
| 百度(BIDU) | 0股 | 20.0万股 | 1838万美元 |
| ECHOSTAR CORP | 0股 | 1600.0万股 | 1790万美元 |
| KC | 0股 | 109.2万股 | 1568万美元 |
| LIVANOVA PLC | 0股 | 1498.8万股 | 1432万美元 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0股 | 884.1万股 | 1022万美元 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0股 | 1184.0万股 | 1006万美元 |
| DEXCOM INC | 0股 | 1048.6万股 | 940万美元 |
| GUARDANT HEALTH INC | 0股 | 808.8万股 | 838万美元 |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 0股 | 644.2万股 | 607万美元 |
| SHOPIFY INC | 0股 | 560.0万股 | 563万美元 |
| EXPEDIA GROUP INC | 0股 | 462.3万股 | 457万美元 |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 0股 | 474.6万股 | 450万美元 |
| FUBOTV INC | 0股 | 439.2万股 | 426万美元 |
| HERBALIFE LTD | 0股 | 478.7万股 | 413万美元 |
| COINBASE GLOBAL INC | 0股 | 285.0万股 | 265万美元 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0股 | 271.6万股 | 264万美元 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 0股 | 215.0万股 | 259万美元 |
| TELADOC HEALTH INC | 0股 | 231.7万股 | 230万美元 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0股 | 190.0万股 | 224万美元 |
| SNAP INC | 0股 | 204.1万股 | 203万美元 |
| NICE LTD | 0股 | 206.6万股 | 202万美元 |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 0股 | 190.0万股 | 198万美元 |
| LI AUTO INC | 0股 | 145.0万股 | 171万美元 |
| DUKE ENERGY CORP | 0股 | 150.0万股 | 163万美元 |
| VENTAS INC | 0股 | 125.0万股 | 161万美元 |
| GUESS INC | 0股 | 168.2万股 | 155万美元 |
| PARSONS CORP | 0股 | 150.9万股 | 151万美元 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 0股 | 125.0万股 | 143万美元 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 0股 | 125.0万股 | 134万美元 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0股 | 125.0万股 | 132万美元 |
| LYFT INC | 0股 | 135.0万股 | 131万美元 |
| OKTA INC | 0股 | 131.6万股 | 126万美元 |
| PAR TECHNOLOGY CORP | 0股 | 110.0万股 | 118万美元 |
| MGP INGREDIENTS INC | 0股 | 121.1万股 | 115万美元 |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 0股 | 77.4万股 | 75.9万美元 |
| CERENCE INC | 0股 | 59.0万股 | 41.9万美元 |
| REALREAL INC/THE | 0股 | 29.5万股 | 24.6万美元 |
加仓 50 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| SPY看跌期权 | 32.0万股 | 34.0万股 | 1.90亿美元 |
| 西麦斯(CX) | 1458.9万股 | 1938.4万股 | 1.09亿美元 |
| INDIVIOR PLC | 873.4万股 | 1100.9万股 | 1.03亿美元 |
| 自由港麦克莫兰(FCX) | 176.3万股 | 219.1万股 | 8296万美元 |
| 塔伦能源(TLN)看涨期权 | 24.0万股 | 28.0万股 | 5591万美元 |
| BARRICK GOLD CORP | 101.5万股 | 251.7万股 | 4892万美元 |
| 华住(HTHT) | 114.5万股 | 122.9万股 | 4550万美元 |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 3994.3万股 | 4323.4万股 | 4088万美元 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 4112.8万股 | 4313.9万股 | 4042万美元 |
| NEOGENOMICS INC | 380.9万股 | 3145.6万股 | 2729万美元 |
| AIRBNB INC | 153.3万股 | 2510.8万股 | 2403万美元 |
| ETSY INC | 1695.4万股 | 2498.1万股 | 2129万美元 |
| SEA LTD | 791.8万股 | 2235.5万股 | 2089万美元 |
| SNAP INC | 880.0万股 | 2067.2万股 | 1754万美元 |
| CONMED CORP | 791.9万股 | 1742.8万股 | 1641万美元 |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 653.1万股 | 1711.8万股 | 1546万美元 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 847.9万股 | 1562.6万股 | 1469万美元 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 326.8万股 | 1533.6万股 | 1422万美元 |
| TELADOC HEALTH INC | 757.4万股 | 1535.4万股 | 1414万美元 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 379.8万股 | 1413.5万股 | 1274万美元 |
| PPL CORP | 849.9万股 | 1108.1万股 | 1243万美元 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 1105.9万股 | 1255.9万股 | 1222万美元 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 991.0万股 | 1201.0万股 | 1218万美元 |
| H WORLD GROUP LTD | 974.9万股 | 1085.7万股 | 1215万美元 |
| CMS ENERGY CORP | 913.8万股 | 1046.7万股 | 1160万美元 |
| ENPHASE ENERGY INC | 230.1万股 | 1149.7万股 | 1094万美元 |
| SHAKE SHACK INC | 855.6万股 | 1155.6万股 | 1070万美元 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 7390.3万股 | 1.06亿股 | 1062万美元 |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 880.2万股 | 1011.5万股 | 942万美元 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 950.2万股 | 976.3万股 | 914万美元 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 353.9万股 | 778.3万股 | 748万美元 |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 462.0万股 | 755.6万股 | 745万美元 |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 502.5万股 | 702.2万股 | 684万美元 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 476.9万股 | 658.9万股 | 655万美元 |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 266.0万股 | 646.6万股 | 642万美元 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 413.2万股 | 626.6万股 | 623万美元 |
| FIVE9 INC | 72.4万股 | 616.3万股 | 611万美元 |
| BLOCK INC | 150.7万股 | 681.3万股 | 602万美元 |
| FLUOR CORP | 440.5万股 | 550.5万股 | 586万美元 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 200.0万股 | 608.9万股 | 564万美元 |
| VAIL RESORTS INC | 527.7万股 | 585.2万股 | 564万美元 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 4781.9万股 | 6146.9万股 | 553万美元 |
| WIX.COM LTD | 482.7万股 | 489.0万股 | 480万美元 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 144.8万股 | 549.1万股 | 475万美元 |
| OKTA INC | 307.7万股 | 328.3万股 | 323万美元 |
| UNITY SOFTWARE INC | 260.1万股 | 321.6万股 | 299万美元 |
| GROUPON INC | 245.0万股 | 253.9万股 | 245万美元 |
| REDFIN CORP | 240.9万股 | 275.4万股 | 242万美元 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 118.2万股 | 205.8万股 | 197万美元 |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 103.3万股 | 137.7万股 | 135万美元 |
减仓 48 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 扩展能源(EXE) | 693.7万股 | 556.2万股 | 6.19亿美元 |
| 安格鲁黄金阿散蒂(AU) | 555.8万股 | 546.5万股 | 2.03亿美元 |
| 维斯塔能源(VIST) | 229.4万股 | 218.5万股 | 1.02亿美元 |
| 塔伦能源(TLN) | 39.7万股 | 32.0万股 | 6386万美元 |
| CRC | 204.7万股 | 137.7万股 | 6054万美元 |
| 淡水河谷(VALE) | 719.2万股 | 601.5万股 | 6003万美元 |
| CABLE ONE INC | 4613.7万股 | 4261.0万股 | 4048万美元 |
| 京东(JD) | 141.0万股 | 96.1万股 | 3951万美元 |
| 巴西石油(PBR) | 335.3万股 | 265.9万股 | 3814万美元 |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 3647.6万股 | 3351.5万股 | 3123万美元 |
| TEO | 279.9万股 | 270.9万股 | 2761万美元 |
| TX | 82.8万股 | 81.3万股 | 2532万美元 |
| BOSS直聘(BZ) | 176.3万股 | 117.1万股 | 2245万美元 |
| BMA | 37.9万股 | 26.0万股 | 1967万美元 |
| GUARDANT HEALTH INC | 3853.5万股 | 2207.6万股 | 1961万美元 |
| ALVO | 192.6万股 | 186.8万股 | 1807万美元 |
| TGS | 79.4万股 | 48.5万股 | 1282万美元 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 1450.2万股 | 1026.7万股 | 1221万美元 |
| BAK | 249.2万股 | 234.4万股 | 903万美元 |
| CYTOKINETICS INC | 698.8万股 | 639.2万股 | 733万美元 |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1150.0万股 | 724.1万股 | 723万美元 |
| PG&E CORP | 1527.5万股 | 622.5万股 | 659万美元 |
| ZIFF DAVIS INC | 792.1万股 | 688.6万股 | 649万美元 |
| DQ | 55.1万股 | 34.5万股 | 624万美元 |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | 757.2万股 | 590.1万股 | 580万美元 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 884.3万股 | 550.3万股 | 555万美元 |
| WORKIVA INC | 796.2万股 | 589.7万股 | 550万美元 |
| MESA LABORATORIES INC | 550.7万股 | 543.8万股 | 531万美元 |
| WAYFAIR INC | 688.3万股 | 505.6万股 | 493万美元 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1054.9万股 | 316.3万股 | 387万美元 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 482.0万股 | 369.3万股 | 341万美元 |
| HAEMONETICS CORP | 535.0万股 | 350.6万股 | 336万美元 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 469.8万股 | 298.4万股 | 290万美元 |
| SSR MINING INC | 482.1万股 | 287.3万股 | 288万美元 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 400.0万股 | 215.0万股 | 257万美元 |
| WAYFAIR INC | 268.5万股 | 258.5万股 | 253万美元 |
| BANDWIDTH INC | 516.3万股 | 302.0万股 | 244万美元 |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 389.5万股 | 328.9万股 | 242万美元 |
| MAGNITE INC | 340.3万股 | 223.9万股 | 214万美元 |
| UPWORK INC | 342.0万股 | 221.7万股 | 208万美元 |
| TETRA TECH INC | 631.1万股 | 182.6万股 | 189万美元 |
| EZCORP INC | 397.5万股 | 181.9万股 | 182万美元 |
| BLOCK INC | 270.1万股 | 190.1万股 | 181万美元 |
| NEOGENOMICS INC | 207.6万股 | 137.6万股 | 137万美元 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 135.0万股 | 100.0万股 | 115万美元 |
| REDWOOD TRUST INC | 180.1万股 | 109.4万股 | 108万美元 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 751.5万股 | 70.0万股 | 85.2万美元 |
| HEALTH CATALYST INC | 57.8万股 | 37.5万股 | 37.3万美元 |
清仓 41 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| INFINERA CORP | 2517.5万股 | 0股 | $0 |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 1500.0万股 | 0股 | $0 |
| SOUTHERN CO/THE | 1268.6万股 | 0股 | $0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1188.9万股 | 0股 | $0 |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 860.9万股 | 0股 | $0 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 712.2万股 | 0股 | $0 |
| EVENTBRITE INC | 517.7万股 | 0股 | $0 |
| NUVASIVE INC | 491.3万股 | 0股 | $0 |
| REDWOOD TRUST INC | 471.0万股 | 0股 | $0 |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 396.8万股 | 0股 | $0 |
| PEGASYSTEMS INC | 378.7万股 | 0股 | $0 |
| MARA HOLDINGS INC | 344.3万股 | 0股 | $0 |
| CHEGG INC | 341.9万股 | 0股 | $0 |
| GREEN PLAINS INC | 331.0万股 | 0股 | $0 |
| REALREAL INC/THE | 309.9万股 | 0股 | $0 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 250.0万股 | 0股 | $0 |
| ENLINK MIDSTREAM LLC | 249.9万股 | 0股 | $0 |
| CARDLYTICS INC | 241.5万股 | 0股 | $0 |
| NIO INC | 232.4万股 | 0股 | $0 |
| 8X8 INC | 206.8万股 | 0股 | $0 |
| 印孚瑟斯(INFY) | 167.8万股 | 0股 | $0 |
| INSMED INC | 164.2万股 | 0股 | $0 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 146.1万股 | 0股 | $0 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD | 144.1万股 | 0股 | $0 |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 140.0万股 | 0股 | $0 |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 137.6万股 | 0股 | $0 |
| LENDINGTREE INC | 113.6万股 | 0股 | $0 |
| NIO INC | 93.2万股 | 0股 | $0 |
| 百胜中国(YUMC) | 87.8万股 | 0股 | $0 |
| 携程(TCOM) | 71.7万股 | 0股 | $0 |
| 维斯特拉能源(VST)看跌期权 | 66.0万股 | 0股 | $0 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 51.7万股 | 0股 | $0 |
| LBTYA看涨期权 | 50.0万股 | 0股 | $0 |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 44.4万股 | 0股 | $0 |
| 网易(NTES) | 40.0万股 | 0股 | $0 |
| 拼多多(PDD) | 27.8万股 | 0股 | $0 |
| 酷澎(CPNG) | 24.2万股 | 0股 | $0 |
| MESO | 18.0万股 | 0股 | $0 |
| PAM | 13.1万股 | 0股 | $0 |
| 广达服务(PWR)看跌期权 | 12.0万股 | 0股 | $0 |
| ECD AUTOMOTIVE DESIGN INC | 7.5万股 | 0股 | $0 |
全部持仓(按市值)
| # | 股票 | 变动 | 持股 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | 持平 | 4058.1万股 | 6.63亿美元 | 12.8% |
| 2 | 扩展能源(EXE) | 减仓 | 556.2万股 | 6.19亿美元 | 12.0% |
| 3 | GTX | 持平 | 4408.3万股 | 3.69亿美元 | 7.1% |
| 4 | SITIO ROYALTIES CORP | 持平 | 1293.5万股 | 2.57亿美元 | 5.0% |
| 5 | 安格鲁黄金阿散蒂(AU) | 减仓 | 546.5万股 | 2.03亿美元 | 3.9% |
| 6 | SPY看跌期权 | 加仓 | 34.0万股 | 1.90亿美元 | 3.7% |
| 7 | RWAY | 持平 | 1078.0万股 | 1.12亿美元 | 2.2% |
| 8 | 西麦斯(CX) | 加仓 | 1938.4万股 | 1.09亿美元 | 2.1% |
| 9 | INDIVIOR PLC | 加仓 | 1100.9万股 | 1.03亿美元 | 2.0% |
| 10 | 维斯塔能源(VIST) | 减仓 | 218.5万股 | 1.02亿美元 | 2.0% |
| 11 | STKL | 持平 | 2072.6万股 | 1.01亿美元 | 1.9% |
| 12 | 诺基亚(NOK) | 新进 | 1875.2万股 | 9882万美元 | 1.9% |
| 13 | SBLK | 持平 | 537.4万股 | 8361万美元 | 1.6% |
| 14 | 自由港麦克莫兰(FCX) | 加仓 | 219.1万股 | 8296万美元 | 1.6% |
| 15 | LBTYA | 持平 | 720.4万股 | 8292万美元 | 1.6% |
| 16 | CBL | 持平 | 300.5万股 | 7988万美元 | 1.5% |
| 17 | 塔伦能源(TLN) | 减仓 | 32.0万股 | 6386万美元 | 1.2% |
| 18 | KRC | 持平 | 185.0万股 | 6061万美元 | 1.2% |
| 19 | CRC | 减仓 | 137.7万股 | 6054万美元 | 1.2% |
| 20 | 淡水河谷(VALE) | 减仓 | 601.5万股 | 6003万美元 | 1.2% |
| 21 | 塔伦能源(TLN)看涨期权 | 加仓 | 28.0万股 | 5591万美元 | 1.1% |
| 22 | TAC | 新进 | 558.5万股 | 5212万美元 | 1.0% |
| 23 | BARRICK GOLD CORP | 加仓 | 251.7万股 | 4892万美元 | 0.9% |
| 24 | COHERUS BIOSCIENCES INC | 持平 | 4903.0万股 | 4829万美元 | 0.9% |
| 25 | Grab(GRAB) | 新进 | 1027.6万股 | 4655万美元 | 0.9% |
| 26 | 华住(HTHT) | 加仓 | 122.9万股 | 4550万美元 | 0.9% |
| 27 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 加仓 | 4323.4万股 | 4088万美元 | 0.8% |
| 28 | CABLE ONE INC | 减仓 | 4261.0万股 | 4048万美元 | 0.8% |
| 29 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 加仓 | 4313.9万股 | 4042万美元 | 0.8% |
| 30 | 京东(JD) | 减仓 | 96.1万股 | 3951万美元 | 0.8% |
| 31 | 伊塔乌联合银行(ITUB) | 新进 | 694.1万股 | 3818万美元 | 0.7% |
| 32 | 巴西石油(PBR) | 减仓 | 265.9万股 | 3814万美元 | 0.7% |
| 33 | 哔哩哔哩(BILI) | 新进 | 192.6万股 | 3680万美元 | 0.7% |
| 34 | 哥伦比亚国家石油(EC) | 新进 | 316.2万股 | 3301万美元 | 0.6% |
| 35 | ANYWHERE REAL ESTATE INC | 减仓 | 3351.5万股 | 3123万美元 | 0.6% |
| 36 | OCSL | 持平 | 185.2万股 | 2845万美元 | 0.6% |
| 37 | TEO | 减仓 | 270.9万股 | 2761万美元 | 0.5% |
| 38 | NEOGENOMICS INC | 加仓 | 3145.6万股 | 2729万美元 | 0.5% |
| 39 | TX | 减仓 | 81.3万股 | 2532万美元 | 0.5% |
| 40 | 贝壳(BEKE) | 新进 | 125.5万股 | 2521万美元 | 0.5% |
| 41 | AIRBNB INC | 加仓 | 2510.8万股 | 2403万美元 | 0.5% |
| 42 | BOSS直聘(BZ) | 减仓 | 117.1万股 | 2245万美元 | 0.4% |
| 43 | ETSY INC | 加仓 | 2498.1万股 | 2129万美元 | 0.4% |
| 44 | SEA LTD | 加仓 | 2235.5万股 | 2089万美元 | 0.4% |
| 45 | OPTU | 持平 | 750.0万股 | 1995万美元 | 0.4% |
| 46 | BMA | 减仓 | 26.0万股 | 1967万美元 | 0.4% |
| 47 | GUARDANT HEALTH INC | 减仓 | 2207.6万股 | 1961万美元 | 0.4% |
| 48 | 百度(BIDU) | 新进 | 20.0万股 | 1838万美元 | 0.4% |
| 49 | ALVO | 减仓 | 186.8万股 | 1807万美元 | 0.3% |
| 50 | ECHOSTAR CORP | 新进 | 1600.0万股 | 1790万美元 | 0.3% |
| 51 | SNAP INC | 加仓 | 2067.2万股 | 1754万美元 | 0.3% |
| 52 | UNITI GROUP INC | 持平 | 339.8万股 | 1712万美元 | 0.3% |
| 53 | CONMED CORP | 加仓 | 1742.8万股 | 1641万美元 | 0.3% |
| 54 | KC | 新进 | 109.2万股 | 1568万美元 | 0.3% |
| 55 | ENVISTA HOLDINGS CORP | 加仓 | 1711.8万股 | 1546万美元 | 0.3% |
| 56 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 加仓 | 1562.6万股 | 1469万美元 | 0.3% |
| 57 | LIVANOVA PLC | 新进 | 1498.8万股 | 1432万美元 | 0.3% |
| 58 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 加仓 | 1533.6万股 | 1422万美元 | 0.3% |
| 59 | TELADOC HEALTH INC | 加仓 | 1535.4万股 | 1414万美元 | 0.3% |
| 60 | ONIT | 持平 | 41.0万股 | 1327万美元 | 0.3% |
| 61 | TGS | 减仓 | 48.5万股 | 1282万美元 | 0.2% |
| 62 | BRIDGEBIO PHARMA INC | 加仓 | 1413.5万股 | 1274万美元 | 0.2% |
| 63 | PPL CORP | 加仓 | 1108.1万股 | 1243万美元 | 0.2% |
| 64 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 加仓 | 1255.9万股 | 1222万美元 | 0.2% |
| 65 | ASCENDIS PHARMA A/S | 减仓 | 1026.7万股 | 1221万美元 | 0.2% |
| 66 | SHIFT4 PAYMENTS INC | 加仓 | 1201.0万股 | 1218万美元 | 0.2% |
| 67 | H WORLD GROUP LTD | 加仓 | 1085.7万股 | 1215万美元 | 0.2% |
| 68 | BERRY CORP | 持平 | 369.7万股 | 1187万美元 | 0.2% |
| 69 | CMS ENERGY CORP | 加仓 | 1046.7万股 | 1160万美元 | 0.2% |
| 70 | ENPHASE ENERGY INC | 加仓 | 1149.7万股 | 1094万美元 | 0.2% |
| 71 | SHAKE SHACK INC | 加仓 | 1155.6万股 | 1070万美元 | 0.2% |
| 72 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 加仓 | 1.06亿股 | 1062万美元 | 0.2% |
| 73 | NEXTERA ENERGY INC | 新进 | 884.1万股 | 1022万美元 | 0.2% |
| 74 | ENPHASE ENERGY INC | 新进 | 1184.0万股 | 1006万美元 | 0.2% |
| 75 | MX | 持平 | 285.0万股 | 978万美元 | 0.2% |
| 76 | EXEEL | 持平 | 9.5万股 | 959万美元 | 0.2% |
| 77 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 加仓 | 1011.5万股 | 942万美元 | 0.2% |
| 78 | DEXCOM INC | 新进 | 1048.6万股 | 940万美元 | 0.2% |
| 79 | UPSTART HOLDINGS INC | 加仓 | 976.3万股 | 914万美元 | 0.2% |
| 80 | SMRT | 持平 | 750.5万股 | 908万美元 | 0.2% |
| 81 | BAK | 减仓 | 234.4万股 | 903万美元 | 0.2% |
| 82 | GUARDANT HEALTH INC | 新进 | 808.8万股 | 838万美元 | 0.2% |
| 83 | BHC | 持平 | 127.0万股 | 822万美元 | 0.2% |
| 84 | ALARM.COM HOLDINGS INC | 加仓 | 778.3万股 | 748万美元 | 0.1% |
| 85 | PACIRA BIOSCIENCES INC | 加仓 | 755.6万股 | 745万美元 | 0.1% |
| 86 | VACASA INC | 持平 | 137.5万股 | 740万美元 | 0.1% |
| 87 | CYTOKINETICS INC | 减仓 | 639.2万股 | 733万美元 | 0.1% |
| 88 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 减仓 | 724.1万股 | 723万美元 | 0.1% |
| 89 | ALVOW | 持平 | 466.7万股 | 705万美元 | 0.1% |
| 90 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 加仓 | 702.2万股 | 684万美元 | 0.1% |
| 91 | PG&E CORP | 减仓 | 622.5万股 | 659万美元 | 0.1% |
| 92 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 加仓 | 658.9万股 | 655万美元 | 0.1% |
| 93 | ZIFF DAVIS INC | 减仓 | 688.6万股 | 649万美元 | 0.1% |
| 94 | TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 加仓 | 646.6万股 | 642万美元 | 0.1% |
| 95 | DQ | 减仓 | 34.5万股 | 624万美元 | 0.1% |
| 96 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 加仓 | 626.6万股 | 623万美元 | 0.1% |
| 97 | FIVE9 INC | 加仓 | 616.3万股 | 611万美元 | 0.1% |
| 98 | TANDEM DIABETES CARE INC | 新进 | 644.2万股 | 607万美元 | 0.1% |
| 99 | BLOCK INC | 加仓 | 681.3万股 | 602万美元 | 0.1% |
| 100 | HDFC银行(HDB) | 持平 | 9.0万股 | 596万美元 | 0.1% |
| 101 | FLUOR CORP | 加仓 | 550.5万股 | 586万美元 | 0.1% |
| 102 | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | 减仓 | 590.1万股 | 580万美元 | 0.1% |
| 103 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 加仓 | 608.9万股 | 564万美元 | 0.1% |
| 104 | VAIL RESORTS INC | 加仓 | 585.2万股 | 564万美元 | 0.1% |
| 105 | SHOPIFY INC | 新进 | 560.0万股 | 563万美元 | 0.1% |
| 106 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 减仓 | 550.3万股 | 555万美元 | 0.1% |
| 107 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 加仓 | 6146.9万股 | 553万美元 | 0.1% |
| 108 | WORKIVA INC | 减仓 | 589.7万股 | 550万美元 | 0.1% |
| 109 | MESA LABORATORIES INC | 减仓 | 543.8万股 | 531万美元 | 0.1% |
| 110 | WAYFAIR INC | 减仓 | 505.6万股 | 493万美元 | 0.1% |
| 111 | WIX.COM LTD | 加仓 | 489.0万股 | 480万美元 | 0.1% |
| 112 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 加仓 | 549.1万股 | 475万美元 | 0.1% |
| 113 | EXPEDIA GROUP INC | 新进 | 462.3万股 | 457万美元 | 0.1% |
| 114 | PELOTON INTERACTIVE INC | 新进 | 474.6万股 | 450万美元 | 0.1% |
| 115 | FUBOTV INC | 新进 | 439.2万股 | 426万美元 | 0.1% |
| 116 | HERBALIFE LTD | 新进 | 478.7万股 | 413万美元 | 0.1% |
| 117 | BATL | 持平 | 301.0万股 | 391万美元 | 0.1% |
| 118 | UBER TECHNOLOGIES INC | 减仓 | 316.3万股 | 387万美元 | 0.1% |
| 119 | TPI COMPOSITES INC | 持平 | 461.0万股 | 372万美元 | 0.1% |
| 120 | AFFIRM HOLDINGS INC | 减仓 | 369.3万股 | 341万美元 | 0.1% |
| 121 | HAEMONETICS CORP | 减仓 | 350.6万股 | 336万美元 | 0.1% |
| 122 | OKTA INC | 加仓 | 328.3万股 | 323万美元 | 0.1% |
| 123 | UNITY SOFTWARE INC | 加仓 | 321.6万股 | 299万美元 | 0.1% |
| 124 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 减仓 | 298.4万股 | 290万美元 | 0.1% |
| 125 | SSR MINING INC | 减仓 | 287.3万股 | 288万美元 | 0.1% |
| 126 | COINBASE GLOBAL INC | 新进 | 285.0万股 | 265万美元 | 0.1% |
| 127 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 新进 | 271.6万股 | 264万美元 | 0.1% |
| 128 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 新进 | 215.0万股 | 259万美元 | 0.1% |
| 129 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 减仓 | 215.0万股 | 257万美元 | 0.0% |
| 130 | WAYFAIR INC | 减仓 | 258.5万股 | 253万美元 | 0.0% |
| 131 | GROUPON INC | 加仓 | 253.9万股 | 245万美元 | 0.0% |
| 132 | BANDWIDTH INC | 减仓 | 302.0万股 | 244万美元 | 0.0% |
| 133 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | 减仓 | 328.9万股 | 242万美元 | 0.0% |
| 134 | REDFIN CORP | 加仓 | 275.4万股 | 242万美元 | 0.0% |
| 135 | TELADOC HEALTH INC | 新进 | 231.7万股 | 230万美元 | 0.0% |
| 136 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 新进 | 190.0万股 | 224万美元 | 0.0% |
| 137 | REPLIGEN CORP | 持平 | 220.0万股 | 215万美元 | 0.0% |
| 138 | MAGNITE INC | 减仓 | 223.9万股 | 214万美元 | 0.0% |
| 139 | UPWORK INC | 减仓 | 221.7万股 | 208万美元 | 0.0% |
| 140 | SNAP INC | 新进 | 204.1万股 | 203万美元 | 0.0% |
| 141 | NICE LTD | 新进 | 206.6万股 | 202万美元 | 0.0% |
| 142 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 新进 | 190.0万股 | 198万美元 | 0.0% |
| 143 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 加仓 | 205.8万股 | 197万美元 | 0.0% |
| 144 | TETRA TECH INC | 减仓 | 182.6万股 | 189万美元 | 0.0% |
| 145 | EZCORP INC | 减仓 | 181.9万股 | 182万美元 | 0.0% |
| 146 | BLOCK INC | 减仓 | 190.1万股 | 181万美元 | 0.0% |
| 147 | LI AUTO INC | 新进 | 145.0万股 | 171万美元 | 0.0% |
| 148 | DUKE ENERGY CORP | 新进 | 150.0万股 | 163万美元 | 0.0% |
| 149 | VENTAS INC | 新进 | 125.0万股 | 161万美元 | 0.0% |
