首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-07-01 环联(TRU) 托德·斯金纳(Skinner Todd C.) 总裁 卖出计划内 1000股 $72.64 7.3万美元
2026-07-01 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $543.66 516万美元
2026-07-02 联合治疗(UTHR) 保罗·马洪(MAHON PAUL A) 总法律顾问 卖出计划内 8300股 $552.56 459万美元
2026-07-01 Visa(V) 瑞安·麦金纳尼(MCINERNEY RYAN) CEO 卖出计划内 1.0万股 $343.99 361万美元
2026-07-01 精灵美妆(ELF) 塔朗·阿明(AMIN TARANG) CEO 卖出计划内 5.0万股 $78.24 392万美元
2026-07-02 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $554.61 527万美元
2026-07-01 威瑞信(VRSN) 托马斯·因德利卡尔托(Indelicarto Thomas C) 执行副总裁 卖出计划内 250股 $255.83 6.4万美元
2026-07-01 威廉姆斯公司(WMB) 特伦斯·威尔逊(Wilson Terrance Lane) 总法律顾问 卖出 2000股 $74.16 14.8万美元
2026-07-01 UL解决方案(ULS) 詹妮弗·斯坎伦(Scanlon Jennifer F.) CEO 卖出计划内 1.2万股 $99.22 124万美元
2026-07-01 沃尔玛(WMT) 丹尼尔·巴特利特(Bartlett Daniel J) 总裁 卖出计划内 3775股 $109.64 41.4万美元
2026-07-01 精灵美妆(ELF) 詹妮弗·凯瑟琳·哈特内特(Hartnett Jennifer Catherine) Chief Commercial Officer 卖出计划内 2.5万股 $80.00 203万美元
2026-06-30 应用材料(AMAT) 加里·迪克森(DICKERSON GARY E) CEO 卖出 7.8万股 $709.26 5555万美元
2026-06-29 阿里巴巴(BABA) 迈克尔·埃文斯(EVANS J. MICHAEL) 总裁 卖出 72.0万股 $94.95 6836万美元
2026-06-29 爱彼迎(ABNB) 肯尼斯·I·切诺尔特(CHENAULT KENNETH I) 董事 卖出计划内 8346股 $150.00 125万美元
2026-06-29 爱彼迎(ABNB) 约瑟夫·格比亚(Gebbia Joseph) 10%大股东/董事 卖出计划内 29.5万股 $148.43 4377万美元
2026-07-01 阿尔克梅斯(ALKS) 克雷格·霍普金森(Hopkinson Craig C.) 执行副总裁 卖出计划内 9000股 $51.51 46.4万美元
2026-06-29 谷歌(GOOGL) 约翰·肯特·沃克(WALKER JOHN KENT) 总裁 卖出计划内 8998股 $349.29 314万美元
2026-06-30 奥拉矿业(AUGO) 若昂·克莱贝尔·多斯桑托斯·卡多佐(Dos Santos Cardoso Joao Kleber) CFO 卖出计划内 6.0万股 $61.95 372万美元
2026-07-01 阿克松治疗(AXSM) 赫里奥特·塔布托(TABUTEAU HERRIOT) CEO 卖出计划内 5.0万股 $240.25 1193万美元
2026-06-30 贝塔科技(BETA) 凯尔·克拉克(Clark Kyle) SEE REMARKS 卖出计划内 3.0万股 $16.49 49.5万美元
2026-06-29 亿到一(BLLN) 约翰·罗德里克·滕博斯(ten Bosch John Roderick) 高级副总裁 卖出计划内 1416股 $120.00 17.0万美元
2026-06-29 查尔斯河实验室(CRL) 詹姆斯·福斯特(FOSTER JAMES C) 董事 卖出计划内 7.5万股 $225.00 1688万美元
2026-06-30 凯西通用商店(CASY) 查德·迈克尔·弗雷泽尔(FRAZELL CHAD MICHAEL) Chief HR Officer 卖出 3013股 $787.49 237万美元
2026-06-30 C3.ai(AI) 希特什·拉特(Lath Hitesh) CFO 卖出计划内 4.9万股 $8.77 42.6万美元
2026-06-29 博通(AVGO) 贾斯汀·佩奇(PAGE JUSTINE) 董事 卖出 1602股 $373.86 59.9万美元
2026-07-01 CNO金融(CNO) 罗科·塔拉西三世(Tarasi Rocco F. III) Chief Marketing Officer 卖出计划内 1891股 $51.31 9.7万美元
2026-06-30 CNO金融(CNO) 加里·C·博杰瓦尼(Bhojwani Gary C.) CEO 卖出计划内 8.6万股 $51.48 443万美元
2026-06-30 脑芯科技(CBRS) 迪拉杰·马利克(Mallick Dhiraj) COO 卖出 1.0万股 $206.51 207万美元
2026-06-29 CoreWeave(CRWV) 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) Chief Development Officer 卖出计划内 19.4万股 $94.32 1830万美元
2026-06-29 CoreWeave(CRWV) 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) Chief Development Officer 卖出计划内 5.5万股 $94.32 523万美元
2026-06-30 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 2630股 $743.09 195万美元
2026-06-30 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 2382股 $759.25 181万美元
2026-06-30 CoreWeave(CRWV) 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) Chief Development Officer 卖出计划内 5.7万股 $95.68 547万美元
2026-07-01 多克西(DOCU) 詹姆斯·肖内西(Shaughnessy James P) Chief Legal Officer 卖出计划内 1.2万股 $45.54 54.6万美元
2026-07-01 多克西(DOCU) 艾伦·蒂格森(Thygesen Allan C.) CEO 卖出计划内 2.6万股 $46.02 121万美元
2026-07-01 多克西(DOCU) 布莱克·格雷森(GRAYSON BLAKE JEFFREY) CFO 卖出计划内 1.5万股 $45.55 68.3万美元
2026-07-01 多克西(DOCU) 宝拉·汉森(Hansen Paula) Chief Revenue Officer 卖出计划内 6000股 $45.54 27.3万美元
2026-06-29 Datadog(DDOG) 迈克尔·詹姆斯·卡拉汉(Callahan Michael James) 董事 卖出计划内 1.2万股 $247.47 309万美元
2026-06-30 安纳克特(ACT) 根沃斯控股公司(Genworth Holdings, Inc.) 10%大股东 卖出 60.5万股 $42.28 2558万美元
2025-09-16 艾瑞恩(IREN) 克里斯托弗·古佐夫斯基(Guzowski Christopher) 董事 卖出 1.2万股 $36.32 43.4万美元
2026-06-29 捷蛙(FROG) 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) CEO 卖出计划内 6.6万股 $90.03 594万美元
2026-07-01 好时(HSY) 好时信托公司,作为米尔顿·好时学校信托的受托人(HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL) 10%大股东 卖出计划内 3.0万股 $178.67 536万美元
2026-06-30 免疫生物(IBRX) 克里斯托贝尔·塞莱基(Selecky Christobel) 董事 卖出计划内 9.7万股 $9.01 87.1万美元
2026-06-29 捷蛙(FROG) 兰德曼·约夫(Landman Yoav) CTO 卖出计划内 15.0万股 $89.99 1350万美元
2026-06-29 克瑞托斯国防安全(KTOS) 史蒂文·S·芬德利(Fendley Steven S.) 总裁 卖出计划内 7000股 $48.37 33.9万美元
2026-07-01 奥鲁卡治疗(ORKA) 劳拉·桑德勒(Sandler Laura Lee) COO 卖出计划内 5000股 $94.42 47.2万美元
2026-06-30 鲍威尔工业(POWL) 迈克尔·威廉·梅特卡夫(METCALF MICHAEL WILLIAM) 总裁 卖出计划内 4500股 $284.64 128万美元
2026-07-01 繁荣银行(PB) 内德·霍姆斯(HOLMES NED S) 董事 卖出计划内 1100股 $73.54 8.1万美元
2026-07-01 迈威尔科技(MRVL) 克里斯·库普曼斯(Koopmans Chris) 总裁 卖出计划内 1.0万股 $281.92 282万美元
2026-06-30 奥斯卡健康(OSCR) 马克·贝托利尼(Bertolini Mark T) CEO 卖出计划内 123.9万股 $28.87 3577万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金