首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-03-11 SEI投资(SEIC) 阿尔弗雷德·韦斯特(WEST ALFRED P JR) 卖出 6.2万股 $80.12 500万美元
2026-03-10 天宝(TRMB) 罗伯特·G·佩因特(PAINTER ROBERT G) CEO 卖出计划内 7500股 $70.45 52.8万美元
2026-03-11 维科(VICR) 帕特里齐奥·文恰雷利(VINCIARELLI PATRIZIO) CEO 卖出计划内 5.0万股 $177.41 887万美元
2026-03-11 威廉姆斯公司(WMB) 托德·林克(Rinke Todd J.) 总裁 卖出 7364股 $74.39 54.8万美元
2026-03-10 唯达(WDAY) 达菲尔德·大卫·A(DUFFIELD DAVID A) 10%大股东 卖出计划内 10.8万股 $142.18 1528万美元
2026-03-10 派格系统(PEGA) 肯尼斯·斯蒂尔韦尔(STILLWELL KENNETH) CFO 卖出 4.4万股 $44.81 197万美元
2026-03-11 普罗科尔(PCOR) 凯文·奥康纳(O CONNOR KEVIN J) 董事 卖出计划内 1.5万股 $57.36 88.2万美元
2026-03-10 普罗科尔(PCOR) 小克雷格·库特曼奇(Courtemanche Craig F. Jr.) 董事 卖出计划内 5.6万股 $57.23 321万美元
2026-03-10 罗斯百货(ROST) 帕特里夏·穆勒(Mueller Patricia H) 董事 卖出 1881股 $213.13 40.1万美元
2026-03-11 芯科科技(SMTC) 马克·林(Lin Mark) CFO 卖出计划内 6642股 $86.43 57.4万美元
2026-03-10 T-Mobile(TMUS) 斯里坎特·达塔尔(Datar Srikant M.) 董事 卖出 1000股 $218.25 21.8万美元
2026-03-11 维科(VICR) 詹姆斯·施密特(Schmidt James F) CFO 卖出计划内 1.6万股 $177.19 275万美元
2026-03-09 维斯特拉能源(VST) 斯蒂芬妮·摩尔(Moore Stephanie Zapata) 总法律顾问 卖出计划内 1.0万股 $160.31 160万美元
2026-03-11 温德姆酒店(WH) 莫妮卡·梅兰松(Melancon Monica) Chief Human Resource Officer 卖出 8861股 $74.70 66.2万美元
2026-03-10 PTC疗法(PTCT) 斯蒂芬妮·奥基(Okey Stephanie) 董事 卖出计划内 1.5万股 $70.00 106万美元
2026-03-12 皇家黄金(RGLD) 马克·伊斯托(Isto Mark) 董事 卖出 2000股 $274.83 55.0万美元
2026-03-11 赛默飞世尔(TMO) 迈克尔·谢弗(Shafer Michael D) 总裁 卖出计划内 1607股 $499.40 80.3万美元
2026-03-10 托罗(TTC) 理查德·奥尔森(Olson Richard M) CEO 卖出 11.9万股 $100.15 1196万美元
2026-03-12 瓦莱罗能源(VLO) 埃里克·费舍尔(Fisher Eric A) 高级副总裁 卖出 8711股 $228.19 199万美元
2026-03-11 阿卡迈(AKAM) 安东尼·威廉姆斯(Williams Anthony P) 执行副总裁 卖出 1.5万股 $104.29 156万美元
2026-03-10 博格华纳(BWA) 斯特凡·德默尔(Demmerle Stefan) 总裁 卖出 2500股 $53.03 13.3万美元
2026-03-09 Datadog(DDOG) 阿米特·阿加瓦尔(Agarwal Amit) 董事 卖出计划内 2.0万股 $124.81 250万美元
2026-03-09 爱ફ莱克(AFL) 约瑟夫·莫斯科维茨(MOSKOWITZ JOSEPH L) 董事 卖出计划内 600股 $110.09 6.6万美元
2026-03-10 芝乐坊(CAKE) 斯嘉丽·梅(May Scarlett) 总法律顾问 卖出 5206股 $62.95 32.8万美元
2026-03-09 相干公司(COHR) 斯蒂芬·斯卡格斯(SKAGGS STEPHEN A) 董事 卖出计划内 3523股 $243.13 85.7万美元
2026-03-10 卡克特斯(WHD) 斯科特·本德(Bender Scott) CEO 卖出 13.6万股 $49.94 679万美元
2026-03-09 CoreWeave(CRWV) 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) Chief Development Officer 卖出计划内 48.1万股 $72.61 3494万美元
2026-03-09 CoreWeave(CRWV) 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) Chief Development Officer 卖出计划内 1.9万股 $72.61 136万美元
2026-03-10 戴蒙德背能源(FANG) 梅洛伊·查尔斯·阿尔文(Meloy Charles Alvin) 董事 卖出计划内 1.6万股 $181.50 285万美元
2026-03-11 爱德华生命科学(EW) 利皮斯·丹尼尔·J.(Lippis Daniel J.) CVP, TAVR 卖出计划内 1019股 $85.38 8.7万美元
2026-03-09 爱ફ莱克(AFL) 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) 10%大股东 卖出计划内 1.7万股 $109.62 190万美元
2026-03-09 ATI(ATI) 大卫·莫尔豪斯(Morehouse David J) 董事 卖出 6609股 $154.25 102万美元
2026-03-09 爱彼迎(ABNB) 约瑟夫·格比亚(Gebbia Joseph) 10%大股东/董事 卖出计划内 5.8万股 $131.27 761万美元
2026-03-10 艾利丹尼森(AVY) 米切尔·布蒂尔(Butier Mitchell R) 董事 卖出计划内 4.0万股 $175.81 703万美元
2026-03-10 卡克特斯(WHD) 乔尔·本德(Bender Joel) 总裁 卖出 13.6万股 $49.94 679万美元
2026-03-10 Circle(CRCL) 希思·塔伯特(Tarbert Heath) 总裁 卖出计划内 4.4万股 $117.80 515万美元
2026-03-11 爱德华生命科学(EW) 斯科特·乌勒姆(Ullem Scott B.) CFO 卖出计划内 1.3万股 $84.92 110万美元
2026-03-09 安讯(AXON) 卡梅伦·布鲁克斯(Brooks Cameron) CHIEF REVENUE OFFICER 卖出计划内 1221股 $565.51 69.0万美元
2026-03-09 安讯(AXON) 帕特里克·W·史密斯(SMITH PATRICK W) CEO 卖出计划内 1.0万股 $560.24 560万美元
2026-03-10 安讯(AXON) 约书亚·伊斯纳(Isner Joshua) 总裁 卖出 3.5万股 $534.39 1848万美元
2026-03-10 航空环境(AVAV) 凯文·麦克唐奈(McDonnell Kevin Patrick) CFO 卖出计划内 396股 $224.55 8.9万美元
2026-03-09 Carvana(CVNA) 托马斯·泰拉(Taira Thomas) 总裁 卖出计划内 953股 $325.00 31.0万美元
2026-03-09 好市多(COST) 克劳丁·阿达莫(Adamo Claudine) 总裁 卖出 730股 $1003.02 73.2万美元
2026-03-09 戴尔(DELL) 詹妮弗·萨维德拉(Saavedra Jennifer D.) Chief Human Resources Officer 卖出 1.0万股 $145.00 148万美元
2026-03-09 DoorDash(DASH) 肖娜·布朗(Brown Shona L) 董事 卖出计划内 1250股 $176.61 22.1万美元
2026-03-10 伊维吉(EVRG) 希瑟·汉弗莱(Humphrey Heather A) 高级副总裁 卖出 3650股 $82.61 30.2万美元
2026-03-10 第一太阳能(FSLR) 内森·B·托伊雷尔(Theurer Nathan B.) VP - Global Controller and CAO 卖出计划内 324股 $195.70 6.3万美元
2026-03-10 第一太阳能(FSLR) 昆塔尔·库马尔·维尔马(Verma Kuntal Kumar) Chief Manufacturing Officer 卖出计划内 408股 $195.70 8.0万美元
2026-03-10 福陆(FLR) 阿尔文·柯林斯三世(Collins Alvin C III) 总裁 卖出计划内 1.6万股 $45.62 71.2万美元
2026-03-10 狗爹(GDDY) 蓬蒂普·帕利特瓦农(Palitwanon Phontip) 首席会计官 卖出 1310股 $90.15 11.8万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金