首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 卡里斯生命科学(CAI) | 布莱恩·布里尔(Brille Brian J) | See Remarks | 卖出 | 40.0万股 | $30.33 | 1213万美元 |
| 2026-09-15 | 赛纳(CIEN) | 加里·史密斯(SMITH GARY B) | CEO | 卖出计划内 | 2952股 | $330.18 | 97.5万美元 |
| 2026-09-15 | CoreWeave(CRWV) | 迈克尔·因特拉托(Intrator Michael N) | CEO | 卖出计划内 | 30.8万股 | $81.91 | 2520万美元 |
| 2026-09-15 | CG肿瘤(CGON) | 伦纳德·波斯特(POST LEONARD E) | 董事 | 卖出计划内 | 1000股 | $72.98 | 7.3万美元 |
| 2026-09-15 | Dropbox(DBX) | 莎拉·舒巴赫(Schubach Sarah Elizabeth) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 2025股 | $36.78 | 7.4万美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.1万股 | $552.61 | 2803万美元 |
| 2026-09-16 | CrowdStrike(CRWD) | 格哈德·瓦青格(Watzinger Gerhard) | 董事 | 卖出计划内 | 12.0万股 | $238.57 | 2863万美元 |
| 2026-09-16 | CrowdStrike(CRWD) | 乔治·库尔茨(Kurtz George) | CEO | 卖出计划内 | 2.0万股 | $242.47 | 485万美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5516股 | $550.10 | 303万美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2.7万股 | $552.79 | 1492万美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.7万股 | $552.79 | 2598万美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1053股 | $552.79 | 58.2万美元 |
| 2026-09-16 | 戴蒙德背能源(FANG) | 艾斯吉艾弗房天下控股有限合伙 / 林达尔·格雷斯(SGF FANG Holdings, LP / Greth Lyndal) | 10%大股东 | 卖出 | 908.0万股 | $205.26 | 18.64亿美元 |
| 2026-09-16 | 戴蒙德背能源(FANG) | 艾斯吉艾弗房天下控股有限合伙 / 林达尔·格雷斯(SGF FANG Holdings, LP / Greth Lyndal) | 10%大股东 | 卖出 | 908.0万股 | $205.26 | 18.64亿美元 |
| 2026-09-15 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 476股 | $552.79 | 26.3万美元 |
| 2026-09-15 | 戴蒙德背能源(FANG) | 特蕾莎·迪克(Dick Teresa L.) | 执行副总裁 | 卖出 | 5000股 | $210.00 | 105万美元 |
| 2026-09-15 | 戴蒙德背能源(FANG) | 马特·兹米格罗斯基(Zmigrosky Matt) | 执行副总裁 | 卖出 | 1326股 | $212.56 | 28.2万美元 |
| 2026-09-15 | 埃森特集团(ESNT) | 大卫·温斯托克(WEINSTOCK DAVID B) | CFO | 卖出计划内 | 5500股 | $68.54 | 37.7万美元 |
| 2026-09-15 | 第一公民银行(FCNCA) | 奥利维亚·布里顿·霍尔丁(Holding Olivia Britton) | 10%大股东 | 卖出 | 7000股 | $19.53 | 13.7万美元 |
| 2026-09-15 | Grab(GRAB) | 菲利普·沃尔夫冈·约瑟夫·坎达尔(Kandal Philipp Wolfgang Josef) | Chief Product Officer | 卖出计划内 | 3.0万股 | $3.08 | 9.2万美元 |
| 2026-09-16 | 福曼特(FORM) | 迈克·斯莱索(SLESSOR MIKE) | CEO | 卖出计划内 | 1.8万股 | $104.73 | 183万美元 |
| 2026-09-16 | 嘉德安健康(GH) | 亚历克斯·阿扎尔二世(Azar Alex M II) | 董事 | 卖出计划内 | 826股 | $175.00 | 14.5万美元 |
| 2026-09-16 | 嘉德安健康(GH) | 穆萨·塔里克(Tariq Musa) | 董事 | 卖出计划内 | 116股 | $175.00 | 2.0万美元 |
| 2026-09-15 | Grab(GRAB) | 彼得·亨利·奥伊(Oey Peter Henry) | CFO | 卖出计划内 | 5.0万股 | $2.90 | 14.5万美元 |
| 2026-09-15 | 嘉德安健康(GH) | 达里娅·丘多娃(Chudova Darya) | CTO | 卖出 | 7738股 | $178.00 | 138万美元 |
| 2026-09-16 | 嘉德安健康(GH) | 史蒂夫·克罗格内斯(Krognes Steve E.) | 董事 | 卖出 | 6674股 | $175.74 | 117万美元 |
| 2026-09-15 | HubSpot(HUBS) | 布莱恩·哈利根(Halligan Brian) | 董事 | 卖出计划内 | 8500股 | $245.64 | 209万美元 |
| 2026-09-16 | 哈洛齐姆(HALO) | 马修·波萨德(Posard Matthew L.) | 董事 | 卖出计划内 | 1.9万股 | $107.74 | 205万美元 |
| 2026-09-16 | Hims & Hers健康(HIMS) | 索莱尔·博顿(Boughton Soleil) | Chief Legal Officer | 卖出计划内 | 6236股 | $27.86 | 17.4万美元 |
| 2026-09-15 | Hims & Hers健康(HIMS) | 迈克尔·奇(Chi Michael) | COO | 卖出计划内 | 1.4万股 | $28.39 | 39.8万美元 |
| 2026-09-15 | Hims & Hers健康(HIMS) | 穆罕默德·埃尔谢纳维(Elshenawy Mohamed) | CTO | 卖出计划内 | 7954股 | $28.39 | 22.6万美元 |
| 2026-09-15 | 因赛特(INCY) | 巴勃罗·卡尼奥尼(CAGNONI PABLO J) | 总裁 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $120.49 | 280万美元 |
| 2026-09-15 | 莱金斯(LGN) | 菲利普·勒布里斯(Le Bris Philippe) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 4196股 | $54.06 | 22.7万美元 |
| 2026-09-15 | 乔比航空(JOBY) | 乔本·贝维尔特(Bevirt JoeBen) | CEO | 卖出计划内 | 60.7万股 | $6.19 | 376万美元 |
| 2026-09-15 | 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 菲利普·卡拉伊(Carrai Phillip D) | 总裁 | 卖出计划内 | 6500股 | $47.83 | 31.1万美元 |
| 2026-09-16 | MSG尼克斯(MSGK) | 布莱恩·华纳(Warner Bryan) | 高级副总裁 | 卖出 | 628股 | $393.77 | 24.7万美元 |
| 2026-09-15 | 英迈(INGM) | 铂金股权有限责任公司 / 铂金股权投资控股有限责任公司 / 铂金股权投资控股艾西(开曼)有限责任公司 / 铂金股权投资公司有限合伙 / 铂金股权投资控股五有限责任公司 / 铂金股权合伙人五有限责任公司 / 铂金股权合伙人五有限合伙 / 伊莫拉合资控股有限合伙 / 英格拉姆控股有限责任公司 / 汤姆·戈尔斯(PLATINUM EQUITY, LLC / Platinum Equity Investment Holdings, LLC / Platinum Equity Investment Holdings IC (Cayman), LLC / Platinum Equity InvestCo, L.P. / Platinum Equity Investment Holdings V, LLC / Platinum Equity Partners V, LLC / Platinum Equity Partners V, L.P. / Imola JV Holdings, L.P. / Ingram Holdco, LLC / Gores Tom) | 10%大股东 | 卖出 | 196.9万股 | $27.19 | 5353万美元 |
| 2026-09-16 | 科迪亚克天然气服务(KGS) | 佩德罗·布伊加斯(Buhigas Pedro R.) | Chief Information Officer | 卖出计划内 | 3663股 | $58.14 | 21.3万美元 |
| 2026-09-16 | 莫霍克工业(MHK) | 杰弗里·洛伯鲍姆(LORBERBAUM JEFFREY S) | CEO | 卖出 | 2.3万股 | $128.59 | 294万美元 |
| 2026-09-15 | 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 玛丽·门多萨(Mendoza Marie) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 1000股 | $48.50 | 4.8万美元 |
| 2026-09-15 | Instacart(CART) | 丽莎·布莱克伍德-卡普拉尔(BLACKWOOD-KAPRAL LISA) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 3017股 | $47.08 | 14.2万美元 |
| 2026-09-15 | Meta(META) | 克里斯托弗·考克斯(Cox Christopher K) | Chief Product Officer | 卖出计划内 | 2.0万股 | $675.23 | 1350万美元 |
| 2026-09-15 | 恩智浦(NXPI) | 安德鲁·米卡莱夫(Micallef Andrew) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 1000股 | $226.04 | 22.6万美元 |
| 2026-09-16 | 美德佩斯(MEDP) | 奥古斯特·特伦德尔(Troendle August J.) | CEO | 卖出 | 2.5万股 | $621.00 | 1536万美元 |
| 2026-09-16 | 美敦力(MDT) | 哈里·斯基普·基尔(KIIL HARRY SKIP) | 总裁 | 卖出 | 1483股 | $93.65 | 13.9万美元 |
| 2026-09-17 | 努塔尼克斯(NTNX) | 鲁克米尼·西瓦拉曼(Sivaraman Rukmini) | CFO | 卖出计划内 | 3.8万股 | $70.00 | 267万美元 |
| 2026-09-16 | 纳特拉(NTRA) | 乔纳森·希纳(Sheena Jonathan) | 董事 | 卖出计划内 | 9150股 | $351.49 | 322万美元 |
| 2026-09-15 | Nebius(NBIS) | 约翰·威尔逊·博因顿四世(Boynton John Wilson IV) | 董事 | 卖出计划内 | 6364股 | $210.36 | 134万美元 |
| 2026-09-16 | 甲骨文(ORCL) | 迈克尔·西西利亚(Sicilia Michael D.) | CEO | 卖出计划内 | 1.1万股 | $139.94 | 152万美元 |
| 2026-09-16 | 派格系统(PEGA) | 埃夫斯塔西奥斯·库尼尼斯(KOUNINIS EFSTATHIOS A) | 首席会计官 | 卖出 | 982股 | $37.35 | 3.7万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持