首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-09-04 景顺(IVZ) 劳拉·杜克斯(DUKES LAURA ALLISON) CFO 卖出 3.1万股 $33.16 103万美元
2026-09-08 伊塔乌联合银行(ITUB) 卡洛斯·奥雷斯特斯·万佐(Orestes Vanzo Carlos) SMEs Officer (retail segment) 卖出 7.5万股 $8.38 62.6万美元
2026-09-04 是德科技(KEYS) 英格丽德·埃斯特拉达(Estrada Ingrid A) 高级副总裁 卖出 2000股 $326.10 65.2万美元
2026-09-08 国际数字(IDCC) 拉杰什·潘卡杰(Pankaj Rajesh) CTO 卖出计划内 1500股 $338.00 50.7万美元
2026-09-08 奈飞(NFLX) 理查德·巴顿(BARTON RICHARD N) 董事 卖出计划内 720股 $77.60 5.6万美元
2026-09-04 捷蛙(FROG) 兰德曼·约夫(Landman Yoav) CTO 卖出计划内 4.5万股 $89.27 402万美元
2026-09-09 麦瑟里奇(MAC) 克里斯托弗·泽基尼(Zecchini Christopher J) 首席会计官 卖出 2740股 $23.28 6.4万美元
2026-09-04 BOSS直聘(BZ) 陈旭(Chen Xu) Chief Marketing Officer 卖出 40.0万股 $8.50 340万美元
2026-09-08 NRG能源(NRG) 杰拉尔德·斯宾塞(Spencer Gerald Alfred) 首席会计官 卖出计划内 1580股 $120.93 19.1万美元
2026-09-08 Oklo(OKLO) 维韦克·纳拉亚纳达斯(Narayanadas Vivek) 总法律顾问 卖出计划内 238股 $42.06 1.0万美元
2026-09-04 太平洋煤气电力(PCG) 威廉·富盖特(Fugate William Craig) 董事 卖出计划内 6500股 $13.76 8.9万美元
2026-09-09 繁荣银行(PB) 内德·霍姆斯(HOLMES NED S) 董事 卖出计划内 1100股 $71.42 7.9万美元
2026-09-08 昂跑(ONON) 弗兰克·斯路易斯(Sluis Frank) CFO 卖出 687股 $27.74 1.9万美元
2026-09-08 昂跑(ONON) 斯科特·马奎尔(Maguire Scott Andrew) COO 卖出 1475股 $27.74 4.1万美元
2026-09-09 PACS集团(PACS) 杰森·赫尔斯·默里(Murray Jason Hulse) CEO 卖出计划内 5.2万股 $43.12 224万美元
2026-09-09 Pinterest(PINS) 本·西尔伯曼(Silbermann Benjamin) 10%大股东/董事 卖出计划内 9.4万股 $20.05 188万美元
2026-09-08 瑞安专业控股(RYAN) 布伦丹·穆尔沙因(MULSHINE BRENDAN MARTIN) 总裁 卖出 4.0万股 $40.51 162万美元
2026-09-04 餐饮品牌国际(QSR) 阿克塞尔·施万(Schwan Axel) Pres., Tim Hortons US & Canada 卖出 5.8万股 $81.14 467万美元
2026-09-08 罗克韦尔自动化(ROK) 艾萨克·伍兹(Woods Isaac) 总裁 卖出计划内 154股 $432.62 6.7万美元
2026-09-04 洛可(ROKU) 科利尔·查尔斯(Collier Charles) 总裁 卖出计划内 2.1万股 $156.99 322万美元
2026-09-04 派乐城(PCTY) 安德鲁·卡波泰利(Cappotelli Andrew) 总裁 卖出计划内 69股 $152.37 1.1万美元
2026-09-08 Roblox(RBLX) 马克·赖因斯特拉(Reinstra Mark) Chief Legal Off. & Corp. Sec. 卖出计划内 5773股 $44.80 25.9万美元
2026-09-04 芯科科技(SMTC) 侯宏(HOU HONG Q) CEO 卖出计划内 2000股 $138.71 27.7万美元
2026-09-04 芯科科技(SMTC) 朱莉·鲁尔(Ruehl Julie Garcia) 董事 卖出计划内 1500股 $145.00 21.8万美元
2026-09-08 萨布拉医疗地产(SBRA) 理查德·马特罗斯(MATROS RICHARD K) CEO 卖出计划内 20.0万股 $20.83 417万美元
2026-09-04 桑萨拉(IOT) 多米尼克·菲利普斯(Phillips Dominic) SEE REMARKS 卖出计划内 3.0万股 $44.25 131万美元
2026-09-04 星巴克(SBUX) 布雷迪·布鲁尔(BREWER BRADY) CEO 卖出计划内 2229股 $105.60 23.5万美元
2026-09-08 哨兵一号(S) 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) 首席会计官 卖出计划内 2.1万股 $19.67 42.2万美元
2026-09-08 哨兵一号(S) 帕雷克·索纳莉·伊丽莎白(Parekh Sonalee Elizabeth) CFO 卖出计划内 2.2万股 $19.44 42.1万美元
2026-09-08 冬海集团(SE) 王延军(Wang Yanjun) CCO and GC 卖出计划内 3000股 $113.02 33.9万美元
2026-09-08 哨兵一号(S) 基南·康德(Conder Keenan Michael) Chief Legal Officer & Sec'y 卖出 8312股 $19.79 16.4万美元
2026-09-08 冬海集团(SE) 叶刚(Ye Gang) COO 卖出计划内 4.0万股 $113.01 452万美元
2026-09-04 Snowflake(SNOW) 马克·加勒特(GARRETT MARK) 董事 卖出 5.0万股 $350.00 1750万美元
2026-09-08 芽苗农贸市场(SFM) 达斯汀·汉密尔顿(Hamilton Dustin) Chief Stores Officer 卖出 292股 $80.36 2.3万美元
2026-09-08 特斯拉(TSLA) 瓦伊巴夫·塔内贾(Taneja Vaibhav) CFO 卖出 2606股 $360.13 93.8万美元
2026-09-08 哨兵一号(S) 托默·温加滕(Weingarten Tomer) CEO 卖出 3.9万股 $19.79 76.7万美元
2026-09-08 泰拉沃尔夫(WULF) 凯瑟琳·莫茨(Motz Catherine J.) 董事 卖出 5.6万股 $17.81 99.8万美元
2026-09-08 托罗(TTC) 埃德里克·芬克(Funk Edric C) 总裁 卖出 145股 $94.36 1.4万美元
2026-09-08 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $499.03 474万美元
2026-09-04 Snowflake(SNOW) 迈克尔·斯派泽(Speiser Michael L) 董事 卖出计划内 5.1万股 $353.87 1796万美元
2026-09-08 威瑞信(VRSN) 詹姆斯·比佐斯(BIDZOS D JAMES) CEO 卖出计划内 3300股 $284.40 93.9万美元
2026-09-08 威瑞信(VRSN) 托马斯·因德利卡尔托(Indelicarto Thomas C) 执行副总裁 卖出计划内 500股 $289.16 14.5万美元
2026-09-08 威瑞森(VZ) 凯尔·马拉迪(Malady Kyle) CEO 卖出计划内 1100股 $49.98 5.5万美元
2026-09-04 唯达(WDAY) 达菲尔德·大卫·A(DUFFIELD DAVID A) 10%大股东 卖出计划内 9.1万股 $198.14 1795万美元
2026-09-08 精灵美妆(ELF) 约书亚·艾伦·弗兰克斯(Franks Joshua Allen) 高级副总裁 卖出 200股 $110.00 2.2万美元
2026-09-09 维克赛特(PCVX) 吉姆·瓦西尔(Wassil Jim) 执行副总裁 卖出 2715股 $60.35 16.4万美元
2026-09-09 Venture Global(VG) 基思·拉森(Larson Keith D) 总法律顾问 卖出计划内 235.0万股 $15.18 3568万美元
2026-09-04 捷迈邦美(ZBH) 查德·菲普斯(Phipps Chad F) See remarks below. 卖出 3000股 $98.35 29.5万美元
2026-09-03 爱ફ莱克(AFL) 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) 10%大股东 卖出计划内 2.0万股 $118.49 237万美元
2026-09-03 十倍基因(TXG) 约翰·斯图尔普纳格尔(STUELPNAGEL JOHN R) 董事 卖出 2.0万股 $61.75 124万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金