首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 维克赛特(PCVX) | 吉姆·瓦西尔(Wassil Jim) | 执行副总裁 | 卖出 | 2715股 | $60.35 | 16.4万美元 |
| 2026-09-09 | Venture Global(VG) | 基思·拉森(Larson Keith D) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 235.0万股 | $15.18 | 3568万美元 |
| 2026-09-04 | 捷迈邦美(ZBH) | 查德·菲普斯(Phipps Chad F) | See remarks below. | 卖出 | 3000股 | $98.35 | 29.5万美元 |
| 2026-09-03 | 爱ફ莱克(AFL) | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) | 10%大股东 | 卖出计划内 | 2.0万股 | $118.49 | 237万美元 |
| 2026-09-03 | 十倍基因(TXG) | 约翰·斯图尔普纳格尔(STUELPNAGEL JOHN R) | 董事 | 卖出 | 2.0万股 | $61.75 | 124万美元 |
| 2026-09-04 | 爱科(AGCO) | 埃里克·汉索蒂亚(Hansotia Eric P) | CEO | 卖出 | 2604股 | $129.75 | 33.8万美元 |
| 2026-09-04 | 爱科(AGCO) | 凯尔文·贝内特(Bennett Kelvin Eugene) | 高级副总裁 | 卖出 | 1000股 | $132.89 | 13.3万美元 |
| 2026-09-04 | 布林克国际(EAT) | 弗朗西丝·艾伦(Allen Frances L.) | 董事 | 卖出 | 500股 | $234.50 | 11.7万美元 |
| 2026-09-03 | 巴西圣坦德银行(BSBR) | 小丹尼斯·费罗(Ferro Denis Junior) | Officer w/o Specific Desig | 卖出 | 3203股 | $5.95 | 1.9万美元 |
| 2026-09-04 | 拜恩泰科(BNTX) | 萨欣·乌古尔(Sahin Ugur) | CEO | 卖出计划内 | 7.7万股 | $103.12 | 789万美元 |
| 2026-09-04 | 康宁(GLW) | 米歇尔·古洛(Gullo Michelle L) | 总裁 | 卖出 | 9874股 | $152.29 | 150万美元 |
| 2026-09-08 | 细胞动力学(CYTK) | 法迪·马利克(Malik Fady Ibraham) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 3500股 | $75.46 | 26.4万美元 |
| 2026-09-04 | 脑芯科技(CBRS) | 安德鲁·费尔德曼(Feldman Andrew D.) | CEO | 卖出 | 3.7万股 | $210.46 | 788万美元 |
| 2026-09-04 | 脑芯科技(CBRS) | 肖恩·利(Lie Sean) | CTO | 卖出 | 5.3万股 | $210.16 | 1124万美元 |
| 2026-09-08 | Cloudflare(NET) | 扎特琳·米歇尔(Zatlyn Michelle) | 董事长 | 卖出计划内 | 9.9万股 | $279.34 | 2766万美元 |
| 2026-09-04 | 脑芯科技(CBRS) | 史蒂文·瓦萨洛(Vassallo Steven) | 董事 | 卖出 | 5.0万股 | $210.30 | 1052万美元 |
| 2026-09-03 | 信诺(CI) | 埃弗里特·内维尔(Neville Everett) | See Remarks | 卖出计划内 | 617股 | $284.05 | 17.5万美元 |
| 2026-09-08 | 多克西(DOCU) | 布莱克·格雷森(GRAYSON BLAKE JEFFREY) | CFO | 卖出计划内 | 4.5万股 | $68.52 | 308万美元 |
| 2026-09-03 | Datadog(DDOG) | 亚当·布利策(Blitzer Adam) | COO | 卖出计划内 | 1.2万股 | $214.38 | 258万美元 |
| 2026-09-03 | Datadog(DDOG) | 朱莉·理查森(Richardson Julie) | 董事 | 卖出计划内 | 5625股 | $220.00 | 124万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 6.9万股 | $507.61 | 3478万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.5万股 | $507.61 | 3822万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 9.1万股 | $517.34 | 4718万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 4.8万股 | $517.34 | 2467万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 3.9万股 | $507.61 | 1999万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8.3万股 | $517.34 | 4294万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1534股 | $507.61 | 77.9万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 693股 | $507.60 | 35.2万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 839股 | $517.34 | 43.4万美元 |
| 2026-09-03 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1859股 | $517.33 | 96.2万美元 |
| 2026-09-03 | 艾可飞(EFX) | 小约翰·甘布尔(GAMBLE JOHN W JR) | CFO | 卖出计划内 | 4500股 | $187.96 | 84.6万美元 |
| 2026-09-04 | Equinix(EQIX) | 迈克尔·帕拉丹(Paladin Michael Shane) | Chief Customer & Rev Officer | 卖出 | 307股 | $1035.01 | 31.8万美元 |
| 2026-09-04 | 公平控股(EQH) | 尼克·莱恩(Lane Nick) | See Remarks | 卖出 | 1.5万股 | $53.24 | 79.5万美元 |
| 2026-09-03 | 埃森特集团(ESNT) | 马克·卡萨莱(CASALE MARK) | CEO | 卖出计划内 | 798股 | $70.01 | 5.6万美元 |
| 2026-09-04 | Elastic(ESTC) | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 28.4万股 | $93.67 | 2663万美元 |
| 2026-09-03 | 菲格玛(FIG) | 泰勒·赫布(Herb Tyler) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 1416股 | $26.29 | 3.7万美元 |
| 2026-09-03 | 菲格玛(FIG) | 布伦丹·穆里根(Mulligan Brendan) | 总法律顾问 | 卖出计划内 | 10.9万股 | $25.98 | 283万美元 |
| 2026-09-03 | 全球易(GLBE) | 沙哈尔·塔马里(Tamari Shahar) | COO | 卖出计划内 | 2.5万股 | $38.41 | 96.0万美元 |
| 2026-09-03 | Grab(GRAB) | 王金英(Ong Chin Yin) | Chief Org Capability Officer | 卖出计划内 | 3.8万股 | $3.43 | 13.0万美元 |
| 2026-09-04 | 好时(HSY) | 好时信托公司,作为米尔顿·好时学校信托的受托人(HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL) | 10%大股东 | 卖出计划内 | 2.0万股 | $174.06 | 348万美元 |
| 2026-09-03 | 安装建筑产品(IBP) | 珍妮特·杰克逊(Jackson Janet E.) | 董事 | 卖出 | 1086股 | $237.06 | 25.7万美元 |
| 2026-09-08 | 指南针软件(GWRE) | 迈克尔·罗森鲍姆(Rosenbaum Michael George) | CEO | 卖出计划内 | 1200股 | $160.52 | 19.3万美元 |
| 2026-09-03 | 赫氏(HXL) | 盖尔·雷曼(Lehman Gail E) | See Remarks | 卖出 | 1.4万股 | $92.10 | 127万美元 |
| 2026-09-03 | 配体制药(LGND) | 安德鲁·里尔登(Reardon Andrew) | CLO & Secretary | 卖出计划内 | 5000股 | $286.09 | 143万美元 |
| 2026-09-03 | 水星系统(MRCY) | 史蒂文·拉特纳(Ratner Steven) | 执行副总裁 | 卖出 | 4000股 | $84.51 | 33.8万美元 |
| 2026-09-04 | 莱昂纳多DRS(DRS) | 马克·多夫曼(Dorfman Mark) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 7471股 | $37.01 | 27.7万美元 |
| 2026-09-03 | 莱夫泰姆(LTH) | 里塔德瓦贾·杰本斯·辛格(Singh Ritadhwaja Jebens) | 执行副总裁 | 卖出 | 5666股 | $44.00 | 24.9万美元 |
| 2026-09-03 | Meta(META) | 亚伦·安德森(Anderson Aaron) | 首席会计官 | 卖出计划内 | 3240股 | $618.06 | 200万美元 |
| 2026-09-04 | 英伟达(NVDA) | 马克·史蒂文斯(STEVENS MARK A) | 董事 | 卖出 | 102.2万股 | $230.51 | 2.36亿美元 |
| 2026-09-03 | PayPal(PYPL) | 苏珊·凯里尔(Kereere Suzan) | 总裁 | 卖出计划内 | 3379股 | $55.72 | 18.8万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持