首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-08-24 博格华纳(BWA) 托妮特·M·卡拉威(CALAWAY TONIT M) 执行副总裁 卖出 2.2万股 $66.26 146万美元
2026-08-21 奥拉矿业(AUGO) 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) 董事 卖出 22.3万股 $88.11 1962万美元
2026-08-21 楷登电子(CDNS) 邓钦奇(TENG CHIN-CHI) 总裁 卖出计划内 4732股 $314.49 149万美元
2026-08-21 艾里逊变速箱(ALSN) 大卫·格拉齐奥西(Graziosi David S.) CEO 卖出 2.7万股 $132.97 355万美元
2026-08-21 Arista网络(ANET) 凯莉·博德纳·巴特尔斯(Battles Kelly Bodnar) 董事 卖出计划内 422股 $187.34 7.9万美元
2026-08-21 卡朋特科技(CRS) 拉明·尤内西(Younessi Ramin) 董事 卖出 438股 $493.15 21.6万美元
2026-08-24 丘奇与德怀特(CHD) 卡洛斯·利纳雷斯(Linares Carlos G.) 执行副总裁 卖出 1.5万股 $102.00 157万美元
2026-08-25 科付(CPAY) 罗纳德·克拉克(Clarke Ronald) CEO 卖出 21.4万股 $413.89 8851万美元
2026-08-21 科付(CPAY) 艾伦·金(King Alan) 总裁 卖出 3805股 $416.61 159万美元
2026-08-24 美源伯根(COR) 伊丽莎白·坎贝尔(Campbell Elizabeth S) 总裁 卖出 1.1万股 $324.12 366万美元
2026-08-21 脑芯科技(CBRS) 安德鲁·费尔德曼(Feldman Andrew D.) CEO 卖出 23.8万股 $199.27 4734万美元
2026-08-21 安达保险(CB) 迈克尔·康纳斯(CONNORS MICHAEL P) 董事 卖出 5500股 $345.00 190万美元
2026-08-24 康明斯(CMI) 厄尔·纽瑟姆(Newsome Earl) VP - Chief Information Officer 卖出 698股 $572.22 39.9万美元
2026-08-21 迪尔(DE) 瑞安·坎贝尔(CAMPBELL RYAN D) Pres WWC&F and Pwr Systems 卖出计划内 2.3万股 $651.18 1515万美元
2026-08-24 CrowdStrike(CRWD) 乔治·库尔茨(Kurtz George) CEO 卖出计划内 1.7万股 $190.63 325万美元
2026-08-24 EOG能源(EOG) 埃兹拉·雅各布(Yacob Ezra Y) CEO 卖出 3.6万股 $152.10 547万美元
2026-08-24 亿客行(EXPE) 罗伯特·杰拉克(Dzielak Robert J) Chief Legal Officer & Sec'y 卖出 1004股 $335.00 33.6万美元
2026-08-24 东方银行(EBC) 约瑟夫·F·凯西(CASEY JOSEPH F) 董事 卖出计划内 1.0万股 $22.72 22.7万美元
2026-08-24 埃森特集团(ESNT) 道格拉斯·保尔斯(PAULS DOUGLAS J) 董事 卖出 2500股 $69.70 17.4万美元
2026-08-21 雅诗兰黛(EL) 拉什达·拉兰德(La Lande Rashida) 总法律顾问 卖出 5564股 $99.55 55.4万美元
2026-08-21 菲格玛(FIG) 泰勒·赫布(Herb Tyler) 首席会计官 卖出计划内 1840股 $27.14 5.0万美元
2026-08-24 哈特8(HUT) 肖恩·约瑟夫·格伦南(Glennan Sean Joseph) CFO 卖出 6445股 $78.76 50.8万美元
2026-08-24 JBS(JBS) 吉列尔梅·佩尔博伊雷·卡瓦尔坎蒂(Cavalcanti Guilherme Perboyre) CFO 卖出 18.4万股 $13.85 254万美元
2026-08-21 Gen数字(GEN) 翁德雷·弗尔切克(Vlcek Ondrej) 董事 卖出 4.7万股 $29.00 138万美元
2026-08-21 豪斯特酒店及度假村(HST) 迈克尔·伦茨(LENTZ MICHAEL E) 执行副总裁 卖出 5.7万股 $23.26 132万美元
2026-08-21 心流(HTFL) 约翰·法夸尔(Farquhar John C.M.) CEO 卖出计划内 2.7万股 $50.00 136万美元
2026-08-24 格瑞夫(GEF) 巴拉·萨蒂亚纳拉亚南(Sathyanarayanan Bala) 执行副总裁 卖出 1000股 $109.67 11.0万美元
2026-08-24 詹姆斯哈迪(JHX) 杰西·辛格(Singh Jesse G) 董事 卖出 87.2万股 $30.21 2633万美元
2026-08-25 乔比航空(JOBY) 格雷戈里·鲍尔斯(Bowles Gregory) Chief Policy Officer 卖出计划内 8106股 $7.28 5.9万美元
2026-08-24 水星系统(MRCY) 威廉·L·鲍尔豪斯(Ballhaus William L) CEO 卖出 17.3万股 $90.59 1569万美元
2026-08-21 M&T银行(MTB) 鲁迪娜·塞塞里(Seseri Rudina) 董事 卖出 623股 $241.04 15.0万美元
2026-08-21 是德科技(KEYS) 简·麦克朗·奈(NYE JEAN MCCLUNG) 董事 卖出 3000股 $319.22 95.8万美元
2026-08-21 凯内蒂克控股(KNTK) ISQ 全球基金二期普通合伙有限责任公司/平方资本有限责任公司/ISQ 控股有限责任公司/萨德克·瓦赫巴/高塔姆·班达里(ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Wahba Sadek / Bhandari Gautam) 10%大股东 卖出 6963股 $55.17 38.4万美元
2026-08-24 Live Nation(LYV) 布莱恩·卡波(Capo Brian) 首席会计官 卖出 2900股 $184.00 53.4万美元
2026-08-21 水星系统(MRCY) 史蒂文·拉特纳(Ratner Steven) 执行副总裁 卖出 356股 $91.36 3.3万美元
2026-08-24 芯源系统(MPWR) 张国伟(CHANG KUO WEI HERBERT) 董事 卖出 50股 $1281.57 6.4万美元
2026-08-21 美光科技(MU) 桑杰·梅赫罗特拉(MEHROTRA SANJAY) CEO 卖出计划内 4.0万股 $968.90 3876万美元
2026-08-24 美德佩斯(MEDP) 奥古斯特·特伦德尔(Troendle August J.) CEO 卖出 1.6万股 $623.93 997万美元
2026-08-21 水星系统(MRCY) 斯图尔特·库平斯基(KUPINSKY STUART) 执行副总裁 卖出计划内 1000股 $95.23 9.5万美元
2026-08-24 美瑞特医疗(MMSI) 尼尔·彼得森(Peterson Neil W.) COO 卖出 7500股 $90.45 67.8万美元
2026-08-24 北方信托(NTRS) 托马斯·索斯(South Thomas A) 总裁 卖出 1800股 $184.90 33.3万美元
2026-08-21 安图创新(ONTO) 苏珊·林奇(Lynch Susan D) 董事 卖出计划内 1000股 $302.30 30.2万美元
2026-08-24 Oklo(OKLO) 威廉·卡罗尔·墨菲·古德温(Goodwin William Carroll Murphy) Chief Legal & Strategy Officer 卖出 1.2万股 $39.77 46.1万美元
2026-08-24 Oklo(OKLO) 维韦克·纳拉亚纳达斯(Narayanadas Vivek) 总法律顾问 卖出计划内 3264股 $39.77 13.0万美元
2026-08-24 Oklo(OKLO) 约翰·汉森(Hanson John) Chief of Staff 卖出 539股 $39.77 2.1万美元
2026-08-24 再保险控股(RNR) 罗斯·柯蒂斯(Curtis Ross) 执行副总裁 卖出计划内 5000股 $330.00 165万美元
2026-08-21 革命医药(RVMD) 马克·戈德史密斯(GOLDSMITH MARK A) See Remarks 卖出计划内 8.6万股 $209.20 1799万美元
2026-08-25 卓越食品集团(PFGC) 埃里卡·戴维斯(DAVIS ERIKA T) See Remarks 卖出计划内 1320股 $105.29 13.9万美元
2026-08-25 卓越食品集团(PFGC) 布伦特·金(KING A BRENT) See Remarks 卖出计划内 1320股 $105.29 13.9万美元
2026-08-21 餐饮品牌国际(QSR) 托马斯·本杰明·柯蒂斯(CURTIS THOMAS BENJAMIN) Pres., BK US & CA 卖出 6.4万股 $80.72 517万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金