首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 爱彼迎(ABNB) | 布莱恩·切斯基(Chesky Brian) | CEO | 卖出计划内 | 4.2万股 | $135.38 | 567万美元 |
| 2026-06-10 | 阿克松治疗(AXSM) | 马克·科尔曼(Coleman Mark) | 董事 | 卖出计划内 | 643股 | $249.00 | 16.0万美元 |
| 2026-06-10 | 阿克松治疗(AXSM) | 苏珊·马奥尼(Mahony Susan) | 董事 | 卖出计划内 | 600股 | $241.69 | 14.5万美元 |
| 2026-06-10 | 博克斯(BOX) | 奥利维亚·诺特博姆(Nottebohm Olivia) | COO | 卖出计划内 | 6528股 | $26.17 | 17.1万美元 |
| 2026-06-10 | 博克斯(BOX) | 迪伦·史密斯(Smith Dylan C) | CFO | 卖出计划内 | 1.7万股 | $26.00 | 44.2万美元 |
| 2026-06-09 | 波士顿地产(BXP) | 迈克尔·拉贝尔(LABELLE MICHAEL E) | CFO | 卖出 | 2.6万股 | $66.35 | 173万美元 |
| 2026-06-08 | 百济神州(ONC) | 约翰·奥勒(OYLER JOHN) | CEO | 卖出 | 4940股 | $270.56 | 134万美元 |
| 2026-06-08 | 百济神州(ONC) | 泰特斯·鲍尔(Ball Titus B.) | Principal Accounting Officer | 卖出 | 136股 | $271.33 | 3.7万美元 |
| 2026-06-08 | 百济神州(ONC) | 吴晓斌(Wu Xiaobin) | 总裁 | 卖出 | 1484股 | $269.37 | 40.0万美元 |
| 2026-06-08 | 百济神州(ONC) | 王来(Wang Lai) | 总裁 | 卖出 | 1367股 | $269.38 | 36.8万美元 |
| 2026-06-08 | 百济神州(ONC) | 钱·李(Lee Chan Henry) | 总法律顾问 | 卖出 | 871股 | $270.42 | 23.6万美元 |
| 2026-06-09 | 亿到一(BLLN) | 南希·乔安·约翰逊(Johnson Nancy JoAnn) | See Remarks | 卖出计划内 | 1.4万股 | $100.18 | 140万美元 |
| 2026-06-08 | 亿到一(BLLN) | 奥古兹汉·阿塔伊(Atay Oguzhan) | See Remarks | 卖出计划内 | 3.9万股 | $97.84 | 379万美元 |
| 2026-06-08 | 亿到一(BLLN) | 榊原山陆(Sakakibara Shan Riku) | Chief Product Officer | 卖出计划内 | 8000股 | $98.22 | 78.6万美元 |
| 2026-06-09 | 奇美德(CHE) | 安德烈娅·林德尔(LINDELL ANDREA R) | 董事 | 卖出 | 1347股 | $447.33 | 60.3万美元 |
| 2026-06-08 | 可口可乐(KO) | 詹妮弗·曼(MANN JENNIFER K) | 总裁 | 卖出计划内 | 10.0万股 | $79.46 | 795万美元 |
| 2026-06-08 | 哥伦比亚银行(COLB) | 大卫·摩尔-迪瓦恩(Moore Devine David) | 执行副总裁 | 卖出 | 3872股 | $29.77 | 11.5万美元 |
| 2026-06-10 | 康菲石油(COP) | 沙米拉·穆里根(Mulligan Sharmila) | 董事 | 卖出 | 1974股 | $119.00 | 23.5万美元 |
| 2026-06-09 | 信用承兑(CACC) | 艾琳·克伯(KERBER ERIN J) | Chief Legal Officer | 卖出计划内 | 54股 | $576.70 | 3.1万美元 |
| 2026-06-09 | 信用承兑(CACC) | 杰伊·马丁(Martin Jay D) | CFO | 卖出计划内 | 44股 | $576.75 | 2.5万美元 |
| 2026-06-09 | 信用承兑(CACC) | 尼古拉斯·埃利奥特(Elliott Nicholas J) | Chief Transformation Officer | 卖出计划内 | 53股 | $576.69 | 3.1万美元 |
| 2026-06-09 | 柯蒂斯莱特(CW) | 琳恩·班福德(Bamford Lynn M) | CEO | 卖出计划内 | 2500股 | $721.72 | 180万美元 |
| 2026-06-09 | 柯蒂斯莱特(CW) | 加里·奥格尔比(Ogilby Gary A) | Senior VP & Corp Controller | 卖出计划内 | 399股 | $721.95 | 28.8万美元 |
| 2026-06-09 | 凯撒娱乐(CZR) | 小埃德蒙·夸特曼(Quatmann Edmund L Jr) | Chief Legal Officer | 卖出 | 8.2万股 | $29.35 | 239万美元 |
| 2026-06-10 | 凯撒娱乐(CZR) | 迈克尔·佩格拉姆(Pegram Michael E) | 董事 | 卖出 | 11.5万股 | $29.34 | 338万美元 |
| 2026-06-09 | 奇姆金融(CHYM) | 亚当·弗兰克尔(FRANKEL ADAM B) | 总法律顾问 | 卖出 | 3000股 | $18.00 | 5.4万美元 |
| 2026-06-08 | 安达保险(CB) | 胡安·路易斯·奥尔特加(Ortega Juan Luis) | 总裁 | 卖出 | 3886股 | $322.08 | 125万美元 |
| 2026-06-09 | Circle(CRCL) | 拉吉夫·达特(Date Rajeev V) | 董事 | 卖出计划内 | 2546股 | $84.38 | 21.5万美元 |
| 2026-06-08 | CoreWeave(CRWV) | 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) | Chief Development Officer | 卖出计划内 | 19.4万股 | $101.84 | 1981万美元 |
| 2026-06-08 | CoreWeave(CRWV) | 布拉宁·麦克比(McBee Brannin) | Chief Development Officer | 卖出计划内 | 5.5万股 | $101.84 | 565万美元 |
| 2026-06-08 | Datadog(DDOG) | 大卫·奥布斯特勒(OBSTLER DAVID M) | CFO | 卖出计划内 | 7.5万股 | $231.69 | 1738万美元 |
| 2026-06-08 | Datadog(DDOG) | 奥利维耶·波梅尔(Pomel Olivier) | CEO | 卖出计划内 | 12.7万股 | $231.69 | 2946万美元 |
| 2026-06-08 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 13.9万股 | $398.13 | 5529万美元 |
| 2026-06-08 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 5.7万股 | $398.12 | 2266万美元 |
| 2026-06-08 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 13.1万股 | $398.13 | 5217万美元 |
| 2026-06-08 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2169股 | $398.12 | 86.4万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 卡罗琳·赫尔佐格(Herzog Carolyn) | Chief Legal Officer | 卖出 | 9485股 | $60.61 | 57.5万美元 |
| 2026-06-08 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 980股 | $398.11 | 39.0万美元 |
| 2026-06-09 | 戴蒙德背能源(FANG) | 马克·劳伦斯·普劳曼(Plaumann Mark Lawrence) | 董事 | 卖出 | 500股 | $196.50 | 9.8万美元 |
| 2026-06-08 | 多克西米提(DOCS) | 悉达多·西塔拉姆(Sitaram Siddharth) | Interim PAO | 卖出计划内 | 2444股 | $20.41 | 5.0万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 谢伊·巴农(Banon Shay) | CTO | 卖出 | 9288股 | $60.61 | 56.3万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 简·E·博恩(Bone Jane E) | GVP & CAO | 卖出 | 1104股 | $60.61 | 6.7万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 肯·埃克斯纳(Exner Ken) | Chief Product Officer | 卖出 | 1.8万股 | $60.61 | 112万美元 |
| 2026-06-09 | 艺康(ECL) | 达雷尔·布朗(Brown Darrell R) | Co-COO - Global Markets | 卖出 | 1.0万股 | $260.89 | 261万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 道兹·马克·尤金(Dodds Mark Eugene) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 1.8万股 | $60.61 | 112万美元 |
| 2026-06-09 | 银河数码(GLXY) | 罗伯特·里科(Rico Robert Daniel) | 首席会计官 | 卖出 | 1.9万股 | $31.62 | 60.1万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) | CFO | 卖出 | 1.3万股 | $60.61 | 78.6万美元 |
| 2026-06-10 | 公平控股(EQH) | 威廉·埃克特四世(Eckert William James IV) | 首席会计官 | 卖出 | 6200股 | $41.83 | 25.9万美元 |
| 2026-06-09 | Elastic(ESTC) | 阿舒托什·库尔卡尼(Kulkarni Ashutosh) | CEO | 卖出 | 4.0万股 | $60.61 | 245万美元 |
| 2026-06-08 | 狗爹(GDDY) | 马克·麦卡弗里(McCaffrey Mark) | CFO | 卖出 | 3500股 | $82.92 | 29.0万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持