首页 / 高管卖出
美股高管卖出榜
上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →
| 交易日 | 股票 | 人物 | 职位 | 类型 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 检查点软件(CHKP) | 约阿夫·切卢什(Chelouche Yoav) | 董事 | 卖出计划内 | 2.5万股 | $140.28 | 351万美元 |
| 2026-06-02 | 思睿逻辑(CRUS) | 杰弗里·鲍姆加特纳(Baumgartner Jeffrey W) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 3907股 | $168.54 | 65.8万美元 |
| 2026-06-02 | CNO金融(CNO) | 罗科·塔拉西三世(Tarasi Rocco F. III) | Chief Marketing Officer | 卖出计划内 | 4808股 | $47.00 | 22.6万美元 |
| 2026-06-02 | 科赛特疗法(CORT) | 威廉·盖耶(Guyer William) | Chief Development Officer | 卖出计划内 | 2.0万股 | $70.60 | 141万美元 |
| 2026-06-03 | Datadog(DDOG) | 亚当·布利策(Blitzer Adam) | COO | 卖出计划内 | 2.6万股 | $258.72 | 669万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 克里·阿科切拉(Acocella Kerry) | 总法律顾问 | 卖出 | 7252股 | $267.15 | 194万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 李彦冰(Li Yanbing) | Chief Product Officer | 卖出 | 1.1万股 | $267.15 | 296万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 大卫·奥布斯特勒(OBSTLER DAVID M) | CFO | 卖出 | 1.6万股 | $267.15 | 436万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 肖恩·沃尔特斯(Walters Sean Michael) | Chief Revenue Officer | 卖出 | 1.3万股 | $267.15 | 358万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1.9万股 | $458.12 | 885万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 17.7万股 | $438.91 | 7758万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 奥利维耶·波梅尔(Pomel Olivier) | CEO | 卖出 | 2.6万股 | $267.15 | 695万美元 |
| 2026-06-02 | Datadog(DDOG) | 大卫·加洛里斯(Galloreese David) | Chief People Officer | 卖出 | 4711股 | $267.15 | 126万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 7.4万股 | $438.91 | 3260万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 8118股 | $458.12 | 372万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 16.4万股 | $438.91 | 7200万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 311股 | $458.16 | 14.2万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1.8万股 | $458.12 | 822万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 2834股 | $438.91 | 124万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 1280股 | $438.93 | 56.2万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) | 10%大股东/董事 | 卖出 | 141股 | $458.18 | 6.5万美元 |
| 2026-06-02 | 戴尔(DELL) | 理查德·夏普(Sharp Richard Troy) | 首席会计官 | 卖出 | 1300股 | $438.43 | 57.0万美元 |
| 2026-06-03 | 戴蒙德背能源(FANG) | 马特·兹米格罗斯基(Zmigrosky Matt) | 执行副总裁 | 卖出 | 5000股 | $210.00 | 105万美元 |
| 2026-06-03 | 戴蒙德背能源(FANG) | 马修·凯斯·范特霍夫(Van't Hof Matthew Kaes) | CEO | 卖出 | 1.5万股 | $208.33 | 312万美元 |
| 2026-06-02 | 安信集团(ENSG) | 巴里·史密斯(SMITH BARRY M) | 董事 | 卖出计划内 | 700股 | $164.28 | 11.5万美元 |
| 2026-06-02 | DoorDash(DASH) | 唐斯坦利(Tang Stanley) | 董事 | 卖出计划内 | 2.3万股 | $157.67 | 365万美元 |
| 2026-06-03 | 英特格(ENTG) | 詹姆斯·莱德勒(LEDERER JAMES P) | 董事 | 卖出 | 3569股 | $143.59 | 51.2万美元 |
| 2026-06-03 | 伊维吉(EVRG) | 桑德拉·劳伦斯(Lawrence Sandra AJ) | 董事 | 卖出 | 800股 | $81.72 | 6.5万美元 |
| 2026-06-02 | 艾佛纯(P) | 约翰·科尔格罗夫(Colgrove John) | Chief Visionary Officer | 卖出计划内 | 1.0万股 | $85.32 | 87.7万美元 |
| 2026-06-02 | 福曼特(FORM) | 谢里·罗兹(Rhodes Sheri) | 董事 | 卖出 | 6328股 | $125.40 | 79.4万美元 |
| 2026-06-04 | 全球之星(GSAT) | 丽贝卡·克拉里(Clary Rebecca) | CFO | 卖出计划内 | 920股 | $81.75 | 7.5万美元 |
| 2026-06-02 | 狗爹(GDDY) | 阿曼帕尔·辛格·布塔尼(Bhutani Amanpal Singh) | CEO | 卖出 | 8373股 | $89.86 | 75.2万美元 |
| 2026-06-02 | 狗爹(GDDY) | 马克·麦卡弗里(McCaffrey Mark) | CFO | 卖出 | 3958股 | $89.86 | 35.6万美元 |
| 2026-06-02 | 狗爹(GDDY) | 蓬蒂普·帕利特瓦农(Palitwanon Phontip) | 首席会计官 | 卖出 | 542股 | $89.86 | 4.9万美元 |
| 2026-06-02 | 狗爹(GDDY) | 贾里德·赛恩(Sine Jared F.) | Chief Strategy & Legal Officer | 卖出 | 1188股 | $89.86 | 10.7万美元 |
| 2026-06-03 | 嘉德安健康(GH) | 梅根·乔伊斯(Joyce Meghan V.) | 董事 | 卖出计划内 | 1.0万股 | $126.98 | 127万美元 |
| 2026-06-03 | 汉诺威保险(THG) | 布赖恩·萨尔瓦托雷(Salvatore Bryan J) | 总裁 | 卖出 | 1.6万股 | $185.76 | 305万美元 |
| 2026-06-03 | 慧与科技(HPE) | 加里·赖纳(REINER GARY M) | 董事 | 卖出 | 2.0万股 | $54.77 | 110万美元 |
| 2026-06-02 | 因美纳(ILMN) | 帕特里夏·莱克曼(Leckman Patricia) | 高级副总裁 | 卖出计划内 | 784股 | $162.08 | 12.7万美元 |
| 2026-06-03 | 捷蛙(FROG) | 爱德华·格拉布沙伊德(Grabscheid Eduard) | CFO | 卖出计划内 | 1.5万股 | $85.85 | 130万美元 |
| 2026-06-03 | 莱迪思半导体(LSCC) | 詹姆斯·莱德勒(LEDERER JAMES P) | 董事 | 卖出 | 6101股 | $153.94 | 93.9万美元 |
| 2026-06-03 | 英频杰(PI) | 赛莱布拉资本有限责任公司(SYLEBRA CAPITAL LLC) | 董事 | 卖出 | 4.5万股 | $141.87 | 639万美元 |
| 2026-06-02 | 捷蛙(FROG) | 塔利·诺特曼(Notman Tali) | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 2.3万股 | $86.54 | 198万美元 |
| 2026-06-03 | 胰岛素(PODD) | 卢西亚娜·博里奥(BORIO LUCIANA) | 董事 | 卖出 | 418股 | $143.27 | 6.0万美元 |
| 2026-06-03 | 国际数字(IDCC) | 朱莉娅·马蒂斯(Mattis Julia C) | Chief Licensing Officer | 卖出计划内 | 1600股 | $257.65 | 41.2万美元 |
| 2026-06-02 | 捷蛙(FROG) | 什洛米·本·海姆(Shlomi Ben Haim) | CEO | 卖出 | 4.3万股 | $86.54 | 373万美元 |
| 2026-06-02 | 是德科技(KEYS) | 詹姆斯·卡伦(CULLEN JAMES) | 董事 | 卖出 | 3000股 | $346.58 | 104万美元 |
| 2026-06-03 | 力特(LFUS) | 戈登·亨特(HUNTER GORDON) | 董事 | 卖出计划内 | 603股 | $488.31 | 29.4万美元 |
| 2026-06-02 | 瑞幸咖啡(LKNCY) | 安晶(An Jing) | CFO | 卖出 | 6756股 | $32.45 | 21.9万美元 |
| 2026-06-03 | 莱昂纳多DRS(DRS) | 杰森·林斯基(Rinsky Jason) | 执行副总裁 | 卖出计划内 | 3865股 | $46.87 | 18.1万美元 |
第一时间收到大佬和高管的买卖动态
还没有美股账户?
支持作者
如果内容对你有帮助,欢迎微信扫码打赏☕ 你的支持是我持续更新的动力
PayPal 打赏
海外朋友可以用 PayPal 支持