木头姐 2024 Q3 持仓:方舟投资
ARK Investment Management · 13F 报告期 2024-09-30 · 披露于 2024-10-31 · SEC 原文
持仓总市值
109.34亿美元
持仓数量
187 只
本季变动
新进 12 · 加仓 41 · 减仓 141 · 清仓 8
新进 12 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 极狐(GTLB) | 0股 | 26.1万股 | 1344万美元 |
| 极光创新(AUR) | 0股 | 210.0万股 | 1243万美元 |
| Oklo(OKLO) | 0股 | 102.8万股 | 832万美元 |
| Markforged Holding Corp | 0股 | 118.4万股 | 565万美元 |
| MDWD | 0股 | 10.0万股 | 181万美元 |
| VLN | 0股 | 61.9万股 | 136万美元 |
| ARKK | 0股 | 2.2万股 | 103万美元 |
| ALAR | 0股 | 7.4万股 | 78.5万美元 |
| Senti Biosciences Inc | 0股 | 17.7万股 | 39.9万美元 |
| iShares Ethereum Trust ETF | 0股 | 1.9万股 | 37.2万美元 |
| 苹果(AAPL) | 0股 | 474股 | 11.0万美元 |
| 美特瑞(MTRN) | 0股 | 760股 | 8.5万美元 |
加仓 41 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| NTLA | 1159.6万股 | 1225.5万股 | 2.52亿美元 |
| 十倍基因(TXG) | 931.4万股 | 1075.0万股 | 2.43亿美元 |
| RXRX | 2814.3万股 | 3276.9万股 | 2.16亿美元 |
| Pinterest(PINS) | 433.0万股 | 436.9万股 | 1.41亿美元 |
| Tempus AI(TEM) | 52.3万股 | 237.8万股 | 1.35亿美元 |
| AMD(AMD) | 23.7万股 | 78.5万股 | 1.29亿美元 |
| 纳特拉(NTRA) | 41.5万股 | 68.8万股 | 8730万美元 |
| Moderna(MRNA) | 105.4万股 | 116.4万股 | 7779万美元 |
| 亚马逊(AMZN) | 9.9万股 | 34.9万股 | 6500万美元 |
| ADPT | 1141.2万股 | 1160.1万股 | 5940万美元 |
| PACB | 3321.2万股 | 3340.6万股 | 5679万美元 |
| 伊奥尼斯制药(IONS) | 136.1万股 | 138.4万股 | 5545万美元 |
| ARCT | 196.5万股 | 210.1万股 | 4877万美元 |
| CrowdStrike(CRWD) | 10.0万股 | 14.4万股 | 4038万美元 |
| PSNL | 636.2万股 | 708.6万股 | 3812万美元 |
| 嘉德安健康(GH) | 45.4万股 | 151.3万股 | 3470万美元 |
| 安进(AMGN) | 7.5万股 | 7.7万股 | 2469万美元 |
| ABSI | 550.4万股 | 633.8万股 | 2421万美元 |
| Reddit(RDDT) | 16.0万股 | 35.3万股 | 2325万美元 |
| GOOG | 12.7万股 | 12.8万股 | 2141万美元 |
| SRTA | 644.3万股 | 721.7万股 | 2122万美元 |
| PayPal(PYPL) | 14.2万股 | 18.6万股 | 1452万美元 |
| 鲁比克(RBRK) | 19.7万股 | 42.1万股 | 1353万美元 |
| DDD | 307.9万股 | 387.9万股 | 1102万美元 |
| AvidXchange Holdings Inc | 99.0万股 | 116.2万股 | 942万美元 |
| SSYS | 64.3万股 | 64.7万股 | 538万美元 |
| Xometry(XMTR) | 26.5万股 | 28.4万股 | 522万美元 |
| IBTA | 1.3万股 | 8.2万股 | 503万美元 |
| NNDM | 174.0万股 | 177.7万股 | 435万美元 |
| XRAY | 13.6万股 | 13.8万股 | 372万美元 |
| Desktop Metal Inc | 51.1万股 | 76.2万股 | 356万美元 |
| GILT | 40.3万股 | 43.5万股 | 229万美元 |
| NYAX | 8.5万股 | 8.7万股 | 226万美元 |
| TBLA | 54.4万股 | 59.5万股 | 200万美元 |
| CGEN | 108.8万股 | 109.2万股 | 200万美元 |
| 耐思(NICE) | 9409股 | 1.1万股 | 196万美元 |
| PERI | 19.2万股 | 23.9万股 | 188万美元 |
| 隐适美(ALGN) | 6091股 | 6413股 | 163万美元 |
| NNOX | 24.0万股 | 25.3万股 | 154万美元 |
| 摩比眼(MBLY) | 7.0万股 | 7.5万股 | 103万美元 |
| Adobe(ADBE) | 76股 | 151股 | 7.8万美元 |
减仓 141 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 特斯拉(TSLA) | 531.4万股 | 458.9万股 | 12.01亿美元 |
| 洛可(ROKU) | 1271.6万股 | 1122.2万股 | 8.38亿美元 |
| Coinbase(COIN) | 355.9万股 | 324.1万股 | 5.77亿美元 |
| Roblox(RBLX) | 1333.9万股 | 1184.1万股 | 5.24亿美元 |
| Block(XYZ) | 829.3万股 | 662.5万股 | 4.45亿美元 |
| Robinhood(HOOD) | 1915.3万股 | 1797.4万股 | 4.21亿美元 |
| Palantir(PLTR) | 1302.3万股 | 1101.8万股 | 4.10亿美元 |
| Shopify(SHOP) | 496.7万股 | 467.1万股 | 3.74亿美元 |
| CRISPR疗法(CRSP) | 777.9万股 | 749.9万股 | 3.52亿美元 |
| UiPath(PATH) | 2974.7万股 | 2095.0万股 | 2.68亿美元 |
| Twist生物科学(TWST) | 612.9万股 | 535.8万股 | 2.42亿美元 |
| 梦幻国王(DKNG) | 618.7万股 | 602.5万股 | 2.36亿美元 |
| Meta(META) | 43.4万股 | 39.8万股 | 2.28亿美元 |
| 泰瑞达(TER) | 159.3万股 | 153.3万股 | 2.05亿美元 |
| ARKB | 341.5万股 | 314.3万股 | 1.99亿美元 |
| PD | 1060.4万股 | 975.1万股 | 1.81亿美元 |
| VCYT | 680.9万股 | 492.1万股 | 1.68亿美元 |
| BEAM | 762.6万股 | 653.1万股 | 1.60亿美元 |
| Unity(U) | 1130.5万股 | 666.6万股 | 1.51亿美元 |
| 交易台(TTD) | 181.9万股 | 126.6万股 | 1.39亿美元 |
| SoFi(SOFI) | 1453.6万股 | 1261.3万股 | 9913万美元 |
| 凯尔迪克斯(CDNA) | 570.2万股 | 298.9万股 | 9332万美元 |
| 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 466.1万股 | 397.5万股 | 9262万美元 |
| 铱星通信(IRDM) | 252.1万股 | 237.3万股 | 7225万美元 |
| ACHR | 2545.7万股 | 2354.0万股 | 7133万美元 |
| 吐司(TOST) | 224.4万股 | 196.0万股 | 5548万美元 |
| Rocket Lab USA Inc | 629.7万股 | 560.0万股 | 5449万美元 |
| 航空环境(AVAV) | 32.4万股 | 26.5万股 | 5312万美元 |
| 天宝(TRMB) | 114.7万股 | 83.2万股 | 5168万美元 |
| 美客多(MELI) | 2.6万股 | 2.4万股 | 5006万美元 |
| NRIX | 232.3万股 | 221.6万股 | 4980万美元 |
| 英伟达(NVDA) | 41.8万股 | 37.2万股 | 4523万美元 |
| SDGR | 244.8万股 | 233.6万股 | 4334万美元 |
| Spotify(SPOT) | 14.2万股 | 10.9万股 | 4009万美元 |
| 台积电(TSM) | 25.6万股 | 22.2万股 | 3860万美元 |
| GENI | 626.1万股 | 467.9万股 | 3668万美元 |
| 迪尔(DE) | 8.8万股 | 7.9万股 | 3285万美元 |
| CERS | 1990.0万股 | 1822.5万股 | 3171万美元 |
| 努银行(NU) | 235.4万股 | 211.6万股 | 2888万美元 |
| Cloudflare(NET) | 39.5万股 | 35.0万股 | 2835万美元 |
| 维梧系统(VEEV) | 16.8万股 | 13.4万股 | 2807万美元 |
| 福泰制药(VRTX) | 7.5万股 | 5.1万股 | 2376万美元 |
| PRME | 612.7万股 | 566.1万股 | 2191万美元 |
| Accolade Inc | 564.1万股 | 538.3万股 | 2072万美元 |
| 高通(QCOM) | 12.2万股 | 10.8万股 | 1835万美元 |
| 冬海集团(SE) | 20.9万股 | 19.0万股 | 1788万美元 |
| 全球易(GLBE) | 50.9万股 | 46.2万股 | 1777万美元 |
| LAB | 1267.9万股 | 895.0万股 | 1727万美元 |
| NXDR | 861.3万股 | 689.9万股 | 1711万美元 |
| 埃尔比特系统(ESLT) | 9.1万股 | 8.2万股 | 1646万美元 |
| 再生元(REGN) | 1.6万股 | 1.5万股 | 1593万美元 |
| Exact Sciences Corp | 34.4万股 | 22.7万股 | 1549万美元 |
| BFLY | 1098.5万股 | 867.6万股 | 1536万美元 |
| 财捷(INTU) | 4.3万股 | 2.3万股 | 1452万美元 |
| L3哈里斯(LHX) | 6.6万股 | 5.9万股 | 1412万美元 |
| 因赛特(INCY) | 39.9万股 | 21.2万股 | 1398万美元 |
| 乔比航空(JOBY) | 307.9万股 | 277.3万股 | 1395万美元 |
| 洛克希德马丁(LMT) | 2.6万股 | 2.3万股 | 1362万美元 |
| 新思科技(SNPS) | 2.9万股 | 2.6万股 | 1334万美元 |
| 泰莱达因(TDY) | 3.4万股 | 3.0万股 | 1334万美元 |
| 卡斯皮(KSPI) | 15.2万股 | 12.5万股 | 1326万美元 |
| 微软(MSFT) | 3.4万股 | 3.0万股 | 1308万美元 |
| CMPS | 210.1万股 | 200.5万股 | 1263万美元 |
| ANSYS Inc | 5.1万股 | 3.8万股 | 1214万美元 |
| MASS | 393.8万股 | 322.0万股 | 1117万美元 |
| 洲际交易所(ICE) | 7.5万股 | 6.8万股 | 1092万美元 |
| QSI | 1241.0万股 | 1184.3万股 | 1045万美元 |
| 艾佛纯(P) | 21.9万股 | 19.5万股 | 981万美元 |
| 卡梅科(CCJ) | 23.3万股 | 20.5万股 | 980万美元 |
| Z | 16.8万股 | 15.2万股 | 973万美元 |
| 直觉外科(ISRG) | 3.3万股 | 2.0万股 | 973万美元 |
| BILL | 20.0万股 | 18.1万股 | 957万美元 |
| Datadog(DDOG) | 8.8万股 | 7.8万股 | 900万美元 |
| Repare Therapeutics Inc | 263.0万股 | 251.0万股 | 863万美元 |
| 卡特彼勒(CAT) | 2.4万股 | 2.2万股 | 845万美元 |
| 麦格纳(MGA) | 24.5万股 | 16.7万股 | 686万美元 |
| 佳明(GRMN) | 3.8万股 | 3.4万股 | 600万美元 |
| MTLS | 160.9万股 | 106.6万股 | 584万美元 |
| PRNT | 32.0万股 | 21.4万股 | 447万美元 |
| 欧特克(ADSK) | 1.9万股 | 1.5万股 | 420万美元 |
| FARO Technologies Inc | 22.2万股 | 21.1万股 | 405万美元 |
| 惠普(HPQ) | 15.3万股 | 10.9万股 | 390万美元 |
| 海科(HEI) | 1.6万股 | 1.5万股 | 389万美元 |
| Altair Engineering Inc | 5.1万股 | 4.0万股 | 386万美元 |
| PTC公司(PTC) | 2.3万股 | 2.1万股 | 373万美元 |
| PRLB | 13.3万股 | 12.4万股 | 363万美元 |
| Honeywell International Inc | 1.7万股 | 1.6万股 | 329万美元 |
| CLBT | 20.9万股 | 16.1万股 | 270万美元 |
| RDWR | 13.4万股 | 11.3万股 | 253万美元 |
| MNDY | 1.2万股 | 8921股 | 248万美元 |
| SMWB | 28.8万股 | 27.6万股 | 244万美元 |
| CyberArk Software Ltd | 9137股 | 7818股 | 228万美元 |
| 检查点软件(CHKP) | 1.4万股 | 1.2万股 | 227万美元 |
| FVRR | 11.0万股 | 8.7万股 | 225万美元 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 16.9万股 | 12.4万股 | 223万美元 |
| 塔尔半导体(TSEM) | 7.0万股 | 5.0万股 | 222万美元 |
| MGIC | 18.7万股 | 18.2万股 | 216万美元 |
| ITRN | 8.7万股 | 8.0万股 | 211万美元 |
| WIX | 1.8万股 | 1.3万股 | 209万美元 |
| 诺瓦(NVMI) | 1.3万股 | 9791股 | 204万美元 |
| WalkMe Ltd | 27.2万股 | 14.6万股 | 203万美元 |
| PLTK | 31.5万股 | 25.5万股 | 202万美元 |
| Sapiens International Corp NV | 7.2万股 | 5.2万股 | 195万美元 |
| INMD | 12.5万股 | 11.2万股 | 190万美元 |
| CGNT | 33.1万股 | 27.0万股 | 184万美元 |
| AUDC | 20.2万股 | 18.9万股 | 183万美元 |
| 通用电气航空(GE) | 1.2万股 | 8776股 | 165万美元 |
| 阿美特克(AME) | 1.0万股 | 9523股 | 164万美元 |
| 捷蛙(FROG) | 5.7万股 | 5.4万股 | 158万美元 |
| URGN | 15.2万股 | 12.2万股 | 154万美元 |
| RSKD | 44.0万股 | 32.3万股 | 153万美元 |
| 穆格(MOG-A) | 1.2万股 | 7542股 | 152万美元 |
| PGY | 22.2万股 | 14.0万股 | 148万美元 |
| 康泰克(CAMT) | 2.7万股 | 1.8万股 | 145万美元 |
| 联合包裹(UPS) | 1.3万股 | 9661股 | 132万美元 |
| 林肯电气(LECO) | 7450股 | 6855股 | 132万美元 |
| KALU | 2.0万股 | 1.5万股 | 110万美元 |
| 卡朋特科技(CRS) | 1525股 | 840股 | 13.4万美元 |
| 3M(MMM) | 1325股 | 951股 | 13.0万美元 |
| ATI(ATI) | 2367股 | 1672股 | 11.2万美元 |
| 伊士曼化工(EMN) | 1266股 | 993股 | 11.1万美元 |
| DuPont de Nemours Inc | 1648股 | 1232股 | 11.0万美元 |
| AVNT | 2852股 | 2171股 | 10.9万美元 |
| 捷普(JBL) | 973股 | 874股 | 10.5万美元 |
| KMT | 5016股 | 3982股 | 10.3万美元 |
| 赫氏(HXL) | 1973股 | 1576股 | 9.7万美元 |
| ARKG | 7340股 | 3468股 | 8.9万美元 |
| Zoom通讯(ZM) | 252.2万股 | 1191股 | 8.3万美元 |
| KODK | 2.6万股 | 1.8万股 | 8.3万美元 |
| XRX | 7471股 | 7425股 | 7.7万美元 |
| IWF | 233股 | 32股 | 1.2万美元 |
| VUG | 16股 | 6股 | $2223 |
| SPY | 16股 | 3股 | $1907 |
| VUZI | 463.2万股 | 249股 | $291 |
| TDOC | 748.1万股 | 0股 | $0 |
| ARK 21Shares Active Ethereum F | 2.0万股 | 0股 | $0 |
| ServiceNow(NOW) | 54股 | 0股 | $0 |
| EETH | 7.6万股 | 0股 | $0 |
| MYNAY | 48.9万股 | 0股 | $0 |
| Velo3D Inc | 5.2万股 | 0股 | $0 |
| Verve Therapeutics Inc | 293.6万股 | 0股 | $0 |
清仓 8 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 2385.1万股 | 0股 | $0 |
| Markforged Holding Corp | 1883.2万股 | 0股 | $0 |
| Senti Biosciences Inc | 158.6万股 | 0股 | $0 |
| ODD | 6.4万股 | 0股 | $0 |
| HLTEF | 3.8万股 | 0股 | $0 |
| ETHE | 1.5万股 | 0股 | $0 |
| IWB | 34股 | 0股 | $0 |
| 特维廖(TWLO) | 8股 | 0股 | $0 |
全部持仓(按市值)
| # | 股票 | 变动 | 持股 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉(TSLA) | 减仓 | 458.9万股 | 12.01亿美元 | 11.0% |
| 2 | 洛可(ROKU) | 减仓 | 1122.2万股 | 8.38亿美元 | 7.7% |
| 3 | Coinbase(COIN) | 减仓 | 324.1万股 | 5.77亿美元 | 5.3% |
| 4 | Roblox(RBLX) | 减仓 | 1184.1万股 | 5.24亿美元 | 4.8% |
| 5 | Block(XYZ) | 减仓 | 662.5万股 | 4.45亿美元 | 4.1% |
| 6 | Robinhood(HOOD) | 减仓 | 1797.4万股 | 4.21亿美元 | 3.8% |
| 7 | Palantir(PLTR) | 减仓 | 1101.8万股 | 4.10亿美元 | 3.7% |
| 8 | Shopify(SHOP) | 减仓 | 467.1万股 | 3.74亿美元 | 3.4% |
| 9 | CRISPR疗法(CRSP) | 减仓 | 749.9万股 | 3.52亿美元 | 3.2% |
| 10 | UiPath(PATH) | 减仓 | 2095.0万股 | 2.68亿美元 | 2.5% |
| 11 | NTLA | 加仓 | 1225.5万股 | 2.52亿美元 | 2.3% |
| 12 | 十倍基因(TXG) | 加仓 | 1075.0万股 | 2.43亿美元 | 2.2% |
| 13 | Twist生物科学(TWST) | 减仓 | 535.8万股 | 2.42亿美元 | 2.2% |
| 14 | 梦幻国王(DKNG) | 减仓 | 602.5万股 | 2.36亿美元 | 2.2% |
| 15 | Meta(META) | 减仓 | 39.8万股 | 2.28亿美元 | 2.1% |
| 16 | RXRX | 加仓 | 3276.9万股 | 2.16亿美元 | 2.0% |
| 17 | 泰瑞达(TER) | 减仓 | 153.3万股 | 2.05亿美元 | 1.9% |
| 18 | ARKB | 减仓 | 314.3万股 | 1.99亿美元 | 1.8% |
| 19 | PD | 减仓 | 975.1万股 | 1.81亿美元 | 1.7% |
| 20 | VCYT | 减仓 | 492.1万股 | 1.68亿美元 | 1.5% |
| 21 | BEAM | 减仓 | 653.1万股 | 1.60亿美元 | 1.5% |
| 22 | Unity(U) | 减仓 | 666.6万股 | 1.51亿美元 | 1.4% |
| 23 | Pinterest(PINS) | 加仓 | 436.9万股 | 1.41亿美元 | 1.3% |
| 24 | 交易台(TTD) | 减仓 | 126.6万股 | 1.39亿美元 | 1.3% |
| 25 | Tempus AI(TEM) | 加仓 | 237.8万股 | 1.35亿美元 | 1.2% |
| 26 | AMD(AMD) | 加仓 | 78.5万股 | 1.29亿美元 | 1.2% |
| 27 | SoFi(SOFI) | 减仓 | 1261.3万股 | 9913万美元 | 0.9% |
| 28 | 凯尔迪克斯(CDNA) | 减仓 | 298.9万股 | 9332万美元 | 0.9% |
| 29 | 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 减仓 | 397.5万股 | 9262万美元 | 0.8% |
| 30 | 纳特拉(NTRA) | 加仓 | 68.8万股 | 8730万美元 | 0.8% |
| 31 | Moderna(MRNA) | 加仓 | 116.4万股 | 7779万美元 | 0.7% |
| 32 | 铱星通信(IRDM) | 减仓 | 237.3万股 | 7225万美元 | 0.7% |
| 33 | ACHR | 减仓 | 2354.0万股 | 7133万美元 | 0.7% |
| 34 | 亚马逊(AMZN) | 加仓 | 34.9万股 | 6500万美元 | 0.6% |
| 35 | ADPT | 加仓 | 1160.1万股 | 5940万美元 | 0.5% |
| 36 | PACB | 加仓 | 3340.6万股 | 5679万美元 | 0.5% |
| 37 | 吐司(TOST) | 减仓 | 196.0万股 | 5548万美元 | 0.5% |
| 38 | 伊奥尼斯制药(IONS) | 加仓 | 138.4万股 | 5545万美元 | 0.5% |
| 39 | Rocket Lab USA Inc | 减仓 | 560.0万股 | 5449万美元 | 0.5% |
| 40 | 航空环境(AVAV) | 减仓 | 26.5万股 | 5312万美元 | 0.5% |
| 41 | 天宝(TRMB) | 减仓 | 83.2万股 | 5168万美元 | 0.5% |
| 42 | 美客多(MELI) | 减仓 | 2.4万股 | 5006万美元 | 0.5% |
| 43 | NRIX | 减仓 | 221.6万股 | 4980万美元 | 0.5% |
| 44 | ARCT | 加仓 | 210.1万股 | 4877万美元 | 0.4% |
| 45 | 英伟达(NVDA) | 减仓 | 37.2万股 | 4523万美元 | 0.4% |
| 46 | SDGR | 减仓 | 233.6万股 | 4334万美元 | 0.4% |
| 47 | CrowdStrike(CRWD) | 加仓 | 14.4万股 | 4038万美元 | 0.4% |
| 48 | Spotify(SPOT) | 减仓 | 10.9万股 | 4009万美元 | 0.4% |
| 49 | 台积电(TSM) | 减仓 | 22.2万股 | 3860万美元 | 0.4% |
| 50 | PSNL | 加仓 | 708.6万股 | 3812万美元 | 0.3% |
| 51 | GENI | 减仓 | 467.9万股 | 3668万美元 | 0.3% |
| 52 | 嘉德安健康(GH) | 加仓 | 151.3万股 | 3470万美元 | 0.3% |
| 53 | 迪尔(DE) | 减仓 | 7.9万股 | 3285万美元 | 0.3% |
| 54 | CERS | 减仓 | 1822.5万股 | 3171万美元 | 0.3% |
| 55 | 努银行(NU) | 减仓 | 211.6万股 | 2888万美元 | 0.3% |
| 56 | Cloudflare(NET) | 减仓 | 35.0万股 | 2835万美元 | 0.3% |
| 57 | 维梧系统(VEEV) | 减仓 | 13.4万股 | 2807万美元 | 0.3% |
| 58 | 安进(AMGN) | 加仓 | 7.7万股 | 2469万美元 | 0.2% |
| 59 | ABSI | 加仓 | 633.8万股 | 2421万美元 | 0.2% |
| 60 | 福泰制药(VRTX) | 减仓 | 5.1万股 | 2376万美元 | 0.2% |
| 61 | Reddit(RDDT) | 加仓 | 35.3万股 | 2325万美元 | 0.2% |
| 62 | PRME | 减仓 | 566.1万股 | 2191万美元 | 0.2% |
| 63 | GOOG | 加仓 | 12.8万股 | 2141万美元 | 0.2% |
| 64 | SRTA | 加仓 | 721.7万股 | 2122万美元 | 0.2% |
| 65 | Accolade Inc | 减仓 | 538.3万股 | 2072万美元 | 0.2% |
| 66 | 高通(QCOM) | 减仓 | 10.8万股 | 1835万美元 | 0.2% |
| 67 | 冬海集团(SE) | 减仓 | 19.0万股 | 1788万美元 | 0.2% |
| 68 | 全球易(GLBE) | 减仓 | 46.2万股 | 1777万美元 | 0.2% |
| 69 | LAB | 减仓 | 895.0万股 | 1727万美元 | 0.2% |
| 70 | NXDR | 减仓 | 689.9万股 | 1711万美元 | 0.2% |
| 71 | 埃尔比特系统(ESLT) | 减仓 | 8.2万股 | 1646万美元 | 0.2% |
| 72 | 再生元(REGN) | 减仓 | 1.5万股 | 1593万美元 | 0.1% |
| 73 | Exact Sciences Corp | 减仓 | 22.7万股 | 1549万美元 | 0.1% |
| 74 | BFLY | 减仓 | 867.6万股 | 1536万美元 | 0.1% |
| 75 | PayPal(PYPL) | 加仓 | 18.6万股 | 1452万美元 | 0.1% |
| 76 | 财捷(INTU) | 减仓 | 2.3万股 | 1452万美元 | 0.1% |
| 77 | L3哈里斯(LHX) | 减仓 | 5.9万股 | 1412万美元 | 0.1% |
| 78 | 因赛特(INCY) | 减仓 | 21.2万股 | 1398万美元 | 0.1% |
| 79 | 乔比航空(JOBY) | 减仓 | 277.3万股 | 1395万美元 | 0.1% |
| 80 | 洛克希德马丁(LMT) | 减仓 | 2.3万股 | 1362万美元 | 0.1% |
| 81 | 鲁比克(RBRK) | 加仓 | 42.1万股 | 1353万美元 | 0.1% |
| 82 | 极狐(GTLB) | 新进 | 26.1万股 | 1344万美元 | 0.1% |
| 83 | 新思科技(SNPS) | 减仓 | 2.6万股 | 1334万美元 | 0.1% |
| 84 | 泰莱达因(TDY) | 减仓 | 3.0万股 | 1334万美元 | 0.1% |
| 85 | 卡斯皮(KSPI) | 减仓 | 12.5万股 | 1326万美元 | 0.1% |
| 86 | 微软(MSFT) | 减仓 | 3.0万股 | 1308万美元 | 0.1% |
| 87 | CMPS | 减仓 | 200.5万股 | 1263万美元 | 0.1% |
| 88 | 极光创新(AUR) | 新进 | 210.0万股 | 1243万美元 | 0.1% |
| 89 | ANSYS Inc | 减仓 | 3.8万股 | 1214万美元 | 0.1% |
| 90 | MASS | 减仓 | 322.0万股 | 1117万美元 | 0.1% |
| 91 | DDD | 加仓 | 387.9万股 | 1102万美元 | 0.1% |
| 92 | 洲际交易所(ICE) | 减仓 | 6.8万股 | 1092万美元 | 0.1% |
| 93 | QSI | 减仓 | 1184.3万股 | 1045万美元 | 0.1% |
| 94 | 艾佛纯(P) | 减仓 | 19.5万股 | 981万美元 | 0.1% |
| 95 | 卡梅科(CCJ) | 减仓 | 20.5万股 | 980万美元 | 0.1% |
| 96 | Z | 减仓 | 15.2万股 | 973万美元 | 0.1% |
| 97 | 直觉外科(ISRG) | 减仓 | 2.0万股 | 973万美元 | 0.1% |
| 98 | BILL | 减仓 | 18.1万股 | 957万美元 | 0.1% |
| 99 | AvidXchange Holdings Inc | 加仓 | 116.2万股 | 942万美元 | 0.1% |
| 100 | Datadog(DDOG) | 减仓 | 7.8万股 | 900万美元 | 0.1% |
| 101 | Repare Therapeutics Inc | 减仓 | 251.0万股 | 863万美元 | 0.1% |
| 102 | 卡特彼勒(CAT) | 减仓 | 2.2万股 | 845万美元 | 0.1% |
| 103 | Oklo(OKLO) | 新进 | 102.8万股 | 832万美元 | 0.1% |
| 104 | 麦格纳(MGA) | 减仓 | 16.7万股 | 686万美元 | 0.1% |
| 105 | 佳明(GRMN) | 减仓 | 3.4万股 | 600万美元 | 0.1% |
| 106 | MTLS | 减仓 | 106.6万股 | 584万美元 | 0.1% |
| 107 | Markforged Holding Corp | 新进 | 118.4万股 | 565万美元 | 0.1% |
| 108 | SSYS | 加仓 | 64.7万股 | 538万美元 | 0.0% |
| 109 | Xometry(XMTR) | 加仓 | 28.4万股 | 522万美元 | 0.0% |
| 110 | IBTA | 加仓 | 8.2万股 | 503万美元 | 0.0% |
| 111 | PRNT | 减仓 | 21.4万股 | 447万美元 | 0.0% |
| 112 | NNDM | 加仓 | 177.7万股 | 435万美元 | 0.0% |
| 113 | 欧特克(ADSK) | 减仓 | 1.5万股 | 420万美元 | 0.0% |
| 114 | FARO Technologies Inc | 减仓 | 21.1万股 | 405万美元 | 0.0% |
| 115 | 惠普(HPQ) | 减仓 | 10.9万股 | 390万美元 | 0.0% |
| 116 | 海科(HEI) | 减仓 | 1.5万股 | 389万美元 | 0.0% |
| 117 | Altair Engineering Inc | 减仓 | 4.0万股 | 386万美元 | 0.0% |
| 118 | PTC公司(PTC) | 减仓 | 2.1万股 | 373万美元 | 0.0% |
| 119 | XRAY | 加仓 | 13.8万股 | 372万美元 | 0.0% |
| 120 | PRLB | 减仓 | 12.4万股 | 363万美元 | 0.0% |
| 121 | Desktop Metal Inc | 加仓 | 76.2万股 | 356万美元 | 0.0% |
| 122 | Honeywell International Inc | 减仓 | 1.6万股 | 329万美元 | 0.0% |
| 123 | CLBT | 减仓 | 16.1万股 | 270万美元 | 0.0% |
| 124 | RDWR | 减仓 | 11.3万股 | 253万美元 | 0.0% |
| 125 | MNDY | 减仓 | 8921股 | 248万美元 | 0.0% |
| 126 | SMWB | 减仓 | 27.6万股 | 244万美元 | 0.0% |
| 127 | GILT | 加仓 | 43.5万股 | 229万美元 | 0.0% |
| 128 | CyberArk Software Ltd | 减仓 | 7818股 | 228万美元 | 0.0% |
| 129 | 检查点软件(CHKP) | 减仓 | 1.2万股 | 227万美元 | 0.0% |
| 130 | NYAX | 加仓 | 8.7万股 | 226万美元 | 0.0% |
| 131 | FVRR | 减仓 | 8.7万股 | 225万美元 | 0.0% |
| 132 | Teva Pharmaceutical Industries | 减仓 | 12.4万股 | 223万美元 | 0.0% |
| 133 | 塔尔半导体(TSEM) | 减仓 | 5.0万股 | 222万美元 | 0.0% |
| 134 | MGIC | 减仓 | 18.2万股 | 216万美元 | 0.0% |
| 135 | ITRN | 减仓 | 8.0万股 | 211万美元 | 0.0% |
| 136 | WIX | 减仓 | 1.3万股 | 209万美元 | 0.0% |
| 137 | 诺瓦(NVMI) | 减仓 | 9791股 | 204万美元 | 0.0% |
| 138 | WalkMe Ltd | 减仓 | 14.6万股 | 203万美元 | 0.0% |
| 139 | PLTK | 减仓 | 25.5万股 | 202万美元 | 0.0% |
| 140 | TBLA | 加仓 | 59.5万股 | 200万美元 | 0.0% |
| 141 | CGEN | 加仓 | 109.2万股 | 200万美元 | 0.0% |
| 142 | 耐思(NICE) | 加仓 | 1.1万股 | 196万美元 | 0.0% |
| 143 | Sapiens International Corp NV | 减仓 | 5.2万股 | 195万美元 | 0.0% |
| 144 | INMD | 减仓 | 11.2万股 | 190万美元 | 0.0% |
| 145 | PERI | 加仓 | 23.9万股 | 188万美元 | 0.0% |
| 146 | CGNT | 减仓 | 27.0万股 | 184万美元 | 0.0% |
| 147 | AUDC | 减仓 | 18.9万股 | 183万美元 | 0.0% |
| 148 | MDWD | 新进 | 10.0万股 | 181万美元 | 0.0% |
| 149 | 通用电气航空(GE) | 减仓 | 8776股 | 165万美元 | 0.0% |
| 150 | 阿美特克(AME) | 减仓 | 9523股 | 164万美元 | 0.0% |
| 151 | 隐适美(ALGN) | 加仓 | 6413股 | 163万美元 | 0.0% |
| 152 | 捷蛙(FROG) | 减仓 | 5.4万股 | 158万美元 | 0.0% |
| 153 | URGN | 减仓 | 12.2万股 | 154万美元 | 0.0% |
| 154 | NNOX | 加仓 | 25.3万股 | 154万美元 | 0.0% |
| 155 | RSKD | 减仓 | 32.3万股 | 153万美元 | 0.0% |
| 156 | 穆格(MOG-A) | 减仓 | 7542股 | 152万美元 | 0.0% |
